Приложение к Указу от 31.07.2012 г № 123

Квоты добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий в республике дагестан на период с 1 августа 2012 года по 1 августа 2013 года


Наименование охотничьего угодья Площадь обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Численность охотничьих ресурсов на 1000 га, особей Квота добычи всего, особей В том числе
взрослые особи сеголетки
1 2 3 4 5 6 7
Кабан
Общедоступные охотничьи угодья, всего 171,5 623 3,6 63 37 26
Казбековское 8 40 5 4 2 2
Карабудахкентское 19,1 38 2 4 2 2
Унцукульское 10,3 68 6,6 7 4 3
Ботлихское 20,7 83 4 8 5 3
Хунзахское 6 36 6 4 2 2
Гунибское 14,4 43 3 4 2 2
Сулейман-Стальское 12 72 6 7 4 3
Цумадинское 30 78 2,6 8 6 2
Шамильское 12 48 4 5 3 2
Цунтинское 30 81 2,7 8 5 3
Тляратинское 9 36 4 4 2 2
Закрепленные охотничьи угодья, всего 209,3 545 2,6 57 34 23
Присулакское 13,5 35 2,6 3 2 1
Калининаульское 24 70 2,9 4 2 2
Дылымское 15,8 47 3 6 3 3
Шура-Озеньское 24 48 2 5 3 2
Кафыр-Кумухское 20 60 3 6 3 3
Манасаульское 31,4 83 2,6 5 3 2
Сергокалинское 30,1 60 2 5 3 2
Каякентское 3 40 13,3 5 3 2
Дживусское 22,5 42 1,9 8 6 2
ООРХ "Дагестанское" 25 60 2,4 10 6 4
Итого 380,8 1168 6,2 120 71 49
Бурый медведь
Общедоступные охотничьи угодья, всего 69 39 1 5 5 -
Цумадинское 30 15 0,3 2 2 -
Цунтинское 30 15 0,5 2 2 -
Тляратинское 9 9 1 1 1 -
Закрепленные охотничьи угодья, всего 28,6 7 0,2 1 1 -
Дживусское 28,6 7 0,2 1 1 -
Итого 97,6 46 0,5 6 6 -
Тур
Общедоступные охотничьи угодья, всего 277,5 6397 23,1 194 194 -
Агульское 10 90 9 3 3 -
Ахтынское 20 780 39 23 23 -
Докузпаринское 12,5 775 62 23 23 -
Кулинское 10 150 15 5 5 -
Курахское 15 210 14 6 6 -
Лакское 27,5 55 2 2 2 -
Рутульское 57,5 1250 21,7 38 38 -
Тляратинское 25 1100 44 33 33 -
Шамильское 12,5 119 9,5 4 4 -
Цумадинское 42,5 808 19 24 24 -
Цунтинское 35 560 16 18 18 -
Чародинское 10 500 50 15 15 -
Закрепленные охотничьи угодья, всего 20 222 11,1 20 20 -
Рутульское охотхозяйство 20 222 11,1 20 20 -
Итого 297,5 6619 22,2 214 214 -
Косуля
Общедоступные охотничьи угодья, всего 202,6 924 4,6 73 50 23
Казбековское 4 34 8,5 4 3 1
Табасаранское 39 98 2,5 7 5 2
Магарамкентское 7,3 51 7 5 3 2
Ботлихское 7,4 44 5,9 4 3 1
Гунибское 14,1 35 2,5 2 2 0
Хивское 15 45 3 3 2 1
Сулейман-Стальское 16,5 41 2,5 1 1 0
Цумадинское 29,5 165 5,6 9 6 3
Шамильское 9,1 82 9 9 6 3
Цунтинское 36,6 183 5 15 9 6
Тляратинское 10 40 4 3 2 1
Рутульское 14,1 106 7,5 11 8 3
Закрепленные охотничьи угодья, всего 156,9 507 3,2 26 15 11
Калининаульское 24 60 2,5 2 1 1
Дылымское 18,6 47 2,5 3 2 1
Шура-Озеньское 24 79 3,3 4 2 2
Кафыр-Кумухское 20 80 4 4 2 2
Манасаульское 24,4 103 4,2 4 2 2
Сергокалинское 12,6 41 3,3 3 2 1
Каякентское 3 40 13,3 3 2 1
Дживусское 30,3 57 1,9 3 2 1
Итого 359,5 1431 4 99 65 34