Приложение к Закону от 29.12.2012 г № 109 Показатель

Динамика целевых индикаторов и показателей республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения в республике дагестан на 2013-2017 годы»


N п/п Показатели Единица измерения Базовое значение (2011 г.) Индикаторы реализации Программы по состоянию на 1 января соответствующего года
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1. Младенческая смертность число случаев на 1000 родившихся 14,4 14,5 14,5 14,4 14,3 14,3 14,1
2. Материнская смертность число случаев на 100 тысяч живорожденных 30,5 29,3 29,1 28,5 28,3 27,5 27,3
3. Первичный выход на инвалидность число случаев на 10 тысяч населения 53,0 53,0 52,8 52,7 52,5 52,3 52,0
4. Заболеваемость туберкулезом число случаев на 100 тысяч населения 41,4 41,2 41,1 41,0 40,8 40,4 40,1
5. Наркологическая заболеваемость число случаев на 100 тысяч населения 40,4 42,3 42,0 41,9 41,6 40,6 40,0
6. Смертность населения от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте число случаев на 100 тысяч населения 40,9 40,8 40,6 40,5 40,3 40,1 40,0
7. Смертность населения от инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте число случаев на 100 тысяч населения 3,5 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
8. Смертность населения от онкологических заболеваний число случаев на 100 тысяч населения 76,1 74,0 73,5 73,0 72,5 72,0 71,0
9. Кожно-венерологическая заболеваемость (сифилис) число случаев на 100 тысяч населения 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5
10. Кожно-венерологическая заболеваемость (гонорея) число случаев на 100 тысяч населения 31,4 31,4 31,2 31,0 30,8 30,6 30,4
11. Кардиологическая заболеваемость (взрослых) число случаев на 100 тысяч населения 3096,1 3100,0 3125,0 3150,0 3200,0 3210,0 3205,0
12. Онкологическая заболеваемость число случаев на 100 тысяч населения 132,9 133,2 133,6 134,2 134,9 135,0 135,7
13. Создание новых рабочих мест единиц - - - 500 2000 3500 5649
14. Обеспеченность койками на 1000 человек населения 63 62,8 62,6 69,1 69,0 69,3 76,6
15. Обеспеченность амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тысяч населения 104,6 104,7 104,4 109,8 109,5 110,1 125,7
16. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения 30,4 30,8 31,8 32,3 32,7 33,0 36,5
17. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения 76,5 76,9 77,6 80,2 82,2 84,2 89,6