Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 282 Изменение

Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в республике дагестан на 2014-2040 годы в 2016 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего Площадь помещений многоквартирных домов Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в многоквартирных домов
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Республике Дагестан X X X X X 114066,22 102529,37 99842,17 5055 139516977,86 15206820,20 8404232,23 7189798,67 108716126,76 1360,75 4953,00 X
Итого по г. Махачкале X X X X X 55309,27 50400,77 48432,07 2382 62966366,86 15206820,20 8404232,23 7189798,67 32165515,76 1249,31 3359 X
1. г. Махачкала, пр. А.Султана, 2 1972 панельный 5 4 3623,40 3415,40 2944,60 177 4776852,00 1650880,05 912378,73 780537,62 1433055,60 1398,62 3359,00 30.12.2016
2. г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, 46а 1969 панельный 5 4 3612,20 3365,00 3365,00 130 4776852,00 1650880,05 912378,73 780537,62 1433055,60 1419,57 3359,00 30.12.2016
3. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11а 1979 панельный 5 4 3487,00 3115,00 3115,00 180 5033326,00 0,00 0,00 0,00 5033326,00 1615,83 3359,00 30.12.2016
4. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11б 1978 панельный 5 4 3487,00 3115,00 3115,00 180 5068126,00 1751544,35 968012,07 828131,78 1520437,80 1627,01 3359,00 30.12.2016
5. г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 77а 1967 каменный 5 4 3686,20 3442,00 3442,00 134 4556223,00 1574630,67 870238,59 744486,84 1366866,90 1323,71 3359,00 30.12.2016
6. г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 112 1961 каменный 3 1 1138,67 1114,07 1114,07 56 2436847,00 842174,32 465437,78 398180,80 731054,10 2187,34 3359,00 30.12.2016
7. г. Махачкала, ул. Энгельса, 11в 1974 крупнопанельный 5 6 5103,70 4625,30 4625,30 240 6914451,00 2389634,27 1320660,14 1129821,29 2074335,30 1494,92 3359,00 30.12.2016
8. г. Махачкала, ул. И.Казака, 8 1982 крупно панельный 5 6 5514,00 5145,00 5070,60 300 6838933,00 0,00 0,00 0,00 6838933,00 1329,24 3359,00 30.12.2016
9. г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 154 1963 каменный 5 2 1980,80 1774,80 1774,80 98 2856008,00 0,00 0,00 0,00 2856008,00 1609,20 3359,00 30.12.2016
10. г. Махачкала, ул. Энгельса, 49 1971 панельный 5 4 3491,80 3441,00 3008,00 157 11559679,86 3995025,36 2207898,85 1888851,69 3467903,96 3359,40 3359,00 30.12.2016
11. г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова, 39 1984 крупнопанельный 14 2 8996,80 7434,40 6882,40 336 3152640,00 0,00 0,00 0,00 3152640,00 424,06 3359,00 30.12.2016
12. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 14 1969 панельный 5 3 3817,90 3513,40 3074,90 124 3912185,00 1352051,13 747227,34 639251,03 1173655,50 1113,50 3359,00 30.12.2016
13. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 80, корп. 3 2007 кирпичный 9 2 7369,80 6900,40 6900,40 270 1084244,00 0,00 0,00 0,00 1084244,00 157,13 3359,00 30.12.2016
Итого по г. Каспийску X X X X X 31336,25 28313,10 27594,60 1308 44139452,00 0,00 0,00 0,00 44139452,00 1558,98 4041 X
14. г. Каспийск, ул. Комсомольская, 5 1969 панельный 5 6 5118,25 4739,60 4739,60 242 9898408,00 0,00 0,00 0,00 9898408,00 2088,45 4041,00 30.12.2016
15. г. Каспийск, ул. Ленина, 1 1959 каменный 3 7 4096,60 3749,60 3045,80 103 10203557,00 0,00 0,00 0,00 10203557,00 2721,24 4041,00 30.12.2016
16. г. Каспийск, ул. Ленина, 3 1962 каменный 3 2 1156,60 1086,00 1086,00 75 3947805,00 0,00 0,00 0,00 3947805,00 3635,18 4041,00 30.12.2016
17. г. Каспийск, ул. Ленина, 19 1967 каменный 5 4 3591,30 3347,10 3347,10 181 4235240,00 0,00 0,00 0,00 4235240,00 1265,35 4041,00 30.12.2016
18. г. Каспийск, ул. М.Халилова, 30 1999 панельный 9 3 5082,30 4347,90 4333,20 202 1042671,00 0,00 0,00 0,00 1042671,00 239,81 4041,00 30.12.2016
19. г. Каспийск, ул. М.Халилова, 36 2005 панельный 9 2 4539,50 3926,70 3926,70 72 833738,00 0,00 0,00 0,00 833738,00 212,33 4041,00 30.12.2016
20. г. Каспийск, ул. С.Стальского, 6 1959 каменный 2 2 885,20 814,00 814,00 39 3288738,00 0,00 0,00 0,00 3288738,00 4040,22 4041,00 30.12.2016
21. г. Каспийск, ул. Хизроева, 9 1976 панельный 5 4 3472,60 3159,00 3159,00 185 5347488,00 0,00 0,00 0,00 5347488,00 1692,78 4041,00 30.12.2016
22. г. Каспийск, ул. Хизроева, 23 1972 каменный 5 4 3393,90 3143,20 3143,20 209 5341807,00 0,00 0,00 0,00 5341807,00 1699,48 4041,00 30.12.2016
Итого по г. Избербашу X X X X X 9327,90 8661,90 8661,90 353 6640091,00 0,00 0,00 0,00 6640091,00 766,59 832,00 X
23. г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 59 1975 каменный 5 4 2715,60 2445,60 2445,60 107 1928168,00 0,00 0,00 0,00 1928168,00 788,42 832,00 30.12.2016
24. г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 67 1965 каменный 5 4 3455,80 3293,00 3293,00 130 2280799,00 0,00 0,00 0,00 2280799,00 692,62 832,00 30.12.2016
25. г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 71 1970 каменный 5 4 3156,50 2923,30 2923,30 116 2431124,00 0,00 0,00 0,00 2431124,00 831,64 832,00 30.12.2016
Итого по г. Дербенту X X X X X 5817,30 5342,80 5342,80 268 8501925,00 0,00 0,00 0,00 8501925,00 1591,29 4516,00 X
26 г. Дербент, ул. Кобякова, 88б 1976 каменный 3 2 1011,60 940,80 940,80 58 2101340,00 0,00 0,00 0,00 2101340,00 2233,57 4516,00 30.12.2016
27. г. Дербент, ул. С.Стальского, 39 1974 каменный 5 4 3390,00 3115,00 3115,00 155 3585035,00 0,00 0,00 0,00 3585035,00 1150,89 4516,00 30.12.2016
28 г. Дербент, ул. У.Буйнакского, 7 1962 каменный 3 3 1415,70 1287,00 1287,00 55 2815550,00 0,00 0,00 0,00 2815550,00 2187,68 4516,00 30.12.2016
Итого по г. Буйнакску X X X X X 1215,80 1143,20 1143,20 96 2709302,00 0,00 0,00 0,00 2709302,00 2369,93 2380,00 X
29. г. Буйнакск, ул. И.Гази-Магомеда, 31 1966 кирпичный 3 2 1215,80 1143,20 1143,20 96 2709302,00 0,00 0,00 0,00 2709302,00 2369,93 2380,00 30.12.2016
Итого по г. Кизляру X X X X X 800,70 689,60 689,60 31 3415194,00 0,00 0,00 0,00 3415194,00 4952,43 4953,00 X
30. г. Кизляр, ул. Крылова, 115 1960 кирпичный 2 3 800,70 689,60 689,60 31 3415194,00 0,00 0,00 0,00 3415194,00 4952,43 4953,00 30.12.2016
Итого по г. Кизилюрту X X X X X 6950,00 5400,00 5400,00 398 6033657,00 0,00 0,00 0,00 6033657,00 1117,34 1118,00 X
31. г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 46 1974 панельный 5 8 6950,00 5400,00 5400,00 398 6033657,00 0,00 0,00 0,00 6033657,00 1117,34 1118,00 30.12.2016
Итого по г. Хасавюрту X X X X X 3309,00 2578,00 2578,00 219 5110990,00 0,00 0,00 0,00 5110990,00 1982,54 1983,00 X
32. г. Хасавюрт, ул. Речной переулок, 1 1973 кирпичный 5 4 3309,00 2578,00 2578,00 219 5110990,00 0,00 0,00 0,00 5110990,00 1982,54 1983,00 30.12.2016

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана
N п/п Наименование муниципального образования Республики Дагестан Общая площадь многоквартирных домов, всего Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения программы Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
2016 год 114066,22 5055 0 0 0 32 32 0,00 0,00 0,00 139516977,86 139516977,86
1. "город Махачкала" 55309,27 2382 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 62966366,86 62966366,86
2. "город Каспийск" 31336,25 1308 0 0 0 9 9 0,00 0,00 0,00 44139452,00 44139452,00
3. "город Избербаш" 9327,90 353 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 6640091,00 6640091,00
4. "город Дербент" 5817,30 268 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 8501925,00 8501925,00
5. "город Буйнакск" 1215,80 96 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2709302,00 2709302,00
6. "город Кизляр" 800,70 31 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3415194,00 3415194,00
7. "город Кизилюрт" 6950,00 398 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6033657,00 6033657,00
8. "город Хасавюрт" 3309,00 219 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5110990,00 5110990,00

Реестр
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,
которые включены в краткосрочный план по видам ремонта
N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные частью 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды, установленные частью 2 статьи 16 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 года N 57 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан"
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт фасада утепление фасадов установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления другие виды работ и услуг
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по Республике Дагестан 139516977,86 18979032,00 0,00 1055944,00 25071,60 96151463,00 9247,50 15752373,00 2736604,00 305049,00 4536512,86
Итого по г. Махачкале 62966366,86 3219075,00 0,00 1055944,00 12103,40 50081671,00 2280,00 6160136,00 0,00 190814,00 2258726,86
1. г. Махачкала, пр. А.Султана, 2 4776852,00 0,00 0,00 0,00 1050,80 4564957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211895,00
2. г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, 46а 4776852,00 0,00 0,00 0,00 1080,40 4564957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211895,00
3. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11а 5033326,00 0,00 0,00 0,00 1022,00 4305235,00 0,00 543943,00 0,00 0,00 184148,00
4. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11б 5068126,00 0,00 0,00 0,00 1022,00 4305235,00 0,00 543943,00 0,00 0,00 218948,00
5. г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 77а 4556223,00 0,00 0,00 0,00 1050,00 4359046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197177,00
6. г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 112 2436847,00 0,00 0,00 0,00 576,00 2344370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92477,00
7. г. Махачкала, ул. Энгельса, 11в 6914451,00 0,00 0,00 0,00 1503,80 6064434,00 0,00 572356,00 0,00 0,00 277661,00
8. г. Махачкала, ул. И.Казака, 8 6838933,00 0,00 0,00 0,00 1503,80 6064434,00 0,00 561372,00 0,00 0,00 213127,00
9. г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 154 2856008,00 0,00 0,00 0,00 584,50 2762159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93849,00
10. г. Махачкала, ул. Энгельса, 49 11559679,86 3219075,00 0,00 0,00 1065,60 3938468,00 2280,00 3938522,00 0,00 190814,00 272800,86
11. г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова, 39 3152640,00 0,00 0,00 0,00 777,20 3050867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101773,00
12. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 14 3912185,00 0,00 0,00 0,00 867,30 3757509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154676,00
13. г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 80, корп. 3 1084244,00 0,00 2 1055944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28300,00
Итого по г. Каспийску 44139452,00 0,00 0,00 0,00 9239,40 34849659,00 5418,10 7918600,00 0,00 0,00 1371193,00
14. г. Каспийск, ул. Комсомольская, 5 9898408,00 0,00 0,00 0,00 1498,90 6684140,00 2098,60 2902824,00 0,00 0,00 311444,00
15. г. Каспийск, ул. Ленина, 1 10203557,00 0,00 0,00 0,00 2052,60 7023040,00 2562,50 2909342,00 0,00 0,00 271175,00
16. г. Каспийск, ул. Ленина, 3 3947805,00 0,00 0,00 0,00 541,10 3611588,00 149,00 205878,00 0,00 0,00 130339,00
17. г. Каспийск, ул. Ленина, 19 4235240,00 0,00 0,00 0,00 997,30 4096303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138937,00
18. г. Каспийск, ул. М.Халилова, 30 1042671,00 0,00 0,00 0,00 786,80 1006807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35864,00
19. г. Каспийск, ул. М.Халилова, 36 833738,00 0,00 0,00 0,00 633,60 804322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29416,00
20. г. Каспийск, ул. С.Стальского, 6 3288738,00 0,00 0,00 0,00 613,00 2405577,00 608,00 785045,00 0,00 0,00 98116,00
21. г. Каспийск, ул. Хизроева, 9 5347488,00 0,00 0,00 0,00 1051,40 4603197,00 0,00 565972,00 0,00 0,00 178319,00
22. г. Каспийск, ул. Хизроева, 23 5341807,00 0,00 0,00 0,00 1064,70 4614685,00 0,00 549539,00 0,00 0,00 177583,00
Итого по г. Избербашу 6640091,00 6451910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188181,00
23. г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 59 1928168,00 1872753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55415,00
24. г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 67 2280799,00 2216523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64276,00
25. г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 71 2431124,00 2362634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68490,00
Итого по г. Дербенту 8501925,00 0,00 0,00 0,00 1495,10 5525032,00 0,00 0,00 2736604,00 0,00 240289,00
26. г. Дербент, ул. Кобякова, 88б 2101340,00 0,00 0,00 0,00 493,20 2040245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61095,00
27. г. Дербент, ул. С.Стальского, 39 3585035,00 0,00 0,00 0,00 1001,90 3484787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100248,00
28. г. Дербент, ул. У.Буйнакского, 7 2815550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2736604,00 0,00 78946,00
Итого по г. Буйнакску 2709302,00 0,00 0,00 0,00 557,20 1745933,00 762,30 886161,00 0,00 0,00 77208,00
29. г. Буйнакск, ул. И.Газимагомеда, 31 2709302,00 0,00 0,00 0,00 557,20 1745933,00 762,30 886161,00 0,00 0,00 77208,00
Итого по г. Кизляру 3415194,00 0,00 0,00 0,00 557,20 2532450,00 787,10 787476,00 0,00 0,00 95268,00
30. г. Кизляр, ул. Крылова, 115 3415194,00 0,00 0,00 0,00 557,20 2532450,00 787,10 787476,00 0,00 0,00 95268,00
Итого по г. Кизилюрту 6033657,00 5798133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69471,00 166053,00
31. г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 46 6033657,00 5798133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69471,00 166053,00
Итого по г. Хасавюрту 5110990,00 3509914,00 0,00 0,00 1119,30 1416718,00 0,00 0,00 0,00 44764,00 139594,00
32. г. Хасавюрт, ул. Речной переулок, 1 5110990,00 3509914,00 0,00 0,00 1119,30 1416718,00 0,00 0,00 0,00 44764,00 139594,00"

2.Приложение N 2 изложить в следующей редакции: