Приложение к Закону от 29.12.2006 г № 81 Перечень

Расчет стоимости вакцин


Наименование Количество доз Цена дозы, руб. Стоимость на год, тыс. руб. Стоимость на весь период реализации Программы, тыс. руб.
Вакцина против:
- кори (на 2007 год) 56000 31 1736,0 1736,0
- туляремии 32424 1,72 55,7 223,0
- сибирской язвы 336 28,8 9,6 38,0
- бруцеллеза 22176 1,98 43,9 176,0
- бешенства 26400 87,9 2320,6 9282,0
- гепатита "А" 7008 861 6033,9 24136,0
- менингококка 4000 542 2168 8672,0
- гепатита "В" 21500 70 1505 6020,0
- брюшного тифа 10000 75,6 756 3024,0
Иммуноглобулин антирабический 16000 127,52 2040,3 8161,0
Всего 16669,0 61468,0