Приложение к Постановлению от 18.07.2008 г № 248 Программа

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в разрезе муниципальных образований республики дагестан на 2008 год (по состоянию уровня цен на строительные ресурсы в I квартале 2008 г.)


N п/п Наименование муниципальных образований Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в зависимости от типа дома (руб.)
9-этажный 2-подъездный 5-этажный 2-подъездный 2-этажный 2-подъездный
1 2 3 4 5
Городские округа
1. Махачкала 2308 2610 3414
2. Буйнакск 2331 2633 3437
3. Дагестанские Огни 2358 2660 3464
4. Дербент 2358 2660 3464
5. Избербаш 2333 2635 3439
6. Каспийск 2308 2610 3414
7. Кизилюрт 2328 2630 3434
8. Кизляр 2368 2670 3484
9. Хасавюрт 2333 2635 3439
10. Южно-Сухокумск 2440 2744 3548
Муниципальные районы
11. Агульский 2450 2754 3558
12. Акушинский 2401 2705 3509
13. Ахвахский 2450 2754 3558
14. Ахтынский 2450 2754 3558
15. Бабаюртовский 2370 2672 3476
16. Ботлихский 2450 2754 3558
17. Буйнакский 2330 2632 3436
18. Гергебильский 2401 2705 3509
19. Гумбетовский 2401 2705 3509
20. Гунибский 2370 2672 3476
21. Дахадаевский 2370 2672 3476
22. Дербентский 2370 2672 3476
23. Докузпаринский 2450 2754 3558
24. Казбековский 2370 2672 3476
25. Кайтагский 2370 2672 3476
26. Карабудахкентский 2330 2632 3436
27. Каякентский 2330 2632 3436
28. Кизилюртовский 2330 2632 3436
29. Кизлярский 2400 2702 3506
30. Кулинский 2401 2705 3509
31. Кумторкалинский 2330 2632 3436
32. Курахский 2430 2734 3538
33. Лакский 2370 2672 3476
34. Левашинский 2370 2672 3476
35. Магарамкентский 2400 2702 3506
36. Новолакский 2330 2632 3436
37. Ногайский 2430 2734 3538
38. Рутульский 2450 2754 3558
39. Сергокалинский 2330 2632 3436
40. Сулейман-Стальский 2400 2702 3506
41. Табасаранский 2400 2702 3506
42. Тарумовский 2430 2734 3538
43. Тляратинский 2450 2754 3558
44. Унцукульский 2401 2705 3509
45. Хасавюртовский 2330 2632 3436
46. Хивский 2430 2734 3538
47. Хунзахский 2401 2705 3509
48. Цумадинский 2450 2754 3558
49. Цунтинский 2450 2754 3558
50. Бежтинский участок 2450 2754 3558
51. Чародинский 2401 2705 3509
52. Шамильский 2450 2754 3558
Поселки
53. Ачи-Су 2320 2622 3426
54. Бавтугай 2328 2630 3434
55. Белиджи 2372 2674 3478
56. Дубки 2372 2674 3478
57. Комсомольский 2368 2670 3484
58. Кубачи 2402 2704 3508
59. Мамедкала 2372 2674 3478
60. Новый Сулак 2328 2630 3434
61. Сулак 2320 2622 3426
62. Шамилькала 2401 2705 3509