Приложение к Постановлению от 01.12.2008 г № 391 Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета республики дагестан за 9 месяцев 2008 Г. По расходам


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР Плановые назначения Фактическое исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 41008674,7 30308424,0 73,9
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 1670082,3 1155390,8 69,2
Расходы 000 0100 0000000 000 200 1469760,4 1001049,1 68,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 807583,0 535670,1 66,3
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 636999,0 434814,7 68,3
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 4181,3 1688,5 40,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 166402,8 99166,9 59,6
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 626661,1 405565,4 64,7
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 28627,5 19150,9 66,9
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 84276,1 63437,2 75,3
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 10976,0 6171,9 56,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 14117,3 9120,7 64,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 95773,2 66713,4 69,7
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 392891,0 240971,3 61,3
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 19085,1 16015,0 83,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 19085,1 16015,0 83,9
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 43890,0 43798,6 99,8
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 200321,9 154341,7 77,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 142127,8 110700,6 77,9
Увеличение стоимости нематериальных активов 000 0100 0000000 000 320 70,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 58124,1 43641,1 75,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2262,0 1080,1 47,8
Расходы 000 0102 0000000 000 200 2262,0 1080,1 47,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 2262,0 1080,1 47,8
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 1792,0 974,6 54,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 470,0 105,5 22,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 119023,0 83421,2 70,1
Расходы 000 0103 0000000 000 200 104748,0 69867,8 66,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 82260,1 56191,8 68,3
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 64383,7 47560,2 73,9
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 1008,0 419,8 41,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 16868,4 8211,8 48,7
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 14382,7 7491,7 52,1
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 2625,0 1244,7 47,4
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 1862,0 1077,5 57,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 2650,0 235,4 8,9
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 7245,7 4934,1 68,1
Социальное обеспечение 000 0103 0000000 000 260 6480,5 5760,8 88,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0103 0000000 000 262 6480,5 5760,8 88,9
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 1624,7 423,5 26,1
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 14275,0 13553,4 94,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 5400,0 5393,8 99,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 8875,0 8159,6 91,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 319111,6 232370,1 72,8
Расходы 000 0104 0000000 000 200 283947,2 201440,5 70,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 151384,0 98683,6 65,2
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 119565,0 81105,8 67,8
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 600,0 123,5 20,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 31219,0 17454,3 55,9
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 119174,0 93285,6 78,3
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 6581,0 4828,6 73,4
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 74802,0 58505,7 78,2
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 1600,0 968,4 60,5
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 1000,0 602,8 60,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 13200,0 10412,3 78,9
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 21991,0 17967,8 81,7
Социальное обеспечение 000 0104 0000000 000 260 938,0 797,9 85,1
Пособия по социальной помощи населению 000 0104 0000000 000 262 938,0 797,9 85,1
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 12451,2 8673,4 69,7
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 35164,4 30929,6 88,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 24184,4 22833,4 94,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 10980,0 8096,2 73,7
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 132524,5 73368,3 55,4
Расходы 000 0105 0000000 000 200 121810,5 66073,5 54,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 210 103100,0 52927,3 51,3
Заработная плата 000 0105 0000000 000 211 81401,0 41142,0 50,5
Прочие выплаты 000 0105 0000000 000 212 372,0 257,8 69,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 213 21327,0 11527,5 54,1
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 18207,3 12714,1 69,8
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 3366,0 2716,4 80,7
Транспортные услуги 000 0105 0000000 000 222 60,0 22,8 38,0
Коммунальные услуги 000 0105 0000000 000 223 1280,0 744,2 58,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0105 0000000 000 224 3800,0 2219,2 58,4
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0105 0000000 000 225 6067,0 4202,3 69,3
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 3634,3 2809,2 77,3
Прочие расходы 000 0105 0000000 000 290 503,2 432,1 85,9
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 10714,0 7294,8 68,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0105 0000000 000 310 7010,0 4902,5 69,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 3704,0 2392,3 64,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 287782,5 208248,6 72,4
Расходы 000 0106 0000000 000 200 265231,5 186768,2 70,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 228146,4 163402,5 71,6
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 179993,4 131431,8 73,0
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 1420,0 649,7 45,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 46733,0 31321,0 67,0
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 34444,4 21633,4 62,8
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 9518,0 6093,3 64,0
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 1140,0 704,4 61,8
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 2314,0 800,6 34,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 228,0 139,3 61,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 8753,0 4337,5 49,6
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 12491,4 9558,3 76,5
Социальное обеспечение 000 0106 0000000 000 260 685,1 558,2 81,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0106 0000000 000 262 685,1 558,2 81,5
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1955,5 1174,1 60,0
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 22551,0 21480,4 95,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 11424,0 11566,5 101,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 11127,0 9913,9 89,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 59565,6 35728,6 60,0
Расходы 000 0107 0000000 000 200 58313,6 35210,2 60,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 210 49097,0 31822,8 64,8
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 38849,0 27107,0 69,8
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 70,0 8,8 12,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 10178,0 4707,0 46,2
Оплата работ, услуг 000 0107 0000000 000 220 7240,6 2607,7 36,0
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 1060,0 518,8 48,9
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 342,0 50,1 14,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0107 0000000 000 224 1081,0 502,4 46,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 640,0 270,0 42,2
Прочие работы, услуги 000 0107 0000000 000 226 4117,6 1266,4 30,8
Социальное обеспечение 000 0107 0000000 000 260 1750,0 721,6 41,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0000000 000 262 1750,0 721,6 41,2
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 226,0 58,1 25,7
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 1252,0 518,4 41,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0107 0000000 000 310 500,0 80,7 16,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 752,0 437,7 58,2
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 15703,7 0,0 0,0
Расходы 000 0112 0000000 000 200 15703,7 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 15703,7 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0113 0000000 000 000 7772,4 5025,5 64,7
Расходы 000 0113 0000000 000 200 6961,4 4961,5 71,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 4056,4 2935,1 72,4
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 3189,0 2215,6 69,5
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 30,0 1,6 5,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 837,4 717,9 85,7
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 2880,0 2026,4 70,4
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 30,0 20,0 66,7
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 28,0 13,5 48,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 17,0 2,6 15,2
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 2805,0 1990,3 71,0
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 25,0 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 811,0 64,0 7,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 661,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 150,0 64,0 42,7
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 726337,1 516148,4 71,1
Расходы 000 0114 0000000 000 200 610782,6 435647,3 71,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 187277,1 128626,9 68,7
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 147825,8 103277,7 69,9
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 681,3 227,3 33,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 38770,0 25121,9 64,8
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 430332,1 265806,5 61,8
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 5447,5 3729,1 68,5
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 6070,1 3076,7 50,7
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 5754,0 3645,2 63,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0114 0000000 000 224 8008,3 5657,0 70,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 64446,2 47253,3 73,3
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 340606,0 202445,2 59,4
Социальное обеспечение 000 0114 0000000 000 260 9231,5 8176,5 88,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0114 0000000 000 262 9231,5 8176,5 88,6
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 122440,0 33037,4 27,0
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 115554,5 80501,1 69,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 92948,4 65923,7 70,9
Увеличение стоимости нематериальных активов 000 0114 0000000 000 320 70,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 22536,1 14577,4 64,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 2377472,6 1652973,9 69,5
Расходы 000 0300 0000000 000 200 2090860,6 1469048,4 70,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 210 1800054,9 1308291,0 72,7
Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 1621110,8 1176735,1 72,6
Прочие выплаты 000 0300 0000000 000 212 126482,0 94125,5 74,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 52462,1 37430,4 71,3
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 216567,0 111700,8 51,6
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 8632,0 5356,1 62,0
Транспортные услуги 000 0300 0000000 000 222 43340,0 29695,1 68,5
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 17088,0 10739,6 62,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0300 0000000 000 224 1694,0 1172,8 69,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 66816,0 29352,5 43,9
Прочие работы,услуги 000 0300 0000000 000 226 78997,0 35384,7 44,8
Социальное обеспечение 000 0300 0000000 000 260 32606,3 23648,1 72,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0300 0000000 000 262 10024,3 7118,1 71,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0300 0000000 000 263 22582,0 16530,0 73,2
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 41632,4 25408,5 61,0
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 286612,0 183925,5 64,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 97830,4 58072,6 59,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 188781,6 125852,9 66,7
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 1981329,9 1409139,3 71,1
Расходы 000 0302 0000000 000 200 1714542,3 1240005,9 72,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 210 1529097,1 1112392,2 72,7
Заработная плата 000 0302 0000000 000 211 1403030,4 1018182,7 72,6
Прочие выплаты 000 0302 0000000 000 212 122969,5 92047,5 74,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 213 3097,2 2162,0 69,8
Оплата работ, услуг 000 0302 0000000 000 220 150801,0 103387,6 68,6
Услуги связи 000 0302 0000000 000 221 7383,0 4666,8 63,2
Транспортные услуги 000 0302 0000000 000 222 42210,0 29035,9 68,8
Коммунальные услуги 000 0302 0000000 000 223 15252,0 9598,3 62,9
Арендная плата за пользование имуществом 000 0302 0000000 000 224 1651,0 1166,3 70,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0302 0000000 000 225 41250,0 28279,7 68,6
Прочие работы, услуги 000 0302 0000000 000 226 43055,0 30640,6 71,2
Социальное обеспечение 000 0302 0000000 000 260 32192,0 23464,4 72,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0302 0000000 000 262 9610,0 6934,4 72,2
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0302 0000000 000 263 22582,0 16530,0 73,2
Прочие расходы 000 0302 0000000 000 290 2452,2 761,7 31,1
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 266787,6 169133,4 63,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0302 0000000 000 310 86303,0 48592,0 56,3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 180484,6 120541,4 66,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 114455,5 92588,3 80,9
Расходы 000 0309 0000000 000 200 106944,5 87863,4 82,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 210 91086,8 75340,5 82,7
Заработная плата 000 0309 0000000 000 211 71953,8 59822,2 83,1
Прочие выплаты 000 0309 0000000 000 212 340,0 159,8 47,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 213 18793,0 15358,5 81,7
Оплата работ, услуг 000 0309 0000000 000 220 8849,4 5982,7 67,6
Услуги связи 000 0309 0000000 000 221 962,0 545,0 56,6
Транспортные услуги 000 0309 0000000 000 222 400,0 183,5 45,9
Коммунальные услуги 000 0309 0000000 000 223 632,0 406,0 64,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0309 0000000 000 224 43,0 6,5 15,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0309 0000000 000 225 1421,0 1048,0 73,8
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 5391,4 3793,7 70,4
Социальное обеспечение 000 0309 0000000 000 260 78,2 78,2 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0309 0000000 000 262 78,2 78,2 100,0
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 6930,1 6462,0 93,2
Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 7511,0 4724,9 62,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 3180,0 1776,9 55,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 4331,0 2948,0 68,1
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 241979,1 125571,1 51,9
Расходы 000 0310 0000000 000 200 237165,7 123003,9 51,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0310 0000000 000 210 179871,0 120558,3 67,0
Заработная плата 000 0310 0000000 000 211 146126,6 98730,2 67,6
Прочие выплаты 000 0310 0000000 000 212 3172,5 1918,2 60,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0310 0000000 000 213 30571,9 19909,9 65,1
Оплата работ, услуг 000 0310 0000000 000 220 56916,6 2330,5 4,1
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 287,0 144,3 50,3
Транспортные услуги 000 0310 0000000 000 222 730,0 475,7 65,2
Коммунальные услуги 000 0310 0000000 000 223 1204,0 735,3 61,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0310 0000000 000 225 24145,0 24,8 0,1
Прочие работы, услуги 000 0310 0000000 000 226 30550,6 950,4 3,1
Социальное обеспечение 000 0310 0000000 000 260 336,1 105,5 31,4
Пособия по социальной помощи населению 000 0310 0000000 000 262 336,1 105,5 31,4
Прочие расходы 000 0310 0000000 000 290 42,0 9,6 22,9
Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 4813,4 2567,2 53,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000000 000 310 847,4 203,7 24,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000000 000 340 3966,0 2363,5 59,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 39708,0 25675,2 64,7
Расходы 000 0314 0000000 000 200 32208,0 18175,2 56,4
Прочие расходы 000 0314 0000000 000 290 32208,0 18175,2 56,4
Поступление нефинансовых активов 000 0314 0000000 000 300 7500,0 7500,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0314 0000000 000 310 7500,0 7500,0 100,0
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 6376735,6 2632995,2 41,3
Расходы 000 0400 0000000 000 200 3014496,9 1807410,1 60,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 210 566122,6 421915,6 74,5
Заработная плата 000 0400 0000000 000 211 446268,0 334410,0 74,9
Прочие выплаты 000 0400 0000000 000 212 2799,6 1286,3 45,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 213 117055,0 86219,3 73,7
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 1052013,7 534204,3 50,8
Услуги связи 000 0400 0000000 000 221 7054,7 4375,4 62,0
Транспортные услуги 000 0400 0000000 000 222 5242,6 2738,7 52,2
Коммунальные услуги 000 0400 0000000 000 223 6642,9 3742,3 56,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0400 0000000 000 224 6230,7 4187,6 67,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 585492,2 335095,6 57,2
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 441350,6 184064,7 41,7
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 1219648,0 694662,9 57,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0400 0000000 000 241 238063,0 151549,9 63,7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 981585,0 543113,0 55,3
Социальное обеспечение 000 0400 0000000 000 260 998,7 973,7 97,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0400 0000000 000 262 998,7 973,7 97,5
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 175713,8 155653,6 88,6
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 3362238,8 825585,1 24,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0400 0000000 000 310 3310521,9 786525,4 23,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 51716,8 39059,7 75,5
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 279030,1 161266,2 57,8
Расходы 000 0401 0000000 000 200 250485,0 149088,7 59,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 210 148162,4 89204,5 60,2
Заработная плата 000 0401 0000000 000 211 117054,0 71180,6 60,8
Прочие выплаты 000 0401 0000000 000 212 494,2 266,0 53,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 213 30614,2 17757,9 58,0
Оплата работ, услуг 000 0401 0000000 000 220 63758,3 34903,9 54,7
Услуги связи 000 0401 0000000 000 221 2463,2 1524,8 61,9
Транспортные услуги 000 0401 0000000 000 222 1654,5 651,6 39,4
Коммунальные услуги 000 0401 0000000 000 223 1815,8 1138,8 62,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0401 0000000 000 224 2843,3 2011,1 70,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0401 0000000 000 225 5837,4 2289,8 39,2
Прочие работы, услуги 000 0401 0000000 000 226 49144,1 27287,8 55,5
Социальное обеспечение 000 0401 0000000 000 260 101,0 101,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0401 0000000 000 262 101,0 101,0 100,0
Прочие расходы 000 0401 0000000 000 290 38463,3 24879,3 64,7
Поступление нефинансовых активов 000 0401 0000000 000 300 28545,1 12177,5 42,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0401 0000000 000 310 19124,9 7354,2 38,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0401 0000000 000 340 9420,2 4823,3 51,2
Топливноэнергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 297000,0 297000,0 100,0
Расходы 000 0402 0000000 000 200 297000,0 297000,0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 000 0402 0000000 000 240 297000,0 297000,0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0402 0000000 000 242 297000,0 297000,0 100,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 0404 0000000 000 000 4995,0 1453,8 29,1
Расходы 000 0404 0000000 000 200 4995,0 1453,8 29,1
Оплата работ, услуг 000 0404 0000000 000 220 4995,0 1453,8 29,1
Прочие работы, услуги 000 0404 0000000 000 226 4995,0 1453,8 29,1
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1334680,6 672473,5 50,4
Расходы 000 0405 0000000 000 200 1096309,0 587930,7 53,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 210 298084,0 249301,6 83,6
Заработная плата 000 0405 0000000 000 211 234207,7 196452,7 83,9
Прочие выплаты 000 0405 0000000 000 212 1411,4 696,7 49,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 213 62464,9 52152,2 83,5
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 144347,3 19980,6 13,8
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 2454,5 1381,0 56,3
Транспортные услуги 000 0405 0000000 000 222 2003,4 931,2 46,5
Коммунальные услуги 000 0405 0000000 000 223 3345,0 1702,9 50,9
Арендная плата за пользование имуществом 000 0405 0000000 000 224 2501,0 1557,2 62,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0405 0000000 000 225 118311,0 7555,6 6,4
Прочие работы, услуги 000 0405 0000000 000 226 15732,4 6852,7 43,6
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 624519,4 295142,6 47,3
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0405 0000000 000 241 157218,4 78135,3 49,7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0405 0000000 000 242 467301,1 217007,3 46,4
Социальное обеспечение 000 0405 0000000 000 260 490,9 490,9 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0405 0000000 000 262 490,9 490,9 100,0
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 28867,4 23015,0 79,7
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 238371,6 84542,8 35,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0405 0000000 000 310 204442,4 57156,1 28,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 33929,2 27386,7 80,7
Водные ресурсы 000 0406 0000000 000 000 99181,1 19764,0 19,9
Расходы 000 0406 0000000 000 200 96241,1 17198,9 17,9
Оплата работ, услуг 000 0406 0000000 000 220 96241,1 17198,9 17,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0406 0000000 000 225 37917,0 14964,3 39,5
Прочие работы, услуги 000 0406 0000000 000 226 58324,1 2234,6 3,8
Поступление нефинансовых активов 000 0406 0000000 000 300 2940,0 2565,1 87,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0406 0000000 000 310 2940,0 2565,1 87,2
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 116733,9 75067,7 64,3
Расходы 000 0407 0000000 000 200 108660,6 68728,7 63,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 210 48016,2 33090,2 68,9
Заработная плата 000 0407 0000000 000 211 37851,3 26434,5 69,8
Прочие выплаты 000 0407 0000000 000 212 248,0 147,1 59,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 213 9916,9 6508,6 65,6
Оплата работ, услуг 000 0407 0000000 000 220 60208,9 35381,0 58,8
Услуги связи 000 0407 0000000 000 221 779,0 494,4 63,5
Транспортные услуги 000 0407 0000000 000 222 504,7 356,2 70,6
Коммунальные услуги 000 0407 0000000 000 223 693,5 339,8 49,0
Арендная плата за пользование имуществом 000 0407 0000000 000 224 886,4 619,3 69,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0407 0000000 000 225 4155,0 3469,7 83,5
Прочие работы, услуги 000 0407 0000000 000 226 53190,3 30101,6 56,6
Прочие расходы 000 0407 0000000 000 290 435,5 257,5 59,1
Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 8073,3 6339,0 78,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0407 0000000 000 310 3665,8 2566,5 70,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0407 0000000 000 340 4407,5 3772,5 85,6
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 112273,0 82835,5 73,8
Расходы 000 0408 0000000 000 200 112273,0 82835,5 73,8
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 112273,0 82835,5 73,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0408 0000000 000 241 73023,0 73023,0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 39250,0 9812,5 25,0
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 1982247,9 1156337,2 58,3
Расходы 000 0409 0000000 000 200 590265,4 460666,9 78,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 210 44863,0 32610,5 72,7
Заработная плата 000 0409 0000000 000 211 35874,0 26105,6 72,8
Прочие выплаты 000 0409 0000000 000 212 546,0 136,5 25,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 213 8443,0 6368,4 75,4
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 437465,7 320500,0 73,3
Услуги связи 000 0409 0000000 000 221 951,0 713,3 75,0
Транспортные услуги 000 0409 0000000 000 222 830,0 622,5 75,0
Коммунальные услуги 000 0409 0000000 000 223 502,6 350,0 69,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 419041,8 306659,9 73,2
Прочие работы, услуги 000 0409 0000000 000 226 16140,3 12154,3 75,3
Социальное обеспечение 000 0409 0000000 000 260 250,8 225,8 90,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0409 0000000 000 262 250,8 225,8 90,0
Прочие расходы 000 0409 0000000 000 290 107685,9 107330,6 99,7
Поступление нефинансовых активов 000 0409 0000000 000 300 1391982,6 695670,3 50,0
