Приложение к Постановлению от 27.08.2009 г № 277 Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета республики дагестан за первое полугодие 2009 Г. По расходам


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД Плановые назначения Фактическое исполнение Процент исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 60110790,5 26768368,4 44,5
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 3081621,4 795258,2 25,8
Расходы 000 0100 0000000 000 200 2873105,1 710673,6 24,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 1000698,6 452588,5 45,2
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 788929,4 368251,7 46,7
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 5601,4 2020,5 36,1
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 206167,8 82316,3 39,9
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 507048,0 211713,2 41,8
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 35875,8 13745,8 38,3
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 102305,8 48236,8 47,1
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 15855,2 8352,6 52,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 17331,5 6415,9 37,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 99354,4 42421,4 42,7
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 236325,3 92540,7 39,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0100 0000000 000 230 4717,4 4717,4 100,0
Обслуживание внутреннего долга 000 0100 0000000 000 231 4717,4 4717,4 100,0
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 25610,9 13632,5 53,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 25610,9 13632,5 53,2
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 1335030,2 28022,0 2,1
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 208516,3 84584,6 40,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 134006,2 48074,4 35,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 74510,1 36510,2 49,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2714,0 999,9 36,8
Расходы 000 0102 0000000 000 200 2714,0 999,9 36,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 2714,0 999,9 36,8
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 2152,0 893,5 41,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 562,0 106,4 18,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 134016,3 61290,5 45,7
Расходы 000 0103 0000000 000 200 120511,7 55670,4 46,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 96480,3 47581,4 49,3
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 75650,0 41254,1 54,5
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 1008,0 371,6 36,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 19822,3 5955,7 30,0
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 14614,4 2413,2 16,5
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 3260,0 398,5 12,2
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 3063,5 510,8 16,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0103 0000000 000 224 68,8 6,9 10,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 2385,0 129,6 5,4
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 5837,1 1367,4 23,4
Социальное обеспечение 000 0103 0000000 000 260 7900,0 5206,3 65,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0103 0000000 000 262 7900,0 5206,3 65,9
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 1517,0 469,5 30,9
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 13504,6 5620,1 41,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 6466,8 4401,9 68,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 7037,8 1218,2 17,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 397669,8 174479,7 43,9
Расходы 000 0104 0000000 000 200 344503,8 153097,2 44,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 189225,0 82994,5 43,9
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 149644,0 69061,8 46,2
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 500,0 232,7 46,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 39081,0 13700,0 35,1
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 138493,7 61673,9 44,5
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 7600,0 3392,1 44,6
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 87709,2 43379,4 49,5
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 3000,0 1589,7 53,0
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 1200,0 693,8 57,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 10850,0 2474,9 22,8
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 28134,5 10144,0 36,1
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 16785,1 8428,8 50,2
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 53166,0 21382,5 40,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 35150,0 11948,3 34,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 18016,0 9434,2 52,4
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 161097,0 70179,4 43,1
Расходы 000 0105 0000000 000 200 152956,0 66828,3 43,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 210 129455,7 55376,4 42,8
Заработная плата 000 0105 0000000 000 211 102124,7 43694,1 42,8
Прочие выплаты 000 0105 0000000 000 212 414,0 30,6 7,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 213 26917,0 11651,7 43,3
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 22604,0 10697,6 47,3
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 3689,0 2016,2 54,7
Транспортные услуги 000 0105 0000000 000 222 102,0 16,4 16,1
Коммунальные услуги 000 0105 0000000 000 223 1837,0 799,1 43,5
Арендная плата за пользование имуществом 000 0105 0000000 000 224 6000,0 2870,6 47,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0105 0000000 000 225 8146,0 3721,0 45,7
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 2830,0 1274,3 45,0
Социальное обеспечение 000 0105 0000000 000 260 612,3 612,3 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0105 0000000 000 262 612,3 612,3 100,0
Прочие расходы 000 0105 0000000 000 290 284,0 142,0 50,0
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 8141,0 3351,1 41,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0105 0000000 000 310 3990,0 1343,3 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 4151,0 2007,8 48,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 339451,0 161819,6 47,7
Расходы 000 0106 0000000 000 200 310144,0 142247,6 45,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 263048,0 127777,4 48,6
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 207249,0 101541,0 49,0
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 1960,0 656,0 33,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 53839,0 25580,4 47,5
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 44923,0 13344,0 29,7
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 10523,0 4194,7 39,9
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 1203,0 522,0 43,4
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 2614,0 896,8 34,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 1794,0 123,4 6,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 15910,0 2323,2 14,6
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 12879,0 5283,9 41,0
Социальное обеспечение 000 0106 0000000 000 260 992,0 83,0 84
Пособия по социальной помощи населению 000 0106 0000000 000 262 992,0 83,0 8,4
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1181,0 1043,2 88,3
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 29307,0 19572,0 66,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 14470,0 8859,2 61,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 14837,0 10712,8 72,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 71429,0 32810,4 45,9
Расходы 000 0107 0000000 000 200 70433,0 32544,0 46,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 210 60463,1 29228,2 48,3
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 47831,0 24015,1 50,2
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 100,0 15,7 15,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 12532,1 5197,4 41,5
Оплата работ, услуг 000 0107 0000000 000 220 8481,9 3024,9 35,7
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 1626,4 522,6 32,1
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 350,0 22,4 6,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0107 0000000 000 224 1585,5 325,0 20,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 250,0 76,7 30,7
Прочие работы, услуги 000 0107 0000000 000 226 4670,0 2078,2 44,5
Социальное обеспечение 000 0107 0000000 000 260 1400,0 268,1 19,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0000000 000 262 1400,0 268,1 19,2
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 88,0 22,8 25,9
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 996,0 266,4 26,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0107 0000000 000 310 150,0 8,3 5,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 846,0 258,1 30,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 4717,4 4717,4 100,0
Расходы 000 0111 0000000 000 200 4717,4 4717,4 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0111 0000000 000 230 4717,4 4717,4 100,0
Обслуживание внутреннего долга 000 0111 0000000 000 231 4717,4 4717,4 100,0
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 68773,8 0,0
Расходы 000 0112 0000000 000 200 68773,8 0,0
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 68773,8 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0113 0000000 000 000 20037,8 3665,6 18,3
Расходы 000 0113 0000000 000 200 19037,8 3511,7 18,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 9430,9 3185,5 33,8
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 7392,7 2608,8 35,3
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 64,9 23,2 35,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 1973,3 553,5 28,0
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 9398,8 280,1 3,0
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 103,0 19,3 18,7
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 110,0 10,0 9,1
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 250,0 78,9 31,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0113 0000000 000 224 200,0 50,0 25,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 318,6 94,8 29,8
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 8417,2 27,1 0,3
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 208,1 46,1 22,2
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 1000,0 153,9 15,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 630,0 43,1 6,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 370,0 110,8 29,9
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 1881715,3 285295,7 15,2
Расходы 000 0114 0000000 000 200 1779313,6 251057,1 14,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 249881,6 105445,2 42,2
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 196886,0 85183,3 43,3
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 1554,5 690,7 44,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 51441,1 19571,2 38,0
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 268532,2 120279,5 44,8
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 9074,4 3202,4 35,3
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 9768,1 3775,8 38,7
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 8154,2 4988,1 61,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0114 0000000 000 224 6483,2 2346,2 36,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 61494,8 33601,2 54,6
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 173557,5 72365,8 41,7
Социальное обеспечение 000 0114 0000000 000 260 14706,6 7462,8 50,7
Пособия по социальной помощи населению 000 0114 0000000 000 262 14706,6 7462,8 50,7
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 1246193,2 17869,6 1,4
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 102401,7 34238,6 33,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 73149,4 21470,3 29,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 29252,3 12768,3 43,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 2887329,3 1334524,1 46,2
Расходы 000 0300 0000000 000 200 2545156,4 1175388,1 46,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 210 2134195,4 1027710,5 48,2
Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 1884501,4 882591,3 46,8
Прочие выплаты 000 0300 0000000 000 212 223308,0 132623,8 59,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 26386,0 12495,4 47,4
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 290644,0 94112,2 32,4
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 9610,0 3073,6 32,0
Транспортные услуги 000 0300 0000000 000 222 50928,0 22502,8 44,2
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 17609,0 9445,3 53,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0300 0000000 000 224 4156,0 3107,0 74,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 98841,8 25049,3 25,3
Прочие работы, услуги 000 0300 0000000 000 226 109499,2 30934,2 28,3
Социальное обеспечение 000 0300 0000000 000 260 52286,0 25407,9 48,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0300 0000000 000 262 14041,0 6758,4 48,1
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0300 0000000 000 263 38245,0 18649,5 48,8
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 68031,0 28157,5 41,4
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 342172,9 159136,0 46,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 111694,9 44476,3 39,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 230478,0 114659,7 49,7
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 2589414,9 1231988,8 47,6
Расходы 000 0302 0000000 000 200 2282986,9 1085616,7 47,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 210 2030428,4 976596,2 48,1
Заработная плата 000 0302 0000000 000 211 1802579,4 841937,0 46,7
Прочие выплаты 000 0302 0000000 000 212 222928,0 132526,2 59,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 213 4921,0 2133,0 43,3
Оплата работ, услуг 000 0302 0000000 000 220 197966,0 82914,7 41,9
Услуги связи 000 0302 0000000 000 221 8648,0 2821,1 32,6
Транспортные услуги 000 0302 0000000 000 222 50498,0 22362,8 44,3
Коммунальные услуги 000 0302 0000000 000 223 16320,0 8934,0 54,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0302 0000000 000 224 4020,0 3107,0 77,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0302 0000000 000 225 57200,0 18723,8 32,7
Прочие работы, услуги 000 0302 0000000 000 226 61280,0 26966,0 44,0
Социальное обеспечение 000 0302 0000000 000 260 52286,0 25407,9 48,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0302 0000000 000 262 14041,0 6758,4 48,1
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0302 0000000 000 263 38245,0 18649,5 48,8
Прочие расходы 000 0302 0000000 000 290 2306,5 697,9 30,3
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 306428,0 146372,1 47,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0302 0000000 000 310 81046,0 34091,9 42,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 225382,0 112280,2 49,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 182436,5 76439,3 41,9
Расходы 000 0309 0000000 000 200 174604,5 73457,1 42,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 210 103767,0 51114,3 49,3
Заработная плата 000 0309 0000000 000 211 81922,0 40654,3 49,6
Прочие выплаты 000 0309 0000000 000 212 380,0 97,6 25,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 213 21465,0 10362,4 48,3
Оплата работ, услуг 000 0309 0000000 000 220 29064,0 3787,9 13,0
Услуги связи 000 0309 0000000 000 221 962,0 252,5 26,2
Транспортные услуги 000 0309 0000000 000 222 430,0 140,0 32,6
Коммунальные услуги 000 0309 0000000 000 223 1289,0 511,3 39,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0309 0000000 000 224 136,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0309 0000000 000 225 20345,0 619,8 3,0
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 5902,0 2264,3 38,4
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 41773,5 18554,9 44,4
Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 7832,0 2982,2 38,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 2841,0 707,7 24,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 4991,0 2274,5 45,6
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 79766,0 7744,1 9,7
Расходы 000 0310 0000000 000 200 78050,3 7409,6 9,5
Оплата работ, услуг 000 0310 0000000 000 220 63614,0 7409,6 11,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0310 0000000 000 225 21296,8 5705,7 26,8
Прочие работы, услуги 000 0310 0000000 000 226 42317,2 1703,9 4,0
Прочие расходы 000 0310 0000000 000 290 14436,3 0,0
Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 1715,7 334,5 19,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000000 000 310 1610,7 229,5 14,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000000 000 340 105,0 105,0 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 35711,9 18351,9 51,4
Расходы 000 0314 0000000 000 200 9514,7 8904,7 93,6
Прочие расходы 000 0314 0000000 000 290 9514,7 8904,7 93,6
Поступление нефинансовых активов 000 0314 0000000 000 300 26197,2 9447,2 36,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0314 0000000 000 310 26197,2 9447,2 36,1
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 15813631,8 4124589,6 26,1
Расходы 000 0400 0000000 000 200 5902012,2 3148640,6 53,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 210 732712,3 323129,2 44,1
Заработная плата 000 0400 0000000 000 211 578794,5 256255,7 44,3
Прочие выплаты 000 0400 0000000 000 212 2963,3 1202,4 40,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 213 150954,5 65671,1 43,5
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 1040515,9 292924,6 28,2
Услуги связи 000 0400 0000000 000 221 8278,2 3182,5 38,4
Транспортные услуги 000 0400 0000000 000 222 27044,8 19031,8 70,4
Коммунальные услуги 000 0400 0000000 000 223 8481,2 3970,9 46,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0400 0000000 000 224 9704,8 5621,0 57,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 606214,6 199015,0 32,8
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 380792,3 62103,4 16,3
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 3844884,9 2400986,1 62,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0400 0000000 000 241 232440,1 31688,5 13,6
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 3612444,8 2369297,6 65,6
Социальное обеспечение 000 0400 0000000 000 260 1458,9 503,7 34,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0400 0000000 000 262 1458,9 503,7 34,5
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 282440,2 131097,0 46,4
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 9911619,6 975949,0 9,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0400 0000000 000 310 9842371,3 947450,9 9,6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 69248,3 28498,1 41,2
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 518570,0 175480,1 33,8
Расходы 000 0401 0000000 000 200 480183,5 169384,6 35,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 210 195624,2 74384,8 38,0
Заработная плата 000 0401 0000000 000 211 154467,5 59503,3 38,5
Прочие выплаты 000 0401 0000000 000 212 685,4 424,8 62,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 213 40471,3 14456,7 35,7
Оплата работ, услуг 000 0401 0000000 000 220 125806,5 26474,6 21,0
Услуги связи 000 0401 0000000 000 221 3103,5 1235,6 39,8
Транспортные услуги 000 0401 0000000 000 222 2205,3 824,0 37,4
Коммунальные услуги 000 0401 0000000 000 223 2648,4 1212,1 45,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0401 0000000 000 224 5786,8 3808,0 65,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0401 0000000 000 225 26218,3 1873,1 7,1
Прочие работы, услуги 000 0401 0000000 000 226 85844,2 17521,8 20,4
Безвозмездные перечисления организациям 000 0401 0000000 000 240 89719,1 51378,2 57,3
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0401 0000000 000 242 89719,1 51378,2 57,3
Социальное обеспечение 000 0401 0000000 000 260 450,0 191,9 42,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0401 0000000 000 262 450,0 191,9 42,6
Прочие расходы 000 0401 0000000 000 290 68583,7 16955,1 24,7
Поступление нефинансовых активов 000 0401 0000000 000 300 38386,5 6095,5 15,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0401 0000000 000 310 27922,8 2780,3 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0401 0000000 000 340 10463,7 3315,2 31,7
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 2670470,8 2178682,1 81,6
Расходы 000 0402 0000000 000 200 2670470,8 2178682,1 81,6
Безвозмездные перечисления организациям 000 0402 0000000 000 240 2670470,8 2178682,1 81,6
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0402 0000000 000 242 2670470,8 2178682,1 81,6
Воспроизводство минеральносырьевой базы 000 0404 0000000 000 000 7568,0 1219,2 16,1
Расходы 000 0404 0000000 000 200 7568,0 1219,2 16,1
Оплата работ, услуг 000 0404 0000000 000 220 7568,0 1219,2 16,1
Прочие работы, услуги 000 0404 0000000 000 226 7568,0 1219,2 16,1
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1633799,4 378565,2 23,2
Расходы 000 0405 0000000 000 200 1316357,6 347084,2 26,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 210 389090,6 183798,2 47,2
Заработная плата 000 0405 0000000 000 211 306134,0 144492,2 47,2
Прочие выплаты 000 0405 0000000 000 212 1500,0 508,8 33,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 213 81456,6 38797,2 47,6
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 173358,4 32740,8 18,9
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 2547,0 868,3 34,1
Транспортные услуги 000 0405 0000000 000 222 22631,0 17402,1 76,9
Коммунальные услуги 000 0405 0000000 000 223 3775,0 1822,4 48,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0405 0000000 000 224 2602,0 1251,0 48,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0405 0000000 000 225 111732,5 9500,7 8,5
Прочие работы, услуги 000 0405 0000000 000 226 30070,9 1896,3 6,3
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 705929,0 103690,8 14,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0405 0000000 000 241 165968,3 6206,7 3,7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0405 0000000 000 242 539960,7 97484,1 18,1
Социальное обеспечение 000 0405 0000000 000 260 603,9 246,7 40,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0405 0000000 000 262 603,9 246,7 40,9
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 47375,7 26607,7 56,2
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 317441,8 31481,0 9,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0405 0000000 000 310 269991,8 12115,7 4,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 47450,0 19365,3 40,8
Водные ресурсы 000 0406 0000000 000 000 131563,8 35650,0 27,1
Расходы 000 0406 0000000 000 200 107677,9 13182,6 12,2
Оплата работ, услуг 000 0406 0000000 000 220 103777,9 10907,6 10,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0406 0000000 000 225 26486,6 4880,0 18,4
Прочие работы, услуги 000 0406 0000000 000 226 77291,3 6027,6 7,8
Прочие расходы 000 0406 0000000 000 290 3900,0 2275,0 58,3
Поступление нефинансовых активов 000 0406 0000000 000 300 23885,9 22467,4 94,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0406 0000000 000 310 23885,9 22467,4 94,1
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 131559,1 48311,9 36,7
Расходы 000 0407 0000000 000 200 120177,9 42133,8 35,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 210 62918,5 27766,8 44,1
Заработная плата 000 0407 0000000 000 211 49545,0 22161,2 44,7
Прочие выплаты 000 0407 0000000 000 212 392,9 152,9 38,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 213 12980,6 5452,7 42,0
Оплата работ, услуг 000 0407 0000000 000 220 56748,5 14179,7 25,0
Услуги связи 000 0407 0000000 000 221 1036,3 348,1 33,6
Транспортные услуги 000 0407 0000000 000 222 708,5 238,2 33,6
Коммунальные услуги 000 0407 0000000 000 223 953,4 326,2 34,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0407 0000000 000 224 1316,0 562,0 42,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0407 0000000 000 225 2459,0 1065,8 43,3
Прочие работы, услуги 000 0407 0000000 000 226 50275,3 11639,4 23,2
Прочие расходы 000 0407 0000000 000 290 510,9 187,3 36,7
Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 11381,2 6178,1 54,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0407 0000000 000 310 5200,0 2855,7 54,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0407 0000000 000 340 6181,2 3322,4 53,8
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 109096,0 44295,9 40,6
Расходы 000 0408 0000000 000 200 109096,0 44295,9 40,6
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 109096,0 44295,9 40,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0408 0000000 000 241 62801,8 25481,8 40,6
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 46294,2 18814,1 40,6
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 6034076,7 1194656,3 19,8
Расходы 000 0409 0000000 000 200 695366,6 295461,4 42,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 210 48179,0 21379,0 44,4
Заработная плата 000 0409 0000000 000 211 39080,0 16927,1 43,3
Прочие выплаты 000 0409 0000000 000 212 300,0 80,1 26,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 213 8799,0 4371,8 49,7
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 486497,6 190556,2 39,2
Услуги связи 000 0409 0000000 000 221 1097,8 522,1 47,6
Транспортные услуги 000 0409 0000000 000 222 1050,0 380,0 36,2
Коммунальные услуги 000 0409 0000000 000 223 758,0 436,9 57,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 438660,2 181502,2 41,4
Прочие работы, услуги 000 0409 0000000 000 226 44931,6 7715,0 17,2
Социальное обеспечение 000 0409 0000000 000 260 405,0 65,1 16,1
Пособия по социальной помощи населению 000 0409 0000000 000 262 405,0 65,1 16,1
Прочие расходы 000 0409 0000000 000 290 160285,0 83461,1 52,1
Поступление нефинансовых активов 000 0409 0000000 000 300 5338710,1 899194,9 16,8
