Приложение к Постановлению от 26.11.2009 г № 424 Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета республики дагестан на 1 октября 2009 Г. По расходам


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР Плановые назначения Фактическое исполнение Процент исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 61317936,0 41011584,9 66,9
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 2411480,1 1294366,5 53,7
Расходы 000 0100 0000000 000 200 2202223,9 1153993,7 52,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 1000354,3 702318,3 70,2
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 789114,9 569712,8 72,2
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 5609,4 2841,8 50,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 205630,0 129763,7 63,1
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 565204,6 351448,4 62,2
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 35714,7 21254,5 59,5
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 103745,7 67754,7 65,3
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 15855,2 11424,2 72,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 20804,6 13273,1 63,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 99454,4 66234,2 66,6
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 289630,0 171507,5 59,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0100 0000000 000 230 4717,4 4673,0 99,1
Обслуживание внутреннего долга 000 0100 0000000 000 231 4717,4 4673,0 99,1
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 25610,9 22209,8 86,7
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 25610,9 22209,8 86,7
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 606336,7 73344,3 12,1
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 209256,3 140372,8 67,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 134881,2 90582,7 67,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 74375,1 49790,1 66,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2714,0 1473,0 54,3
Расходы 000 0102 0000000 000 200 2714,0 1473,0 54,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 2714,0 1473,0 54,3
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 2152,0 1356,5 63,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 562,0 116,6 20,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 136707,0 86880,9 63,6
Расходы 000 0103 0000000 000 200 123202,4 80109,3 65,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 96480,0 67437,4 69,9
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 75650,0 57616,7 76,2
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 1008,0 587,8 58,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 19822,0 9233,0 46,6
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 17305,4 5363,8 31,0
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 3260,0 880,6 27,0
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 3063,5 645,1 21,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0103 0000000 000 224 68,8 27,5 40,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 2385,0 1346,7 56,5
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 8528,1 2463,9 28,9
Социальное обеспечение 000 0103 0000000 000 260 7900,0 6630,0 83,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0103 0000000 000 262 7900,0 6630,0 83,9
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 1517,0 678,0 44,7
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 13504,6 6771,6 50,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 6466,8 5127,1 79,3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 7037,8 1644,6 23,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 401010,8 266110,1 66,4
Расходы 000 0104 0000000 000 200 347844,8 232756,4 66,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 189225,0 130475,3 69,0
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 149644,0 108732,5 72,7
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 500,0 271,1 54,2
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 39081,0 21471,7 54,9
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 140994,7 90640,1 64,3
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 7600,0 5232,5 68,8
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 87890,2 60132,6 68,4
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 3000,0 2282,8 76,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 1200,0 978,3 81,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 10850,0 5596,4 51,6
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 30454,5 16417,4 53,9
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 17625,1 11641,0 66,0
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 53166,0 33353,7 62,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 35150,0 20387,5 58,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 18016,0 12966,3 72,0
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 162344,0 99556,8 61,3
Расходы 000 0105 0000000 000 200 154203,0 94049,2 61,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 210 129425,7 77209,4 59,7
Заработная плата 000 0105 0000000 000 211 102124,7 59544,0 58,3
Прочие выплаты 000 0105 0000000 000 212 414,0 33,1 8,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 213 26887,0 17632,3 65,6
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 23881,0 16039,5 67,2
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 3719,0 2997,3 80,6
Транспортные услуги 000 0105 0000000 000 222 102,0 49,3 48,3
Коммунальные услуги 000 0105 0000000 000 223 1837,0 998,0 54,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0105 0000000 000 224 6000,0 4558,7 76,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0105 0000000 000 225 8146,0 5737,5 70,4
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 4077,0 1698,7 41,7
Социальное обеспечение 000 0105 0000000 000 260 612,3 612,3 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0105 0000000 000 262 612,3 612,3 100,0
Прочие расходы 000 0105 0000000 000 290 284,0 188,0 66,2
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 8141,0 5507,6 67,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0105 0000000 000 310 3990,0 2841,2 71,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 4151,0 2666,4 64,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 343064,4 247972,4 72,3
Расходы 000 0106 0000000 000 200 314257,4 225784,4 71,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 263048,0 201998,2 76,8
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 207249,0 161903,3 78,1
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 1960,0 874,0 44,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 53839,0 39221,0 72,8
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 48536,4 22104,5 45,5
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 10523,0 5937,7 56,4
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 1203,0 916,0 76,1
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 2614,0 1324,8 50,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 1794,0 246,4 13,7
Работы, услуги, по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 15910,0 4728,3 29,7
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 16492,4 8951,3 54,3
Социальное обеспечение 000 0106 0000000 000 260 992,0 432,0 43,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0106 0000000 000 262 992,0 432,0 43,5
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1681,0 1249,7 74,3
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 28807,0 22187,9 77,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 13970,0 9547,2 68,3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 14837,0 12640,8 85,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 72048,1 48660,9 67,5
Расходы 000 0107 0000000 000 200 71052,1 48303,2 68,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 210 60463,1 42188,9 69,8
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 47831,0 34985,7 73,1
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 100,0 47,9 47,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 12532,1 7155,3 57,1
Оплата работ, услуг 000 0107 0000000 000 220 9101,0 5429,7 59,7
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 1626,4 889,1 54,7
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 350,0 66,7 19,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0107 0000000 000 224 1585,5 1189,1 75,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 250,0 84,3 33,7
Прочие работы, услуги 000 0107 0000000 000 226 5289,1 3200,4 60,5
Социальное обеспечение 000 0107 0000000 000 260 1400,0 644,8 46,1
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0000000 000 262 1400,0 644,8 46,1
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 88,0 39,8 45,2
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 996,0 357,7 35,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0107 0000000 000 310 150,0 8,3 5,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 846,0 349,4 41,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 4717,4 4673,0 99,1
Расходы 000 0111 0000000 000 200 4717,4 4673,0 99,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0111 0000000 000 230 4717,4 4673,0 99,1
Обслуживание внутреннего долга 000 0111 0000000 000 231 4717,4 4673,0 99,1
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 27377,0 0,0 0,0
Расходы 000 0112 0000000 000 200 27377,0 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 27377,0 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0113 0000000 000 000 19996,8 10506,5 52,5
Расходы 000 0113 0000000 000 200 19037,8 9918,7 52,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 9430,9 5664,8 60,1
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 7392,7 4479,0 60,6
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 64,9 23,2 35,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 1973,3 1162,6 58,9
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 9398,8 4177,1 44,4
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 103,0 31,8 30,9
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 110,0 59,7 54,3
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 250,0 159,7 63,9
Арендная плата за пользование имуществом 000 0113 0000000 000 224 200,0 130,0 65,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 318,6 200,9 63,0
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 8417,2 3595,0 42,7
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 208,1 76,8 36,9
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 959,0 587,8 61,3
Увеличение стоимости основных, средств 000 0113 0000000 000 310 630,0 364,8 57,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 329,0 223,0 67,8
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 1241500,6 528533,0 42,6
Расходы 000 0114 0000000 000 200 1137817,9 456926,6 40,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 249567,6 175871,2 70,5
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 197071,5 141095,2 71,6
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 1562,5 1004,7 64,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 50933,6 33771,3 66,3
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 315987,3 207693,7 65,7
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 8883,3 5285,4 59,5
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 11027,0 5885,3 53,4
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 8154,2 6658,9 81,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0114 0000000 000 224 9956,4 6143,2 61,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 61594,8 48540,1 78,8
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 216371,7 135180,8 62,5
Социальное обеспечение 000 0114 0000000 000 260 14706,6 13890,8 94,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0114 0000000 000 262 14706,6 13890,8 94,5
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 557556,4 59471,0 10,7
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 103682,7 71606,4 69,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 74524,4 52306,6 70,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 29158,3 19299,7 66,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 2896395,9 2043768,2 70,6
Расходы 000 0300 0000000 000 200 2551223,0 1803836,1 70,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 210 2118481,4 1540284,2 72,7
Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 1872005,2 1350390,3 72,1
Прочие выплаты 000 0300 0000000 000 212 223308,0 170018,8 76,1
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 23168,2 19875,0 85,8
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 290644,0 163884,8 56,4
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 9610,0 5595,0 58,2
Транспортные услуги 000 0300 0000000 000 222 50928,0 33886,8 66,5
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 17609,0 14198,6 80,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0300 0000000 000 224 4156,0 3250,0 78,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 89697,5 47093,6 52,5
Прочие работы, услуги 000 0300 0000000 000 226 118643,5 59860,8 50,5
Социальное обеспечение 000 0300 0000000 000 260 68908,0 57935,6 84,1
Пособия по социальной помощи населению 000 0300 0000000 000 262 27663,0 23243,9 84,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0300 0000000 000 263 41245,0 34691,7 84,1
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 73189,6 41731,5 57,0
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 345172,9 239932,1 69,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 114720,1 68701,3 59;9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 230452,8 171230,9 74,3
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 2593322,9 1855990,2 71,6
Расходы 000 0302 0000000 000 200 2283894,9 1633306,1 71,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 210 2027600,4 1455366,3 71,8
Заработная плата 000 0302 0000000 000 211 1799751,4 1282416,0 71,3
Прочие выплаты 000 0302 0000000 000 212 222928,0 169867,1 76,2
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 213 4921,0 3083,2 62,7
Оплата работ, услуг 000 0302 0000000 000 220 197966,0 130219,7 65,8
Услуги связи 000 0302 0000000 000 221 8648,0 5102,2 59,0
Транспортные услуги 000 0302 0000000 000 222 50498,0 33619,6 66,6
Коммунальные услуги 000 0302 0000000 000 223 16320,0 13488,0 82,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0302 0000000 000 224 4020,0 3250,0 80,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0302 0000000 000 225 57200,0 34182,4 59,8
Прочие работы, услуги 000 0302 0000000 000 226 61280,0 40577,5 66,2
Социальное обеспечение 000 0302 0000000 000 260 56022,0 46596,8 83,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0302 0000000 000 262 14777,0 11905,1 80,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0302 0000000 000 263 41245,0 34691,7 84,1
Прочие расходы 000 0302 0000000 000 290 2306,5 1123,4 48,7
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 309428,0 222684,1 72,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0302 0000000 000 310 84071,2 54987,2 65,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 225356,8 167696,9 74,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 182502,1 134183,2 73,5
Расходы 000 0309 0000000 000 200 174670,1 129059,7 73,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 210 90881,0 84917,9 93,4
Заработная плата 000 0309 0000000 000 211 72253,8 67974,4 94,1
Прочие выплаты 000 0309 0000000 000 212 380,0 151,7 39,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 213 18247,2 16791,9 92,0
Оплата работ, услуг 000 0309 0000000 000 220 29064,0 6525,8 22,5
Услуги связи 000 0309 0000000 000 221 962,0 492,8 51,2
Транспортные услуги 000 0309 0000000 000 222 430,0 267,2 62,1
Коммунальные услуги 000 0309 0000000 000 223 1289,0 710,6 55,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0309 0000000 000 224 136,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0309 0000000 000 225 20345,0 1394,3 6,9
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 5902,0 3661,0 62,0
Социальное обеспечение 000 0309 0000000 000 260 12886,0 11338,8 88,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0309 0000000 000 262 12886,0 11338,8 88,0
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 41839,1 26277,2 62,8
Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 7832,0 5123,5 65,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 2841,0 1589,5 55,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 4991,0 3534,0 70,8
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 79766,0 27366,6 34,3
Расходы 000 0310 0000000 000 200 78050,3 27139,3 34,8
Оплата работ, услуг 000 0310 0000000 000 220 63614,0 27139,3 42,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0310 0000000 000 225 12152,5 11517,0 94,8
Прочие работы, услуги 000 0310 0000000 000 226 51461,5 15622,3 30,4
Прочие расходы 000 0310 0000000 000 290 14436,3 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 1715,7 227,3 13,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000000 000 310 1610,7 227,3 14,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000000 000 340 105,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 40804,8 26228,2 64,3
Расходы 000 0314 0000000 000 200 14607,6 14331,0 98,1
Прочие расходы 000 0314 0000000 000 290 14607,6 14331,0 98,1
Поступление нефинансовых активов 000 0314 0000000 000 300 26197,2 11897,2 45,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0314 0000000 000 310 26197,2 11897,2 45,4
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 14628215,0 6791817,6 46,4
Расходы 000 0400 0000000 000 200 6487163,2 4474179,3 69,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 210 731194,4 485753,4 66,4
Заработная плата 000 0400 0000000 000 211 577637,6 384295,7 66,5
Прочие выплаты 000 0400 0000000 000 212 2920,2 1602,0 54,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 213 150636,6 99855,7 66,3
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 1062881,0 607261,2 57,1
Услуги связи 000 0400 0000000 000 221 8100,7 4997,0 61,7
Транспортные услуги 000 0400 0000000 000 222 27108,9 20024,4 73,9
Коммунальные услуги 000 0400 0000000 000 223 8650,9 5343,9 61,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0400 0000000 000 224 27059,8 15654,1 57,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 607721,6 404623,9 66,6
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 384239,1 156617,9 40,8
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 4337696,5 3111480,6 71,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0400 0000000 000 241 314420,9 152914,2 48,6
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 4023275,5 2958566,4 73,5
Социальное обеспечение 000 0400 0000000 000 260 1458,9 906,7 62,1
Пособия по социальной помощи населению 000 0400 0000000 000 262 1458,9 906,7 62,1
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 353932,4 268777,4 75,9
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 8131051,8 2307638,3 28,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0400 0000000 000 310 8062522,9 2261416,6 28,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 68528,9 46221,7 67,4
Поступление финансовых активов 000 0400 0000000 000 500 10000,0 10000,0 100,0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0400 0000000 000 530 10000,0 10000,0 100,0
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 801130,4 508087,5 63,4
Расходы 000 0401 0000000 000 200 762743,9 499101,6 65,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 210 195059,1 114243,1 58,6
Заработная плата 000 0401 0000000 000 211 153990,1 91391,4 59,3
Прочие выплаты 000 0401 0000000 000 212 722,3 546,0 75,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 213 40346,8 22305,7 55,3
Оплата работ, услуг 000 0401 0000000 000 220 146313,5 67009,3 45,8
Услуги связи 000 0401 0000000 000 221 3103,5 2003,4 64,6
Транспортные услуги 000 0401 0000000 000 222 2544,4 1386,9 54,5
Коммунальные услуги 000 0401 0000000 000 223 2648,4 1608,8 60,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0401 0000000 000 224 22286,8 12873,6 57,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0401 0000000 000 225 26218,3 9778,0 37,3
Прочие работы, услуги 000 0401 0000000 000 226 89512,2 39358,5 44,0
Безвозмездные перечисления организациям 000 0401 0000000 000 240 352337,5 276261,4 78,4
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0401 0000000 000 242 352337,5 276261,4 78,4
Социальное обеспечение 000 0401 0000000 000 260 450,0 191,9 42,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0401 0000000 000 262 450,0 191,9 42,6
Прочие расходы 000 0401 0000000 000 290 68583,7 41395,9 60,4
Поступление нефинансовых активов 000 0401 0000000 000 300 38386,5 8985,9 23,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0401 0000000 000 310 27922,8 4054,1 14,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0401 0000000 000 340 10463,7 4931,9 47,1
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 2678574,8 2278206,1 85,1
Расходы 000 0402 0000000 000 200 2670470,8 2278206,1 85,3
Безвозмездные перечисления организациям 000 0402 0000000 000 240 2670470,8 2278206,1 85,3
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0402 0000000 000 242 2670470,8 2278206,1 85,3
Поступление нефинансовых активов 000 0402 0000000 000 300 8104,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0402 0000000 000 310 8104,0 0,0 0,0
Воспроизводство минеральносырьевой базы 000 0404 0000000 000 000 7568,0 2569,3 34,0
Расходы 000 0404 0000000 000 200 7568,0 2569,3 34,0
Оплата работ, услуг 000 0404 0000000 000 220 7568,0 2569,3 34,0
Прочие работы, услуги 000 0404 0000000 000 226 7568,0 2569,3 34,0
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1797118,2 895406,2 49,8
Расходы 000 0405 0000000 000 200 1569600,9 835917,4 53,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 210 388147,8 269740,5 69,5
Заработная плата 000 0405 0000000 000 211 305454,5 211707,0 69,3
Прочие выплаты 000 0405 0000000 000 212 1430,0 653,7 45,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 213 81263,3 57379,9 70,6
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 175669,2 83563,0 47,6
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 2419,5 1374,4 56,8
Транспортные услуги 000 0405 0000000 000 222 22436,0 17336,0 77,3
Коммунальные услуги 000 0405 0000000 000 223 3694,7 2360,3 63,9
Арендная плата за пользование имуществом 000 0405 0000000 000 224 2587,0 1882,5 72,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0405 0000000 000 225 111929,5 50374,7 45,0
Прочие работы, услуги 000 0405 0000000 000 226 32602,5 10235,1 31,4
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 914472,1 403182,8 44,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0405 0000000 000 241 225346,8 89590,0 39,8
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0405 0000000 000 242 689125,3 313592,8 45,5
Социальное обеспечение 000 0405 0000000 000 260 603,9 536,8 88,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0405 0000000 000 262 603,9 536,8 88,9
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 90707,9 78894,3 87,0
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 227517,3 59488,8 26,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0405 0000000 000 310 181471,8 27167,8 15,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 46045,6 32320,9 70,2
Водное хозяйство 000 0406 0000000 000 000 131563,8 69302,1 52,7
Расходы 000 0406 0000000 000 200 107677,9 45416,2 42,2
Оплата работ, услуг 000 0406 0000000 000 220 103777,9 42491,2 40,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0406 0000000 000 225 26486,6 13281,9 50,1
Прочие работы, услуги 000 0406 0000000 000 226 77291,3 29209,3 37,8
Прочие расходы 000 0406 0000000 000 290 3900,0 2925,0 75,0
Поступление нефинансовых активов 000 0406 0000000 000 300 23885,9 23885,9 100,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0406 0000000 000 310 23885,9 23885,9 100,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 132143,3 84923,5 64,3
Расходы 000 0407 0000000 000 200 119577,1 75840,4 63,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 210 62908,5 44678,2 71,
Заработная плата 000 0407 0000000 000 211 49545,0 35412,7 71,5
Прочие выплаты 000 0407 0000000 000 212 382,9 210,8 55,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 213 12980,6 9054,7 69,8
Оплата работ, услуг 000 0407 0000000 000 220 55982,7 30821,1 55,1
Услуги связи 000 0407 0000000 000 221 986,3 560,3 56,8
Транспортные услуги 000 0407 0000000 000 222 628,5 376,7 59,9
Коммунальные услуги 000 0407 0000000 000 223 1203,4 567,9 47,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0407 0000000 000 224 2186,0 898,0 41,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0407 0000000 000 225 3769,0 2145,2 56,9
Прочие работы, услуги 000 0407 0000000 000 226 47209,5 26273,1 55,7
Прочие расходы 000 0407 0000000 000 290 685,9 341,1 49,7
Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 12566,2 9083,1 72,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0407 0000000 000 310 5700,0 3879,3 68,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0407 0000000 000 340 6866,2 5203,8 75,8
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 109096,0 72070,5 66,1
Расходы 000 0408 0000000 000 200 109096,0 72070,5 66,1
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 109096,0 72070,5 66,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0408 0000000 000 241 61584,1 40434,2 65,7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 47511,9 31636,3 66,6
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 6034076,7 2706288,9 44,9
