Приложение к Закону от 07.05.2010 г № 22 Структура

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов республиканского бюджета республики дагестан


(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 55087981,444
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2087351,907
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2714,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2714,000
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 0100 000 2714,000
Выполнение функций государственными органами 01 02 002 01 00 012 2714,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 134098,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 134098,000
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 74558,000
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 04 00 012 74558,000
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 09 00 000 2027,000
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 09 00 012 2027,000
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 10 00 000 57513,000
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 10 00 012 57513,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 388007,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 388007,300
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 376543,300
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 04 00 012 376543,300
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 002 06 00 000 11464,000
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 06 00 012 11464,000
Судебная система 01 05 000 00 00 000 186790,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 05 002 00 00 000 186790,000
Судьи 01 05 002 19 00 000 9476,000
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 19 00 012 9476,000
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 000 177314,000
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 23 00 012 177314,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 226555,900
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 226555,900
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 223010,900
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 04 00 012 223010,900
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 002 24 00 000 3545,000
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 24 00 012 3545,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 143465,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 000 143465,000
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 020 00 01 000 72267,000
Выполнение функций государственными органами 01 07 020 00 01 012 72267,000
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 29453,000
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 04 00 012 29453,000
Территориальные органы 01 07 002 15 00 000 41745,000
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 15 00 012 41745,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 15317,100
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 15317,100
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 11 065 00 00 000 15317,100
Прочие расходы 01 11 065 02 00 013 15317,100
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 124119,600
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 124119,600
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 01 12 070 04 00 000 124119,600
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан 01 12 070 04 01 000 54326,600
Прочие расходы 01 12 070 04 01 013 54326,600
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 12 070 04 02 000 69793,000
Прочие расходы 01 12 070 04 02 013 69793,000
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 13 000 00 00 000 18524,400
Прикладные научные исследования и разработки 01 13 081 00 00 000 18524,400
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 01 13 081 69 00 000 6000,000
Выполнение функций государственными органами 01 13 081 69 00 012 6000,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 081 99 00 000 12524,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 081 99 00 001 12524,400
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 847760,607
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 25179,289
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 14 001 10 00 000 1605,579
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 10 00 012 1605,579
Члены Совета Федерации и их помощники 01 14 001 12 00 000 232,510
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 12 00 012 232,510
Мероприятия в рамках административной реформы 01 14 001 13 00 000 7000,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 13 00 012 7000,000
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 5931,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 001 38 00 001 5931,000
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 001 43 00 000 10410,200
Выполнение функций государственными органами 01 14 001 43 00 012 10410,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 715098,648
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 311235,390
Выполнение функций государственными органами 01 14 002 04 00 012 311235,390
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 14 002 33 00 000 2365,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 002 33 00 012 2365,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 000 401498,258
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 00 001 401498,258
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 7152,670
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 5450,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 090 02 00 012 5450,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 1702,670
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 1702,670
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 14 092 03 05 000 1702,670
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 03 05 012 1702,670
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 000 18289,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 000 18289,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 18289,000
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 00 00 000 3200,000
Реформирование региональных финансов 01 14 518 01 00 000 3200,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 518 01 00 012 3200,000
Региональные целевые программы 01 14 522 00 00 000 78841,000
Республиканская целевая программа "Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан" на 2008-2010 годы 01 14 522 01 00 000 840,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 01 00 012 840,000
Республиканская целевая программа "Проведение административной реформы в Республике Дагестан" в 2008-2010 годах 01 14 522 02 00 000 1000,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 02 00 012 1000,000
Республиканская целевая программа "Развитие архивного дела в Республике Дагестан" на 2008-2010 годы 01 14 522 04 00 000 11284,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 04 00 012 11284,000
Республиканская целевая программа "О противодействии коррупции в Республике Дагестан" на 2009-2011 годы 01 14 522 44 00 000 2800,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 44 00 012 2800,000
Республиканская целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан" на 2009-2012 годы 01 14 522 47 00 000 5740,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 47 00 012 5740,000
Республиканская целевая программа "Социальная реабилитация и адаптация в Республике Дагестан лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 2009-2011 годы" 01 14 522 48 00 000 4830,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 48 00 012 4830,000
Республиканская целевая программа "О взаимодействии с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственной поддержке на 2009-2011 годы" 01 14 522 50 00 000 52347,000
Выполнение функций государственными органами 01 14 522 50 00 012 52347,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 3083555,070
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 2751128,700
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 2722228,700
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 202 01 00 000 261788,400
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 261788,400
Военный персонал 03 02 202 58 00 000 1694619,300
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 1694619,300
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 202 64 00 000 10937,000
Социальные выплаты 03 02 202 64 00 005 10937,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 452343,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 452343,000
Продовольственное обеспечение 03 02 202 71 00 000 498,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 71 00 014 498,000
Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 000 23059,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 23059,000
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 278984,000
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 278984,000
Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 000 28900,000
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" на 2007-2012 годы 03 02 522 05 00 000 17500,000
Выполнение функций государственными органами 03 02 522 05 00 012 17500,000
Республиканская целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений на 2007-2010 годы" 03 02 522 08 00 000 11400,000
Выполнение функций государственными органами 03 02 522 08 00 012 11400,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 154183,510
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 16586,510
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 16586,510
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 218 01 00 014 16586,510
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 137597,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 137597,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 137597,000
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 134128,300
Региональные целевые программы 03 10 522 00 00 000 134128,300
Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность" на 2008-2010 годы 03 10 522 09 00 000 134128,300
Выполнение функций государственными органами 03 10 522 09 00 012 134128,300
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 44114,560
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 03 14 102 00 00 000 10000,000
Строительство объектов общегражданского назначения 03 14 102 02 00 000 10000,000
Бюджетные инвестиции 03 14 102 02 00 003 10000,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 000 18664,560
Выполнение функций государственными органами 03 14 247 00 00 012 18664,560
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 000 15450,000
Бюджетные инвестиции 03 14 522 00 00 003 10000,000
Республиканская целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Дагестан" до 2010 года 03 14 522 10 00 000 5450,000
Бюджетные инвестиции 03 14 522 10 00 003 5450,000
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 8820253,341
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 635155,744
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 01 002 00 00 000 56027,000
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 000 56027,000
Выполнение функций государственными органами 04 01 002 04 00 012 56027,000
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 000 579128,744
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 510 02 00 000 397085,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 02 00 001 368414,800
Выполнение функций государственными органами 04 01 510 02 00 012 28670,400
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 510 03 00 000 182043,544
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 03 00 001 182043,544
Топливно-энергетический комплекс 04 02 000 00 00 000 299574,000
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 000 298574,000
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 248 01 00 000 298574,000
Субсидии юридическим лицам 04 02 248 01 00 006 298574,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 02 340 00 00 000 1000,000
Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике 04 02 340 06 00 000 1000,000
Субсидии юридическим лицам 04 02 340 06 00 006 1000,000
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 000 00 00 000 2856,000
Геологическое изучение недр 04 04 250 00 00 000 2856,000
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 250 01 00 000 2856,000
Выполнение функций государственными органами 04 04 250 01 00 012 2856,000
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 966042,200
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 001 00 00 000 5217,700
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 04 05 001 51 00 000 5217,700
Выполнение функций государственными органами 04 05 001 51 00 012 5217,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 05 002 00 00 000 77249,000
Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 77249,000
Выполнение функций государственными органами 04 05 002 04 00 012 77249,000
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 000 266011,800
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 260 01 00 000 16200,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 01 00 006 16200,000
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 04 05 260 02 00 000 5100,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 02 00 006 5100,000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 04 00 000 197404,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 260 04 00 001 47389,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 04 00 006 17872,000
Выполнение функций государственными органами 04 05 260 04 00 012 56869,800
Ведомственная целевая программа "Организация выставочно-ярмарочной деятельности в сфере агропромышленного комплекса" 04 05 260 04 01 000 4216,000
Выполнение функций государственными органами 04 05 260 04 01 012 4216,000
Ведомственная целевая программа "Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел" 04 05 260 04 02 000 71058,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 260 04 02 001 71058,000
Субсидии на поддержку овцеводства 04 05 260 06 00 000 6000,000
Субсидии на содержание овцепоголовья 04 05 260 06 01 000 6000,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 06 01 006 6000,000
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 04 05 260 07 00 000 9608,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 07 00 006 9608,000
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 04 05 260 10 00 000 9608,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 10 00 006 9608,000
Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 260 13 00 000 14300,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 13 00 006 14300,000
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 04 05 260 14 00 000 6050,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 14 00 006 6050,000
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 04 05 260 15 00 000 300,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 15 00 006 300,000
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 04 05 260 32 00 000 1441,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 32 00 006 1441,000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 261 00 00 000 7401,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 261 99 00 000 7401,000
Ведомственная целевая программа "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере агропромышленного комплекса" 04 05 261 99 01 000 7401,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 261 99 01 001 7401,000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 00 00 000 438898,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 263 99 00 000 438898,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 263 99 00 001 438898,000
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 267 00 00 000 80030,700
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 267 05 00 000 80030,700
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 04 05 267 05 01 000 35763,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 01 006 35763,000
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 04 05 267 05 10 000 10867,200
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 10 006 10867,200
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 267 05 13 000 33400,500
Субсидии юридическим лицам 04 05 267 05 13 006 33400,500
Рыболовное хозяйство 04 05 270 00 00 000 20404,000
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 04 05 270 02 00 000 20404,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 270 02 00 001 20404,000
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 000 70830,000
Республиканская целевая программа "Развитие виноградарства и виноделия Республики Дагестан" на 2005-2010 годы 04 05 522 12 00 000 39660,000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 12 00 342 39660,000
Республиканская целевая программа "Создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса в Республике Дагестан" на 2008-2010 годы 04 05 522 15 00 000 2270,000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 522 15 00 342 2270,000
Республиканская отраслевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан" на 2009-2012 годы 04 05 522 49 00 000 28900,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 522 49 00 006 28900,000
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 105890,200
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 105890,200
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 01 00 000 39910,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 01 00 001 39910,000
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 04 06 280 03 00 000 20000,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 03 00 001 20000,000
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 280 04 00 000 45980,200
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 04 00 012 45980,200
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 112080,626
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 291 00 00 000 9292,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 99 00 000 9292,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 99 00 001 9292,000
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 000 102788,626
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 292 01 00 000 102788,626
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 01 00 001 83891,626
Выполнение функций государственными органами 04 07 292 01 00 012 18897,000
Транспорт 04 08 000 00 00 000 94384,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 08 002 00 00 000 6597,000
Центральный аппарат 04 08 002 04 00 000 6597,000
Выполнение функций государственными органами 04 08 002 04 00 012 6597,000
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 57097,000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 57097,000
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 57097,000
Железнодорожный транспорт 04 08 305 00 00 000 30690,000
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 305 02 00 000 30690,000
Субсидии юридическим лицам 04 08 305 02 00 006 30690,000
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 3523042,921
Федеральные целевые программы 04 09 100 00 00 000 2554487,221
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 04 09 100 81 00 000 2554487,221
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 09 100 81 03 000 2554487,221
Бюджетные инвестиции 04 09 100 81 03 003 2554487,221
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 68953,000
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 68953,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 68953,000
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 899602,700
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 00 00 365 899602,700
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 651,000
Прикладные научные исследования и разработки 04 11 081 00 00 000 651,000
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 04 11 081 69 00 000 651,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 11 081 69 00 000 651,000
Выполнение функций государственными органами 04 11 081 69 00 001 651,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 3080576,650
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 12 002 00 00 000 48234,000
Центральный аппарат 04 12 002 04 00 000 48234,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 002 04 00 012 48234,000
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" 04 12 100 48 00 000 242500,000
Бюджетные инвестиции 04 12 100 48 00 003 242500,000
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 04 12 110 00 00 000 436579,650
Государственная поддержка инвестиционных проектов 04 12 110 01 00 000 436579,650
Строительство стеклотарного завода "Анжи-стекло" 04 12 110 01 00 474 436579,650
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 150000,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 338 00 00 012 150000,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 150245,000
Взнос в уставные капиталы 04 12 340 02 01 000 50245,000
Бюджетные инвестиции 04 12 340 02 01 003 50245,000
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса 04 12 340 83 00 000 100000,000
Субсидии юридическим лицам 04 12 340 83 00 006 100000,000
Малый бизнес и предпринимательство 04 12 345 00 00 000 85200,000
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 01 00 000 85200,000
Субсидии юридическим лицам 04 12 345 01 00 006 85200,000
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 1967818,000
Бюджетные инвестиции 04 12 522 00 00 003 1739442,000
Республиканская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)" 04 12 522 16 00 000 62896,000
Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости (2007-2011 годы)" 04 12 522 16 01 000 25433,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 522 16 01 012 25433,000
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 04 12 522 16 02 000 37463,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 522 16 02 012 37463,000
Республиканская целевая программа "Развитие народно-художественных промыслов до 2010 года" 04 12 522 17 00 000 3680,000
Субсидии юридическим лицам 04 12 522 17 00 006 3680,000
Республиканская целевая программа "Реализация федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" на территории Республики Дагестан" 04 12 522 53 00 000 161800,000
Бюджетные инвестиции 04 12 522 53 00 003 161800,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 1496515,000
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 557850,000
Федеральные целевые программы 05 01 100 00 00 000 426500,000
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" 05 01 100 48 00 000 426500,000
Бюджетные инвестиции 05 01 100 48 00 003 426500,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 00 00 000 22400,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 102 01 00 000 22400,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 01 102 01 01 000 22400,000
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 01 003 22400,000
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 108950,000
Бюджетные инвестиции 05 01 522 00 00 003 10000,000
Республиканская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан" на 2003-2010 годы 05 01 522 25 00 000 66950,000
Бюджетные инвестиции 05 01 522 25 00 003 66950,000
Республиканская целевая программа развития системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Дагестан на 2004-2010 годы 05 01 522 26 00 000 12000,000
Выполнение функций государственными органами 05 01 522 26 00 012 12000,000
Республиканская целевая программа "Реализация федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" на территории Республики Дагестан" 05 01 522 53 00 000 20000,000
Бюджетные инвестиции 05 01 522 53 00 003 20000,000
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 600,000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 600,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 600,000
