Приложение к Постановлению от 21.05.2010 г № 162 Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета республики дагестан за I квартал 2010 Г. По расходам


Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР Плановые назначения Фактическое исполнение Процент исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 53962057,5 11465703,0 21,2
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 2171834,3 281803,3 13,0
Расходы 000 0100 0000000 000 200 2011046,8 265582,6 13,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 897380,0 184496,5 20,6
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 706266,1 151298,2 21,4
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 6223,1 475,6 7,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 184890,9 32722,7 17,7
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 697793,5 68940,0 9,9
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 40657,8 4788,0 11,8
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 121404,4 13727,6 11,3
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 21457,5 3672,5 17,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 71925,9 2758,4 3,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 125186,7 8696,6 6,9
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 317161,2 35296,9 11,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0100 0000000 000 230 6750,0 129,5 1,9
Обслуживание внутреннего долга 000 0100 0000000 000 231 6750,0 129,5 1,9
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 81067,9 1366,0 1,7
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 81067,9 1366,0 1,7
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0100 0000000 000 263 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 328055,3 10650,6 3,2
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 160787,5 16220,7 10,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 101306,0 10544,2 10,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 59481,5 5676,5 9,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2714,0 524,5 19,3
Расходы 000 0102 0000000 000 200 2714,0 524,5 19,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 2714,0 524,5 19,3
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 2151,0 430,9 20,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 563,0 93,6 16,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 134098,0 25117,2 18,7
Расходы 000 0103 0000000 000 200 119990,0 22986,6 19,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 96436,0 20857,1 21,6
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 75650,0 17778,5 23,5
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 965,0 121,0 12,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 19821,0 2957,6 14,9
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 13576,0 1345,4 9,9
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 3472,0 71,1 2,0
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 2200,0 357,6 16,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0103 0000000 000 224 103,7 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 2300,0 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 5500,3 916,7 16,7
Социальное обеспечение 000 0103 0000000 000 260 7900,0 437,7 5,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0103 0000000 000 262 7900,0 437,7 5,5
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 2078,0 346,4 16,7
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 14108,0 2130,6 15,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 7515,0 1112,3 14,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 6593,0 1018,3 15,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 388007,3 61213,2 15,8
Расходы 000 0104 0000000 000 200 347507,3 60625,0 17,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 203007,0 41125,9 20,3
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 160504,0 35936,1 22,4
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 600,0 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 41903,0 5189,8 12,4
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 126881,9 16916,5 13,3
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 7600,0 1246,4 16,4
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 83381,9 12346,0 14,8
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 5000,0 907,3 18,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 2400,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 6500,0 826,2 12,7
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 22000,0 1590,6 7,2
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 17618,4 2582,6 14,7
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 40500,0 588,1 1,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 26000,0 441,1 1,7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 14500,0 147,0 1,0
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 186790,0 38650,0 20,7
Расходы 000 0105 0000000 000 200 176390,0 34545,5 19,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 210 141928,0 30134,9 21,2
Заработная плата 000 0105 0000000 000 211 112138,0 23077,4 20,6
Прочие выплаты 000 0105 0000000 000 212 410,0 0,5 0,1
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 213 29380,0 7057,0 24,0
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 34147,0 4410,0 12,9
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 3723,0 1089,2 29,3
Транспортные услуги 000 0105 0000000 000 222 130,0 9,6 7,4
Коммунальные услуги 000 0105 0000000 000 223 4889,0 800,8 16,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0105 0000000 000 224 6000,0 1641,1 27,4
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0105 0000000 000 225 15045,0 444,7 3,0
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 4360,0 424,6 9,7
Прочие расходы 000 0105 0000000 000 290 315,0 0,6 0,2
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 10400,0 4104,5 39,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0105 0000000 000 310 6000,0 2982,4 49,7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 4400,0 1122,1 25,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 223681,9 28825,1 12,9
Расходы 000 0106 0000000 000 200 216520,9 27429,6 12,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 122486,0 23930,1 19,5
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 95503,0 19058,9 20,0
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 1960,0 183,8 9,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 25023,0 4687,4 18,7
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 29203,0 3325,4 11,4
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 1037,0 488,5 47,1
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 1160,0 102,1 8,8
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 972,0 71,1 7,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 94,0 3,0 3,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 15040,0 661,5 4,4
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 10900,0 1999,2 18,3
Социальное обеспечение 000 0106 0000000 000 260 63683,9 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0106 0000000 000 262 63683,9 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1148,0 174,1 15,2
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 7161,0 1395,5 19,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 2116,0 643,2 30,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 5045,0 752,3 14,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 143465,0 15208,5 10,6
Расходы 000 0107 0000000 000 200 142911,0 15129,6 10,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 210 60440,0 13441,8 22,2
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 47869,0 10828,3 22,6
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 50,0 1,8 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 12521,0 2611,7 20,9
Оплата работ, услуг 000 0107 0000000 000 220 8922,0 1687,8 18,9
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 1821,0 220,9 12,1
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 158,0 4,4 2,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0107 0000000 000 224 1920,0 454,2 23,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 180,0 44,9 24,9
Прочие работы, услуги 000 0107 0000000 000 226 4843,0 963,4 19,9
Социальное обеспечение 000 0107 0000000 000 260 1200,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0000000 000 262 1200,0 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 72349,0 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 554,0 78,9 14,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 554,0 78,9 14,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 6750,0 129,5 1,9
Расходы 000 0111 0000000 000 200 6750,0 129,5 1,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0111 0000000 000 230 6750,0 129,5 1,9
Обслуживание внутреннего долга 000 0111 0000000 000 231 6750,0 129,5 1,9
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 128329,6 0,0 0,0
Расходы 000 0112 0000000 000 200 128329,6 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 128329,6 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0113 0000000 000 000 18524,4 1735,2 9,4
Расходы 000 0113 0000000 000 200 17551,6 1657,2 9,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 10704,6 1634,6 15,3
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 8413,1 1377,2 16,4
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 50,0 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 2241,5 257,4 11,5
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 6687,0 17,6 0,3
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 86,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 23,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 353,5 10,6 3,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 44,5 2,0 4,5
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 6180,0 5,0 0,1
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 160,0 5,0 3,1
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 972,8 78,0 8,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 360,0 25,0 6,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 612,8 53,0 8,6
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 939474,1 110400,2 11,8
Расходы 000 0114 0000000 000 200 852382,4 102555,1 12,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 259664,4 52847,6 20,4
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 204038,0 42810,9 21,0
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 2188,1 168,5 7,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 53438,4 9868,2 18,5
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 478376,6 41237,4 8,6
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 22918,8 1671,9 7,3
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 34351,5 907,9 2,6
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 10243,0 1882,7 18,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0114 0000000 000 224 61408,2 660,1 1,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 86077,2 6717,3 7,8
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 263377,9 29397,4 11,2
Социальное обеспечение 000 0114 0000000 000 260 8284,0 928,3 11,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0114 0000000 000 262 8284,0 928,3 11,2
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 106057,3 7541,9 7,1
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 87091,7 7845,1 9,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 59315,0 5340,2 9,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 27776,7 2504,9 9,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 3083555,1 705409,4 22,9
Расходы 000 0300 0000000 000 200 2711433,9 687644,3 25,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 210 2296143,6 625153,8 27,2
Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 2017762,7 548051,5 27,2
Прочие выплаты 000 0300 0000000 000 212 246735,0 68560,6 27,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 31645,9 8541,7 27,0
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 340057,2 40111,7 11,8
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 9587,0 852,8 8,9
Транспортные услуги 000 0300 0000000 000 222 56008,5 17768,5 31,7
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 34601,0 4195,9 12,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0300 0000000 000 224 4156,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 83783,8 2586,6 3,1
Прочие работы, услуги 000 0300 0000000 000 226 151920,9 14707,9 9,7
Социальное обеспечение 000 0300 0000000 000 260 49425,0 12758,7 25,8
Пособия по социальной помощи населению 000 0300 0000000 000 262 12982,0 4031,9 31,1
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0300 0000000 000 263 36443,0 8726,8 23,9
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 25808,1 9620,1 37,3
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 372121,2 17765,1 4,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 136492,7 10301,7 7,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 235628,5 7463,4 3,2
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 2751128,7 658927,2 24,0
Расходы 000 0302 0000000 000 200 2448788,2 651475,9 26,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 210 2169613,7 603691,4 27,8
Заработная плата 000 0302 0000000 000 211 1918023,7 534449,3 27,9
Прочие выплаты 000 0302 0000000 000 212 246075,0 68554,6 27,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 213 5515,0 687,5 12,5
Оплата работ, услуг 000 0302 0000000 000 220 226508,5 34842,1 15,4
Услуги связи 000 0302 0000000 000 221 8272,0 715,3 8,6
Транспортные услуги 000 0302 0000000 000 222 55538,5 17745,5 32,0
Коммунальные услуги 000 0302 0000000 000 223 31600,0 3943,6 12,5
Арендная плата за пользование имуществом 000 0302 0000000 000 224 4020,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0302 0000000 000 225 64536,0 2536,2 3,9
Прочие работы, услуги 000 0302 0000000 000 226 62542,0 9901,5 15,8
Социальное обеспечение 000 0302 0000000 000 260 49425,0 12758,7 25,8
Пособия по социальной помощи населению 000 0302 0000000 000 262 12982,0 4031,9 31,1
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0302 0000000 000 263 36443,0 8726,8 23,9
Прочие расходы 000 0302 0000000 000 290 3241,0 183,7 5,7
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 302340,5 7451,3 2,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0302 0000000 000 310 75262,0 288,3 0,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 227078,5 7163,0 3,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 154183,5 28596,7 18,5
Расходы 000 0309 0000000 000 200 148729,5 28282,9 19,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 210 107294,0 21174,5 19,7
Заработная плата 000 0309 0000000 000 211 84750,0 13359,3 15,8
Прочие выплаты 000 0309 0000000 000 212 340,0 6,0 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 213 22204,0 7809,2 35,2
Оплата работ, услуг 000 0309 0000000 000 220 23013,0 1226,6 5,3
Услуги связи 000 0309 0000000 000 221 1175,0 137,5 11,7
Транспортные услуги 000 0309 0000000 000 222 350,0 23,0 6,6
Коммунальные услуги 000 0309 0000000 000 223 2401,0 252,3 10,5
Арендная плата за пользование имуществом 000 0309 0000000 000 224 136,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0309 0000000 000 225 13950,0 50,4 0,4
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 5001,0 763,4 15,3
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 18422,5 5881,8 31,9
Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 5454,0 313,8 5,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 300,0 13,4 4,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 5154,0 300,4 5,8
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 134128,3 4330,9 3,2
Расходы 000 0310 0000000 000 200 109551,6 4330,9 4,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0310 0000000 000 210 19235,9 287,9 1,5
Заработная плата 000 0310 0000000 000 211 14989,0 242,9 1,6
Прочие выплаты 000 0310 0000000 000 212 320,0 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0310 0000000 000 213 3926,9 45,0 1,1
Оплата работ, услуг 000 0310 0000000 000 220 89835,7 4043,0 4,5
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 140,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 000 0310 0000000 000 222 120,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 000 0310 0000000 000 223 600,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0310 0000000 000 225 5297,8 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 000 0310 0000000 000 226 83677,9 4043,0 4,8
Прочие расходы 000 0310 0000000 000 290 480,0 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 24576,7 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000000 000 310 21180,7 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000000 000 340 3396,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 44114,6 13554,6 30,7
Расходы 000 0314 0000000 000 200 4364,6 3554,6 81,4
Оплата работ, услуг 000 0314 0000000 000 220 700,0 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 000 0314 0000000 000 226 700,0 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0314 0000000 000 290 3664,6 3554,6 97,0
Поступление нефинансовых активов 000 0314 0000000 000 300 39750,0 10000,0 25,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0314 0000000 000 310 39750,0 10000,0 25,2
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 8689193,7 637900,1 7,3
Расходы 000 0400 0000000 000 200 3321298,8 623621,6 18,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 210 816998,5 168647,6 20,6
Заработная плата 000 0400 0000000 000 211 644781,0 135065,8 20,9
Прочие выплаты 000 0400 0000000 000 212 2831,5 327,4 11,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 213 169386,0 33254,4 19,6
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 1202160,9 97555,0 8,1
Услуги связи 000 0400 0000000 000 221 9659,6 952,0 9,9
Транспортные услуги 000 0400 0000000 000 222 6982,5 1037,3 14,9
Коммунальные услуги 000 0400 0000000 000 223 10720,8 2149,4 20,0
Арендная плата за пользование имуществом 000 0400 0000000 000 224 6861,9 1258,3 18,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 691667,0 71067,0 10,3
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 476269,1 21091,0 4,4
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 961139,1 253356,8 26,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0400 0000000 000 241 90463,5 8475,8 9,4
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 870675,6 244881,0 28,1
Социальное обеспечение 000 0400 0000000 000 260 342,4 254,0 74,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0400 0000000 000 262 342,4 254,0 74,2
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 340657,9 103808,2 30,5
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 5317894,8 14278,5 0,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0400 0000000 000 310 5233429,4 7975,2 0,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 84465,4 6303,3 7,5
Поступление финансовых активов 000 0400 0000000 000 500 50000,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0400 0000000 000 530 50000,0 0,0 0,0
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 628652,7 91954,1 14,6
Расходы 000 0401 0000000 000 200 590381,8 85733,1 14,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 210 211256,4 47488,3 22,5
Заработная плата 000 0401 0000000 000 211 167260,0 37755,3 22,6
Прочие выплаты 000 0401 0000000 000 212 772,0 117,6 15,2
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 213 43224,4 9615,4 22,2
Оплата работ, услуг 000 0401 0000000 000 220 132552,3 7830,3 5,9
Услуги связи 000 0401 0000000 000 221 3787,8 405,5 10,7
Транспортные услуги 000 0401 0000000 000 222 2627,0 423,4 16,1
Коммунальные услуги 000 0401 0000000 000 223 2708,0 765,0 28,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0401 0000000 000 224 2583,9 577,1 22,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0401 0000000 000 225 23583,3 437,6 1,9
Прочие работы, услуги 000 0401 0000000 000 226 97262,3 5221,7 5,4
Безвозмездные перечисления организациям 000 0401 0000000 000 240 174084,4 29676,4 17,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0401 0000000 000 242 174084,4 29676,4 17,0
Социальное обеспечение 000 0401 0000000 000 260 50,0 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0401 0000000 000 262 50,0 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0401 0000000 000 290 72438,7 738,1 1,0
Поступление нефинансовых активов 000 0401 0000000 000 300 38270,9 6221,0 16,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0401 0000000 000 310 24236,1 3513,7 14,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0401 0000000 000 340 14034,8 2707,3 19,3
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 298574,0 199050,0 66,7
Расходы 000 0402 0000000 000 200 298574,0 199050,0 66,7
Безвозмездные перечисления организациям 000 0402 0000000 000 240 298574,0 199050,0 66,7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0402 0000000 000 242 298574,0 199050,0 66,7
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 0404 0000000 000 000 2856,0 0,0 0,0
Расходы 000 0404 0000000 000 200 2856,0 0,0 0,0
Оплата работ, услуг 000 0404 0000000 000 220 2856,0 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 000 0404 0000000 000 226 2856,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 973628,2 147899,9 15,2
Расходы 000 0405 0000000 000 200 839615,9 142673,0 17,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 210 455873,2 89967,4 19,7
Заработная плата 000 0405 0000000 000 211 358935,9 72174,3 20,1
Прочие выплаты 000 0405 0000000 000 212 1334,3 130,8 9,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 213 95603,0 17662,3 18,5
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 90181,3 5042,8 5,6
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 3550,4 204,0 5,7
Транспортные услуги 000 0405 0000000 000 222 2303,1 222,5 9,7
Коммунальные услуги 000 0405 0000000 000 223 5325,0 976,5 18,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0405 0000000 000 224 3388,0 493,3 14,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0405 0000000 000 225 63988,4 1975,0 3,1
Прочие работы, услуги 000 0405 0000000 000 226 11626,4 1171,5 10,1
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 239013,7 0,0 0,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0405 0000000 000 241 35303,5 0,0 0,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0405 0000000 000 242 203710,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение 000 0405 0000000 000 260 292,4 254,0 86,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0405 0000000 000 262 292,4 254,0 86,9
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 54255,3 47408,8 87,4
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 134012,3 5226,9 3,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0405 0000000 000 310 72855,0 3374,7 4,6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 61157,3 1852,2 3,0
Водное хозяйство 000 0406 0000000 000 000 105890,2 1251,6 1,2
Расходы 000 0406 0000000 000 200 94290,2 1251,6 1,3
Оплата работ, услуг 000 0406 0000000 000 220 90190,2 568,3 0,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0406 0000000 000 225 22400,0 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 000 0406 0000000 000 226 67790,2 568,3 0,8
Прочие расходы 000 0406 0000000 000 290 4100,0 683,3 16,7
Поступление нефинансовых активов 000 0406 0000000 000 300 11600,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0406 0000000 000 310 11600,0 0,0 0,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 108413,9 24580,4 22,7
Расходы 000 0407 0000000 000 200 99232,9 23587,7 23,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 210 60725,5 14009,9 23,1
Заработная плата 000 0407 0000000 000 211 48208,2 11327,9 23,5
Прочие выплаты 000 0407 0000000 000 212 316,0 58,3 18,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 213 12201,3 2623,7 21,5
Оплата работ, услуг 000 0407 0000000 000 220 37932,4 9501,3 25,0
Услуги связи 000 0407 0000000 000 221 470,0 72,5 15,4
Транспортные услуги 000 0407 0000000 000 222 530,0 139,1 26,3
Коммунальные услуги 000 0407 0000000 000 223 1022,0 136,4 13,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0407 0000000 000 224 890,0 187,9 21,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0407 0000000 000 225 2150,0 333,2 15,5
Прочие работы, услуги 000 0407 0000000 000 226 32870,4 8632,2 26,3
Прочие расходы 000 0407 0000000 000 290 575,0 76,5 13,3
Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 9181,0 992,7 10,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0407 0000000 000 310 5681,0 210,0 3,7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0407 0000000 000 340 3500,0 782,7 22,4
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 87787,0 13898,1 15,8
Расходы 000 0408 0000000 000 200 87787,0 13898,1 15,8
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 87787,0 13898,1 15,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0408 0000000 000 241 51480,0 8475,8 16,5
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 36307,0 5422,3 14,9
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 3429609,0 141447,0 4,1
Расходы 000 0409 0000000 000 200 886832,0 140551,6 15,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 210 51768,4 11565,6 22,3
Заработная плата 000 0409 0000000 000 211 40808,9 9204,5 22,6
Прочие выплаты 000 0409 0000000 000 212 349,2 9,7 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 213 10610,3 2351,4 22,2
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 626087,2 74084,5 11,8
Услуги связи 000 0409 0000000 000 221 1431,4 203,2 14,2
Транспортные услуги 000 0409 0000000 000 222 1122,4 190,3 17,0
Коммунальные услуги 000 0409 0000000 000 223 1177,8 204,5 17,4
