Приложение к Закону от 03.12.2004 г № 35 Программа

Объемы и источники финансирования


(млн. рублей)

N Наименование мероприятий Объем финансирования, всего В том числе
федеральный бюджет республиканский бюджет Республики Дагестан местные бюджеты негосударственные средства
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 117843,8 12348,9 16722,2 17763,7 18821,2 16893,6 17295,6 17998,6 22773,7 1699,1 4144,0 4646,3 5262,3 2743,9 2301,7 1976,4 17940,9 2114,8 2815,7 2890,2 2813,8 2574,2 2389,9 2342,3 2167,8 198,6 259,2 307,6 311,4 342,9 352,4 395,7 74961,4 8336,4 9503,3 9919,6 10433,7 11232,6 12251,6 13284,2
Раздел 1. РАЗВИТИЕ АПК
Всего по разделу 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17347,8 1591,7 2175,0 2365,0 2526,6 2732,0 2882,4 3075,1 2409,3 321,0 388,5 368,8 332,2 348,0 330,4 320,4 3885,5 347,5 563,5 630,6 613,4 598,5 583,5 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11053,0 923,2 1223,0 1365,6 1581,0 1785,5 1968,5 2206,2
Сельское хозяйство
1.1. Улучшение плодородия почв и мелиорация 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4612,0 528,0 586,0 615,0 653,0 699,0 740,0 791,0 871,0 115,0 120,0 123,0 125,0 128,0 130,0 130,0 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3041,0 313,0 366,0 392,0 428,0 471,0 510,0 561,0
1.2. Развитие виноградарства и виноделия 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3950,0 320,0 530,0 625,0 640,0 630,0 620,0 585,0 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2170,0 100,0 300,0 375,0 370,0 360,0 350,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1640,0 200,0 210,0 230,0 250,0 250,0 250,0 250,0
1.3. Развитие садоводства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 811,0 103,0 104,0 106,0 118,0 120,0 130,0 130,0 121,0 13,0 14,0 16,0 18,0 20,0 20,0 20,0 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0
1.4. Развитие рисоводства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 215,0 28,0 28,0 30,0 30,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0 28,0 28,0 30,0 30,0 33,0 33,0 33,0
1.5. Развитие животноводства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1621,0 154,0 168,0 199,0 231,0 258,0 279,0 332,0 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 816,0 39,0 53,0 84,0 116,0 143,0 164,0 217,0
1.6. Развитие птицеводства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 403,2 42,1 48,4 49,3 54,2 58,0 69,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 298,2 27,1 33,4 34,3 39,2 43,0 54,6 66,6
1.7. Развитие рыбоводства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 496,9 65,4 82,9 99,3 43,4 57,3 65,5 83,1 210,2 53,0 65,2 73,5 3,7 4,0 5,4 5,4 22,2 2,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 264,5 10,4 14,6 22,6 36,3 49,8 56,6 74,2
Пищевая и перерабатывающая промышленность
1.8. Развитие плодоовощной промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 801,8 45,4 64,1 90,2 120,4 143,1 159,7 178,9 85,0 5,0 18,0 18,0 18,0 16,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 716,8 40,4 46,1 72,2 102,4 127,1 149,7 178,9
1.9. Развитие молочной промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 435,0 16,3 48,5 48,9 59,7 75,1 85,7 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435,0 16,3 48,5 48,9 59,7 75,1 85,7 100,8
1.10. Развитие мясной промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 523,1 31,0 67,5 58,5 72,0 85,5 97,8 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,1 31,0 67,5 58,5 72,0 85,5 97,8 110,8
1.11. Развитие мукомольнокрупяной промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 360,4 19,3 74,3 47,7 56,5 62,0 48,8 51,8 80,1 5,0 38,3 4,3 17,5 15,0 0,0 0,0 49,0 6,0 13,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231,3 8,3 23,0 28,4 29,0 42,0 48,8 51,8
1.12. Развитие кондитерской промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 646,4 31,0 71,2 79,5 95,5 120,1 123,7 125,4 202,0 10,0 13,0 14,0 30,0 45,0 45,0 45,0 24,3 9,5 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,1 11,5 50,8 58,1 65,5 75,1 78,7 80,4
1.13. Развитие алкогольной промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 967,1 70,7 115,3 133,8 141,9 154,3 167,6 183,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,1 70,7 115,3 133,8 141,9 154,3 167,6 183,5
1.14. Развитие безалкогольной промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 634,0 47,0 76,7 73,5 85,7 99,1 117,8 134,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,0 47,0 76,7 73,5 85,7 99,1 117,8 134,2
1.15. Развитие переработки рыбы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 300,9 10,5 20,1 29,3 45,3 57,5 64,2 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,9 10,5 20,1 29,3 45,3 57,5 64,2 74,0
1.16. Предоставление финансовой аренды (лизинга) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 570,0 80,0 90,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0 80,0 90,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Всего по разделу 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 18634,2 3326,3 3411,1 2748,5 2379,9 2313,7 2267,5 2187,2 1321,0 345,0 574,0 82,0 77,0 76,0 86,0 81,0 326,1 11,3 92,3 65,0 85,4 47,9 16,6 7,6 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 5,2 16977,4 2970,0 2744,8 2601,5 2217,5 2189,8 2160,4 2093,4
2.1. Развитие электроэнергетики 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 13046,3 2776,2 2672,5 1984,5 1534,8 1450,5 1378,3 1249,5 1168,0 323,0 545,0 53,0 55,0 59,0 69,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11878,3 2453,2 2127,5 1931,5 1479,8 1391,5 1309,3 1185,5
2.2. Развитие топливной промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2692,1 340,3 356,1 360,5 384,0 396,7 419,8 434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2692,1 340,3 356,1 360,5 384,0 396,7 419,8 434,7
2.3. Развитие машиностроительного комплекса 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 818,6 31,5 120,5 127,8 151,1 143,3 119,9 124,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,6 8,7 55,5 43,3 49,2 36,9 5,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,9 614,4 22,8 65,0 84,5 101,9 106,4 112,2 121,6
2.4. Развитие промышленности строительных материалов 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1044,3 89,4 137,8 140,7 145,5 169,0 174,2 187,7 100,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 5,5 0,0 3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,3 934,7 79,4 119,3 123,7 130,5 154,0 157,4 170,4
2.5. Развитие химической промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 294,5 13,4 26,3 31,8 53,1 48,9 58,8 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 7,3 3,0 12,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,1 13,4 19,0 28,8 41,0 48,9 54,8 62,2
2.6. Развитие легкой промышленности 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 295,6 13,5 36,8 44,5 51,0 42,8 50,7 56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7 0,0 12,5 11,2 18,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,9 13,5 24,3 33,3 33,0 37,8 45,7 51,3
2.7. Развитие народных художественных промыслов 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 442,8 62,0 61,1 58,7 60,4 62,5 65,8 72,3 53,0 12,0 14,0 14,0 7,0 2,0 2,0 2,0 38,9 2,6 13,5 5,5 6,1 6,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,9 47,4 33,6 39,2 47,3 54,5 61,2 67,7
Раздел 3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
Всего по разделу 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 16728,7 1732,8 3595,0 2821,1 2538,0 2520,4 1978,0 1543,4 7561,3 407,5 1843,1 1348,0 1212,5 1276,4 893,0 580,8 5101,9 803,5 859,0 860,7 747,1 718,0 571,0 542,6 80,0 0,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 3985,5 521,8 882,9 602,4 563,4 511,0 499,0 405,0
3.1. Развитие морского транспорта 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6525,0 527,4 1604,7 1063,0 1100,0 1150,0 729,9 350,0 3371,6 120,0 921,7 550,0 600,0 700,0 379,9 100,0 300,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2853,4 367,4 633,0 453,0 430,0 370,0 350,0 250,0
3.2. Развитие авиационного транспорта 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 429,3 43,4 80,1 109,4 49,4 49,0 49,0 49,0 200,0 10,0 55,0 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,3 33,4 25,1 34,4 34,4 34,0 34,0 34,0
3.3. Развитие трубопроводного транспорта 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1643,6 238,7 401,2 267,7 180,0 182,0 184,0 190,0 245,4 54,7 66,4 53,3 15,0 17,0 19,0 20,0 633,4 74,0 120,0 114,4 80,0 80,0 80,0 85,0 80,0 0,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 684,8 110,0 204,8 90,0 70,0 70,0 70,0 70,0
3.4. Дорожное строительство 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8130,8 923,3 1509,0 1381,0 1208,6 1139,4 1015,1 954,4 3744,3 222,8 800,0 669,7 582,5 544,4 479,1 445,8 4168,5 689,5 689,0 686,3 597,1 558,0 491,0 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,0 11,0 20,0 25,0 29,0 37,0 45,0 51,0
Раздел 4. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПЛАТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Всего по разделу 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9396,4 712,5 1067,6 1428,9 1474,7 1563,0 1534,8 1614,9 3229,7 215,9 272,4 551,2 571,0 579,3 520,0 519,9 3063,7 277,6 432,4 453,2 475,9 477,1 469,8 477,7 1621,5 144,7 202,7 238,6 230,4 251,9 267,9 285,3 1481,5 74,3 160,1 185,9 197,4 254,7 277,1 332,0
4.1. Развитие связи и телекоммуникационных систем 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 950,2 49,4 85,9 144,6 144,0 176,2 173,1 177,0 434,8 3,6 3,9 71,4 77,4 89,5 96,6 92,4 88,4 15,0 20,0 12,5 14,5 10,0 8,1 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 30,8 62,0 60,7 52,1 76,7 68,4 76,3
4.2. Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства городов и сельских населенных пунктов 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6087,3 608,9 700,5 954,0 980,2 986,1 920,3 937,3 2397,3 205,3 224,0 420,0 430,0 420,0 349,0 349,0 2085,8 259,8 275,0 297,2 322,2 317,2 307,2 307,2 1604,2 143,8 201,5 236,8 228,0 248,9 264,1 281,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2358,9 54,2 281,2 330,3 350,5 400,7 441,4 500,6 397,6 7,0 44,5 59,8 63,6 69,8 74,4 78,5 889,5 2,8 137,4 143,5 139,2 149,9 154,5 162,2 17,3 0,9 1,2 1,8 2,4 3,0 3,8 4,2 1054,5 43,5 98,1 125,2 145,3 178,0 208,7 255,7
Раздел 5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Всего по разделу 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40821,1 3236,1 4647,3 6458,9 7843,4 5530,0 6190,2 6915,2 7647,8 340,2 993,8 2212,0 2980,0 371,7 375,6 374,5 5282,7 644,9 834,5 843,7 853,0 690,7 703,0 712,9 456,6 53,9 46,5 59,0 66,0 76,0 65,0 90,2 27434,0 2197,1 2772,5 3344,2 3944,4 4391,6 5046,6 5737,6
5.1. Развитие образования 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2999,0 389,0 401,0 421,0 430,0 444,0 452,0 462,0 906,7 126,7 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 1731,3 241,3 240,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 148,0 13,0 15,0 18,0 21,0 26,0 25,0 30,0 213,0 8,0 16,0 23,0 29,0 38,0 47,0 52,0
5.2. Развитие здравоохранения 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2124,5 278,1 284,9 294,5 302,0 311,0 325,0 329,0 673,4 91,0 94,4 98,0 95,0 95,0 100,0 100,0 1209,1 178,1 175,5 175,5 170,0 170,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,0 9,0 15,0 21,0 37,0 46,0 55,0 59,0
5.3. Развитие культуры 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 520,1 62,4 80,5 76,8 73,6 75,7 75,1 76,0 178,8 21,3 26,5 29,1 26,9 25,0 25,0 25,0 290,4 38,8 49,1 41,2 39,7 41,6 40,0 40,0 3,2 0,7 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7 1,6 3,4 5,5 7,0 9,1 10,1 11,0
5.4. Развитие спорта 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1117,8 84,5 143,5 153,9 165,2 176,7 189,1 204,9 151,6 9,0 21,4 22,0 23,1 24,5 25,3 26,3 555,2 60,5 64,1 70,9 78,1 85,2 93,8 102,6 75,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 336,0 5,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 61,0
5.5. Социальная политика 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 507,9 14,0 76,9 78,9 78,6 82,9 88,3 88,3 147,8 8,5 26,5 29,0 23,1 22,2 20,3 18,2 295,6 0,0 44,5 42,2 46,6 50,2 55,5 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,5 5,5 5,9 7,7 8,9 10,5 12,5 13,5
5.6. Строительство населенных пунктов для переселяемого лакского населения Новолакского района на новое место жительства 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5787,5 72,0 820,9 2031,8 2810,8 16,0 17,0 19,0 5085,8 0,0 630,0 1838,9 2616,9 0,0 0,0 0,0 603,7 64,0 179,9 179,9 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 8,0 11,0 13,0 14,0 16,0 17,0 19,0
5.7. Экология и охрана окружающей среды 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 483,8 53,0 57,2 62,0 73,2 78,7 73,7 86,0 232,8 32,8 35,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 77,8 5,0 9,0 9,0 13,7 13,7 13,7 13,7 65,4 15,2 0,0 10,0 10,0 15,0 0,0 15,2 107,8 0,0 13,2 13,0 19,5 15,0 25,0 22,1
5.8. Жилищное строительство 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 27280,5 2283,1 2782,4 3340,0 3910,0 4345,0 4970,0 5650,0 270,9 50,9 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 519,6 57,2 72,4 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 165,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 26325,0 2160,0 2660,0 3210,0 3775,0 4200,0 4820,0 5500,0
Раздел 6. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Всего по разделу 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 14915,6 1749,5 1826,2 1941,3 2058,6 2234,5 2442,7 2662,8 604,6 69,5 72,2 84,3 89,6 92,5 96,7 99,8 281,0 30,0 34,0 37,0 39,0 42,0 46,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14030,0 1650,0 1720,0 1820,0 1930,0 2100,0 2300,0 2510,0