Приложение к Закону от 21.12.2010 г № 77 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов республиканского бюджета республики дагестан


(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 46725615,0 49815198,9
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2248546,8 2330482,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2555,3 2654,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2555,3 2654,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 0100 000 2555,3 2654,4
Выполнение функций государственными органами 01 02 002 01 00 012 2555,3 2654,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 125882,9 130765,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 125882,9 130765,4
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 69823,7 72531,8
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 04 00 012 69823,7 72531,8
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 09 00 000 1908,5 1982,5
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 09 00 012 1908,5 1982,5
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 10 00 000 54150,8 56251,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 002 10 00 012 54150,8 56251,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 361980,9 374782,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 330054,9 342856,2
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 320870,2 333315,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 04 00 012 320870,2 333315,3
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 002 06 00 000 9184,7 9541,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 002 06 00 012 9184,7 9541,0
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 01 04 002 80 00 000 17450,0 17450,0
Фонд компенсаций 01 04 002 80 00 009 17450,0 17450,0
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 002 90 00 000 14476,0 14476,0
Фонд компенсаций 01 04 002 90 00 009 14476,0 14476,0
Судебная система 01 05 000 00 00 000 199142,6 206081,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 755,5
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 755,5
Фонд компенсаций 01 05 0014000 009 755,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 05 002 00 00 000 198387,1 206081,7
Судьи 01 05 002 19 00 000 9468,1 9835,3
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 19 00 012 9468,1 9835,3
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 000 188919,0 196246,3
Выполнение функций государственными органами 01 05 002 23 00 012 188919,0 196246,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 156003,7 162054,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 156003,7 162054,4
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 152666,0 158587,2
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 04 00 012 152666,0 158587,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 002 24 00 000 3337,8 3467,2
Выполнение функций государственными органами 01 06 002 24 00 012 3337,8 3467,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 75683,8 78619,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 000 75683,8 78619,2
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 32140,4 33387,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 04 00 012 32140,4 33387,0
Территориальные органы 01 07 002 15 00 000 43543,4 45232,2
Выполнение функций государственными органами 01 07 002 15 00 012 43543,4 45232,2
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 141231,0 146708,7
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 141231,0 146708,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 01 11 070 04 00 000 141231,0 146708,7
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан 01 11 070 04 01 000 75323,2 78244,6
Прочие расходы 01 11 070 04 01 013 75323,2 78244,6
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 070 04 02 000 65907,8 68464,0
Прочие расходы 01 11 070 04 02 013 65907,8 68464,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 000 00 00 000 17464,7 18142,1
Прикладные научные исследования и разработки 01 12 081 00 00 000 17464,7 18142,1
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 01 12 081 69 00 000 5649,2 5868,3
Выполнение функций государственными органами 01 12 081 69 00 012 5649,2 5868,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 12 081 95 00 000 122,4 127,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 12 081 95 00 001 122,4 127,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 12 081 99 00 000 11693,1 12146,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 12 081 99 00 001 11693,1 12146,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 1168601,8 1210674,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 000 110723,1 112077,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 000 84435,2 84770,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 001 38 00 001 8643,3 8978,6
Фонд компенсаций 01 13 001 38 00 009 75791,9 75791,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 001 43 00 000 26287,9 27307,5
Фонд компенсаций 01 13 001 43 00 009 26287,9 27307,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 000 958592,9 995772,3
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 347749,3 361236,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 002 04 00 012 347749,3 361236,8
Территориальные органы 01 13 002 15 00 000 34821,0 36171,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 002 15 00 012 34821,0 36171,5
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 13 002 33 00 000 2448,9 2543,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 002 33 00 012 2448,9 2543,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 002 99 00 000 573573,7 595820,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 99 00 001 573573,7 595820,0
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 01 13 440 00 00 000 33907,6 34910,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 000 33907,6 34910,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 99 00 001 25855,6 26858,4
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований 01 13 440 99 10 000 8052,0 8052,0
Фонд компенсаций 01 13 440 99 10 009 8052,0 8052,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 13 518 00 00 000 3012,9 3129,8
Реформирование региональных финансов 01 13 518 01 00 000 3012,9 3129,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 518 01 00 012 3012,9 3129,8
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 000 62365,2 64784,1
Республиканская целевая программа "Проведение административной реформы в Республике Дагестан в 2011-2013 годах" (проект) 01 13 522 02 00 000 35872,7 37264,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 522 02 00 012 35872,7 37264,0
Комплексная программа по противодействию религиознополитическому экстремизму в Республике Дагестан на 2009-2011 годы 01 13 522 31 00 000 1005,1 1044,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 522 31 00 012 1005,1 1044,1
Республиканская целевая программа "О противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2009-2011 годы" 01 13 522 44 00 000 1883,1 1956,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 522 44 00 012 1883,1 1956,1
Республиканская целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2009-2012 годы" 01 13 522 47 00 000 3719,1 3863,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 522 47 00 012 3719,1 3863,3
Республиканская целевая программа "Социальная реабилитация и адаптация в Республике Дагестан лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2009-2011 годы" 01 13 522 48 00 000 3248,3 3374,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 522 48 00 012 3248,3 3374,3
Республиканская целевая программа "О взаимодействии с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственной поддержке на 2009-2011 годы" 01 13 522 50 00 000 16637,0 17282,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 522 50 00 012 16637,0 17282,3
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 45868,3 45868,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 45868,3 45868,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 45868,3 45868,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 45868,3 45868,3
Фонд компенсаций 02 03 001 36 00 009 45868,3 45868,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 2810774,6 2919791,6
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 2566055,2 2665580,7
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 2557581,3 2656778,1
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 202 01 00 000 225173,9 233907,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 220471,8 229022,9
Иные межбюджетные трансферты 03 02 202 01 00 017 4702,0 4884,4
Военный персонал 03 02 202 58 00 000 1705914,9 1772079,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 1705914,9 1772079,5
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 202 64 00 000 10297,6 10697,0
Социальные выплаты 03 02 202 64 00 005 10297,6 10697,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 339133,7 352287,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 339133,7 352287,1
Продовольственное обеспечение 03 02 202 71 00 000 468,9 487,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 71 00 014 468,9 487,1
Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 000 14680,5 15249,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 14680,5 15249,9
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 261911,9 272070,3
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 261911,9 272070,3
Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 000 8473,9 8802,5
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах" 03 02 522 05 00 000 8473,9 8802,5
Выполнение функций государственными органами 03 02 522 05 00 012 8473,9 8802,5
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 137351,8 142679,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 137351,8 142679,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 137351,8 142679,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 137351,8 142679,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 38715,2 40216,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 38715,2 40216,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 38715,2 40216,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 38715,2 40216,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 68652,4 71315,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 000 61303,7 63681,3
Выполнение функций государственными органами 03 14 247 00 00 012 61303,7 63681,3
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 000 7348,7 7633,7
Республиканская целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Дагестан до 2010 года" 03 14 522 10 00 000 7348,7 7633,7
Бюджетные инвестиции 03 14 522 10 00 003 7348,7 7633,7
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 5922126,2 6139955,5
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 248894,1 253871,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 01 002 00 00 000 66982,1 69580,0
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 000 66982,1 69580,0
Выполнение функций государственными органами 04 01 002 04 00 012 66982,1 69580,0
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 000 181912,0 184291,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 510 02 00 000 181912,0 184291,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 510 02 00 001 171703,0 173948,0
Выполнение функций государственными органами 04 01 510 02 00 012 10209,0 10343,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 000 00 00 000 281119,3 292022,6
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 248 00 00 000 281119,3 292022,6
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 02 248 01 00 000 281119,3 292022,6
Субсидии юридическим лицам 04 02 248 01 00 006 281119,3 292022,6
Воспроизводство минеральносырьевой базы 04 04 000 00 00 000 2689,0 2793,3
Геологическое изучение недр 04 04 250 00 00 000 2689,0 2793,3
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 250 01 00 000 2689,0 2793,3
Выполнение функций государственными органами 04 04 250 01 00 012 2689,0 2793,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 840375,1 872755,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 001 00 00 000 5504,2 5504,2
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 04 05 001 51 00 000 5504,2 5504,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 001 51 00 012 5504,2 5504,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 05 002 00 00 000 70068,5 72786,1
Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 70068,5 72786,1
Выполнение функций государственными органами 04 05 002 04 00 012 70068,5 72786,1
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 000 269452,7 279903,5
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 260 01 00 000 15252,9 15844,5
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 01 00 006 15252,9 15844,5
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 04 05 260 02 00 000 4801,9 4988,1
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 02 00 006 4801,9 4988,1
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 04 00 000 171901,6 178568,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 04 00 006 16827,2 17479,8
Фонд компенсаций 04 05 260 04 00 009 9415,4 9780,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 260 04 00 012 74785,6 77686,2
Ведомственная целевая программа "Организация выставочноярмарочной деятельности в сфере агропромышленного комплекса" 04 05 260 04 01 000 3969,5 4123,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 260 04 01 012 3969,5 4123,5
Ведомственная целевая программа "Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел" 04 05 260 04 02 000 66903,9 69498,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 260 04 02 001 66903,9 69498,8
Субсидии на поддержку овцеводства 04 05 260 06 00 000 27493,0 28559,3
Субсидии на содержание овцепоголовья 04 05 260 06 01 000 27493,0 28559,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 06 01 006 27493,0 28559,3
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 04 05 260 07 00 000 9046,3 9397,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 07 00 006 9046,3 9397,2
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 04 05 260 10 00 000 18461,7 19177,8
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 10 00 006 18461,7 19177,8
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 04 05 260 11 00 000 1129,8 1173,7
Фонд компенсаций 04 05 260 11 00 009 1129,8 1173,7
Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 260 13 00 000 13464,0 13986,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 13 00 006 13464,0 13986,2
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 04 05 260 14 00 000 5696,3 5917,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 14 00 006 5696,3 5917,2
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 04 05 260 15 00 000 282,5 293,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 15 00 006 282,5 293,4
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 04 05 260 31 00 000 565,9 587,8
Фонд компенсаций 04 05 260 31 00 009 565,9 587,8
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 04 05 260 32 00 000 1356,8 1409,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 32 00 006 1356,8 1409,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 261 00 00 000 8920,1 9266,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 261 99 00 000 8920,1 9266,1
Ведомственная целевая программа "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере агропромышленного комплекса" 04 05 261 99 01 000 8920,1 9266,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 261 99 01 001 8920,1 9266,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 00 00 000 440007,9 457073,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 263 99 00 000 440007,9 457073,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 263 99 00 001 440007,9 457073,8
Рыболовное хозяйство 04 05 270 00 00 000 19211,2 19956,3
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 04 05 270 02 00 000 19211,2 19956,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 270 02 00 001 19211,2 19956,3
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 000 27210,5 28265,9
Республиканская отраслевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан" на 2009-2012 годы 04 05 522 49 00 000 27210,5 28265,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 522 49 00 006 27210,5 28265,9
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 90268,3 91177,9
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 90268,3 91177,9
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 01 00 000 23453,8 24363,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 01 00 001 23453,8 24363,4
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 04 06 280 03 00 000 25000,0 25000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 03 00 001 25000,0 25000,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 280 04 00 000 41814,5 41814,5
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 04 00 012 41814,5 41814,5
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 121392,5 121719,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 291 00 00 000 7919,3 8226,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 99 00 000 7919,3 8226,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 99 00 001 7919,3 8226,4
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 000 113473,2 113493,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 292 01 00 000 112961,7 112961,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 01 00 001 92429,7 92429,7
Выполнение функций государственными органами 04 07 292 01 00 012 20532,0 20532,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 292 02 00 000 511,5 531,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 02 00 001 511,5 531,4
Транспорт 04 08 000 00 00 000 94221,8 97876,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 08 002 00 00 000 11566,8 12015,4
Центральный аппарат 04 08 002 04 00 000 11566,8 12015,4
Выполнение функций государственными органами 04 08 002 04 00 012 11566,8 12015,4
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 53759,1 55844,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 53759,1 55844,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 53759,1 55844,2
Железнодорожный транспорт 04 08 305 00 00 000 28895,9 30016,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 305 02 00 000 28895,9 30016,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 305 02 00 006 28895,9 30016,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 945821,5 982505,5
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 62836,0 65273,1
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 62836,0 65273,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 62836,0 65273,1
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 882985,5 917232,4
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 00 00 365 882985,5 917232,4
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 612,9 636,7
Прикладные научные исследования и разработки 04 11 081 00 00 000 612,9 636,7
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 04 11 081 69 00 000 612,9 636,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 11 081 69 00 001 612,9 636,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 3296731,7 3424596,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 12 002 00 00 000 46033,8 47819,2
Центральный аппарат 04 12 002 04 00 000 46033,8 47819,2
Выполнение функций государственными органами 04 12 002 04 00 012 46033,8 47819,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 141231,0 146708,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 338 00 00 012 141231,0 146708,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 188308,0 195611,6
Взнос в уставные капиталы 04 12 340 02 01 000 94154,0 97805,8
Бюджетные инвестиции 04 12 340 02 01 003 94154,0 97805,8
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса 04 12 340 83 00 000 94154,0 97805,8
Субсидии юридическим лицам 04 12 340 83 00 006 94154,0 97805,8
Малый бизнес и предпринимательство 04 12 345 00 00 000 54609,3 56727,4
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 01 00 000 54609,3 56727,4
Субсидии юридическим лицам 04 12 345 01 00 006 54609,3 56727,4
Реализация государственных функций в области туризма 04 12 485 00 00 000 24551,3 25503,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 485 97 00 000 24551,3 25503,5
Ведомственная целевая программа "Консультационная поддержка субъектов туристического бизнеса по правовым и организационным вопросам в области внутреннего и внешнего туризма" 04 12 485 97 11 000 1108,2 1151,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 485 97 11 001 1108,2 1151,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 485 97 12 000 4,7 4,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 485 97 12 001 4,7 4,9
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение туроператоров, туристических агентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания" 04 12 485 97 13 000 343,7 357,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 485 97 13 001 343,7 357,0
Ведомственная целевая программа "Организационно-методическая поддержка органов государственной власти, органов местного самоуправления по вопросам использования и развития туристской индустрии, качества обслуживания и создания условий для занятий туризмом населения Республики Дагестан" 04 12 485 97 14 000 2224,9 2311,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 485 97 14 001 2224,9 2311,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 485 97 15 00 000 260,8 270,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 485 97 15 00 000 260,8 270,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение информацией туристов и субъектов туристского бизнеса о туристско-рекреационном потенциале Республики Дагестан и предоставляемых возможностях" 04 12 485 97 16 000 18232,6 18939,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 485 97 16 001 18232,6 18939,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 485 97 17 000 2376,4 2468,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 485 97 17 001 2376,4 2468,6
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 2841998,4 2952226,4
Бюджетные инвестиции 04 12 522 00 00 003 2837290,7 2947336,1
Республиканская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)" 04 12 522 16 00 000 4707,7 4890,3
Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости (2007-2011 годы)" 04 12 522 16 01 000 4707,7 4890,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 522 16 01 012 4707,7 4890,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 494807,7 513999,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 95425,1 99126,2
Федеральные целевые программы 05 01 100 00 00 000 63036,1 65481,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 05 01 100 88 00 000 63036,1 65481,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 05 01 100 88 20 000 63036,1 65481,0
Бюджетные инвестиции 05 01 100 88 20 003 63036,1 65481,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 00 00 000 21090,5 21908,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 102 01 00 000 21090,5 21908,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 01 102 01 01 000 21090,5 21908,5
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 01 003 21090,5 21908,5
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 11298,5 11736,7
Республиканская целевая программа развития системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Дагестан на 2004-2010 годы 05 01 522 26 00 000 11298,5 11736,7
Выполнение функций государственными органами 05 01 522 26 00 012 11298,5 11736,7
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 2353,8 2445,1
