Приложение к Постановлению от 16.03.2005 г № 40 Задание

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований республики дагестан на 2005 год


(тыс. руб.)

Наименование районов и городов Финансовая помощь, всего В том числе: Итого социально-значимые статьи Субсидии ЖКХ Расходы на реализацию федеральных полномочий по ЗАГСам Дотация
зарплата начисления на зарплату пособия на детей-сирот медикаменты питание книгоиздательская продукция ком. услуги специалистам ком. услуги учреждений льготы соц. выплаты мат. затраты по общему образованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Районы:
Агульский 63129 39681 10719 997 336 186 636 1124 2447 888 437 168 57619 659 450 4401
Акушинский 161117 96699 26122 748 1347 812 1510 2645 8884 2625 1129 242 142763 3055 800 14499
Ахвахский 80217 48011 12966 181 434 2033 823 1631 5067 1565 1016 192 73919 1201 500 4597
Ахтынский 113999 66184 17870 680 432 3148 1224 1995 5989 2261 1213 144 101140 1842 650 10367
Бабаюртовский 118888 79007 21329 1428 974 913 1570 2417 1157 381 109176 9062 650
Ботлихский 172607 96180 25966 589 919 4063 1438 2118 10086 4441 1294 1096 148190 5888 800 17729
Буйнакский 185403 107838 29120 1722 1247 4953 2539 3250 9077 1970 1155 700 163571 9255 800 11777
Гергебильский 75906 41761 11280 363 500 3606 609 1195 4635 1237 951 360 66497 1073 450 7886
Гумбетовский 93971 52402 14140 1042 463 2092 518 1027 6168 1479 805 285 80421 1056 450 12044
Гунибский 117636 76670 20711 1405 734 2944 1282 2250 7078 1649 453 115176 2010 450
Дахадаевский 173880 107291 28982 5937 854 1778 2193 3066 7405 3222 1186 610 162524 2233 650 8473
Дербентский 273703 169357 45711 5642 1043 5801 5213 5854 8932 1321 1621 1476 251971 12672 800 8260
Докузпаринский 84488 53834 14536 340 225 1590 714 1487 2152 1014 843 655 77390 840 450 5808
Казбековский 128303 72539 19579 612 770 5637 1132 1862 7065 1364 781 530 111871 7258 650 8524
Кайтагский 123897 71184 19221 2039 758 3249 1404 2068 6940 2055 998 432 110348 3867 600 9082
Карабудахкентский 165908 110905 29940 1450 840 433 2642 3143 1047 1246 151646 13462 800
Каякентский 140313 90222 23639 6005 2414 2835 880 2001 127996 11517 800
Кизилюртовский 160517 92251 24910 3082 1395 3404 1597 2502 5193 705 1113 1117 137269 12923 800 9525
Кизлярский 172703 93204 25166 6186 1561 2766 1948 1995 12679 2184 1181 1894 150764 8777 800 12362
Кумторкалинский 56714 35306 9543 1088 238 336 683 977 2102 479 259 474 51485 4629 600
Кулинский 57817 35688 9651 272 473 896 528 941 4337 1345 353 257 54741 618 450 2008
Курахский 85782 51849 13998 295 596 860 816 1308 3709 1094 699 186 75410 3303 450 6619
Лакский 75734 47584 12870 272 1057 688 633 1081 4573 1128 474 137 70497 718 450 4069
Левашинский 239527 122050 32953 2719 880 1039 1565 3022 13576 3923 2692 193 184612 6048 800 48067
Магарамкентский 161903 94392 25482 1790 820 3583 2102 2867 8484 1002 1002 1193 142717 9860 800 8526
Новолакский 91985 46915 12671 1020 359 788 713 1374 6871 447 481 379 72018 4890 600 14477
Ногайский 95836 61430 16589 1360 552 965 1211 2165 5204 763 238 90477 4759 600
Рутульский 108972 65775 17768 1586 826 1433 1422 1705 5162 1273 883 40 97873 1364 600 9135
С.-Стальский 164701 97145 26224 1201 512 2036 2146 3111 5636 2455 1119 670 142255 8734 800 12912
Сергокалинский 128249 68705 18548 2606 523 3448 1210 2123 5543 1347 845 385 105283 4476 600 17890
Табасаранский 220063 121132 32700 3943 1001 4971 2960 3643 6154 3146 1372 1011 182033 6908 800 30322
Тарумовский 87341 53072 14340 2629 815 417 712 1436 4763 446 1830 80460 6281 600
Тляратинский 131771 73625 19883 3998 1002 5962 1055 1791 4391 3536 664 604 116511 1301 600 13359
Унцукульский 112338 76739 20713 1314 1274 1680 2174 2208 242 106344 5394 600
Хасавюртовский 332282 194069 52380 3558 1145 8074 4162 5678 14545 2961 2245 1745 290562 21859 900 18961
Хивский 87848 53068 14328 748 768 1349 1002 1576 4750 1761 627 421 80398 1207 600 5643
Хунзахский 140701 76010 20533 1586 825 6371 1316 2189 9584 3046 1130 759 123349 1755 650 14947
Цумадинский 95395 55709 15045 567 481 3362 756 1238 5307 1586 561 780 85392 1224 600 8179
Цунтинский 95273 58668 15836 612 385 4500 1088 1567 3134 878 740 411 87819 624 450 6380
Чародинский 75267 45886 12398 1133 757 3284 574 1229 4404 1045 571 338 71619 683 450 2515
Шамильский 129882 73001 19730 3218 732 5519 1042 1960 6550 2465 769 273 115259 1516 600 12507
Бежтинский участок 50205 29677 8009 838 194 787 376 720 2483 499 277 166 44026 396 450 5333
Города:
Махачкала 700723 385029 100878 11580 9665 1725 24304 6278 539459 11264 1977,5 148022,5
Дербент 246841 145487 39267 2085 3343 16098 3203 209483 36358 1000
Буйнакск 200560 87295 23554 1926 3239 10186 2136 12637 4091 850 4475 150389 13034 900 36237
Хасавюрт 277854 113976 30753 4623 1391 5870 1810 17446 12824 2023 846 191562 36815 1000 48477
Каспийск 271978 93703 26015 2583 1207 14931 1973 12554 14210 896 1338 169410 35046 900 66622
Кизляр 108629 62083 16772 2379 1103 89 6495 1283 90204 17525 900
Кизилюрт 185951 83877 22634 3195 1378 8888 1816 329 11451 7982 870 2228 144648 9963 900 30440
Избербаш 201551 72283 19511 3286 903 13118 2053 44 8102 5664 887 1571 127422 14118 800 59211
Южно-Сухокумск 37774 23320 6312 884 342 24 1632 1113 33627 3547 600
Дагестанские Огни 127531 49674 13407 1496 649 12707 1084 53 7200 2240 534 1021 90065 9422 700 27344
Итого: 7791563 4319442 1163202 112838 38540 177050 86483 92603 310449 167437 39546 50070 6557660 394289 36077,5 803536,5