Приложение к Распоряжению от 18.11.2011 г № 302-Р Концепция

Потребность в финансовых средствах на поддержку элитного семеноводства по республике дагестан на 2012-2020 годы


N п/п Наименование показателя Единица измерения Всего Озимые зерновые В том числе Яровые колосовые В том числе Кукуруза на зерно Рис Всего зерновых Многолетние травы (люцерна на сено
пшеница ячмень ячмень пшеница овес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Потребность в семенах элиты по годам: тонн
2012 3132,8 2248,6 1713,8 534,8 363,0 240,0 48,0 75,0 55,5 416,2 3083,3 49,5
2013 3165,5 2270,1 1725,0 545,1 366,0 243,0 48,0 75,0 56,1 423,8 3116,0 49,5
2014 3203,0 2295,1 1736,2 558,9 369,0 246,0 48,0 75,0 56,7 431,2 3152,0 51,0
2015 3252,5 2323,7 1747,5 576,2 378,0 252,0 51,0 75,0 57,3 442,5 3201,5 51,0
2016 3307,5 2359,3 1762,5 596,8 384,0 258,0 51,0 75,0 57,9 453,8 3255,0 52,5
2017 3378,0 2402,2 1781,2 621,0 396,0 267,0 51,0 78,0 58,5 468,8 3325,5 52,5
2018 3457,1 2449,2 1807,5 641,7 411,0 276,0 54,0 81,0 59,1 483,8 3403,1 54,0
2019 3551,5 2503,3 1837,5 665,8 429,0 285,0 57,0 87,0 59,7 502,5 3494,5 57,0
2020 3660,0 2565,0 1875,0 690,0 450,0 300,0 60,0 90,0 60,0 525,0 3600,0 60,0
Всего 30107,9 21416,5 15986,2 5430,3 3546,0 2367,0 468,0 711,0 520,8 4147,6 29630,9 477,0
2. Потребность в финансовых средствах на приобретение элитных семян по годам: тыс. руб.
2012 62176,5 32658,0 25706,2 6951,8 4356,0 2880,0 576,0 900,0 2775,0 12487,5 52276,5 9900,0
2013 62770,8 32961,3 25875,0 7086,3 4392,0 2916,0 576,0 900,0 2805,0 12712,5 52870,8 9900,0
2014 63709,9 33309,4 26043,7 7265,7 4428,0 2952,0 576,0 900,0 2835,0 12937,5 53509,9 10200,0
2015 64578,5 33702,5 26212,5 7490,0 4536,0 3024,0 612,0 900,0 2865,0 13275,0 54378,5 10200,0
2016 65848,0 34196,5 26437,5 7759,0 4644,0 3096,0 612,0 936,0 2895,0 13612,5 55348,0 10500,0
2017 67031,3 34791,8 26718,8 8073,0 4752,0 3204,0 612,0 936,0 2925,0 14062,5 56531,3 10500,0
2018 68654,1 35454,6 27112,5 8342,1 4932,0 3312,0 648,0 972,0 2955,0 14512,5 57854,1 10800,0
2019 70826,5 36218,5 27562,5 8656,0 5148,0 3420,0 684,0 1044,0 2985,0 15075,0 59426,5 11400,0
2020 73245,0 37095,0 28125,0 8970,0 5400,0 3600,0 720,0 1080,0 3000,0 15750,0 61245,0 12000,0
Всего 598840,6 310387,6 239793,7 70593,9 42588,0 28404,0 5616,0 8568,0 26040,0 124425,0 503440,6 95400,0
в том числе: субсидии из федерального бюджета по годам:
2012 15985,3 8319,5 6340,9 1978,6 1343,1 888,0 177,6 277,5 444,6 3205,1 13312,3 2673,0
2013 16138,9 8399,4 6382,5 2016,9 1354,2 899,1 177,6 277,5 449,4 3262,9 13465,9 2673,0
2014 16386,1 8492,0 6424,1 2067,9 1365,3 910,2 177,6 277,5 454,2 3320,6 13632,1 2754,0
2015 16616,4 8597,6 6465,8 2131,8 1398,6 932,4 188,7 277,5 459,0 3407,2 13862,4 2754,0
2016 16954,1 8729,5 6521,2 2208,3 1431,9 954,6 188,7 288,6 463,8 3493,9 14119,1 2835,0
2017 17266,5 8888,3 6590,6 2297,7 1465,2 987,9 188,7 288,6 468,6 3609,4 14431,5 2835,0
2018 17697,1 9062,1 6687,8 2374,3 1520,7 1021,2 199,8 299,7 473,4 3724,9 14781,1 2916,0
2019 18275,1 9262,4 6798,8 2463,6 1587,3 1054,5 210,9 321,9 478,2 3869,2 15197,1 3078,0
2020 18918,6 9490,5 6937,5 2553,0 1665,0 1110,0 222,0 333,0 480,6 4042,5 15678,6 3240,0
Всего 154238,1 79241,3 59149,2 20092,1 13131,3 8757,9 1731,6 2641,8 4171,8 31935,7 128480,1 25758,0
субсидии из республиканского бюджета РД по годам:
2012 9416,6 8459,2 6855,0 1604,2 957,4 9416,6
2013 9509,9 8535,3 6900,0 1635,3 974,6 9509,9
2014 9613,6 8621,7 6945,0 1676,7 991,91 9613,6
2015 9736,2 8718,4 6990,0 1728,4 1017,8 9736,2
2016 9884,2 8840,6 7050,0 1790,6 1043,6 9884,2
2017 10066,1 8988,0 7125,0 1863,0 1078,1 10066,1
2018 10267,7 9155,1 7230,0 1925,1 1112,6 10267,7
2019 10503,4 9347,6 7350,0 1997,6 1155,8 10503,4
2020 10777,5 9570,0 7500,0 2070,0 1207,5 10777,5
Всего 89775,2 80235,9 63945,0 16290,9 9539,3 89775,2
внебюджетные средства по годам:
2012 36774,6 15879,3 12510,4 3368,9 3012,9 1992,0 398,4 622,5 2330,4 8325,0 29547,6 7227,0
2013 37122,0 16026,6 12592,5 3434,1 3037,8 2016,9 398,4 622,5 2355,6 8475,0 29895,0 7227,0
2014 37710,2 16195,7 12674,6 3521,1 3062,7 2041,8 398,4 622,5 23808 8625,0 30264,2 7446,0
2015 38225,9 16386,5 12756,8 3629,7 3137,4 2091,6 423,3 622,5 2406,0 8850,0 30779,9 7446,0
2016 39009,7 16626,4 12866,2 3760,2 3212,1 2141,4 423,3 647,4 2431,2 9075,0 31344,7 7665,0
2017 39698,6 16915,4 13003,1 3912,3 3286,8 2216,1 423,3 647,4 2456,4 9375,0 32033,6 7665,0
2018 40689,4 17237,5 13194,8 4042,7 3411,3 2290,8 448,2 672,3 2481,6 9675,0 32805,4 7884,0
2019 42048,1 17608,6 13413,8 4194,8 3560,7 2365,5 473,1 722,1 2506,8 10050,0 33726,1 8322,0
2020 43548,9 18034,5 13687,5 4347,0 3735,0 2490,0 498,0 747,0 2519,4 10500,0 34788,9 8760,0
Всего 354827,4 150910,5 116699,7 34210,8 29456,7 19646,1 3884,4 5926,2 21868,2 82950,0 285185,4 69642,0