Приложение к Закону от 27.12.2011 г № 85 Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов республики дагестан на плановый период 2013 и 2014 годов на предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг


(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
2013 год 2014 год
Субсидии в т.ч. на обеспечение предоставления субсидий Субсидии в т.ч. на обеспечение предоставления субсидий
1 2 3 4 5
Муниципальные районы
Агульский 4482,0 506,0 5884,0 506,0
Акушинский 34532,0 2787,0 45333,0 2787,0
Ахвахский 18501,0 1370,0 24288,0 1370,0
Ахтынский 19088,0 1414,0 25059,0 1414,0
Бабаюртовский 50390,0 3733,0 66152,0 3733,0
Ботлихский 40447,0 2996,0 53099,0 2996,0
Буйнакский 51665,0 3828,0 67826,0 3828,0
Гергебильский 7460,0 670,0 9793,0 670,0
Гумбетовский 7362,0 553,0 9665,0 553,0
Гунибский 3195,0 477,0 4194,0 477,0
Дахадаевский 16824,0 1255,0 22086,0 1255,0
Дербентский 35432,0 3411,0 46515,0 3411,0
Докузпаринский 11763,0 871,0 15442,0 871,0
Казбековский 62030,0 4595,0 81433,0 4595,0
Кайтагский 19638,0 1455,0 25781,0 1455,0
Карабудахкентский 60585,0 4488,0 79536,0 4488,0
Каякентский 30602,0 2267,0 40174,0 2267,0
Кизилюртовский 42874,0 3176,0 56285,0 3176,0
Кизлярский 21622,0 2132,0 28385,0 2132,0
Кумторкалинский 40422,0 2994,0 53066,0 2994,0
Кулинский 2122,0 399,0 2786,0 399,0
Курахский 5048,0 566,0 6627,0 566,0
Лакский 7464,0 553,0 9799,0 553,0
Левашинский 53010,0 3927,0 69591,0 3927,0
Магарамкентский 18329,0 1358,0 24062,0 1358,0
Новолакский 21446,0 1589,0 28154,0 1589,0
Ногайский 13933,0 1032,0 18291,0 1032,0
Рутульский 16994,0 1277,0 22310,0 1277,0
Сулейман-Стальский 26998,0 2000,0 35443,0 2000,0
Сергокалинский 14597,0 1081,0 19163,0 1081,0
Табасаранский 38005,0 2815,0 49893,0 2815,0
Тарумовский 6652,0 589,0 8733,0 589,0
Тляратинский 21176,0 1569,0 27800,0 1569,0
Унцукульский 26185,0 1940,0 34376,0 1940,0
Хасавюртовский 80079,0 5932,0 105127,0 5932,0
Хивский 7497,0 622,0 9842,0 622,0
Хунзахский 18661,0 1382,0 24498,0 1382,0
Цумадинский 9673,0 735,0 12699,0 735,0
Цунтинский 8402,0 622,0 11030,0 622,0
Чародинский 3483,0 545,0 4572,0 545,0
Шамильский 14124,0 1046,0 18542,0 1046,0
Бежтинский участок 1610,0 435,0 2114,0 435,0
Городские округа
г. Махачкала 354672,0 26272,0 465611,4 26272,0
г. Дербент 53827,0 3987,0 70664,0 3987,0
г. Буйнакск 82697,0 6126,0 108564,2 6126,0
г. Хасавюрт 79235,0 5869,0 104019,0 5869,0
г. Каспийск 180279,0 13354,0 236669,0 13354,0
г. Кизляр 20883,0 1843,0 27415,0 1843,0
г. Кизилюрт 42076,0 3117,0 55237,0 3117,0
г. Избербаш 71267,0 5279,0 93559,0 5279,0
г. Южно-Сухокумск 8766,0 649,0 11508,0 649,0
г. Дагестанские Огни 41923,0 3105,0 55036,0 3105,0
ИТОГО 1930027,0 146593,0 2533728,6 146593,0
РЕЗЕРВ 101580,0 101580,0
ВСЕГО 2031607,0 146593,0 2635308,6 146593,0

Таблица 5