Приложение к Постановлению от 15.04.2005 г № 69 Задание

Задание организациям — крупным налогоплательщикам по мобилизации в республиканский бюджет республики дагестан акциза на алкогольную продукцию на 2005 год


(тыс. рублей)

Наименование организации 2005 г., всего В том числе по кварталам
I II III IV
1 2 3 4 5 6
Организации-производители
ОАО "Дербентский коньячный комбинат", г. Дербент 15900 3339 4134 4134 4293
ОАО "Дербентский завод игристых вин", г. Дербент 70789,2 14865,7 18405,2 18405,2 19113,1
ГУП "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр 21848,6 4588,2 5680,6 5680,6 5899,1
ОАО "Махачкалинский винзавод", г. Махачкала 9050 1900,5 2353 2353 2443,5
ОАО "Махачкалинский комбинат шампанских вин", г. Махачкала 4800 1008 1248 1248 1296
ООО "АРС", г. Махачкала 2293,1 481,6 596,2 596,2 619,1
ЗАО "Диамонд-BW", г. Махачкала 5100 1071 1326 1326 1377
ООО "Производственно-торговое предприятие "Лоза", г. Махачкала 181,3 38,1 47,1 47,1 49
ЗАО "УММИ", г. Махачкала 801,8 168,4 208,5 208,5 216,5
ГУП "Манаскентский", Карабудахкентский р-он 558,1 117,2 145,1 145,1 150,7
ППО "Манасское", Карабудахкентский р-он 137 28,8 35,6 35,6 37
ООО "Кочубейский ликероводочный завод", Тарумовский р-он 2100 441 546 546 567
ГУП "Геджух", Дербентский р-он 337 70,8 87,6 87,6 91
ООО "Эна", Кизлярский р-он 1415,4 297,2 368 368 382,2
ООО "Урари", Кизлярский р-он 1870 392,7 486,2 486,2 504,9
ООО "Урожай-2000", Бабаюртовский р-он 420,9 88,4 109,4 109,4 113,7
ЗАО "Винно-коньячный завод "Избербашский", г. Избербаш 3788,4 795,6 985 985 1022,8
АОЗТ им. Ш.Алиева, Дербентский р-он 137 28,8 35,6 35,6 37
ООО "Дионис", г. Дербент 1030,7 216,4 268 268 278,3
ООО "Каспийвинпром", г. Махачкала 1500 315 390 390 405
ООО "Ликероводочный завод "Кизляр", г. Кизляр 3100 651 806 806 837
ООО "Союз виноделов Дагестана", г. Каспийск 362,6 76,1 94,3 94,3 97,9
ООО "Пивовар", г. Махачкала 72,6 15,2 18,9 18,9 19,6
ОАО "Даг-Этанол", г. Махачкала 2104,7 442 547,2 547,2 568,3
ООО "Аком", г. Кизилюрт 2104,7 442 547,2 547,2 568,3
Итого: 151803 31878,6 39468,8 39468,8 40986,8
Организации оптовой торговли
МУП "Махачкала-контроль", г. Махачкала 27500 5775 7150 7150 7425
ООО "Фирма "Тэфи", г. Дербент 14500 3045 3770 3770 3915
ООО "Каспий", г. Махачкала 20600 4326 5356 5356 5562
ООО "Люкс-Алко", Дербентский р-он 10519,4 2209,1 2735 2735 2840,3
ООО "Айс", г. Дербент 3233 678,9 840,6 840,6 872,9
ООО "Орфей", г. Дербент 710 149,1 184,6 184,6 191,7
ООО "Импульс-С", г. Кизляр 2227,2 467,7 579,1 579,1 601,3
МУП "Махачкалинский горпищеторг", г. Махачкала 2465 517,7 640,9 640,9 665,5
МУП "Трест по социальноэкономическому развитию", г. Хасавюрт 467,7 98,2 121,6 121,6 126,3
МУП "Махачкаласнабсбыт", г. Махачкала 676,2 142 175,8 175,8 182,6
ООО "Торговый дом "Лоза", г. Махачкала 1130,5 237,4 293,9 293,9 305,3
Итого: 84029 17646,1 21847,5 21847,5 22687,9
ВСЕГО: 235832 49524,7 61316,3 61316,3 63674,7