Приложение к Постановлению от 16.03.2012 г № 76 Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
город Дербент
1. г. Дербент, пр-кт Агасиева, д. 13а 1974 Панельные 5 6 3615,00 3615,00 3376,10 240 КОМПЛ 8142500,00 5915445,00 909925,00 909930,00 407200,00 2252,42 3678,00 11.2012
2. г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, д. 16 1991 Панельные 5 7 7259,40 7259,40 6832,00 260 КОМПЛ 11881940,00 8632223,00 1327807,00 1327810,00 594100,00 1636,77 3678,00 12.2012
3. г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 30 1986 Панельные 5 8 7322,00 7322,00 6235,60 315 КОМПЛ 12326280,00 8954998,00 1377462,00 1377470,00 616350,00 1683,46 3678,00 12.2012
4. г. Дербент, ул. Советская, д. 2 1977 Панельные 5 6 3677,00 3677,00 3589,00 245 КОМПЛ 6205280,00 4508100,00 693440,00 693440,00 310300,00 1687,59 3678,00 12.2012
5. г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33б 1986 Панельные 5 3 2029,60 2029,60 1656,60 123 КОМПЛ 4017360,00 2917206,00 448940,00 449944,00 201270,00 1979,39 3678,00 12.2012
Итого по МО: X X X X X 23903,00 23903,00 21689,30 1183 X 42573360,00 30927972,00 4757574,00 4758594,00 2129220,00 1781,09 3678,00 X
город Махачкала
6. г. Махачкала, п. Степной, д. 3 1978 Каменные, кирпичные 4 2 3149,80 2468,20 2436,90 336 ЧАСТ 6317818,00 4589261,00 706017,00 706017,00 316523,00 2559,69 4811,00 12.2012
7. г. Махачкала, пр-кт А.Акушинского, д. 30, кор. а 1981 Каменные, кирпичные 5 2 9193,20 6905,60 4743,00 546 ЧАСТ 23278810,00 16909725,00 2601408,00 2601408,00 1166269,00 3371,00 3678,00 12.2012
8. г. Махачкала, пр-кт Амет-хан Султана, д. 4, кор. а 1975 Каменные, кирпичные 5 3 2806,50 2572,50 1467,40 169 ЧАСТ 5450404,00 3959172,00 609083,00 609083,00 273066,00 2118,72 3678,00 12.2012
9. г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 34 1969 Панельные 5 5 3706,20 3456,20 2832,80 164 ЧАСТ 10241172,00 7439187,00 1144451,00 1144451,00 513083,00 2963,13 3678,00 12.2012
10. г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, д. 66 1966 Каменные, кирпичные 5 5 3007,20 2933,30 2933,30 109 ЧАСТ 9498850,00 6899963,00 1061497,00 1061497,00 475893,00 3238,28 3678,00 12.2012
11. г. Махачкала, пр-кт Петра I, д. 45 1973 Панельные 5 6 5952,00 4852,00 4592,60 352 ЧАСТ 17789742,00 12922467,00 1988004,00 1988004,00 891267,00 3666,48 3678,00 12.2012
12. г. Махачкала, пр-кт Петра I, д. 59 1984 Панельные 9 7 12023,30 11123,30 9690,30 690 ЧАСТ 21698440,00 15761746,00 2424801,00 2424801,00 1087092,00 1950,72 3252,00 12.2012
13. г. Махачкала, пр-кт Петра I, д. 59, кор. в 1986 Панельные 9 3 4167,80 3852,50 3852,50 258 ЧАСТ 8097950,00 5882350,00 904946,00 904946,00 405708,00 2102,00 3252,00 12.2012
14. г. Махачкала, пр-кт Петра I, д. 59, кор. д 1987 Панельные 9 4 7064,70 6571,70 6571,70 221 ЧАСТ 10694410,00 7768418,00 1195101,00 1195101,00 535790,00 1627,34 3252,00 12.2012
15. г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 10 1971 Панельные 5 8 6819,60 6721,00 6382,00 318 ЧАСТ 16507894,00 11991332,00 1844758,00 1844758,00 827046,00 2456,17 3678,00 12.2012
16. г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 14 1978 Панельные 5 10 9437,00 8657,00 8275,00 398 ЧАСТ 24111300,00 17514447,00 2694438,00 2694438,00 1207977,00 2785,18 3678,00 12.2012
17. г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 25, кор. б 1982 Панельные 5 4 3023,70 2732,50 2625,30 154 ЧАСТ 9524056,00 6918272,00 1064314,00 1064314,00 477156,00 3485,47 3678,00 12.2012
18. г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 42, кор. а 1975 Панельные 5 3 4170,00 3810,00 3669,40 150 ЧАСТ 5937180,00 4312767,00 663480,00 663480,00 297453,00 1558,31 3678,00 12.2012
19. г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 49, кор. а 1973 Панельные 4 4 2429,20 2242,00 2050,90 138 ЧАСТ 7441050,00 5405177,00 831538,00 831538,00 372797,00 3318,93 4811,00 12.2012
20. г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 8 1975 Панельные 5 3 2603,40 2558,40 2526,40 188 ЧАСТ 8744918,00 6352307,00 977245,00 977245,00 438121,00 3418,12 3678,00 12.2012
Итого по МО: X X X X X 79553,60 71456,20 64649,50 4191 X 185333994,00 134626591,00 20711081,00 20711081,00 9285241,00 2593,67 4811,00 X
Город Хасавюрт
21. г. Хасавюрт, проезд Грозненский 5-й, д. 20 1984 Каменные, кирпичные 5 4 3446,00 2960,00 2960,00 205 ЧАСТ 6547400,00 4756028,00 731672,00 731675,00 328025,00 2211,96 4010,00 12.2012
22. г. Хасавюрт, ул. Бамматюртовская, д. 1 1981 Панельные 5 4 3070,00 2630,00 2630,00 190 ЧАСТ 5833000,00 4237087,00 651838,00 651840,00 292235,00 2217,87 4010,00 12.2012
23. г. Хасавюрт, ул. Бамматюртовская, д. 1, кор. а 1989 Панельные 9 4 8209,70 7769,91 7769,91 546 ЧАСТ 18570341,00 13489490,00 2075236,00 2075240,00 930375,00 2390,03 3547,00 12.2012
24. г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовская, д. 3, кор. а 1984 Каменные, кирпичные 5 4 2651,00 2174,00 2174,00 190 ЧАСТ 5036900,00 3658801,00 562874,00 562875,00 252350,00 2316,88 4010,00 12.2012
25. г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 90, кор. б 1993 Панельные 9 2 4053,17 3613,17 3613,17 266 ЧАСТ 9168271,00 6659832,00 1024554,00 1024555,00 459330,00 2537,46 3547,00 12.2012
26. г. Хасавюрт, ул. Кардашова, д. 2 1989 Панельные 5 2 2623,00 2147,00 2147,00 140 ЧАСТ 4983700,00 3620157,00 556928,00 556930,00 249685,00 2321,24 4010,00 12.2012
27. г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 113 1978 Каменные, кирпичные 5 4 3535,00 3278,80 3278,80 205 ЧАСТ 6716500,00 4878864,00 750569,00 750570,00 336497,00 2048,46 4010,00 12.2012
28. г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 115 1980 Каменные, кирпичные 5 4 3620,00 2490,60 2490,60 210 ЧАСТ 6871857,00 4991717,00 767930,00 767930,00 344280,00 2759,12 4010,00 12.2012
29. г. Хасавюрт, ул. Чкалова, д. 17 1987 Каменные, кирпичные 5 4 3300,00 2865,50 2865,50 195 ЧАСТ 6270000,00 4554525,00 700673,00 700675,00 314127,00 2188,10 4010,00 12.2012
30. г. Хасавюрт, ш. Махачкалинское, д. 25 1982 Каменные, кирпичные 5 4 3504,20 3064,20 3064,20 230 ЧАСТ 6657980,00 4836356,00 744029,00 744030,00 333565,00 2172,83 4010,00 12.2012
31. г. Хасавюрт, ш. Махачкалинское, д. 27 1984 Каменные, кирпичные 5 4 3122,00 2682,00 2682,00 203 ЧАСТ 5931800,00 4308856,00 662879,00 662880,00 297185,00 2211,71 4010,00 12.2012
Итого по МО: X X X X X 41134,07 35675,18 35675,18 2580 X 82587749,00 59991713,00 9229182,00 9229200,00 4137654,00 2314,99 4010,00 X
Дербентский муниципальный район
32. пгт. Белиджи, ул. Заводская, д. 4 1979 Каменные, кирпичные 4 2 2345,00 2345,00 2345,00 132 КОМПЛ 8430000,00 6123552,00 942053,00 942053,00 422342,00 3594,88 3599,00 11.2012
33. пгт. Белиджи, ул. Рутульская, д. 1 1972 Каменные, кирпичные 2 1 378,00 361,00 361,00 33 КОМПЛ 1690000,00 1227616,00 188857,00 188858,00 84669,00 4681,44 4708,00 11.2012
34. пгт. Мамедкала, ул. Гагарина, д. 5 1975 Каменные, кирпичные 2 2 529,00 493,00 287,00 28 КОМПЛ 2320000,00 1685248,00 259260,00 259260,00 116232,00 4705,88 4708,00 11.2012
35. пгт. Мамедкала, ул. Горького, д. 1 1973 Панельные 2 1 220,00 208,00 208,00 6 КОМПЛ 979000,00 699887,00 109405,00 119708,00 50000,00 4706,73 4708,00 11.2012
36. пгт. Мамедкала, ул. Горького, д. 4 1974 Панельные 3 1 346,00 322,00 216,00 13 КОМПЛ 1510000,00 1096864,00 168742,00 168743,00 75651,00 4689,44 4708,00 11.2012
37. пгт. Мамедкала, ул. Толстого, д. 10 1961 Каменные, кирпичные 2 1 254,00 238,00 238,00 11 КОМПЛ 1120000,00 813568,00 125160,00 125160,00 56112,00 4705,88 4708,00 11.2012
38. с. Салик, ул. Административная, д. 1 1977 Каменные, кирпичные 2 2 456,00 420,00 420,00 48 КОМПЛ 1970000,00 1431008,00 220147,00 220148,00 98697,00 4690,48 4708,00 11.2012
39. с. Салик, ул. Школьная, д. 5 1986 Каменные, кирпичные 2 1 318,00 300,00 300,00 13 КОМПЛ 1410000,00 1024224,00 157567,00 157568,00 70641,00 4700,00 4708,00 11.2012
40. с. Хазар, ул. Прикаспийская, д. 1 1978 Каменные, кирпичные 3 2 2218,00 2100,00 2100,00 97 КОМПЛ 8190000,00 5949216,00 915233,00 915233,00 410318,00 3900,00 4708,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 7064,00 6787,00 6475,00 381 X 27619000,00 20051183,00 3086424,00 3096731,00 1384662,00 4069,40 4708,00 X
Кумторкалинский муниципальный район
41. пгт. Тюбе, мкр 2-й, д. 1 1975 Каменные, кирпичные 2 2 1290,00 1140,00 958,00 58 ЧАСТ 4945000,00 3591986,00 552604,00 552610,00 247800,00 4337,72 4708,00 12.2012
42. пгт. Тюбе, мкр 2-й, д. 60 1983 Каменные, кирпичные 2 2 3200,00 2700,00 2598,00 81 ЧАСТ 11101000,00 8063723,00 1240537,00 1240540,00 556200,00 4111,48 4708,00 12.2012
43. с. Аджидада, ул. Заводская, д. 1 1975 Каменные, кирпичные 2 2 1280,00 1188,00 1188,00 48 ЧАСТ 5245000,00 3809940,00 586130,00 586130,00 262800,00 4414,98 4708,00 12.2012
Итого по МО: X X X X X 5770,00 5028,00 4744,00 187 X 21291000,00 15465649,00 2379271,00 2379280,00 1066800,00 4234,49 4708,00 X
Унцукульский муниципальный район
44. пгт. Шамилькала, д. 11 1985 Панельные 5 2 2604,00 2022,00 2022,00 108 ЧАСТ 4965887,00 3605979,00 554938,00 556179,00 248791,00 2455,93 3844,00 12.2012
45. пгт. Шамилькала, д. 11а 1987 Панельные 5 2 2616,00 2035,00 2035,00 114 ЧАСТ 4664650,00 3387236,00 521274,00 522441,00 233699,00 2292,21 3844,00 12.2012
46. пгт. Шамилькала, д. 12 1986 Панельные 5 2 2604,00 2022,00 2022,00 106 ЧАСТ 4965887,00 3605979,00 554938,00 556179,00 248791,00 2455,93 3844,00 12.2012
47. пгт. Шамилькала, д. 21 1989 Панельные 5 2 2612,00 2031,00 2031,00 118 ЧАСТ 4966099,00 3606132,00 554962,00 556203,00 248802,00 2445,15 3844,00 12.2012
48. пгт. Шамилькала, д. 22 1988 Панельные 5 2 2604,00 2022,00 2022,00 112 ЧАСТ 4965887,00 3605979,00 554938,00 556179,00 248791,00 2455,93 3844,00 12.2012
49. пгт. Шамилькала, д. 5 1987 Панельные 5 1 1463,00 1177,00 1177,00 70 ЧАСТ 3014109,00 2188695,00 336827,00 337580,00 151007,00 2560,84 3844,00 12.2012
Итого по МО: X X X X X 14503,00 11309,00 11309,00 628 X 27542519,00 20000000,00 3077877,00 3084761,00 1379881,00 2435,45 3844,00 X
Итого по Республике Дагестан: X X X X X 171927,67 154158,38 144541,98 9150,00 X 386947622,00 281063108,00 43241409,00 43259647,00 19383458,00 17429,09 25759,00 X