Приложение к Постановлению от 28.05.2012 г № 190 Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета республики дагестан за I квартал 2012 года по расходам


                                                                           тыс. руб.

Наименование показателя Код расхода по БК Плановые назначения Кассовое исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 68165399,7 14152306,8 20,8
в том числе:
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 2740495,7 401355,8 14,6
Расходы 000 0100 0000000 000 200 2330268,2 375755,5 16,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 1081266,2 227052,2 21,0
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 826303,8 177095,0 21,4
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 5470,9 718,8 13,1
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 249491,5 49238,4 19,7
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 679373,6 61037,4 9,0
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 53101,5 6932,3 13,1
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 24790,0 3637,9 14,7
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 40303,3 6482,5 16,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 26835,0 5304,3 19,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 145710,3 18297,9 12,6
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 388633,5 20382,5 5,2
Безвозмездные перечисления организациям 000 0100 0000000 000 240 34100,0 -
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0100 0000000 000 242 34100,0 -
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0100 0000000 000 250 109362,3 75165,9 68,7
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0100 0000000 000 251 109362,3 75165,9 68,7
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 32060,2 761,8 2,4
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 32060,2 761,8 2,4
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 394105,9 11738,2 3,0
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 410227,5 25600,3 6,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 300666,3 9132,3 3,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 109561,2 16468,0 15,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2834,0 531,5 18,8
Расходы 000 0102 0000000 000 200 2834,0 531,5 18,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 2834,0 531,5 18,8
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 2177,0 431,3 19,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 657,0 100,2 15,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 147893,0 27186,9 18,4
Расходы 000 0103 0000000 000 200 135893,0 25247,3 18,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 108780,0 23095,5 21,2
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 82673,0 17476,0 21,1
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 1140,0 214,2 18,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 24967,0 5405,3 21,6
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 13331,0 1840,6 13,8
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 4930,0 94,0 1,9
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 1500,0 147,0 9,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0103 0000000 000 224 226,0 121,9 53,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 2700,0 146,7 5,4
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 3975,0 1331,0 33,5
Социальное обеспечение 000 0103 0000000 000 260 11170,0 99,0 0,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0103 0000000 000 262 11170,0 99,0 0,9
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 2612,0 212,2 8,1
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 12000,0 1939,6 16,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 6000,0 1040,6 17,3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 6000,0 899,0 15,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 380073,0 69728,4 18,3
Расходы 000 0104 0000000 000 200 333677,0 64221,0 19,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 214889,0 39944,8 18,6
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 164585,0 34344,2 20,9
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 600,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 49704,0 5600,6 11,3
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 61993,0 12540,8 20,2
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 8100,0 1511,2 18,7
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 9577,0 1202,8 12,6
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 9024,0 1233,7 13,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 900,0 101,0 11,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 15000,0 5210,5 34,7
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 19392,0 3281,6 16,9
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0104 0000000 000 250 31650,0 7890,0 24,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0104 0000000 000 251 31650,0 7890,0 24,9
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 25145,0 3845,4 15,3
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 46396,0 5507,4 11,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 32896,0 3234,7 9,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 13500,0 2272,7 16,8
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 215364,0 41698,7 19,4
Расходы 000 0105 0000000 000 200 204033,0 39579,9 19,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 210 165863,0 35077,0 21,1
Заработная плата 000 0105 0000000 000 211 127377,0 26619,7 20,9
Прочие выплаты 000 0105 0000000 000 212 18,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 213 38468,0 8457,3 22,0
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 36959,0 4428,9 12,0
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 4979,0 943,7 19,0
Транспортные услуги 000 0105 0000000 000 222 140,0 -
Коммунальные услуги 000 0105 0000000 000 223 7810,0 1517,9 19,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0105 0000000 000 224 6500,0 1330,1 20,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0105 0000000 000 225 12160,0 374,3 3,1
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 5370,0 262,9 4,9
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0105 0000000 000 250 759,0 -
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0105 0000000 000 251 759,0 -
Прочие расходы 000 0105 0000000 000 290 452,0 74,0 16,4
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 11331,0 2118,8 18,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0105 0000000 000 310 6231,0 876,9 14,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 5100,0 1241,9 24,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 166745,0 36260,2 21,7
Расходы 000 0106 0000000 000 200 161804,0 35004,2 21,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 137150,0 30986,4 22,6
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 104608,0 23328,4 22,3
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 950,0 139,7 14,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 31592,0 7518,3 23,8
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 21966,0 3831,9 17,4
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 1691,0 601,5 35,6
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 1130,0 157,7 14,0
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 1549,0 245,4 15,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 122,0 7,0 5,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 6010,0 1015,7 16,9
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 11464,0 1804,6 15,7
Социальное обеспечение 000 0106 0000000 000 260 950,0 -
Пособия по социальной помощи населению 000 0106 0000000 000 262 950,0 -
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1738,0 185,9 10,7
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 4941,0 1256,0 25,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 941,0 172,2 18,3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 4000,0 1083,8 27,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 79165,0 13079,7 16,5
Расходы 000 0107 0000000 000 200 76671,0 12931,3 16,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 210 64696,0 11238,9 17,4
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 49567,0 8771,3 17,7
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 160,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 14969,0 2467,6 16,5
Оплата работ, услуг 000 0107 0000000 000 220 10235,0 1652,6 16,1
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 1674,0 59,1 3,5
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 350,0 -
Арендная плата за пользование имуществом 000 0107 0000000 000 224 3100,0 684,2 22,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 300,0 -
Прочие работы, услуги 000 0107 0000000 000 226 4811,0 909,3 18,9
Социальное обеспечение 000 0107 0000000 000 260 1600,0 -
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0000000 000 262 1600,0 -
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 140,0 39,8 28,4
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 2494,0 148,4 6,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0107 0000000 000 310 1200,0 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 1294,0 148,4 11,5
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 219941,1 -
Расходы 000 0111 0000000 000 200 219941,1 -
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 219941,1 -
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0112 0000000 000 000 19864,7 1740,9 8,8
Расходы 000 0112 0000000 000 200 19408,7 1740,9 9,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0112 0000000 000 210 12747,6 1758,3 13,8
Заработная плата 000 0112 0000000 000 211 9757,9 1342,5 13,8
Прочие выплаты 000 0112 0000000 000 212 43,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0112 0000000 000 213 2946,7 415,8 14,1
Оплата работ, услуг 000 0112 0000000 000 220 6526,4 -17,4 -0,3
Услуги связи 000 0112 0000000 000 221 60,0 -
Транспортные услуги 000 0112 0000000 000 222 14,0 -
Коммунальные услуги 000 0112 0000000 000 223 315,8 52,6 16,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0112 0000000 000 225 36,6 -
Прочие работы, услуги 000 0112 0000000 000 226 6100,0 -70,0 -1,1
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 134,7 -
Поступление нефинансовых активов 000 0112 0000000 000 300 456,0 -
Увеличение стоимости основных средств 000 0112 0000000 000 310 226,0 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0112 0000000 000 340 230,0 -
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 1508615,9 211129,5 14,0
Расходы 000 0113 0000000 000 200 1176006,4 196499,4 16,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 374306,6 84419,8 22,6
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 285558,9 64781,6 22,7
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 2559,9 364,9 14,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 86187,8 19273,3 22,4
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 528363,2 36760,0 7,0
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 31667,5 3722,8 11,8
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 12079,0 2130,4 17,6
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 21604,5 3432,9 15,9
Арендная плата за пользование имуществом 000 0113 0000000 000 224 15987,0 3060,1 19,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 109503,7 11550,7 10,5
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 337521,5 12863,1 3,8
Безвозмездные перечисления организациям 000 0113 0000000 000 240 34100,0 -
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0113 0000000 000 242 34100,0 -
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0113 0000000 000 250 76953,3 67275,9 87,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0113 0000000 000 251 76953,3 67275,9 87,4
Социальное обеспечение 000 0113 0000000 000 260 18340,2 662,8 3,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0113 0000000 000 262 18340,2 662,8 3,6
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 143943,1 7380,9 5,1
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 332609,5 14630,1 4,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 253172,3 3807,9 1,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 79437,2 10822,2 13,6
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 47823,7 47076,9 98,4
Расходы 000 0200 0000000 000 200 47823,7 47076,9 98,4
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0200 0000000 000 250 47823,7 47076,9 98,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0200 0000000 000 251 47823,7 47076,9 98,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 47823,7 47076,9 98,4
Расходы 000 0203 0000000 000 200 47823,7 47076,9 98,4
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0203 0000000 000 250 47823,7 47076,9 98,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0203 0000000 000 251 47823,7 47076,9 98,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 546679,2 93884,4 17,2
Расходы 000 0300 0000000 000 200 492877,2 91057,0 18,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 210 207076,0 36075,1 17,4
Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 158446,0 26586,1 16,8
Прочие выплаты 000 0300 0000000 000 212 780,0 47,5 6,1
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 47850,0 9441,5 19,7
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 104845,0 1986,2 1,9
Услуги связи 000 0300 0000000 000 221 2078,0 224,5 10,8
Транспортные услуги 000 0300 0000000 000 222 1236,0 -
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 3685,0 705,4 19,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0300 0000000 000 224 256,0 20,6 8,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 24604,5 -
Прочие работы, услуги 000 0300 0000000 000 226 72985,5 1035,7 1,4
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0300 0000000 000 250 24576,4 24576,4 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0300 0000000 000 251 24576,4 24576,4 100,0
Социальное обеспечение 000 0300 0000000 000 260 152431,8 27969,3 18,3
Пособия по социальной помощи населению 000 0300 0000000 000 262 152431,8 27969,3 18,3
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 3948,0 450,0 11,4
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 53802,0 2827,4 5,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 38732,0 1823,4 4,7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 15070,0 1004,0 6,7
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 8125,0 24,0 0,3
Расходы 000 0302 0000000 000 200 6980,0 3,0 0,0
Оплата работ, услуг 000 0302 0000000 000 220 6702,0 3,0 0,0
Прочие работы, услуги 000 0302 0000000 000 226 6702,0 3,0 0,0
Прочие расходы 000 0302 0000000 000 290 278,0 -
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 1145,0 21,0 1,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0302 0000000 000 310 1083,0 13,0 1,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 62,0 8,0 12,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 359439,2 80287,0 22,3
Расходы 000 0309 0000000 000 200 334081,2 79800,2 23,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 210 127955,0 25215,6 19,7
Заработная плата 000 0309 0000000 000 211 97938,0 18013,5 18,4
Прочие выплаты 000 0309 0000000 000 212 440,0 32,5 7,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 213 29577,0 7169,6 24,2
Оплата работ, услуг 000 0309 0000000 000 220 26658,0 1788,9 6,7
Услуги связи 000 0309 0000000 000 221 1878,0 198,6 10,6
Транспортные услуги 000 0309 0000000 000 222 836,0 -
Коммунальные услуги 000 0309 0000000 000 223 2885,0 540,7 18,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0309 0000000 000 224 256,0 20,6 8,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0309 0000000 000 225 8529,0 -
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 12274,0 1029,0 8,4
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0309 0000000 000 250 24576,4 24576,4 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0309 0000000 000 251 24576,4 24576,4 100,0
Социальное обеспечение 000 0309 0000000 000 260 152431,8 27969,3 18,3
Пособия по социальной помощи населению 000 0309 0000000 000 262 152431,8 27969,3 18,3
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 2460,0 250,0 10,2
Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 25358,0 486,8 1,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 16367,0 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 8991,0 486,8 5,4
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 179005,0 13573,4 7,6
Расходы 000 0310 0000000 000 200 151706,0 11253,8 7,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0310 0000000 000 210 79121,0 10859,5 13,7
Заработная плата 000 0310 0000000 000 211 60508,0 8572,6 14,2
Прочие выплаты 000 0310 0000000 000 212 340,0 15,0 4,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0310 0000000 000 213 18273,0 2271,9 12,4
Оплата работ, услуг 000 0310 0000000 000 220 71485,0 194,3 0,3
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 200,0 25,9 13,0
Транспортные услуги 000 0310 0000000 000 222 400,0 -
Коммунальные услуги 000 0310 0000000 000 223 800,0 164,7 20,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0310 0000000 000 225 16075,5 -
Прочие работы, услуги 000 0310 0000000 000 226 54009,5 3,7 0,0
Прочие расходы 000 0310 0000000 000 290 1100,0 200,0 18,2
Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 27299,0 2319,6 8,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000000 000 310 21282,0 1810,4 8,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000000 000 340 6017,0 509,2 8,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 110,0 -
Расходы 000 0314 0000000 000 200 110,0 -
Прочие расходы 000 0314 0000000 000 290 110,0 -
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 13695802,0 1755863,4 12,8
Расходы 000 0400 0000000 000 200 5793086,0 1023190,5 17,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 210 945979,7 205832,3 21,8
Заработная плата 000 0400 0000000 000 211 723931,0 159038,5 22,0
Прочие выплаты 000 0400 0000000 000 212 2716,4 365,7 13,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 213 219332,3 46428,1 21,2
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 3088113,5 245944,5 8,0
Услуги связи 000 0400 0000000 000 221 9804,2 1002,7 10,2
Транспортные услуги 000 0400 0000000 000 222 44846,3 674,8 1,5
Коммунальные услуги 000 0400 0000000 000 223 13986,9 2620,4 18,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0400 0000000 000 224 9076,7 1697,7 18,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 2487603,6 207806,4 8,4
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 522795,8 32142,5 6,1
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 943946,4 95261,7 10,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0400 0000000 000 241 209764,6 7859,8 3,7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 734181,8 87401,9 11,9
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0400 0000000 000 250 442080,0 428762,5 97,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0400 0000000 000 251 442080,0 428762,5 97,0
Социальное обеспечение 000 0400 0000000 000 260 35111,5 -
Пособия по социальной помощи населению 000 0400 0000000 000 262 35111,5 -
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 337854,9 47389,5 14,0
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 7732716,0 732672,9 9,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0400 0000000 000 310 7599309,7 724588,3 9,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 133406,3 8084,6 6,1
Поступление финансовых активов 000 0400 0000000 000 500 170000,0 -
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 000 0400 0000000 000 530 170000,0 -
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 577552,1 51992,4 9,0
Расходы 000 0401 0000000 000 200 551935,7 50733,9 9,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 210 233718,2 45848,8 19,6
Заработная плата 000 0401 0000000 000 211 179042,8 35714,3 19,9
Прочие выплаты 000 0401 0000000 000 212 604,3 62,3 10,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 213 54071,1 10072,2 18,6
Оплата работ, услуг 000 0401 0000000 000 220 87344,8 4146,3 4,7
Услуги связи 000 0401 0000000 000 221 3831,1 425,0 11,1
Транспортные услуги 000 0401 0000000 000 222 3546,0 82,5 2,3
Коммунальные услуги 000 0401 0000000 000 223 4444,0 963,2 21,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0401 0000000 000 224 2984,2 536,9 18,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0401 0000000 000 225 4016,3 3,7 0,1
Прочие работы, услуги 000 0401 0000000 000 226 68523,2 2135,0 3,1
Безвозмездные перечисления организациям 000 0401 0000000 000 240 176035,2 -
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0401 0000000 000 242 176035,2 -
Социальное обеспечение 000 0401 0000000 000 260 150,0 -
Пособия по социальной помощи населению 000 0401 0000000 000 262 150,0 -
Прочие расходы 000 0401 0000000 000 290 54687,5 738,8 1,4
Поступление нефинансовых активов 000 0401 0000000 000 300 25616,4 1258,5 4,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0401 0000000 000 310 3877,8 8,6 0,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0401 0000000 000 340 21738,6 1249,9 5,7
Воспроизводство минеральносырьевой базы 000 0404 0000000 000 000 2856,0 -
Расходы 000 0404 0000000 000 200 2856,0 -
Оплата работ, услуг 000 0404 0000000 000 220 2856,0 -
Прочие работы, услуги 000 0404 0000000 000 226 2856,0 -
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1480852,9 289664,5 19,6
Расходы 000 0405 0000000 000 200 1221737,9 212583,2 17,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 210 498166,7 118959,4 23,9
Заработная плата 000 0405 0000000 000 211 381057,7 92550,5 24,3
Прочие выплаты 000 0405 0000000 000 212 1197,0 79,3 6,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 213 115912,0 26329,6 22,7
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 181229,0 4754,5 2,6
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 3324,0 263,8 7,9
Транспортные услуги 000 0405 0000000 000 222 37737,0 61,5 0,2
Коммунальные услуги 000 0405 0000000 000 223 5258,0 985,8 18,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0405 0000000 000 224 3182,0 445,6 14,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0405 0000000 000 225 116504,0 790,0 0,7
Прочие работы, услуги 000 0405 0000000 000 226 15224,0 2207,8 14,5
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 523994,0 88522,1 16,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0405 0000000 000 241 141541,3 1728,5 1,2
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0405 0000000 000 242 382452,7 86793,6 22,7
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0405 0000000 000 250 12080,0 -
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0405 0000000 000 251 12080,0 -
Социальное обеспечение 000 0405 0000000 000 260 1033,3 -
Пособия по социальной помощи населению 000 0405 0000000 000 262 1033,3 -
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 5234,9 347,2 6,6
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 259115,0 77081,3 29,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0405 0000000 000 310 161652,0 72154,2 44,6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 97463,0 4927,1 5,1
Водные ресурсы 000 0406 0000000 000 000 91076,1 818,3 0,9
Расходы 000 0406 0000000 000 200 91076,1 818,3 0,9
Оплата работ, услуг 000 0406 0000000 000 220 83276,1 818,3 1,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0406 0000000 000 225 1600,0 -
Прочие работы, услуги 000 0406 0000000 000 226 81676,1 818,3 1,0
Прочие расходы 000 0406 0000000 000 290 7800,0 -
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 126937,8 25374,8 20,0
Расходы 000 0407 0000000 000 200 120076,8 23930,8 19,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 210 76929,6 16562,4 21,5
Заработная плата 000 0407 0000000 000 211 58829,6 12819,1 21,8
Прочие выплаты 000 0407 0000000 000 212 333,3 65,7 19,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 213 17766,7 3677,6 20,7
Оплата работ, услуг 000 0407 0000000 000 220 36244,9 1235,1 3,4
Услуги связи 000 0407 0000000 000 221 900,0 114,9 12,8
Транспортные услуги 000 0407 0000000 000 222 663,3 91,5 13,8
Коммунальные услуги 000 0407 0000000 000 223 1552,0 267,4 17,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0407 0000000 000 224 701,5 24,0 3,4
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0407 0000000 000 225 1150,0 204,7 17,8
Прочие работы, услуги 000 0407 0000000 000 226 31278,1 532,6 1,7
Безвозмездные перечисления организациям 000 0407 0000000 000 240 6131,3 6131,3 100,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0407 0000000 000 241 6131,3 6131,3 100,0
Прочие расходы 000 0407 0000000 000 290 771,0 2,0 0,3
Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 6861,0 1444,0 21,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0407 0000000 000 310 2001,0 538,0 26,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0407 0000000 000 340 4860,0 906,0 18,6
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 97988,9 1540,1 1,6
Расходы 000 0408 0000000 000 200 96817,9 1540,1 1,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0408 0000000 000 210 7899,0 931,8 11,8
Заработная плата 000 0408 0000000 000 211 6029,0 727,2 12,1
Прочие выплаты 000 0408 0000000 000 212 49,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0408 0000000 000 213 1821,0 204,6 11,2
Оплата работ, услуг 000 0408 0000000 000 220 9100,0 -
Услуги связи 000 0408 0000000 000 221 308,0 -
Транспортные услуги 000 0408 0000000 000 222 280,0 -
Коммунальные услуги 000 0408 0000000 000 223 401,0 -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0408 0000000 000 225 7569,0 -
Прочие работы, услуги 000 0408 0000000 000 226 542,0 -
