Приложение к Распоряжению от 02.07.2012 г № 159-Р Показатель

Динамика целевых индикаторов и показателей концепции республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения в республике дагестан до 2017 года»


Наименование показателя Единица измерения Базовое значение (2011 г.) Индикаторы реализации программы по состоянию на 1 января соответствующего года
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Младенческая смертность число случаев на 1000 родившихся 14,4 14,5 14,5 14,4 14,3 14,3 14,1
Материнская смертность число случаев на 100 тысяч живорожденных 30,5 29,3 29,1 28,5 28,3 27,5 27,3
Первичный выход на инвалидность число случаев на 10 тысяч человек населения 53,0 53,0 52,8 52,7 52,5 52,3 52,0
Заболеваемость туберкулезом число случаев на 100 тысяч человек населения 41,4 41,2 41,1 41,0 40,8 40,4 40,1
Заболеваемость онкологическими заболеваниями число случаев на 100 тысяч человек населения 132,9 133,2 133,6 134,2 134,9 135,0 135,7
Наркологическая заболеваемость число случаев на 100 тысяч человек населения 40,4 42,3 42,0 41,9 41,6 40,6 40,0
Кардиологическая заболеваемость (взрослых) число случаев на 100 тысяч человек населения 3096,1 3100,0 3125,0 3150,0 3200,0 3210,0 3205,0
Смертность населения от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте число случаев на 100 тысяч человек населения 40,9 40,8 40,6 40,5 40,3 40,1 40,0
Смертность населения от инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте число случаев на 100 тысяч человек населения 3,5 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Кожно-венерологическая заболеваемость (сифилис) число случаев на 100 тысяч человек населения 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5
Кожно-венерологическая заболеваемость (гонорея) число случаев на 100 тысяч человек населения 31,4 31,4 31,2 31,0 30,8 30,6 30,4
Обеспеченность койками на 10 тысяч человек населения 63 62,8 62,6 69,1 69,0 69,3 76,6
Обеспеченность амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тысяч человек населения 104,6 104,7 104,4 109,8 109,5 110,1 125,7
Обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения 30,4 30,8 31,8 32,3 32,7 33,0 36,5
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч человек населения 76,5 76,9 77,6 80,2 82,2 84,2 89,6
Создание новых рабочих мест единиц - - - 500 2000 3500 5649