Приложение к Постановлению от 13.11.2012 г №№ 46, 2063 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, по муниципальным образованиям республики дагестан на 2013 г.


Муниципальные образования с 01.01.2013 по 30.06.2013, в % с 01.07.2013 по 31.12.2013, в %
Бабаюртовский район:
1. "село Бабаюрт" 100,0 109,9
2. "село Татаюрт" 100,0 109,9
3. "село Тамазатюбе" 100,0 109,9
4. "село Хамаматюрт" 100,0 109,9
Ботлихский район:
5. "сельсовет "Ботлихский" 100,0 109,9
Буйнакский район:
6. "село Акайтала" 100,0 113,6
7. "село Атланаул" 100,0 113,6
8. "сельсовет "Апшинский" 100,0 106,0
9. "село Аркас" 100,0 106,0
10. "село Буглен" 100,0 106,0
11. "село Верхний Дженгутай" 100,0 106,0
12. "сельсовет "Верхне-Каранаевский" 100,0 106,0
13. "село Дуранги" 100,0 106,0
14. "сельсовет "Ишкартынский" 100,0 113,6
15. "село Кадар" 100,0 106,0
16. "сельсовет "Карамахинский" 100,0 106,0
17. "село Кафыр-Кумух" 100,0 112,1
18. "село Манасаул" 100,0 106,0
19. "село Нижний Дженгутай" 100,0 113,6
20. "село Нижнее Казанище" 100,0 113,6
21. "село Чанкурбе" 100,0 106,0
22. "село Халимбекаул" 100,0 112,1
23. "сельсовет "Эрпелинский" 100,0 106,0
Дахадаевский район:
24. "сельсовет "Уркарахский" 100,0 107,8
Дербентский район:
25. "село Берикей" 100,0 105,4
26. "село Геджух" 100,0 105,4
27. "село Деличобан" 100,0 105,4
28. "село Джалган" 100,0 109,6
29. "село Джемикент" 100,0 105,4
30. "село Зидьян-Казмаляр" 100,0 105,4
31. "село Кала" 100,0 109,6
32. "село Куллар" 100.0 109,6
33. "село имени Мичурина" 100,0 109,6
34. "село Рукель" 100,0 105,4
35. "село Сабнова" 100,0 115,1
36. "село Салик" 100,0 105,4
37. "село Карадаглы" 100,0 109,6
38. "село Дюзлер" 100,0 109,6
39. "село Чинар" 100,0 115,1
40. "село Бильгади" 100,0 105,4
41. "село Падар" 100,0 109,6
42. "поселок Мамедкала" 100,0 109,6
43. "село Уллу-Теркеме" 100,0 109,6
Казбековский район:
44. "поселок Дубки" 100,0 119,7
45. "село Дылым" 100,0 105,4
46. "село Калининаул" 100,1 104,3
47. "село Ленинаул" 100,0 104,2
Кизилюртовский район:
48. "село Кульзеб" 100,0 103,4
49. "село Новый Чиркей" 100,0 104,3
50. "сельсовет "Стальский" 100,0 104,7
Каякентский район:
51. "сельсовет "Каякентский" 100,0 104,0
52. "сельсовет "Новокаякентский" 100,0 104,0
53. "село Капкайкент" 100,0 104,0
54. "село Джаванкент" 100,0 104,0
55. "село Каранайаул" 100,0 104,0
56. "село Усемикент" 100,0 104,0
57. "село Новые Викри" 100,0 104,0
58. "село Угамыш" 100,0 104,0
Кизлярский район:
59. "сельсовет "Большеарешевский" 100,0 106,1
60. "сельсовет "Большезадоевский" 100,0 106,1
61. "сельсовет "Брянский" 100,0 106,1
62. "сельсовет "Впередовский" 100,0 106,1
63. "сельсовет "Крайновский" 100,0 106,1
64. "сельсовет "Малоарешевский" 100,0 106,1
65. "сельсовет "Новосеребряковский" 100,0 106,1
66. "село Огузер" 100,0 106,1
67. "село Тушиловка" 100,0 106,1
68. "сельсовет "Черняевский" 100,0 106,1
69. "сельсовет "Александрийский" 100,0 106,1
70. "сельсовет "Цветковский" 100,0 106,1
Кумторкалинский район:
71. "поселок Тюбе" 100,0 109,6
Лакский район:
72. "сельсовет "Кумухский" 100,0 105,7
Левашинский район:
73. "село Леваши" 100,0 100,0
Новолакский район:
74. "село Новолакское" 100,0 104,2
75. "сельсовет "Дучинский" 100,0 104,2
76. "село Чапаево" 100,0 104,2
77. "село Гамиях" 100,0 107,7
78. "село Новокули" 100,0 109,7
79. "село Новочуртах" 100,0 108,5
80. "село Тухнар" 100,0 113,8
81. "сельсовет "Шушия" 100,0 104,2
82. "село Ахар" 100,0 104,2
Сулейман-Стальский район:
83. "сельсовет "Касумкентский" 100,0 106,2
84. "сельсовет "Ашага-Стальский" 100,0 100,0
85. "сельсовет "Герейхановский" 100,0 100,0
Тарумовский район:
86. "село Тарумовка" 100,0 105,6
Унцукульский район:
87. "поселок Шамилькала" 100,0 106,0
88. "село Гимры" 100,0 106,0
Чародинский район:
89. "сельсовет "Цурибский" 100,0 100,0
90. "город Буйнакск" 100,0 111,8
91. "город Дагестанские Огни" 100,0 107,7
92. "город Дербент" 100,0 110,5
93. "город Избербаш" 100,0 115,0
94. "город Каспийск" 100,0 114,5
95. "город Кизилюрт" 100,0 107,8
96. "город Кизляр" 100.0 110,7
97. "город Махачкала" 100,0 113,6
98. "город Хасавюрт" 100,0 109,7
99. "город Южно-Сухокумск" 100,0 109,7