Приложение к Приказу от 26.11.2012 г №№ 178, 2125 Перечень

Перечень внутрихозяйственных оросительных систем, подлежащих реконструкции в 2012-2014 годы


N п/п Наименование объекта Проектные показатели Всего за 2012-2014 годы В том числе по годам
Мощность, га Сметная стоимость в ценах 2011 года, млн. руб. Прирост орошаемых земель, га Капитальные вложения в текущих ценах, млн. руб. 2012 (к = 1,044) 2013 (к = 1,118) 2014 (к = 1,203)
Прирост орошаемых земель, га Капитальные вложения в текущих ценах, млн. руб. Прирост орошаемых земель, га Капитальные вложения в текущих ценах, млн. руб. Прирост орошаемых земель, га Капитальные вложения в текущих ценах, млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бабаюртовский район
1. Реконструкция коллекторно-дренажной сети в СПК "Агрокавказ" (участок 1) 418 5672,01 418 5921,58 418 5921,58 0 0 0 0
Реконструкция коллекторно-дренажной сети в СПК "Агрокавказ" (участок 2) 450 5813,48 450 6069,27 450 6069,27 0 0 0 0
2. Реконструкция оросительной сети на площади 600 га РГУП "Теречный" 600 10440 600 12116,0 0 0 300 5836 300 6280
Кизлярский район
3. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ООО "Нива" 2350 44293 2350 45854,97 784 14233,97 784 15252 782 16369
4. Реконструкция оросительно-дренажной сети в КФХ "Мареновка" 590 10580 590 11845,31 210 4142,31 170 3307 210 4396
5. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ОАО "Кизлярагрокомплекс" 1950 33219 1950 38127,2 633 11665,2 683 13291 634 13171
6. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ООО "Огузерский" 958 16771 958 18800,55 300 5556,55 358 6964 300 6280
7. Реконструкция оросительной сети в ООО "Аверьяновка" 600 10440 600 12116 0 0 300 5836 300 6280
8. Реконструкция оросительной сети в ООО "Зодеевка" 500 8700 500 10171 0 0 200 3891 300 6280
9. Реконструкция оросительной сети на площади 400 СПК "Шарвили" 400 6960 400 8025 0 0 220 4257 180 3768
10. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК колхоз "Вперед" 1220 21820 1220 24273,27 520 10064,27 300 5836 400 8373
11. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ГУП "Мареновский" 1000 17378 1000 19636 300 5427 300 5836 400 8373
12. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК "Риск" 1069 18712 1069 21116,74 300 5564,74 369 7179 400 8373
13. Реконструкция оросительной сети в ООО "Эдем" 230 4002 230 4666 0 0 100 1945 130 2721
14. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ООО "Арешевка" 848 15043 848 16753,63 335 6299,63 260 5058 253 5396
15. Реконструкция оросительной сети в ООО "Терская степь" 700 12180 700 14209 0 0 300 5836 400 8373
16. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК "Чкалова" 220 3863 220 4034,16 220 4034,16 0 0 0 0
Тарумовский район
17. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ООО "21 Век" 825 14392 825 15025,7 825 15025,7 0 0 0 0
18. Реконструкция оросительно-дренажной сети в МУСП "Таловка" 1753 31009 1753 34962,16 550 10520,16 500 9727 703 14715
19. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ООО "Кавказ" 550 9568 550 9989,38 550 9989,38 0 0 0 0
20. Реконструкция оросительно-дренажной сети в КФХ "Чубутла" 495 8781 495 9166,94 495 9166,94 0 0 0 0
Хасавюртовский район
21. Реконструкция оросительной сети в МУП "Ботаюртовский" 420 7308 420 8170 0 0 420 8170 0 0
22. Реконструкция оросительной сети в МУП им. Аджиева 700 12180 700 14209 0 0 300 5836 400 8373
23. Реконструкция оросительной сети в МУП "Боташюртовский" 449 7813 449 8735 0 0 449 8735 0 0
24. Реконструкция оросительной сети в СПК "Чагоратар" 300 5220 300 5836 0 0 300 5836 0 0
25. Реконструкция оросительной сети в МУП "Аксаевское" 700 12180 700 14209 0 0 300 5836 400 8373
26. Реконструкция оросительной сети в СПК им. Даниялова 200 3480 200 4038 0 0 100 1945 100 2093
27. Реконструкция оросительной сети в МУП "Восход" 320 5568 320 6225 0 0 320 6225 0 0
28. Реконструкция оросительной сети в СПК "Курушский" 230 4002 230 4474 0 0 230 4474 0 0
Дербентский район
29. Реконструкция оросительной сети в ЗАО им. Алиева 498 8666 498 10053 0 0 249 4841 249 5212
Кизилюртовский район
30. Реконструкция оросительной сети в СПК им. У.Буйнакского 378 6577 378 7347 0 0 378 7347 0 0
Каякентский район
31. Реконструкция водоема сезонного регулирования и оросительной сети ГУП "Утамышский" 900 17498 900 18268,38 900 18268,38 0 0 0 0
32. Реконструкция оросительной сети в ГУП "Каспий" 568 21907 568 23515 250 17093 159 3093 159 3329
МО г. Махачкала
33. Реконструкция оросительной сети в МУП "Шамхальский" 270 4698 270 5452 0 0 135 2626 135 2826
Казбековский район
34. Реконструкция оросительной сети в СПК "Новая жизнь" 700 12180 700 14209 0 0 300 5836 400 8373
35. Реконструкция оросительной сети в СПК "Победа" 153 2662 153 2976 0 0 153 2976 0 0
36. Реконструкция оросительной сети в СПК "Гертма" 467 8126 467 9479 0 0 200 3890 267 5589
37. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК "Красный Октябрь" 248 4171 248 4354,16 248 4354,16 0 0 0 0
Хунзахский район
38. Реконструкция оросительной сети на в СПК им. Хизроева 495 5912 495 6172,46 495 6172,46 0 0 0 0
39. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК им. Д.Алиевича 510 6735 510 7031 510 7031 0 0 0 0
40. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК "Красный Партизан" 275 4553 275 4753,03 275 4753,03 0 0 0 0
Ахвахский район
41. Реконструкция оросительной сети в СПК "Анчихский" 988 17445 988 19054,9 550 10256,9 250 4863 188 3935
Гергебеильский район
42. Реконструкция оросительно-дренажной сети в ЗАО "Дарада-Мурада" 1975 34526 1975 39108,8 440 8161,81 800 15562 735 15385
Гунибский район
43. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СХПК А/Ф "Согратль" 1925 33690 1925 37842,94 770 14190,94 355 6906 800 16746
44. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СХПК А/Ф "Кегер" 646 11258 646 12533,82 308 5614,82 105 2042 233 4877
45. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СХК А/Ф "Чох" 1345 23503 1345 25572,9 770 14091,9 375 7295 200 4186
46. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СХПК А/Ф "Унтиб" 392 6793 392 7440,58 220 3969,58 86 1672 86 1799
47. Реконструкция оросительноколлекторной сети в СХК А/Ф им. М.Гажджиева 220 3849 220 4018,26 220 4018,26 0 0 0 0
48. Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК им. Фаталиева 220 3851 220 4020,04 220 4020,04 0 0 0 0
Дахадаевский район
49. Реконструкция оросительной сети в СПК племхоз "Уркарахский" 471 8195 471 9488 0 0 250 4863 221 4625
Цумадинский район
50. Реконструкция оросительной сети в СПК "Гигатли" 350 6090 350 6956 0 0 250 4863 100 2093
51. Реконструкция оросительной сети в СПК "Тинди" 400 6960 400 8077 0 0 200 3891 200 4186
Чародинский район
52. Реконструкция оросительной сети в ООО МХП "Чародинское" 767 13335 767 14963,91 220 3985,91 319 6206 228 4772
53. Реконструкция оросительной сети в СПК А/Ф "Мугурух" 810 14076 810 14888,44 660 11970,44 150 2918 0 0
Тляратинский район
54. Реконструкция оросительной сети в СПК "Джурмут" 671 1908 671 1991,9 671 1991,9 0 0 0 0
55. Реконструкция оросительной сети в СПК "Камилюх" 437 2464 437 2572,05 437 2572,05 0 0 0 0
56. Реконструкция оросительной сети в СПК "М.Дахадаева" 430 1906 430 1989,71 430 1989,71 0 0 0 0
Итого 38554 670799 38554 732905 15484 268188 12277 238797 10793 225920