Приложение к Постановлению от 21.11.2005 г № 188 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель водного фонда в республике дагестан


N п/п Наименование объекта Площадь земельного участка, кв. метров Удельные показатели кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. метр Кадастровая стоимость земельного участка, рублей
1 2 3 4 5
Бабаюртовский район
1. Правотеречные валы 2940000 2,37 6967800
2. Главный Дзержинский коллектор 5472000 2,37 12968640
3. Канал сброс р. Аксай 185000 2,37 438450
4. Коллектор К-17 1115000 2,37 2642550
5. Коллектор К-18 1887000 2,37 2102190
6. Коллектор К-10 884000 2,37 2095080
7. Коллектор-4 560000 2,37 1327200
8. Коллектор-5 620000 2,37 1469400
9. Коллектор-6 650000 2,37 1540500
10. Коллектор-7 590000 2,37 1398300
11. Коллектор-9 760000 2,37 1801200
12. Коллектор-11 640000 2,37 1516800
13. Коллектор-12 720000 2,37 1706400
14. Сбросной коллектор 150000 2,37 355500
15. Коллектор Тальминской оросительной сети 138000 2,37 327060
16. Главный Юзбаш-Сулакский коллектор 1080000 2,37 2559600
17. Канал Правотеречный 810000 2,37 1919700
18. Канал Малый Кисек 824000 2,37 1952880
19. Канал Люксембургский 425000 2,37 1007250
20. Канал Бабаюртовский 249000 2,37 590130
21. Канал Алибекотарский 148200 2,37 351234
22. Канал Кутанаульский 52000 2,37 123240
23. Канал Муса-Татаул 270000 2,37 639900
24. Канал Участковый 32000 2,37 75840
25. Канал ОК-4 65000 2,37 154050
26. Канал У-2 38000 2,37 90060
27. Канал Алишайтан 240000 2,37 568800
28. Канал О-1 10000 2,37 23700
29. Канал Кирпичный 320000 2,37 758400
30. Канал Правосторонний 494000 2,37 1170780
31. Канал Терсакан 69000 2,37 163530
32. Канал Р-1 98000 2,37 232260
33. Канал Р-1-2 20000 2,37 47400
34. Канал У-1 8000 2,37 18960
35. Канал Р-1-1 33000 2,37 78210
36. Канал Обводной 9000 2,37 21330
37. Канал Левосторонний 500000 2,37 1185000
38. Канал Присулакский 150000 2,37 355500
39. Канал 3-К. 15000 2,37 35550
40. Канал 2-К 30000 2,37 71100
41. Канал 1-2-МК 120000 2,37 284400
42. Канал 1-1-К 15000 2,37 35550
43. Канал Новый Кирпичный 24000 2,37 56880
44. Канал 1-1-1-2 160000 2,37 379200
45. Канал 2-К-1 7500 2,37 17775
46. Канал Тальма 1645000 2,37 3898650
47. Канал 1-К 40000 2,37 94800
48. Канал 3-2-К 3000 2,37 7110
49. Канал 3-МК 86000 2,37 203820
50. Канал 4-МК 15000 2,37 35550
51. Канал 1-5-К 11000 2,37 26070
52. Канал 3-4-К 18000 2,37 42660
53. Канал 3-2-К 11200 2,37 26544
54. Канал 3-3-К 3200 2,37 7584
55. Канал Старый Темиргирей 76000 2,37 180120
56. Канал Чапаевский 63000 2,37 149310
57. Канал Новый Муса-Татаул 347000 2,37 822390
58. Канал Алибек 224000 2,37 530880
59. Канал Большой Кичек 108000 2,37 255960
60. Канал Старый сброс 46000 2,37 109020
61. Канал Шахбулатский 104000 2,37 246480
62. Канал Джан-Мурза 117000 2,37 277290
63. Канал Чувал-Айрык 130000 2,37 308100
64. Канал Старый Геметюбинский 40000 2,37 94800
65. Канал Новый 103000 2,37 244110
66. Канал Новый Геметюбинский 40000 2,37 94800
67. Канал Эльтатаул 140000 2,37 331800
68. Канал Додраский 264000 2,37 625680
69. Канал Тутугирей 188000 2,37 445560
70. Канал Эльказган 30000 2,37 71100
71. Канал Ахай-Отарский 53000 2,37 125610
72. Канал Страховский 91000 2,37 215670
73. Канал Замирек 60000 2,37 142200
74. Канал Татаюртовский 51000 2,37 120870
75. Канал Казан-Кулак 63000 2,37 149310
76. Канал Мазаевский 60000 2,37 142200
77. Канал Терекли-Айрик 73000 2,37 173010
78. Канал им. Гаруна Саидова 60000 2,37 142200
79. Канал им. Имангази 62000 2,37 146940
80. Канал Караярский 50000 2,37 118500
81. Канал Байалиарык 53000 2,37 125610
82. Канал Сбросной Тюпкутан 30000 2,37 71100
83. Канал Тер-Юзбаш 183000 2,37 433710
84. Канал Шпренгель 96000 2,37 227520
85. Канал Дзержинский 997000 2,37 2362890
86. Канал Новый Комсомолец 55000 2,37 130350
87. Канал Комсомолец 122000 2,37 489140
88. Канал Гасантамак 91000 2,37 215670
89. Канал Элишайтан 67000 2,37 158790
90. Канал Подпитывающий Додрис 6000 2,37 14220
91. Канал Р-10 23000 2,37 54510
92. Канал Р-11 26000 2,37 61620
93. Канал Темиргирей 113000 2,37 267810
94. Канал Р-7 66700 2,37 158079
95. Канал Р-7-2 53300 2,37 126321
96. Канал Кара-Тюбе 60000 2,37 142200
97. Гидроузел "Тальма" 10000 7,93 79300
98. Гидроузел "Казиюрт" 30000 7,93 237900
99. Гидроузел "Чонтаул" 10000 7,93 79300
100. Гидроузел "Львовское-8" 10000 7,93 79300
101. Сооружения Притеречной оросительной системы 71000 7,93 563030
102. Сооружения Хасанайской оросительной системы 11000 7,93 87230
Кизлярский район
103. Водоем N 1 500000 2,53 1265000
104. Водоем N 2 350000 2,53 885500
105. Коллектор Кизляр - Каспий 1810000 2,53 4579300
106. Коллектор К-6 670000 2,53 1695100
107. Коллектор К-6-1 330000 2,53 834900
108. Коллектор К-6-1-1 260000 2,53 657800
109. Коллектор К-6-2 320000 2,53 809600
110. Коллектор К-8 210000 2,53 531300
111. Коллектор К-4 150000 2,53 1379500
112. Коллектор К-5 210000 2,53 531300
113. Коллектор Ждановский 220000 2,53 556600
114. Коллектор К-1 80000 2,53 202400
115. коллектор К-11 750000 2,53 1897500
116. Коллектор К-11-1 720000 2,53 1821600
117. Коллектор Таловский 2880000 2,53 7286400
118. Коллектор им. Крупской 110000 2,53 278300
119. Коллектор ХД-1 130000 2,53 328900
120. Канал Таловка 730000 2,53 1846900
121. Канал Карасувский 50000 2,53 126500
122. Канал Ново-Давыдовский 90000 2,53 227700
123. Канал Шайтан-Прорва 650000 2,53 1644500
124. Канал Магистральный 90000 2,53 227700
125. Канал Кара-Татаул 250000 2,53 632500
126. Канал Гергебильский 200000 2,53 506000
127. Канал Брянский 1080000 2,53 2732400
128. Канал Дубовский 30000 2,53 75900
129. Канал Тушиловский 100000 2,53 253000
130. Канал Цунтинский 40000 2,53 101200
131. Канал Подпитывающий 100000 2,53 253000
132. Канал Кикунинский 50000 2,53 126500
133. Канал Р-3 80000 2,53 202400
134. Канал Новотеречный 3300000 2,53 8349000
135. Канал Ново-Впередовский 80000 2,53 202400
136. Канал Штабной 50000 2,53 126500
137. Канал Забанковский 60000 2,53 151800
138. Канал М-Х-1 40000 2,53 101200
139. Канал Кабазек-2 90000 2,53 227700
140. Канал Ново-Баралейский 180000 2,53 455400
141. Канал Ново-Целинный 320000 2,53 809600
142. Канал Лопуховский 90000 2,53 227700
143. Канал Крайновский 100000 2,53 253000
144. Канал Старо-Целинный 110000 2,53 278300
145. Канал Аракумский 40000 2,53 101200
146. Канал М-К Старый Терек 140000 2,53 354200
147. Канал Огузерскцй; 400000 2,53 1012000
148. Канал Староинженерный 80000 2,53 202400
149. Канал Правоогузерский 150000 2,53 379500
150. Канал Инженерный 80000 2,53 202400
151. Канал Левоогузерский 60000 2,53 151800
152. Канал ОК-2 40000 2,53 101200
153. Канал Старый Терек 2780000 2,53 703400
154. Канал Айвалук 40000 2,53 101200
155. Канал Ново-Аверьяновский 20000 2,53 50600
156. Канал Хуцеевский 20000 2,53 50600
157. Канал Иналка 130000 2,53 328900
158. Канал Куру-Терек 770000 2,53 1948100
159. Канал Кизляр - Каспий 310000 2,53 784300
160. Канал Ефимовский 40000 2,53 101200
161. Канал Подводящий 60000 2,53 151860
162. Канал Бригадирка 15000 2,53 37950
163. Канал П-4 40000 2,53 101200
164. Канал П-5 20000 2,53 50600
165. Канал П-1 30000 2,53 75900
166. Канал Чистиковский 15000 2,53 37950
167. Канал Городской 40000 2,53 101200
168. Производственная база (административное здание, техника для очистки каналов) 47000 11,05 519350
Ногайский район
169. Ногайское водохранилище 140000 0,25 35000
170. Караногайский канал (ветвь) 3717800 0,25 929450
171. Караногайская ветвь, распределитель - 3 689000 0,25 172250
172. Ногайский коллектор 8634600 0,25 2158650
173. Магистральный канал С-109 861000 0,25 215250
174. Горизонт, дренаж (сброс воды) с.Терекли-Мектеб 876800 0,25 219200
Тарумовский район
175. Таловский шлюз "Шайт" 20000 1,81 36200
176. Чилимский коллектор 4470000 1,82 8135400
177. Чубутлинский сбросной коллектор 4690000 1,82 8535800
178. Магистральный канал рыбхоза 670000 1,82 1219400
179. Коллектор 11 порядка 1650000 1,82 3003000
180. Коллектор К-12 340000 1,82 618800
181. Коллектор К-14 320000 1,82 582400
182. Кумской коллектор 2980000 1,82 5423600
183. Канал Сулу-Чубутла 2350000 1,82 4277000
184. Канал Р-2 166000 1,82 302120
185. Канал Магистральный 160000 1,82 291200
186. Канал Кочубейский 540000 1,82 982800
187. Канал Сулу-Чубутла-1 512400 1,82 932568
188. Канал Сулу-Чубутла-2 126000 1,82 229320
189. Канал Даргинский 260000 1,82 473200
190. Канал Сухоречье 662200 1,82 1205204
191. Канал Россошь 289000 1,82 25990
192. Канал Бороздиновская прорва 939600 1,82 1710072
193. Канал Ногайский тракт 1270000 1,82 2311400
194. Канал Сбросной 170000 1,82 309400
195. Канал Соединитель 17000 1,82 30940
196. Канал К-1 142000 1,82 258440
197. Канал КО 110000 1,82 200200
198. Канал К-10 92000 1,82 167440
199. Канал К-12 756000 1,82 1375920
200. Канал К-21 60000 1,82 109200
201. Канал Атановский 154000 1,82 280280
202. Канал Паклюковский 50000 1,82 91000
203. Канал Кругленький 30000 1,82 54600
204. Канал Аварийный сброс 17000 1,82 30940
205. Канал Майский труд 385200 1,82 701064
206. Канал Националка 111000 1,82 202020
207. Канал Рисовый 161000 1,82 293020
208. Канал Садово-Карабаглинский 20000 1,82 36400
209. Канал Безымянный 30000 1,82 54600
210. Канал Романовский 26000 1,82 47320
211. Канал Подводящий 23000 1,82 41860
212. Канал К-2 90000 1,82 163800
Хасавюртовский район
213. Канал Юзбаш-Магистральный 600000 3,63 2178000
214. Канал Арка-Татаул 525000 3,63 1905750
215. Канал Гамыш-Ульчен 825000 3,63 2994750
216. Канал Тутлярский 100000 3,63 363000
217. Канал Кадыр-Отарский 600000 3,63 2178000
218. Канал Тучан 100000 3,63 363000
219. Канал Мокай 150000 3,63 544500
220. Канал Заготскотский 200000 3,63 726000
221. Канал Чаландарский 450000 3,63 1633500
222. Канал Коммунизм 222000 3,63 805860
223. Канал Объединенный 252000 3,63 1914760
224. Канал Арт-Татаул 100000 3,63 63000
225. Канал Казмааул-Арка 64000 3,63 5232320
226. Канал Шабур 510000 3,63 1851300
227. Канал ОК-1 100000 3,63 363000
228. Канал Муртазали-Шабур 120000 3,63 435600
229. Канал Хани-Шабур 216000 3,63 784080
230. Канал Вартазар 252000 3,63 914760
231. Канал Костек-Шабур 435000 3,63 1579050
232. Канал Байбулат 2880 3,63 10454
233. Канал Качалай 24000 3,63 87120
234. Канал Хубарский 36000 3,63 130680
235. Канал Красное Знамя 42400 3,63 153912
236. Канал Эльме 228000 3,63 827640
237. Канал Эльтатаул 60000 3,63 217800
238. Канал Дагестан 33600 3,63 121968
239. Канал Верхне-Хасавюртовский 276000 3,63 1001880
240. Канал Р-1 32800 3,63 119064
241. Канал С-1 16000 3,63 58080
242. Канал Ирасхан 130000 3,63 471900
243. Канал Умахан 24000 3,63 87120
244. Канал Муцалаульский 60000 3,63 217800
245. Канал Андрейаульский 32000 3,63 116160
246. Канал Виноградный 32800 3,63 119064
247. Канал Баматюртовский 16000 3,63 58080
248. Канал Кандаураульский 48000 3,63 174240
249. Канал Казак-Мурза 125000 3,63 453750
250. Канал Поселковый 44000 3,63 159720
251. Канал Муртузали 120000 3,63 435600
252. Канал Алихан 120000 3,63 435600
Кизилюртовский район
253. Канал Чагар 13300 3,39 45087
254. Канал Шамхал-Янгиюртовский 1064000 3,39 3606960
255. Канал Р-1 60000 3,39 203400
256. Канал Р-2 56000 3,39 189840
257. Канал Кочкар-Кум 51200 3,39 173568
258. Канал Тут-Айрык 20000 3,39 67800
259. Канал Сылы 279000 3,39 945810
260. Канал Р-8 800 3,39 2712
261. Канал Р-12 21600 3,39 73224
262. Канал Р-14 38400 3,39 130176
263. Канал Р-20 22400 3,39 75936
264. Канал Р-21 16000 3,39 54240
265. Канал Р-2 240000 3,39 813600
266. Канал Р-28 41600 3,39 141024
267. Канал Алагаз 48000 3,39 162720
268. Старый канал им. Октябрьской революции 248000 3,39 84720
269. Канал Сбросной 392000 3,39 1328880
270. Канал Султан-Янгиюртовский 3500 3,39 11865
271. Канал Объездной 24800 3,39 84072
Дербентский район
272. Терекемейское водохранилище 230000 3,63 834900
273. Соединительная ветка Самур-Дербентского канала 16800 3,63 60984
274. Самур-Дербентскйй канал-3 754000 3,63 2737020
275. Самур-Дербентский канал-1 116480 3,63 422 822
276. Самур-Дербентский канал-2 2137200 3,63 7758036
277. Канал Телемхан 56000 3,63 203280
278. Канал Кулларский 37100 3,63 134673
279. Канал Кутанский 11200 3,63 40656
280. Канал Ленинский 59000 3,63 214170
281. Канал Тавриз-Бере 9100 3,63 33033
282. Канал Маллакентский 105000 3,63 381150
283. Канал Гаджиятаг-2 25200 3,63 91476
284. Канал Агидаш 29750 3,63 107992
285. Канал им. Кирова 42000 3,63 152460
286. Канал Лимерман 36960 3,63 134165
287. Канал Агамалова 13950 3,63 50638
288. Канал Даштыулам 45760 3,63 166109
289. Канал Селекционный 7000 3,63 25410
290. Канал "Путь к коммунизму" 6510 3,63 23631
291. Канал им. Куйбышева 102000 3,63 370260
292. Канал Ловчий 8100 3,63 29403
293. Самур-Дербентский канал Папас 54000 3,63 196020
294. Канал Обводной на Самур-Дербентский канал 2300 3,63 8349
295. Канал Подпитывающий 24000 3,63 87120
296. Канал Дербент - Кафара 39900 3,63 144837
297. Канал Огнинский 214500 3,63 778 635
298. Канал Новый от Дербент Кафара 12600 3,63 45738
299. Канал Старый Хуллучай 56100 3,63 203643
300. Канал Кафаринский 36900 3,63 133947
301. Канал Арабкичинский 16200 3,63 58806
302. Канал Средний 28800 3,63 104544
303. Производственная база УОС 7800 11,05 86190
Каякентский район
304. Водохранилище Количи 30000 3,50 105000
305. Главный коллектор в урочище Папас 81600 3,50 285600
306. Коллектор на р. Башлычай 73000 3,50 255500
307. Папасский коллектор 53400 3,50 186900
308. Селинский коллектор ПК-III 72000 3,50 252000
309. Селинский коллектор-107 72000 3,50 252000
310. Коллектор Мамайкутанский 64000 3,50 224000
311. Коллектор Кимовский 39200 3,50 137200
312. Будка Сурхай-Казмаляр сторожа УОС 10000 11,05 110500
313. Будка акведук сторожа УОС 10000 11,05 110500
314. Линейная будка N 8 сторожа УОС 6000 11,05 66300
315. Папасская будка сторожа УОС 10000 11,05 110500
316. Канал Мирза-Су 288000 3,50 1008000
317. Канал Янгикентский 84800 3,50 296800
318. Канал Новый Эльдерги 96000 3,50 336000
319. Канал Нефтеразведка 32800 3,50 114800
320. Дербентско-Самурский распределитель 36000 3,50 126000
321. Канал Габу 33600 3,50 117600
322. Канал Кулким-Татаул 120000 3,50 420000
323. Канал Гамшари 132800 3,50 114800
324. Канал Башлы-Татаул 83200 3,50 291200
325. Канал Чургурайский 51200 3,50 179200
326. Канал Камышкутанский 22800 3,50 79800
327. Канал Чирхатумский 45600 3,50 159600
Карабудахкентскй район
328. Параульское водохранилище 60000 3,30 198000
329. Водохранилище Аруша 50000 3,30 165000
330. Аданакское водохранилище 40000 3,30 132000
331. Водохранилище Чахан 25000 3,30 82500
332. Водохранилище Бекенез 20000 3,30 66000
333. Водохранилище Зелек-Ауз 35000 3,30 115500
334. Губденское водохранилище 60000 3,30 198000
335. Гурбукинское водохранилище 80000 3,30 264000
336. Буйнакское водохранилище 60000 3,30 198000
337. ПМК-10 10000 24,39 243900
338. Здание ГУ "Главдагестансельхозводстрой" 30000 24,39 731700
339. Канал Параульский 36000 3,30 118800
340. Канал Ана-Татаул 190000 3,30 627000
341. Канал Доргелинский 42400 3,30 139920
342. Канал Аданакский 109000 3,30 359700
343. Канал Бураган-Баш 52800 3,30 174240
344. Канал Джангинский 138000 3,30 455400
345. Канал Джахлагер 24000 3,30 79200
346. Канал Бекенезский 222000 3,30 732600
347. Канал Татаул-Туп 43200 3,30 142560
348. Канал Губденский 140000 3,30 462000
349. Канал Манаскентский 172000 3,30 567600
350. Канал Межхозяйственный 74000 3,30 244200
351. Канал Р-16 36000 3,30 118800
352. Канал Р-17 57600 3,30 190080
353. Канал Р-18 450000 3,30 1485000
354. Канал Р-18-1 50400 3,30 166320
Магарамкентский район
355. Канал им. Октябрьской революции 684000 3,32 2270880
356. Камашский распределитель 36100 11,05 398905
357. Мугерганский распределитель 76000 11,05 839800
358. Магарамкентский распределитель 267000 11,05 2950350
359. Канал Коллективный труд 95000 3,32 315400
360. Канал Беркубу 368200 3,32 1222424
361. Канал Новоаульский 79050 3,32 262446
362. Канал Буденовский 65600 3,32 217792
363. Канал Хиджалкалинский 76800 3,32 254976
364. Канал им. Жданова 121000 3,32 401720
365. Капирский канал 117700 3,32 390764
366. Капирский распределитель первого порядка 17600 11,05 194480
367. Капирский распределитель второго порядка 39600 11,05 437580
368. Канал Газардакамский 68400 3,32 227088
369. Канал Дана-Махмудский 40000 3,32 132800
370. Канал Тагиркентский 40800 3,32 135456
371. Канал Зухрабский 24000 3,32 79680
Кумторкалинский район
372. Канал Р-31-2 30400 3,37 102448
373. Канал Р-32 8000 3,37 26960
374. Канал Р-34-А 35200 3,37 115624
375. Канал Р-45-Ц 29600 3,37 99752
376. Канал Р-45-1 24000 3,37 80880
377. Канал Р-45-4 88000 3,37 296560
378. Канал Р-45-12 24000 3,37 80880
379. Канал Р-42 32000 3,37 107840
380. Канал Р-47 9600 3,37 32352
381. Канал Межхозяйственный 16000 3,37 53920
382. Канал Р-5 270000 3,37 909900
383. Канал Р-43 40000 3,37 134800
384. Канал Обводной 32000 3,37 107840
385. Канал им. Октябрьской революции 6880000 3,37 23185600
Буйнакский район
386. Канал Тешиклинский 322500 1,81 583725
387. Канал Уллубаш 76800 1,81 139008
388. Канал Подводящий 17600 1,81 31856
389. Канал Шура-Татаул 48000 1,81 86880
390. Канал Уллукент 64000 1,81 115840
391. Канал Капчугай 41600 1,81 75296
392. Канал Такалай 25600 1,81 46336
393. Канал Сифон-1 36000 1,81 65160
394. Канал Сифон-2 88000 1,81 159280
395. Канал Атай-Татаул 32000 1,81 57920
396. Канал Орта-Арпа 16000 1,81 28960
Сулейман-Стальский район
397. Охранная зона 650000 2,33 1514500
398. Канал Кировский 166500 2,33 387945
399. Канал Ашага-Стальский 60000 2,33 139800
400. Канал Чиляр-Кубу 142200 2,33 331326
401. Канал Сардаркентский 24000 2,33 55920
402. Канал Герейханова 90000 2,33 209700
403. Канал Ала-Меша 190200 2,33 443166
404. Канал Мада-Меша 102000 2,33 237660
405. Канал Калаган-Кубу 225600 2,33 525648
406. Производственная база (административное здание, техника для очистки каналов) 45000 11,05 497250
Ахтынский район
407. Канал Ахты-Какийский 162000 0,10 16200
408. Канал Ахты-Мискинджинский 96000 0,10 9600
409. Канал Гунейский 42000 0,10 4200
Ботлихский район
410. Ботлихское водохранилище 32000 0,14 4480
Докузпаринский район
411. Канал Ново-Каракюре 36000 0,10 3600
412. Канал Демиркентский 33600 0,10 3360
413. Канал Микрах - Каракюре 96000 0,10 9600
Гумбетовский район
414. Канал Цанатлинский 96000 0,10 9600
415. Канал Чиркатинский 132000 0,10 13200
Левашинский район
416. Канал Какамахинский 23000 0,25 5750
417. Канал Ходжалмахинский 101000 0,25 25250
Хунзахский район
418. Хунзахское водохранилище 105000 0,17 17850
419. Канал Урухрах 7500 0,17 1275
420. Канал Чухарах 13500 0,17 2295