Приложение к Постановлению от 22.11.2005 г № 193 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в республике дагестан


N п/п Наименование объекта Площадь земельного участка, кв. метров Удельные показатели кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. метр Кадастровая стоимость земельного участка, рублей
1 2 3 4 5
Агульский район
1. Аэродром с. Тпиг 50000 0,08 4180
2. А/д Мамраш - Чираг 1540000 0,09 138600
3. А/д Мамраш - Буршаг 418000 0,09 37620
4. А/д до с. Амух 431000 0,09 38790
5. А/д до с. Рича 19000 0,09 1710
6. А/д до с. Фите 114000 0,09 10260
7. А/д до с. Чираг 10000 0,09 900
8. А/д до с. Миси 95000 0,09 8550
9. А/д до с. Бедюк 108000 0,09 9720
10. А/д Амух - Шари 210000 0,09 18900
11. ВЛ-35 кВ N 38 165 0,09 15
12. ВЛ-35 кВ N 39 609 0,09 55
13. Подстанция 10000 0,09 900
14. Телевышка 2000 0,09 180
Акушинский район
15. АЗС "Нефтяник" 1400 60,00 84000
16. АЗС ООО "Гурда" 2000 60,00 120000
17. АЗС Магарамова А. 400 60,00 24000
18. АЗС Кадиева М. 600 60,00 36000
19. АЗС РГУП "Дагнефтепродукт" 10000 60,00 600000
20. АЗС Абдуллаева И. 2000 60,00 120000
21. АЗС и торговая точка Султанахмедова 2500 60,00 150000
22. ООО "Сабук" 1500 6,51 9765
23. Электрическая мельница ЧП "Камха" 270 6,51 1758
24. Акушинское РПОБОН 5400 6,51 35154
25. Производственная база доручастка 10000 6,51 65100
26. ПКМП "Олимпия" 20000 6,51 130200
27. МАП "Гранит" Пуленова М. 20000 6,51 130200
28. ООО "Агросервис" Исаева Н. 30000 6,51 195300
29. Столярный цех Курбанова Г. 4000 6,51 26040
30. Электрическая мельница 500 6,51 3255
31. РПБ ПС "Акуша" Гергебильские электрические сети 9000 0,21 1890
32. ПС "Нацы" Гергебильские электрические сети 9000 0,21 1890
33. ВЛ - 35 кВ 140 0,21 29
34. ВЛ- 110кВ 1700 0,21 357
35. А/д Цудахар - Акуша - Урхучимахи 19000 0,21 3990
36. А/д Акуша - Бутри 304000 0,21 63840
37. А/д Акуша - Бутри - Туббольница 76000 0,21 15960
38. А/д Акуша - Бутри - Усиша 19000 0,21 3990
39. А/д Уцулимахи - Усиша - Чинимахи 133000 0,21 27930
40. А/д Цудахар - Акуша - Тебекмахи 38000 0,21 7980
41. А/д Леваши - Акуша - Верх. Мулебки 285000 0,21 59850
42. А/д Муги - Герхмахи 57000 0,21 11970
43. А/д Узнимахи - Муги 57000 0,21 11970
44. А/д Леваши - Акуша - Бургимакмахи 10000 0,21 2100
45. А/д Акуша - Дубримахи 152000 0,21 31920
46. А/д Леваши - Акуша - Кули 323000 0,21 67830
47. А/д Леваши до границы Лакского района 152000 0,21 31920
48. А/д Леваши - Акуша - Кассагумахи 285000 0,21 59850
49. А/д Ниж. Мулебки - Верх. Мулебки 72000 0,21 15120
50. А/д Акуша - Бутри - Гиба 38000 0,21 7980
51. А/д подъезд к с. Курки 38000 0,21 7980
52. А/д подъезд к с. Нахки и Наци 57000 0,21 11970
53. А/д Кассагумахи - Карбучимахи 234000 0,21 49140
54. А/д Леваши - Акуша - Алиханмахи 252000 0,21 52920
55. А/д Узнимахи - Муги - Зильмукмахи 48000 0,21 10080
56. А/д подъезд к карьеру 115000 0,21 24150
57. РТПЦ РФ РТС "Акуша" 10000 0,21 2100
58. Карьер ГУ "Дагестанавтодор" 60000 0,21 12600
59. Карьер к-за им. Ленина 20000 0,21 4200
60. Карьер Акушинского исламского центра 20000 0,21 4200
61. Карьер Дагколхозстроя 80000 0,21 16800
62. Карьер кооператива "Гранит" 50000 0,21 10500
63. Карьер кооператива "Панахский" 60000 0,21 12600
64. Карьер ССО "Дагводстрой" 50000 0,21 10500
65. ПСМП "Восход" 30000 0,21 6300
66. Карьер Магомедова М. 10000 0,21 2100
67. Карьер Магомедова А. 10000 0,21 2100
68. Карьер Магомедова Н.Х. 40000 0,21 8400
69. Карьер Исмаилова А.И. 20000 0,21 4200
70. Газопровод "Акуша" 4500 0,21 945
71. Радиотелевизионный передающий центр РФ РТС "Акуша" 10000 6,51 65100
72. ПСМП "Восход" 30000 6,51 195300
73. Ремонтно-техническое предприятие 26000 6,51 169260
74. ГРС ООО "Каспийгазпром" 4500 6,51 29295
75. Газопровод (производственная база) 4500 6,51 29295
76. Акушинская туббольница 9000 0,42 3780
77. Акушинский топливный склад 5200 0,75 3900
78. Рынок Курбанова А. 30000 0,75 22500
Ахвахский район
79. Подстанция-17 8500 0,10 850
80. А/д Ботлих - Карата - Цолода 329000 0,10 32900
81. А/д Местерух - Тукита 72000 0,10 7200
82. А/д Штаб - Изано через Кудиябросо 135000 0,10 13500
83. А/д Карата - Лологонитль через Штаб 295000 0,10 29500
84. А/д Ботлих - Карата - Анчих 152000 0,10 15200
85. А/д Ботлих - Карата - В. Инхело 143000 0,10 14300
86. А/д Ботлих - Карата - Арчо 48000 0,10 4800
87. А/д Штаб - Тлибишо 97000 0,10 9700
88. А/д Анчих - Цумали 57000 0,10 5700
89. А/д Тлибишо - Тлиси 54000 0,10 5400
90. Связь-3 500 0,10 50
91. Телевышка-7 2500 0,10 250
Ахтынский район
92. Аэродром с. Ахты 60000 3,98 239082
93. Ахтынская малая ГЭС 3780 28,99 109596
94. Ахтынский консервный завод 38000 6,51 247380
95. Ахтынский асфальтовый завод 20000 6,51 130200
96. А/д Магарамкент - Рутул 430000 0,10 43000
97. А/д Курукал - Хнов 627000 0,10 62700
98. А/д Курукал - Хив 228000 0,10 22800
99. А/д до с. Гдым 160000 0,10 16000
100. А/д до с. Ухул 118000 0,10 11800
101. А/д до с. Луткун 57000 0,10 5700
102. А/д до с. Ахты 57000 0,10 5700
103. А/д до с. Ялак 114000 0,10 11400
104. А/д до с. Калук 38000 0,10 3800
105. А/д до с. Джаба 171000 0,10 17100
106. А/д до с. Гдынк 152000 0,10 15200
107. А/д до с. Хкем 38000 0,10 3800
108. ВЛ-110 кВ N 121 290 0,10 29
109. ВЛ-110 кВ N 186 680 0,10 68
110. Телевышка-6 3000 0,10 300
111. Водопровод 3000 0,10 300
Бабаюртовский район
112. Кафе с. Бабаюрт 2500 156,14 390350
113. СТОА с. Бабаюрт 2900 156,14 452806
114. АЗС и торговая точка с. Бабаюрт 600 156,14 93684
115. АЗС, автосервис и кафе с. Бабаюрт 100 156,14 15614
116. АЗС с. Львовское N 5 500 156,14 78070
117. АЗС с. Татаюрт 300 156,14 46842
118. АЗС и кафе с. Львовское N 1 1000 156,14 156140
119. АЗС и кафе с. Бабаюрт 200 156,14 31228
120. АЗС-2 с. Бабаюрт 1000 156,14 156140
121. АЗС-2 и торговая точка с. Бабаюрт 700 156,14 109298
122. АЗС-2 и кафе с. Бабаюрт 1300 156,14 202982
123. АЗС с. Львовское N 1 950 156,14 148333
124. СТОА-2 с. Бабаюрт 600 156,14 93684
125. АЗС, СТОА и кафе с. Бабаюрт 1400 156,14 218596
126. АЗС-2 с. Львовское N 1 500 156,14 78070
127. АЗС-3 с. Бабаюрт 700 156,14 109298
128. АЗС и торговая точка пос. Сулак 3000 175,00 525000
129. АЗС-2, СТОА и торговая точка с. Бабаюрт 600 156,14 93684
130. АЗС и кафе "Отав-Тюбе" 1000 156,14 156140
131. Кафе с. Львовское N 1 200 156,14 31228
132. Кафе-2 с. Бабаюрт 300 156,14 46842
133. АЗС, СТОА и кафе с. Калачай 1000 156,14 156140
134. Кафе-3 с. Бабаюрт 1000 156,14 156140
135. АЗС с. Люксембург 10000 156,14, 1561400
136. СКЖД-2 1220000 2,37 2891400
137. ВЛ-330 кВ 500000 2,37 1185000
138. ВЛ-110 кВ N 109 284 2,37 673
139. ВЛ-35 кВ N 168 291 2,37 690
140. ВЛ-35 кВ N 70 105 2,37 249
141. ВЛ-35 кВ N 71 61 2,37 145
142. ВЛ-110 кВ N 168 727 2,37 1723
143. ВЛ-35 кВ N 64 145 2,37 344
144. ВЛ-35 кВ N 65 223 2,37 529
145. ВЛ-35 кВ N 57 151 2,37 358
146. ВЛ-35 кВ N 18 105 2,37 249
147. ВЛ-35 кВ N 53 82 2,37 194
148. ВЛ-35 кВ N 54 148 2,37 351
149. ВЛ-35 кВ N 36 37 2,37 88
150. ВЛ-35 кВ N 46 38 2,37 90
151. ВЛ-35 кВ N 31А 365 2,37 865
152. ВЛ-35 кВ N 59 53 2,37 126
153. ВЛ-35 кВ N 45 144 2,37 341
154. ВЛ-35 кВ N 43 46 2,37 109
155. ВЛ-110 кВ N 169 231 2,37 547
156. ВЛ-110 кВ N 140 547 2,37 1296
157. ВЛ-35 кВ N 31 79 2,37 187
158. ПС-35/10 кВ Аграханская 806 2,37 1910
159. Федеральная а/д Баку - Ростов 2706000 2,37 6413220
160. Республиканская а/д Бабаюрт Хасавюрт 330000 2,37 782100
161. А/д Бабаюрт - Хамаматюрт Хасавюрт 682000 2,37 1616340
162. А/д Мужукай - Закитли 427500 2,37 1013175
163. А/д Татаюрт - Тамазатюбе 228000 2,37 540360
164. ВОЛС 566800 2,37 1343316
165. Газопровод ДУ 1000 мм 667000 2,37 1580790
166. Нефтепровод "Баку - Тихорецк" 40000 2,37 94800
Ботлихский район
167. Тлохский консервный завод 44000 6,51 286440
168. Ботлихский консервный завод 16000 6,51 104160
169. ОАО "Дагагропромдорсервис" 22500 6,51 146475
170. Агросервис 10400 6,51 67704
171. Связь-2 34000 0,14 4760
172. ПС-110/35 Ботлих 22500 0,14 3150
173. ПС Тлох 6500 0,14 910
174. ПС Анди 500 0,14 70
175. ВЛ-110 кВ 1260 0,14 176
176. ВЛ-35 кВ 1390 0,14 195
177. Республиканская а/д Ботлих Годобери 380000 0,14 53200
178. А/д Ботлих - Тлох 495000 0,14 69300
179. А/д Ботлих - Андийский перевал Хорма 572000 0,14 80080
180. А/д Ашали - Кижани 123500 0,14 17290
181. А/д Зило - Гагатли 171000 0,14 23940
182. А/д Ботлих - Ансалта 190000 0,14 26600
183. А/д Ансалта - Шодрода 76000 0,14 10640
Буйнакский район
184. АЗС с. Нижнее Казанище 900 92,5 83250
185. АЗС-2 с. Нижнее Казанище 1500 92,5 138750
186. АЗС с. Эрпели 3000 92,5 277500
187. АЗС с. Чиркей 500 92,5 46250
188. АЗС-2 с. Чиркей 200 92,5 18500
189. АЗС с. Карамахи 300 92,5 27750
190. АЗС с. Верхний Дженгутай 200 92,5 18500
191. АЗС с. Нижний Дженгутай 200 92,5 18500
192. АЗС-2 с. Нижний Дженгутай 300 92,5 27750
193. АЗС с. Буглен 500 92,5 46250
194. АЗС-2 с. Буглен 10000 156,14 1561400
195. АЗС с. Халимбекаул 200 92,5 18500
196. АЗС-2 с. Халимбекаул 200 92,5 18500
197. АЗС-1 с. Кафыр-Кумух 1000 156,14 156140
198. АЗС-2 с. Кафыр-Кумух 2500 156,14 390350
199. АЗС-3 с. Кафыр-Кумух 3000 156,14 468420
200. АЗС с. Талги 1000 92,5 92500
201. АЗС-2 с. Талги 2500 92,5 231250
202. Чиркейская ГЭС 630500 66,87 42163275
203. Буйнакский завод силикатного кирпича 75000 6,51 488250
204. Птицефабрика с. Нижнее Казанище 700000 6,51 4557000
205. Цех по производству кирпича 40000 6,51 260400
206. Цех по производству красного кирпича 10000 6,51 65100
207. Буйнакский АБЗ 5000 6,51 32550
208. Цех по производству мороженого 500 6,51 3255
209. Цех комбикормов 2000 6,51 13020
210. Склад Горснаба 50000 6,51 325500
211. Буйнакская птицефабрика 550000 6,51 3580500
212. ВЛ-330 кВ N 08 - Буйнакск 7597 1,81 13751
213. ВЛ-330 кВ N 32 - Буйнакск 22757 1,81 41190
214. ВЛ-110 кВ N 110 217 1,81 393
215. ВЛ-110 кВ N 117 883 1,81 1598
216. ВЛ-110 кВ N 150 - Буйнакск 893 1,81 1616
217. ВЛ-110 кВ N 163 - Буйнакск 335 1,81 606
218. ВЛ-35 кВ N 8 210 1,81 380
219. ВЛ-35 кВ N 14 268 1,81 485
220. ВЛ-35 кВ N 15 313 1,81 567
221. ВЛ-35 кВ N 16 104 1,81 188
222. ВЛ-35 кВ N 27 208 1,81 376
223. ВЛ-110 кВ N 163 - Буйнакск 83 1,81 150
224. ВЛ-110 кВ N 164 - Буйнакск 230 1,81 416
225. ВЛ-110 кВ N 111 - Буйнакск 173 1,81 313
226. ВЛ-110 кВ N 162 - Буйнакск 319 1,81 577
227. ВЛ-110 кВ N 138 - Буйнакск 213 1,81 386
228. ВЛ-330 кВ N 10 - Буйнакск 6166 1,81 11160
229. ВЛ-330 кВ N 11 - Буйнакск 4126 1,81 7468
230. ВЛ-35 кВ N 2 Ц 213 1,81 386
231. Республиканская а/д Буйнакск Эрпели 440000 1,81 796400
232. А/д Халимбекаул - Акайтала 814000 1,81 1473340
233. А/д Чиркей - Дубки 396000 1,81 716760
234. А/д Буйнакск - Гимры 462000 1,81 836220
235. А/д Буйнакск - Карамахи 792000 1,81 1433520
236. А/д Буйнакск - Тарки 748000 1,81 1353880
237. А/д Буйнакск - Верхнее Казанище 323000 1,81 584630
238. А/д Дуранги - Кадар 171000 1,81 309510
239. Водовод Чиркей - Буйнакск 50000 1,81 90500
240. СКЖД-10 900000 1,81 1629000
241. Каменный карьер - 1 100000 1,81 181000
242. Каменный карьер - 2 20000 1,81 36200
243. Каменный карьер - 3 60000 1,81 108600
244. Скв. N 5 Шамхал-Булак 6000 1,81 10860
245. Скв. N 10 Шамхал-Булак 6600 1,81 11946
246. Скв. N 17 Шамхал-Булак 6000 1,81 10860
247. Скв. N 18 Шамхал-Булак 7000 1,81 12670
248. Скв. N 27 Шамхал - Булак 5200 1,81 9412
249. Телевышка с. Нижнее Казанище 10000 1,81 18100
250. Телевышка с. Кафыр-Кумух 3000 1,81 5430
251. Телевышка Мехлесхоз 5000 1,81 9050
Гергебильский район
252. Гергебильская ГЭС 38820 27,86 1081628
253. Аэродром с. Гергебиль 60000 4,24 253014
254. Гергебильский консервный завод 130000 6,51 846300
255. Кикунинский консервный завод 20000 6,51 130200
256. База РУАД 40000 6,51 260400
257. АБЗ РУАД 20000 6,51 130200
258. ВЛ-110 кВ 2300 0,15 345
259. Республиканская а/д Гергебиль Чалда - Леваши 594000 0,15 89100
260. А/д Мамраш - Гергебиль 150000 0,15 22500
261. А/д Гергебиль - Красный май 120000 0,15 18000
262. А/д Красный май - Кудутлинская площадка 50000 0,15 7500
263. А/д Красный май - Чалда 50000 0,15 7500
264. А/д Гергебиль - Курми 70000 0,15 10500
265. А/д до с. Гергебиль 10000 0,15 1500
266. А/д до с. Кикуни 10000 0,15 1500
267. РТС Зуберха 60000 6,51 390600
268. Дагсвязьинформ 2000 6,51 13020
Гумбетовский район
269. ВЛ-110 кВ N 167 Дылым - Тлох 1560 0,10 156
270. ВЛ-35 кВ 740 0,10 74
271. Республиканская а/д Хасавюрт Тлох 605000 0,10 60500
272. Республиканская а/д Сагры Чирката 63500 0,10 6350
273. Республиканская а/д Тлярата Мехельта 17500 0,10 1750
274. А/д Аргвани - Новое Аргвани 123500 0,10 12350
275. А/д Килятль - Инхо 57000 0,10 5700
276. А/д Мехельта - Щабдух 154000 0,10 15400
277. А/д Мехельта - Цилитль 85000 0,10 8500
278. А/д Верхнее Инхо - Читль 44000 0,10 4400
279. А/д Аракан. площадка - УнцукульСагринский мост - Чирката 8000 0,10 800
280. А/д Щабдух - Ичичали 15400 0,10 1540
281. А/д Игали - Цанатль 37000 0,10 3700
282. А/д Щабдух - Цунти 46000 0,10 4600
283. А/д Сагри - Кунзах 56300 0,10 5630
284. Подъезд от а/д Хасавюрт - Тлох к с. Арадерих 115600 0,10 11560
285. Подъезд от а/д Хасавюрт - Тлох к с. Игали 25200 0,10 2520
286. Подъезд от а/д Хасавюрт - Тлох к с. Ингиши 57600 0,10 5760
287. Подъезд от а/д Хасавюрт - Тлох к с. Аргвани 55800 0,10 5580
288. Подъезд от а/д Хасавюрт - Тлох к с. Данух 97500 0,10 9750
289. Райузелсвязь 600 0,10 60
290. Телевышка-8 28000 0,10 2800
Гунибский район
291. АЗС с. Согратль 4000 60,00 240000
292. АЗС с. Новый Кегер 700 60,00 42000
293. АЗС "Лукойл" 1200 60,00 72000
294. Гунибская ГЭС 8970 35,39 317489
295. Межрайтопсбыт, склад 11000 1,82 20020
296. База ХДСУ 12000 6,51 78120
297. База МСО "Гунибское" 5000 6,51 32550
298. ЛЭП-2 3000 0,19 570
299. ЛЭП ГЭС-Гуниб 700 0,19 133
300. ЛЭП Гуниб - Согратль 1100 0,19 209
301. ЛЭП ГЭС - Карадах 400 0,19 76
302. ПС-35 кВ Согратль 2400 0,19 456
303. ПС-110/10 - Карадах 6100 0,19 1159
304. ОАО "Дагэнерго" 35000 0,19 6650
305, Республиканская а/д Гуниб - Чарода 638000 0,19 121220
306. А/д Гогатль - Гонода 133000 0,19 25270
307. А/д Гуниб - Ругуджа 152000 0,19 28880
308. А/д Гуниб - Салта 437000 0,19 83030
309. Телевышка с. Гуниб 2000 0,19 380
310. Телевышка с. Согратль 8000 0,19 1520
Дахадаевский район
311. ВЛ-35 кВ N 23 512 0,15 77
312. ВЛ-35 кВ N 24 59 0,15 9
313. ВЛ-35 кВ N 33 350 0,15 53
314. ВЛ-35 кВ N 34 387 0,15 58
315. ВЛ-35 кВ N 52 220 0,15 33
316. А/д Уркарах - Бускри 97000 0,15 14550
317. А/д Уркарах - Гунакари 36000 0,15 5400
318. А/д Уркарах - Гуладты - Хуршни 665000 0,15 99750
319. А/д Уркарах - Цизгари 114000 0,15 17100
320. А/д Уркарах - Цураи 152000 0,15 22800
321. А/д Уркарах - Меусиша 89000 0,15 13350
322. А/д Уркарах - Шадни 36000 0,15 5400
323. Л/л Леваши - Маджалис - Ираги 54000 0,15 8100
324. А/д Уркарах - Гуладты - Дейбук 108000 0,15 16200
325. А/д Карабучимахи - Дуакар 133000 0,15 19950
326. А/д Леваши - Акуша - Маджалис Кунки 494000 0,15 74100
327. А/д Леваши - Ицари 285000 0,15 42750
328. А/д Леваши - Маджалис - Карбучи 133000 0,15 19950
329. А/д Карбучимахи - Аяцимахи 63000 0,15 9450
330. А/д Урари - Гуладты 67000 0,15 10050
331. Подъезды от а/д Леваши - Уркарах Маджалис 152000 0,15 22800
332. А/д Леваши - Уркарах - Сутбук Бакни 76000 0,15 11400
333. А/д Леваши - Уркарах - Урцаки 76000 0,15 11400
334. А/д Ураги - Дзилебки 106000 0,15 15900
335. А/д Дибгаши - Калкни 47000 0,15 7050
336. А/д Дибгаши - Чумли 171000 0,15 25650
337. А/д Трисанчи - Зубанчи 56000 0,15 8400
338. А/д Леваши - Маджалис Кала-Курейш 72000 0,15 10800
339. А/д Леваши - Маджалис - Джурмачи 89000 0,15 13350
340. А/д Дуакар - Узраямахи 28000 0,15 4200
341. А/д Ашты - Дирбагмахи 108000 0,15 16200
342. Погранзастава 10000 0,10 1000
Дербентский район
343. АЗС и кафе Сурхаева Т. 3800 175,00 665000
344. АЗС и кафе Идрисова С. 1000 175,00 175000
345. Кафе и магазин Агасиева А. 300 175,00 52500
346. АЗС Ханова 800 175,00 140000
347. Сеть магазинов Джафарова 3. 1000 175,00 175000
348. АЗС и СТО Агаева А. 3500 175,00 612500
349. Ресторан "Караван-Сарай" 5400 175,00 945000
350. АЗС Мурадова М. 2500 175,00 437500
351. АЗС Агаева Б. с. Сиртич 600 175,00 105000
352. АЗС Макашарипова с. Салик 300 175,00 52500
353. АЗС Керимова Э. 600 175,00 105000
354. АЗС Арзаманова М. 500 175,00 87500
355. Кооператив "Жар-птица" 300 175,00 52500
356. АЗС Новрузалиева Ш. 500 175,00 87500
357. СТОА ДТУ 37000 175,00 6475000
358. АЗС и кафе Шамаева 2700 175,00 472500
359. АЗС и СТО "Запорожец" 1000 175,00 175000
360. Магазин "КАМАЗ" Агасиева А. 300 175,00 52500
361. Кафе и магазин Атакишиева Н. 600 175,00 105000
362. АЗС Макашарипова 500 175,00 87500
363. АЗС Керимова А. 1000 175,00 175000
364. Кафе и магазин Неметуллаева Г. 500 175,00 87500
365. Аэродром г. Дербент 1300000 9,68 12620400
366. ООО "Югсельстрой" 10000 11,05 110500
367. Дагестанское ЛПУМГ-АГНКС с. Сабнова 9000 11,05 99450
368. МУП "Гравий" с. Татляр 50000 11,05 552500
369. ПМК "Джемикент" 60000 11,05 663000
370. Склад стройматериалов Салихова 4000 11,05 93925
371. Гараж ООО "Наташа" 8500 11,05 22100
372. Склад материалов Гашимова 2000 11,05 22100
373. Гормолзавод 30000 11,05 331500
374. ВЛ-330 кВ N 09 2100 3,63 7623
375. ВЛ-330 кВ Д-Дербент-Ю 1050 3,63 3812
376. ВЛ-110 кВ N 105 Избербаш - Сев. Дербент-Ю 638 3,63 2316
377. ВЛ-110 кВ N 115 Каякент Т -Дербент-Ю 528 3,63 1917
378. ВЛ-110 кВ N 122 Дербент-Ю Белиджи 798 3,63 2897
379. ВЛ-110 кВ N 123 Дербент-Ю Дербент-С 351 3,63 1274
380. ВЛ-110 кВ N 124 Дербент-Ю Дербент-С 296 3,63 1074
381. ВЛ-110 кВ N 156 Дербент-Ю - Геджух 886 3,63 3216
382. ВЛ-110 кВ N 157 Дербент-Ю - Геджух 245 3,63 889
383. ВЛ-110 кВ N 3 Белиджи - Ялама 72 3,63 261
384. ВЛ-110 кВ N 108 Белиджи Советское 46 3,63 167
385. ВЛ-110 кВ N 148 Белиджи Тагиркент 59 3,63 214
386. ВЛ-35 кВ N 31 Мамедкала - Ерси 347 3,63 1260
387. ВЛ-35 кВ N 45 Мамедкала Джемикент 285 3,63 1035
388. ВЛ-35 кВ N 46 Джемикент - Каякент 69 3,63 250
389. ВЛ-35 кВ N 54 Белиджи - Пионер 91 3,63 330
390. Федеральная а/д Баку - Ростов 1419000 3,63 5150970
391. Республиканская а/д Салик Маджалис 132000 3,63 479160
392. Республиканская а/д Махачкала Геджух 110000 3,63 399300
393. А/д Нижний Джалган - Хапиль 242000 3,63 878460
394. А/д Белиджи - до федеральной а/д 44000 3,63 159720
395. А/д Геджух - Бильдаги 88000 3,63 319440
396. А/д Белиджи - Нюгди 47500 3,63 172425
397. А/д Рукель - Джалган 76000 3,63 275880
398. А/д Мамедкала - Морское 152000 3,63 551760
399. ОАО "Черномортранснефть", магазин "Нефте- проводы" 201500 3,63 731445
400. ОАО "Ростелеком" 900 3,63 3267
401. Федеральная а/д Краснодар - Баку 1070000 3,63 3884100
402. СКЖД-1 990000 3,63 3593700
403. ОАО "Каспийгазпром" 26800 3,63 97284
404. ОАО "Дагэнерго" 85200 3,63 309276
405. Даггазсервис с. Араблинка 3000 11,05 33150
406. Газопровод "Махачкала - Дербент" 160000 3,63 580800
407. ДРСУ-8 с. Куллар 70000 3,63 254100
408. Газопровод "Моздок - Казимагомед" 170000 3,63 617100
409. ООО "Босфор" 500 6,47 32350
410. Дербентская МЖС с. Араблинка 60000 0,81 48600
411. Производство и сбыт кормов 20000 11,05 221000
412. Техобслуживание с. Араблинка 40000 6,47 258800
413. Автодром ДОССАФ 60000 0,81 48600
414. Кафе и магазин Агасиева А. 300 6,47 1941
415. ТОО "Абдуллаев и К" 5000 6,47 32350
416. Рынок ЧП "Марат" 33000 6,47 213510
417. ООО "Лукойл", склад ГСМ 8500 0,81 6885
418. Гостиница ООО "Ризолит" 6000 6,47 38820
419. Кафе "Кири-Буба", с. Аглоби 700 6,47 4529
420. СТО-3 37000 6,47 239390
421. Магазин ООО "Разолия" 450 6,47 2912
422. СТО-4 7000 6,47 45290
423. Кафе и магазин Неметуллаева Г. 500 6,47 3235
424. Кафе и магазин Атакишиева Н. 600 6,47 3882
425. ООО "Наташа", фруктовый склад 10000 6,47 64700
426. Земли специального назначения 3160000 0,91 2875600
427. Северо-Кавказское РУПС ФСБ РФ 20000 0,91 18200
428. ОВО при Дербентском РОВД с. Сабнова 10000 0,91 9100
Докузпаринский район
429. Курушская ГЭС 5000 32,15 160759
430. АЗС с. Мискинджи 8000 60 480000
431. ВЛ-110 кВ N 121 206 0,17 35
432. Республиканская а/д Махачкала Рутул 418000 0,17 71060
433. А/д Усухчай - Куруш 551000 0,17 93670
434. Телевышка 2000 0,17 340
Казбековский район
435. АЗС ЧП "Марзо" 6600 60,00 396000
436. АЗС КФХ "Буран" 2800 60,00 168000
437. АЗС ЧП "Вайнах" 2000 60,00 120000
438. АЗС КФХ "Заря" 3000 60,00 180000
439. АЗС КФХ "Насрудин" 1000 60,00 60000
440. Производственная база ООО "Эльмурза" 7000 6,51 45570
441. ВЛ-330 кВ N 10 2815 2,14 6024
442. ВЛ-330 кВ N 11 2764 2,14 5915
443. ВЛ-110 кВ N 166 957 2,14 2048
444. ВЛ-110 кВ N 163 328 2,14 702
445. ВЛ-110 кВ N 162 102 2,14 218
446. ВЛ-110 кВ N 164 685 2,14 1466
447. ВЛ-110 кВ N 138 847 2,14 1813
448. ВЛ-110 кВ N 167 957 2,14 2048
449. ВЛ-110кВ N 111 92 2,14 197
450. ВЛ-110 кВ N 168 1100 2,14 2354
451. ВЛ-35 кВ N 32 Каз. 120 2,14 257
452. ВЛ-35 кВ N 38 Каз. 249 2,14 533
453. ВЛ-35 кВ N 2 Ц 6 Ц 137 2,14 293
454. Электрические сети 27400 2,14 58636
455. А/д Дылым - Гертма 284000 2,14 607760
456. А/д Дылым - Гертма - Инчха через Хубар 155000 2,14 331700
457. А/д Дылым - Гертма - Инчха 210000 2,14 449400
458. А/д Дылым - Гертма - Гуни 28000 2,14 59920
459. Подъезд к с. Ленинаул 24000 2,14 51360
460. Подъезд к с. Калининаул 24000 2,14 51360
461. А/д до с. Алмак 67000 2,14 143380
462. А/д до с. Артлух 133000 2,14 284620
463. А/д до с. Гостала 8000 2,14 17120
464. А/д до с. Иха 57000 2,14 121980
465. А/д Ленинаул - Калининаул 16000 2,14 34240
466. А/д Гертма - Иманилиросо 172000 2,14 368080
467. А/д Хасавюрт - Тлох 702000 2,14 1502280
468. Кафе "У Хабиба" 9700 21,70 210490
469. РТПЦ пос. Дубки 2300 6,51 14973
470. РТПЦ с. Калининаул 1500 6,51 9765
471. РТПЦ с. Алмак 5000 6,51 32550
Кайтагский район
472. Карьер "Доручасток" 10000 2,10 21000
473. МУП "Газопровод" 10000 2,10 21000
474. Газопровод межфермерского хозяйства "Агрохимик" 5000 2,10 10500
475. Газопровод МУП "Санчинский" 10000 2,10 21000
476. Газопровод с. Санчи 20000 2,10 42000
477. Газопровод Кайтагского лесхоза 30000 2,10 63000
478. Газопровод с. Ахмедкент 30000 2,10 63000
479. Республиканская а/д Ираги Маджалис - Салик 308000 2,10 646800
480. А/д Маджалис - Янгикент 418000 2,10, 877800
481. А/д Маджалис - Джавгат 418000 2,10 877800
482. А/д Янгикент - Гулли 152000 2,10 319200
483. А/д Дургели - Кирки 171000 2,10 359100
484. ВЛ-35 кВ N 30 420 2,10 882
485. ВЛ-35 кВ N 33 711 2,10 1493
486. ВЛ-35 кВ N 50 264 2,10 554
487. Кабельная связь 120000 2,10 252000
488. Райбольница 5000 0,66 3300
Карабудахкентский район
489. АЗС "Нефтепродукт" 10000 92,5 925000
490. АЗС ЧП "Магомед-Мурад" 20000 186,67 3733340
491. Кафе Айдемирова А. 10000 92,50 925000
492. ВЛ-330 кВ N 08 5592 3,30 18454
493. ВЛ-330 кВ N 09 Карабудахкент 2189 3,30 7224
494. ВЛ-330 кВ N 32 5820 3,30 19206
