Приложение к Постановлению от 15.11.2013 г № 589 Показатель

Целевые индикаторы и показатели государственной программы республики дагестан «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах» (инерционный сценарий развития событий)


N п/п Наименование Единица измерения Значение в 2010 году 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Динамика к 2010 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 618 505 532 545 559 573 587 600 612 -6
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 40 39 42 44 45 46 47 48 49 +9
3. Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) - 21,09 17,14 17,97 18,32 18,66 19,07 19,47 19,83 20,17 -0,92
4. Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) - 14,23 9,48 9,64 9,56 9,48 9,39 9,32 9,23 9,13 -5,10
5. Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) - 21,87 21,02 21,06 21,08 21,10 21,12 21,14 21,16 21,17 -0,70
Первый вариант (исходя из 49,99% финансирования из федерального бюджета)
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 618 505 532 525 507 494 476 469 463 -155
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 40 39 42 40 39 36 34 33 30 -10
3. Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) - 21,09 17,14 17,97 17,65 16,93 16,44 15,79 15,51 15,26 -5,83
4. Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) - 14,23 9,48 9,64 9,21 8,59 8,1 7,56 7,22 6,91 -7,32
5. Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) - 21,87 21,02 21,06 21,05 21,02 20,99 20,96 20,95 20,93 -0,94
Второй вариант (исходя из 68,85% финансирования из федерального бюджета)
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 618 505 532 534 523 513 504 498 494 -124
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 40 39 42 41 39 37 36 33 32 -8
3. Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) - 21,09 17,14 17,97 17,95 17,46 17,07 16,72 16,46 16,28 -4,81
4. Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) - 14,23 9,48 9,64 9,37 8,86 8,41 8,00 7,66 7,37 -6,86
5. Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) - 21,87 21,02 21,06 21,06 21,05 21,03 21,02 21,00 20,99 -0,88
Третий вариант (исходя из 29,51% финансирования из федерального бюджета)
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 618 505 532 545 537 531 525 522 519 -99
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 40 39 42 43 41 38 36 35 34 -6
3. Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) 21,09 17,14 17,97 18,32 17,93 17,67 17,41 17,26 17,10 -3,99
4. Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) - 14,23 9,48 9,64 9,56 9,10 8,71 8,33 8,03 7,75 -6,48
5. Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) - 21,87 21,02 21,06 21,08 21,07 21,06 21,05 21,04 21,04 -0,83