N | Степень благоустройства и инженерного обустройства жилых домов | Норма водопотребления | Ставки оплаты с 1 чел. в месяц (с учетом НДС) | |
на 1 чел./мес. (куб.м.) | Водоснабжение (руб.) | Водоотведение (руб.) | ||
Жилые дома, не оборудованные водопроводом, получающие воду из водопроводных колонок в радиусе до 500 м. | 0,75 | 2,96 | - | |
Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом со сбросом стоков в яму - шамбо. | 3,00 | 11,86 | - | |
Жилые дома, имеющие водопровод и канализацию во дворе | 4,7 | 18,58 | 7,93 | |
4. | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением без ванн и душевых смесителей | 7,3 | 28,86 | 12,32 |
5. | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением с ваннами или душевыми смесителями | 8,0 | 31,62 | 13,50 |
6. | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведенением с ваннами или душевыми смесителями с местными водоподогревателями | 9,2 | 36,37 | 15,52 |
7. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, централизованным горячим водоснабжением с многоточечным водоразбором и канализацией | 10,4 | 41,11 | 17,55 |
8. | Жилые дома, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные мойками, душами и ваннами, имеющие повышенные требования к их благоустройству при высоте здания более 12 этажей | 11,4 | 45,06 | 19,24 |
9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, имеющие повышенную степень благоустройства (сауны, бассейны, фонтаны и т.д.) | 30,4 | 120,17 | 51,30 |
------------------------------
Примечание: