ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об уточненных прогнозных значениях показателей
социально-экономического развития Республики Дагестан
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Республики Дагестан на среднесрочный период, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 августа 2017 г. № 185, и с учетом итогов социально-экономического развития Республики Дагестан за 2016 и 2017 годы Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Одобрить прилагаемые уточненные прогнозные значения показателей социально-экономического развития Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить выполнение показателей социально-экономического развития Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по курируемым направлениям.
3. Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан организовать ежеквартальный мониторинг достижения установленных значений показателей социально-экономического развития Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан - министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Юсуфова Р.А.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан А.Гамидов
г. МАХАЧКАЛА
от 25 января 2018 г.
№ 7
ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 25 января 2018 г. № 7
УТОЧНЕННЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей социально-экономического развития Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование показателя (базовый вариант прогноза) | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
отчет | оценка и пр. данные | прогноз | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Численность постоянного населения (среднегодовая) 1 | тыс. человек | 3 028,8 | 3 052,8 | 3077,0 | 3101,6 | 3126,5 |
Индекс потребительских цен | ||||||
на конец года | % к декабрю пред, года | 104,4 | 101,1 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
в среднем за год | % к пред, году | 106,2 | 103,0 | 103,0 | 103,8 | 103,8 |
Валовой региональный продукт (ВРП) | ||||||
объем | млн рублей в основных ценах соответствующих лет | 6120432 | 668537,5 | 731251,4 | 804184,7 | 889369,4 |
темп | % к пред, году в постоянных основных ценах | 102,7 | 102,9 | 103,1 | 103,8 | 104,5 |
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | ||||||
объем | млн рублей | 62300,0 | 67700,0 | 74206,1 | 85319,9 | 96769,7 |
индекс промышленного производства | % к пред, году | 123,8 | 115,7 | 112,6 | 111,0 | 109,6 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | ||||||
объем | млн рублей | 113362,9 | 123078,1 | 138300,3 | 152180,8 | 167670,9 |
темп | % к пред.году | 104,5 | 105,1 | 104,5 | 104,7 | 104,9 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | ||||||
объем | млн рублей | 199555,0 | 214700,0 | 229500,0 | 247080,8 | 267322,4 |
темп | % к пред.году | 95,8 | 101,5 | 101.4 | 102,5 | 103.0 |
индекс-дефлятор | % к пред.году | 105,4 | 106,0 | 105.4 | 105,0 | 105.0 |
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | ||||||
объем | млн рублей | 187911,0 | 203910,0 | 217880,0 | 232950,8 | 251562,4 |
темп | % к пред, году | 96,0 | 101,4 | 101,4 | 101,8 | 102,8 |
Бюджетные средства | млн рублей | 11644,0 | 10790,0 | 11620,0 | 14130,0 | 15760,0 |
в том числе: | ||||||
федеральный бюджет | млн рублей | 5326,6 | 4000.0 | 4380.0 | 6400.0 | 7270.0 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 5555,1 | 6040.0 | 6470.0 | 6930.0 | 7650.0 |
из местных бюджетов | млн рублей | 762,3 | 750,0 | 770,0 | 800,0 | 840,0 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | ||||||
объем | млн рублей | 133440,4 | 148539,8 | 160318,7 | 173348,6 | 188150,4 |
темп | % к пред, году | 104,0 | 104,5 | 102,3 | 102,8 | 103,3 |
Фонд заработной платы работников | ||||||
объем | млн рублей | 84180.3 | 89988.7 | 96737,8 | 102065.1 | 108699.3 |
темп | % к пред, году | 100,6 | 106,9 | 107,5 | 105,5 | 106,5 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 20 629,3 | 21 914,3 | 23 434,5 | 24 440,9 | 25 733,7 |
темп | % к пред, году | 107,2 | 106,2 | 106,9 | 104,3 | 105,3 |
Реальная заработная плата | % к пред, году | 101,0 | 102,7 | 103,8 | 100,5 | 101,4 |
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | руб. | 17300,9 | 18663,1 | 20202,8 | 21239,0 | 22291,0 |
темп | % к пред, году | 110,2 | 107,9 | 108,3 | 105,1 | 105,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к пред, году | 100,5 | 104,0 | 104,9 | 105,3 | 106,0 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости | тыс. человек | 1 188,8 | 1 199,1 | 1 211,8 | 1 223,2 | 1 236,7 |
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства | тыс. человек | 52,0 | 55,9 | 59,7 | 62,2 | 66,1 |
Численность зарегистрированных безработных (на конец года) | тыс. человек | 26,9 | 25,1 | 24,8 | 24,6 | 24,4 |
<1> Данные с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
<2> Оценка.