ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в приложение № 2 к государственной
программе Республики Дагестан «Развитие образования
в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы
Правительство Республики Дагестан постановляет:
Пункт 38 раздела «Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» приложения № 2 к государственной программе Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы» (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 17 мая, № 05002000937; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 5 апреля, № 0500201604050006; 27 июля, № 0500201607270013; 29 декабря, № 0500201612290009; 2017, 2 марта, № 0500201703020007; 6 июня, № 0500201706060022; 29 декабря, № 0500201712290010), изложить в следующей редакции:
«38. | Строительство и реконструкция объектов образования, в том числе по объектам: | всего | 456341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456341,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 433524,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433524,4 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет | 22817,1 | | | | 22817,1 | | | ||
| школа на 440 ученических мест в с.Эминхюр Сулейман-Стальского района | всего | 97651,7 | | | | 97651,7 | | |
федеральный бюджет | 92769,1 | | | | 92769,1 | | | ||
республиканский бюджет | 4882,6 | | | | 4882,6 | | | ||
| школа на 250 ученических мест в с.Гельбах Кишлюртовского района | всего | 34295,4 | | | | 34295,4 | | |
федеральный бюджет | 32580,6 | | | | 32580,6 | | | ||
республиканский бюджет | 1714,8 | | | | 1714,8 | | | ||
| школа на 100 ученических мест со спортзалом в с. Гельхен Курахского района | всего | 56168,9 | | | | 56168,9 | | |
федеральный бюджет | 53360,5 | | | | 53360,5 | | | ||
республиканский бюджет | 2808,4 | | | | 2808,4 | | | ||
| школа на 320 ученических мест в с.Тинди Цумадинского района | всего | 53297,9 | | | | 53297,9 | | |
федеральный бюджет | 50633,0 | | | | 50633,0 | | | ||
республиканский бюджет | 2664,9 | | | | 2664,9 | | | ||
| школа на 80 ученических мест в с. Цуртиль Табасаранского района | всего | 58897.7 | | | | 58897.7 | | |
федеральный бюджет | 55952.8 | | | | 55952.8 | | | ||
республиканский бюджет | 2944,9 | | | | 2944,9 | | | ||
| пристройка к школе на 240 ученических мест в с. Таловка Тарумовского района | всего | 57640,6 | | | | 57640,6 | | |
федеральный бюджет | 54758,6 | | | | 54758,6 | | | ||
республиканский бюджет | 2882,0 | | | | 2882,0 | | | ||
| пристройка к школе № 5 в г. Кизляре | всего | 65280,8 | | | | 65280,8 | | |
федеральный бюджет | 62016,7 | | | | 62016,7 | | | ||
республиканский бюджет | 3264,1 | | | | 3264,1 | | | ||
| спортивный корпус с залом 36x18 м, ул. Кандауровская, г. Хасавюрт | всего | 33108,5 | | | | 33108,5 | | |
федеральный бюджет | 31453,1 | | | | 31453,1 | | | ||
республиканский бюджет | 1655,4 | | | | 1655,4». | | |
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан А.Карибов
г.Махачкала
9 февраля 2018 г.
№ 16