Приложение к Постановлению от 03.08.2006 г № 155 Перечень

1. перечень мероприятий и затрат на модернизацию и развитие водопроводных сетей и очистных сооружений


(млн. руб. в ценах 2002 г.)

Наименование направлений видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местоположения Мощность, объем работ Сроки строитель ства, годы Стоимость мероприятий, млн. руб. Источник финансирования (млн. руб.)
Всего Виды затрат
Капвложения ПСД, НИОКР и т.д. Прочие текущие Федеральный бюджет Бюджет субъекта федерации Бюджет муниципального образования Внебюджетные источники
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Модернизация и развитие (строительство) водозаборов подземных вод тыс. куб. м в сутки
Водозаборы в сельских населенных пунктах
1. Кизилюртовского района, всего в том числе по годам 9 2007 2008 2009 2010 6,1105 5,803 0,225 0,0825 1,835 0,46 0,46 0,46 0,46 2,753 0,69 0,69 0,69 0,69 1,22 0,31 0,31 0,31 0,31 0,3025 0,08 0,08 0,08 0,08
2. Хасавюртовского района, всего в том числе по годам 11 2007 2008 2009 2010 7,49 7,115 0,2775 0,0975 2,245 0,56 0,56 0,56 0,56 3,3675 0,84 0,84 0,84 0,84 1,5 0,37 0,37 0,37 0,37 0,3775 0,09 0,09 0,09 0,09
3. Гунибского района, всего в том числе по годам 11 2007 2008 2009 2010 7,49 7,115 0,2775 0,0975 2,245 0,56 0,56 0,56 0,56 3,3675 0,84 0,84 0,84 0,84 1,5 0,37 0,37 0,37 0,37 0,3775 0,09 0,09 0,09 0,09
4. Кизлярского района, всего в том числе по годам 15 2007 2008 2009 2010 10,61 10,0975 0,3775 0,135 3,185 0,64 0,64 0,64 0,64 4,7775 0,96 0,96 0,96 0,96 2,12 0,43 0,43 0,43 0,43 0,5275 0,11 0,11 0,11 0,11
5. Бабаюртовского района, всего в том числе по годам 7 2007 2008 2009 4,46 4,2275 0,1775 0,055 1,335 0,45 0,45 0,45 2,0075 0,67 0,67 0,67 0,89 0,3 0,3 0,3 0,2275 0,07 0,07 0,07
6. Ногайского района, всего в том числе по годам 8 2007 2008 2009 5,09 4,81 0,2 0,08 1,53 0,51 0,51 0,51 2,29 0,77 0,77 0,77 1,02 0,34 0,34 0,34 0,25 0,09 0,09 0,09
7. Тарумовского района, всего в том числе по годам 14 2007 2008 2009 2010 10,0926 9,6076 0,36 0,125 3,04 0,61 0,61 0,61 0,61 4,5463 0,91 0,91 0,91 0,91 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5063 0,1 0,1 0,1 0,1
Итого по I главе 64 51,3431 48,7756 1,895 0,6725 15,415 23,1093 10,25 2,5688
II. Модернизация и развитие (строительство) водозаборов поверхностных вод. тыс. куб. м в сутки
1. г. Махачкала, Кизилюрт 360 2007 1,075 1,035 0,03 0,01 0,325 0,4838 0,215 0,0538
2. г. Каспийск 50 2007 0,625 0,6 0,0188 0,0063 0,1875 0,2813 0,125 0,0313
3. г. Хасавюрт 90 2008 0,7 0,675 0,02 0,005 0,35 0,315 0,21 0,035
4. г. Буйнакск 30 2007 1,2 1,155 0,035 0,01 0,6 0,54 0,36 0,06
5. г. Избербаш 30 2007 0,875 0,8425 0,025 0,0075 0,4375 0,3938 0,2625 0,0438
6. г. Дербент 20 2006 0,8 0,7675 0,0225 0,01 0,24 0,36 0,16 0,04
7. Гунибского района 10 2006 0,8 0,7675 0,0225 0,01 0,24 0,36 0,16 0,04
8. Водозаборы сельских населенных пунктов РД Всего в том числе по годам 180 2006 2007 2008 2009 2010 63,2488 60,2163 2,275 0,7575 18,975 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 28,465 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69 12,465 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 3,1638 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Итого по II главе тыс. куб. м в сутки 770 69,3238 66,0588 2,4488 0,8163 21,355 31,1989 14,1375 3,4677
III. Модернизация и развитие (строительство) водоочистных сооружений. тыс. куб. м в сутки
1. г. Каспийск, всего в том числе по годам 50 2006 2007 25,54 24,00 1,14 0,4 7,67 3,83 3,83 11,485 5,75 5,75 5,11 2,55 2,55 1,275 0,64 0,64
2. г. Махачкала, всего в том числе по годам 70 2006 2007 45,2 42,5 2,03 0,67 13,56 6,78 6,78 20,34 10,17 10,17 9,04 4,52 4,52 2,26 1,13 1,13
3. г. Кизилюрт, всего в том числе по годам 30 2006 2007 16,87 15,87 0,75 0,25 5,07 2,53 2,53 7,585 3,8 3,8 3,37 1,68 1,68 0,845 0,42 0,42
4. г. Буйнакск, всего в том числе по годам 30 2006 2007 17,86 16,8 0,8 0,26 5,36 2,68 2,68 8,04 4,02 4,02 3,57 1,79 1,79 0,89 0,45 0,45
5. г. Кизляр, всего в том числе по годам 25 2006 2007 17,86 16,8 0,76 0,25 5,36 2,54 2,54 8,04 3,81 3,81 3,57 1,69 1,69 0,89 0,42 0,42
6. г. Избербаш, всего в том числе по годам 30 2006 2007 23,34 21,94 1,05 0,35 7,0 3,5 3,5 10,5 5,25 5,25 4,67 2,33 2,33 1,17 0,58 0,58
7. г. Хасавюрт, всего в том числе по годам 50 2006 2007 25,53 23,99 1,14 0,4 7,66 3,83 3,83 11,485 5,75 5,75 5,11 2,55 2,55 1,275 0,64 0,64
8. с. Гуниб, всего в том числе по годам 1 2006 2007 3,9 3,55 0,25 0,1 1,35 0,67 0,67 2,0 1,0 1,0 0,35 0,17 0,17 0,2 0,1 0,1
9. Водоочистные станции сельских населенных пунктов Всего в том числе по годам 10 2006 2007 8,4 8,1 0,24 0,06 2,4 1,2 1,2 3,615 1,81 1,81 1,97 0,98 0,98 0,415 0,21 0,21
10. Объекты республиканской собственности. Чирюртовские очистные сооружения водоснабжения. Всего в том числе по годам 80 2006 2007 40,0 37,6 1,8 0,6 12 6,0 6,0 18 9,0 9,0 8 4,0 4,0 2 1,0 1,0
Итого по III главе 376 224,5 211,15 9,16 3,08 67,43 101,09 44,76 11,22
IV. Модернизация и развитие (строительство) водоводов км
1. г. Махачкала, всего в том числе по годам 10 2006 2007 2008 2009 2010 20,83 19,83 0,75 0,25 6,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 9,37 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 4,17 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,04 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
2. г. Буйнакск, всего в том числе по годам 3,5 2006 2007 2008 2009 2010 7,29 6,94 0,2625 0,0875 2,185 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 3,2775 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 1,46 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,3675 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
3. г. Даг. Огни, всего в том числе по годам 0,28 2006 2007 2008 2009 2010 7,49 7,13 0,27 0,09 2,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 3,37 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,37 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
4. г. Дербент, всего в том числе по годам 8 2006 2007 2008 2009 2010 16,66 15,86 0,6 0,2 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,33 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,83 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
5. г. Избербаш, всего в том числе по годам 4,5 2006 2007 2008 2009 2010 9,2748 8,8248 0,3375 0,1125 2,7775 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 4,176 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,855 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,4663 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
6. г. Каспийск, всего в том числе по годам 2,6 2006 2007 2008 2009 2010 5,41 5,15 0,195 0,065 1,62 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 2,435 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 1,08 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,275 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
7. г. Кизилюрт, всего в том числе по годам 1,9 2006 2007 2008 2009 2010 3,9 3,71 0,14 0,05 1,17 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 1,75 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,77 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,21 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
8. г. Кизляр, всего в том числе по годам 3,3 2006 2007 2008 2009 2010 6,975 6,6375 0,25 0,0875 2,09 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 3,13 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 1,39 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,365 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
9. г. Хасавюрт, всего в том числе по годам 2,6 2006 2007 2008 2009 2010 5,3675 5,1049 0,1938 0,0688 1,61 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 2,41 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 1,07 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,2775 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
10. г. ЮжноСухокумск, всего в том числе по годам 2 2006 2007 2008 2009 2010 5,0 4,8 0,15 0,05 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
11. Водоводы республиканской собственности:
а) Водопровод Чиркей-Буйнакск диаметр - 720 мм, всего в том числе по годам 12,5 2006 2007 23,94 21,94 1,05 0,35 7,0 3,5 3,5 10,05 5,25 5,25 4,67 2,33 2,33 1,17 0,58 0,58
б) Строительство 3-й нитки водовода Д=1420 мм МиатлиМахачкала в Республике Дагестан Всего в том числе по годам 64,25 2006 2007 2008 2009 824,6 803,42 6,98 14,2 803,04 160,20 214,28 214,28 214,28 21,56 7,18 7,18 7,18 - -
12. Гунибский район, (с. Ругуджа) в том числе по годам 3,9 2007 2008 2009 2,0 1,93 0,05 0,02 1,0 0,33 0,33 0,33 0,93 0,31 0,31 0,31 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
13. Сельские населенные пункты Всего в том числе по годам 30 2006 2007 2008 2009 2010 20,83 19,83 0,75 0,25 6,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 9,37 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 4,17 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,04 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Итого по IV главе 149,33 959,5673 931,1072 11,9788 15,8813 843,7425 81,5785 26,515 6,6813
V. Модернизация и развитие уличной водопроводной сети км
1. г. Махачкала всего в том числе по годам 464 2006 2007 2008 2009 2010 76,0775 72,4275 2,75 0,9 22,83 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 34,235 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 15,21 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,8025 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
2. г. Буйнакск, всего в том числе по годам 87,4 2006 2007 2008 2009 2010 14,33 13,63 0,525 0,175 4,29 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 6,45 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 2,87 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,72 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
3. г. Даг. Огни, всего в том числе по годам 35,4 2006 2007 2008 2009 2010 5,83 5,55 0,21 0,07 1,75 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 2,62 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 1,17 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,29 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
4. г. Дербент, всего в том числе по годам 190,4 2006 2007 2008 2009 2010 31,185 29,685 1,125 0,375 9,37 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 14,0425 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 6,21 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,5625 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
5. г. Избербаш, всего в том числе по годам 60,7 2006 2007 2008 2009 2010 10,3525 9,8725 0,36 0,12 2,975 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,8775 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. г. Каспийск, всего в том числе по годам 64 2006 2007 2008 2009 2010 10,49 9,9825 0,38 0,1275 3,145 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 4,72 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 2,105 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,52 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
7. г. Кизилюрт, всего в том числе по годам 77 2006 2007 2008 2009 2010 12,62 12,0125 0,455 0,1525 3,79 0,76 0,76 0,76 0,76 0,26 5,6775 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 2,525 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6275 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
8. г. Кизляр, всего в том числе по годам 151,5 2006 2007 2008 2009 2010 24,83 23,63 0,895 0,305 7,46 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 11,17 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 4,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
9. г. Хасавюрт, всего в том числе по годам 155,4 2006 2007 2008 2009 2010 25,4976 24,2726 0,9175 0,3075 7,645 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 11,4688 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 5,105 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,2788 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
10. г. Южно- Сухокумск, всего в том числе по годам 10,6 2006 2007 2008 2009 2010 1,74 1,6525 0,065 0,0225 0,52 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,785 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,35 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,085 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
11. Населенные пункты Гунибского района, всего в том числе по годам 15 2007 2008 2009 3,3 3,0 0,21 0,09 1,0 0,33 0,33 0,33 1,3 0,43 0,43 0,43 0,5 0,17 0,17 0,17 0,5 0,17 0,17 0,17
12. Сельские населенные пункты Всего в том числе по годам 1754 2006 2007 2008 2009 2010 243,93 232,38 8,665 2,885 73,17 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 109,92 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 48,92 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 11,92 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
Итого по V главе 3065,4 521,7274 496,6799 18,7775 6,27 137,945 207,2663 91,925 23,0463
Развитие и укрепление производственной базы Всего в том числе по годам 2006 2007 2008 2009 2010 164,4 156,5 5,91 1,99 49,32 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 73,98 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 32,88 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 8,22 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Приобретение лабораторного оборудования для городских лабораторий в том числе по годам 2006 2007 1,46 1,37 0,07 0,02 0,44 0,22 0,22 0,66 0,33 0,33 0,29 0,15 0,15 0,07 0,04 0,04
Итого по РД в том числе по годам 2006 2007 2008 2009 2010 2019,92 1940,95 50,2401 28,7301 622,14 254,7 95,53 95,54 71,07 105,3 656,587 88,677 184,24 129,24 126,52 127,91 404,83 83,20 65,52 85,53 85,53 85,05 336,363 336,363