Приложение к Постановлению от 03.08.2006 г № 155 Перечень

2. перечень мероприятий и затрат по модернизации и развитию канализационных сетей и сооружений


(млн. руб. в ценах 2002 г.)

Наименование направлений видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местоположения Мощность, объем работ Сроки начала и окончания, годы Стоимость мероприятий, млн. руб. Источник финансирования, (млн. руб.)
Всего Виды затрат
Капвложения ПСД, НИОКР и другие Прочие текущие Федеральный бюджет Бюджет субъекта федерации Бюджет муниципального образования Внебюджетные источники
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Модернизация и развитие очистных сооружений канализации тыс. м3/сут
1)Дербент 32 2006 2007 2008 2009 2010 72,54 67,44 3,8 1,3 11,45 2,86 2,86 2,86 2,86 6,29 27,17 6,79 6,79 6,79 6,79 9,434 18,68 4,67 4,67 4,67 4,67 4,194 15,24 3,81 3,81 3,81 3,81 1,048
2) Буйнакск 25 2006 2007 2008 2009 2010 90,16 85,86 3,2 1,1 27,05 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 40,57 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114 18,03 3,606 3,606 3,606 3,606 3,606 4,51 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902
3) Кизляр 20 2006 2007 2008 2009 2010 16,66 15,86 0,6 0,2 5 1 1 1 1 1 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,33 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,83 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166
4) Кизилюрт 20 2006 2007 2008 2009 2010 16,66 15,86 0,6 0,2 5 1 1 1 1 1 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,33 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,83 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166
5) Махачкала Каспийск 270 2006 2007 2008 2009 2010 108,34 103,14 3,9 1,3 32,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 48,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 21,67 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 5,42 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084
6) Избербаш 20 2006 2007 2008 2009 2010 20,83 19,83 0,75 0,25 6,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 9,37 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 4,17 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 1,04 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
7) Ю.Сухокумск 10 2006 2007 2008 2009 2010 8,34 7,94 0,3 0,1 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,67 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,42 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084
8) Хасавюрт 60 2006 2007 2008 2009 2010 20,83 19,83 0,75 0,25 6,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 9,37 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 4,17 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 1,04 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
9) Даг. Огни 20 2006 2007 2008 2009 2010 20,83 19,83 0,75 0,25 6,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 9,37 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 4,17 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834 1,04 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Итого по I главе 477 20062010 407,48 387,88 14,65 4,95 122,25 183,35 81,51 20,37
II. Модернизация и развитие главных канализационных коллекторов км
1) Махачкала Всего в том числе по годам 21 2006 2007 2008 2009 2010 26,25 24,99 0,945 0,315 7,87 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 11,815 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 5,25 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,315 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263
2) Буйнакск, всего в том числе по годам 1,5 2006 2007 2008 2009 2010 1,91 1,81 0,069 0,031 0,57 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,865 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,38 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,095 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
3) Кизляр, всего в том числе по годам 3,75 2006 2007 2008 2009 2010 4,66 4,43 0,16 0,07 1,4 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 2,1 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,93 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,23 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046
4) Даг. Огни, всего в том числе по годам 2 2006 2007 2008 2009 2010 2,49 2,37 0,09 0,03 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,12 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
5) Дербент, всего в том числе по годам 2,75 2006 2007 2008 2009 2010 3,42 3,25 0,123 0,047 1,02 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 1,54 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,68 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,18 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
6) Избербаш, всего в том числе по годам 2 2006 2007 2008 2009 2010 2,49 2,37 0,09 0,03 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,12 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
7) Каспийск, всего в том числе по годам 29,5 2006 2007 2008 2009 2010 36,87 35,1 1,327 0,443 11,065 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 16,59 3,318 3,318 3,318 3,318 3,318 7,37 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474 1,845 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369
8) Кизилюрт, всего в том числе по годам 7,97 2006 2007 2008 2009 2010 10,49 10,01 0,358 0,122 3,525 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 4,477 0,8954 0,8954 0,8954 0,8954 0,8954 1,99 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,498 0,0996 0,0996 0,0996 0,0996 0,0996
9) Хасавюрт, всего в том числе по годам 5,25 2006 2007 2008 2009 2010 6,56 6,24 0,236 0,084 1,971 0,3942 0,3942 0,3942 0,3942 0,3942 2,951 0,5902 0,5902 0,5902 0,5902 0,5902 1,314 0,2628 0,2628 0,2628 0,2628 0,2628 0,324 0,0648 0,0648 0,0648 0,0648 0,0648
10) Ю.Сухокумск, всего в том числе по годам 2 2006 2007 2008 2009 2010 2,49 2,37 0,09 0,03 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,12 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
11) с. Гуниб, всего в том числе по годам 1,5 2006 2007 2008 2009 2010 2,49 2,37 0,09 0,03 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,12 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
12) Сельские районы, всего в том числе по годам 37,7 2006 2007 2008 2009 2010 47,16 44,89 1,698 0,572 14,15 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 21,22 4,244 4,244 4,244 4,244 4,2.44 9,43 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 2,36 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472
Итого по II главе 116,92 20062010 147,28 140,2 5,276 1,804 44,571 66,038 29,344 7,327
III. Модернизация и развитие внутриквартальных и уличных канализационных сетей км
1) Махачкала, всего в том числе по годам 39 2006 2007 2008 2009 2010 38,25 36,41 1,37 0,47 11,47 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 17,21 3,442 3,442 3,442 3,442 3,442 7,65 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,92 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384
2) Буйнакск, всего в том числе по годам 12,5 2006 2007 2008 2009 2010 12,18 11,59 0,438 0,152 3,656 0,7312 0,7312 0,7312 0,7312 0,7312 5,479 1,0958 1,0958 1,0958 1,0958 1,0958 2,434 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,4868 0,611 0,1222 0,1222 0,1222 0,1222 0,1222
3) Кизляр, всего в том числе по годам 6,5 2006 2007 2008 2009 2010 6,34 6,03 0,228 0,082 1,9 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 2,85 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 1,27 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,32 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064
4) Даг. Огни, всего в том числе по годам 15 2006 2007 2008 2009 2010 8,17 8,1 0,048 0,022 0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,43 1,00 1,486 1,486 1,486 1,972 0,27 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,07 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
5) Дербент, всего в том числе по годам 20 2006 2007 2008 2009 2010 19,49 18,55 0,7 0,24 5,85 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 8,77 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754 3,9 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,97 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194
6) Избербаш, всего в том числе по годам 4,8 2006 2007 2008 2009 2010 4,58 4,36 0,165 0,055 1,37 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 2,065 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,92 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,225 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
7) Каспийск, всего в том числе по годам 24 2006 2007 2008 2009 2010 23,34 22,22 0,84 0,28 7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 10,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 4,67 0,934 0,934 0,934 0,934 0,934 1,17 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234
8) Кизилюрт, всего в том числе по годам 12,5 2006 2007 2008 2009 2010 12,16 11,57 0,438 0,152 3,65 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 5,47 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 2,43 0,486 0,486 0,486 0,486 0,486 0,61 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122
9) Хасавюрт, всего в том числе по годам 9,5 2006 2007 2008 2009 2010 9,16 8,72 0,33 0,11 2,75 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 4,12 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 1,83 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,46 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092
10) Ю.Сухокумск, всего в том числе по годам 10,5 2006 2007 2008 2009 2010 10,08 9,596 0,363 0,121 3,02 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 4,53 0,906 0,906 0,906 0,906 0,906 2,02 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,51 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102
11) с. Гуниб, всего в том числе по годам 1,4 2006 2007 2008 2009 2010 1,34 1,27 0,048 0,022 0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,6 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,27 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,07 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
12) Сельские районы, всего в том числе по годам 24 2006 2007 2008 2009 2010 14 13,32 0,504 0,176 4,2 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 6,3 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 2,8 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,7 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Итого по главе III 166,1 20062010 152,26 144,906 5,472 1,882 45,666 68,494 30,464 7,636
Всего по главе II + III 283,02 20062010 299,54 285,106 10,748 3,686 90,237 134,532 59,808 14,963
IV. Развитие и укрепление производственноэксплуатационной базы 10% от капитальных вложений. Всего в том числе по годам 2006 2007 2008 2009 2010 70,25 66,87 2,529 0,851 21,07 4,214 4,214 4,214 4,214 4,214 31,61 6,322 6,322 6,322 6,322 6,322 14,05 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 3,52 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704
ИТОГО: по Республике Дагестан в том числе по годам 2006 2007 2008 2009 2010 773,0 735,59 27,93 9,49 234,20 40,95 54,11 46,38 46,38 46,38 308,85 30,57 69,57 69,57 69,57 69,57 154,60 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 75,35 52,16 7,73 7,73 7,73