Приложение к Постановлению от 03.08.2006 г № 155

Объемы финансовых средств необходимых из бюджетов (федерального, республиканского и других) для реализации мероприятий по строительству автономных котельных с разбивкой по годам, на период 2006-2010 годы


N п\\п Наименование городов, районов Всего тыс. руб. в том числе по годам тыс. руб.
2006 2007 2008 2009 2010
Всего в т.ч. бюджеты Всего в т.ч. бюджеты Всего в т.ч. бюджеты Всего в т.ч. бюджеты Всего в т.ч. бюджеты Всего в т.ч.бюджеты
федеральный Респуб муниц. внебюд. федеральный Респуб муниц. внебюд федеральный Респуб муниц. внебюд федерал. Респуб муниц. внебюд федеральный Респуб муниц. внебюд. федеральный Респуб муниц. внебюд.
районы:
1 Ботлихский 5109 1176 3933 721 - 721 1147 344 803 1147 344 803 1147 344 803 947 144 803
2 Гунибский 2475 540 1935 675 - 675 450 135 315 450 135 315 450 135 315 450 135 315
3 Дербентский 13658 3008 10650 1762 - 1762 3174 952 2222 3174 952 2222 3174 952 2222 2374 152 2222
4 Каякентский 10300 2292 8008 1492 - 1492 2327 698 1629 2327 698 1629 2327 698 1629 1827 198 1629
5 Кизилюртовский 3008 656 2352 820 - 820 547 164 383 547 164 383 547 164 383 547 164 383
6 Кумторкалинский 8448 1844 6604 2304 - 2304 1536 461 1075 1536 461 1075 1536 461 1075 1536 461 1075
7 Унцукульский 2784 608 2176 760 - 760 506 152 354 506 152 354 506 152 354 506 152 354
8 Хасавюртовский 4417 964 3453 1205 - 1205 803 241 562 803 241 562 803 241 562 803 241 562
Итого по районам: 50199 11088 39111 9739 - 9739 10490 3147 7343 10490 3147 7343 10490 3147 7343 8990 1647 7343
города: -
1 Махачкала 71900 18800 53100 5500 - 5500 17000 5100 11900 17000 5100 11900 17000 5100 11900 15400 3500 11900
2 Буйнакск 60119 14736 45383 4003 - 4003 14779 4434 10345 14779 4434 10345 14779 4434 10345 11779 1434 10345
3 Дербент 21436 2516 18920 1048 - 1048 4097 629 3468 4097 629 3468 4097 629 3468 8097 629 7468
4 Даг. Огни 23094 3732 19362 1722 - 1722 4443 1033 3410 4443 1033 3410 4443 1033 3410 8043 633 7410
5 Избербаш 29770 7104 22666 2586 - 2586 7171 2151 5020 7171 2151 5020 7171 2151 5020 5671 651 5020
6 Каспийск 23913 5816 18097 1893 - 1893 5780 1729 4051 5780 1729 4051 5780 1729 4051 4680 629 4051
7 Кизилюрт 21382 3156 18226 1398 - 1398 4796 839 3957 4796 839 3957 4796 839 3957 5596 639 4957
8 Кизляр 21072 3064 18008 1360 - 1360 4723 816 3907 4723 816 3907 4743 816 3927 5523 616 4907
9 Хасавюрт 20988 3044 17924 1352 - 1352 4704 811 3893 4704 811 3893 4724 811 3893 5504 611 4893
10 Ю-Сухокумск 18127 3584 14563 1619 - 1619 4237 971 3266 4237 971 3266 4217 971 3266 3817 671 3146
Итого по городам: 311801 65552 246249 22481 - 22481 71730 18513 53217 71730 18513 53217 71750 18513 53237 74110 10013 64097
ВСЕГО: 362000 76640 285360 32220 - 32220 82220 21660 60560 82220 21660 60560 82240 21660 60580 83100 11660 71440

--------------------------------
<*> Финансирование из муниципального бюджета 45%, других источников 55%.


<**> Финансированиеиз республиканского бюджета 35,51%, муниципального бюджета 20,39, других источников 22,92%