Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено Законом РД "О республиканском бюджете РД на 2002 год" | Уточненная сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение за 2002 год | Отклонение от уточненного плана (+; -) | Процент исполнения уточненной сводной бюджетной росписи |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Администрация Государственного Совета и Правительства Республики Дагестан | 001 | 111294,0 | 126002,4 | 122821,0 | -3181,4 | 97,5 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 001 | 01 | 71368,0 | 73157,8 | 73029,0 | -128,8 | 99,8 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 001 | 01 | 03 | 71368,0 | 73157,8 | 73029,0 | -128,8 | 99,8 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 001 | 01 | 03 | 036 | 71368,0 | 73157,8 | 73029,0 | -128,8 | 99,8 | |
Денежное содержание аппарата | 001 | 01 | 03 | 036 | 027 | 38926,0 | 40516,8 | 40468,0 | -48,8 | 99,9 |
Представительские расходы | 001 | 01 | 03 | 036 | 028 | 1200,0 | 1193,3 | 1192,0 | -1,3 | 99,9 |
Расходы на содержание аппарата | 001 | 01 | 03 | 036 | 029 | 31242,0 | 31447,7 | 31369,0 | -78,7 | 99,7 |
Образование | 001 | 14 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 100,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 001 | 14 | 05 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 100,0 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 001 | 14 | 05 | 404 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 100,0 | |
Институты повышения квалификации | 001 | 14 | 05 | 404 | 269 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 100,0 |
Прочие расходы | 001 | 30 | 37526,0 | 50444,6 | 47392,0 | -3052,6 | 93,9 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 001 | 30 | 04 | 37526,0 | 50444,6 | 47392,0 | -3052,6 | 93,9 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 001 | 30 | 04 | 515 | 37526,0 | 50444,6 | 47392,0 | -3052,6 | 93,9 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 001 | 30 | 04 | 515 | 397 | 37526,0 | 50444,6 | 47392,0 | -3052,6 | 93,9 |
Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан | 002 | 31803,0 | 32033,3 | 28513,0 | -3520,3 | 89,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 002 | 01 | 31803,0 | 32033,3 | 28513,0 | -3520,3 | 89,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 002 | 01 | 02 | 31803,0 | 32033,3 | 28513,0 | -3520,3 | 89,0 | ||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти Республики Дагестан | 002 | 01 | 02 | 025 | 31803,0 | 32033,3 | 28513,0 | -3520,3 | 89,0 | |
Денежное содержание аппарата | 002 | 01 | 02 | 025 | 027 | 17340,0 | 17770,3 | 15616,0 | -2154,3 | 87,9 |
Представительские расходы | 002 | 01 | 02 | 025 | 028 | 400,0 | 400,0 | 5,0 | -395,0 | 1,3 |
Расходы на содержание аппарата | 002 | 01 | 02 | 025 | 029 | 14063,0 | 13863,0 | 12892,0 | -971,0 | 93,0 |
Конституционный Суд Республики Дагестан | 003 | 2058,0 | 2101,2 | 2039,0 | -62,2 | 97,0 | ||||
Судебная власть | 003 | 02 | 2058,0 | 2101,2 | 2039,0 | -62,2 | 97,0 | |||
Судебная система Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 2058,0 | 2101,2 | 2039,0 | -62,2 | 97,0 | ||
Содержание Конституционного Суда Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 070 | 1082,0 | 1082,0 | 1031,0 | -51,0 | 95,3 | |
Денежное содержание Председателя и членов Конституционного Суда Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 070 | 036 | 1082,0 | 1082,0 | 1031,0 | -51,0 | 95,3 |
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 071 | 976,0 | 1019,2 | 1008,0 | -11,2 | 98,9 | |
Денежное содержание аппарата | 003 | 02 | 02 | 071 | 027 | 502,0 | 545,2 | 545,0 | -0,2 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 003 | 02 | 02 | 071 | 029 | 474,0 | 474,0 | 463,0 | -11,0 | 97,7 |
Счетная палата Республики Дагестан | 005 | 12824,0 | 13241,3 | 13241,0 | -0,3 | 100,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 005 | 01 | 12824,0 | 13241,3 | 13241,0 | -0,3 | 100,0 | |||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 005 | 01 | 05 | 12824,0 | 13241,3 | 13241,0 | -0,3 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности Счетной палаты Республики Дагестан | 005 | 01 | 05 | 048 | 12824,0 | 13241,3 | 13241,0 | -0,3 | 100,0 | |
Денежное содержание аппарата | 005 | 01 | 05 | 048 | 027 | 8954,0 | 9371,3 | 9371,0 | -0,3 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 005 | 01 | 05 | 048 | 029 | 3870,0 | 3870,0 | 3870,0 | 0 | 100,0 |
Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации | 006 | 27279,0 | 27279,0 | 27279,0 | 0 | 100,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 006 | 01 | 27279,0 | 27279,0 | 27279,0 | 0 | 100,0 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 006 | 01 | 03 | 27279,0 | 27279,0 | 27279,0 | 0 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 006 | 01 | 03 | 036 | 27279,0 | 27279,0 | 27279,0 | 0 | 100,0 | |
Денежное содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4949,0 | 4717,8 | 4737,0 | 19,2 | 100,4 |
Представительские расходы | 006 | 01 | 03 | 036 | 028 | 500,0 | 466,7 | 466,7 | 0 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 029 | 21830,0 | 22094,5 | 22075,3 | -19,2 | 99,9 |
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | 010 | 8116,0 | 8212,8 | 8213,0 | 0,2 | 100,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 010 | 01 | 5613,0 | 5948,1 | 5948,0 | -0,1 | 100,0 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 010 | 01 | 03 | 5613,0 | 5948,1 | 5948,0 | -0,1 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 010 | 01 | 03 | 036 | 5613,0 | 5948,1 | 4350,0 | -1598,1 | 73,1 | |
Денежное содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4015,0 | 4350,1 | 4350,0 | -0,1 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1598,0 | 1598,0 | 1598,0 | 0 | 100,0 |
Прочие расходы | 010 | 30 | 2503,0 | 0 | 2265,0 | 2265,0 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 010 | 30 | 04 | 2503,0 | 0 | 2265,0 | 2265,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 010 | 30 | 04 | 515 | 2503,0 | 0 | 2265,0 | 2265,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 010 | 30 | 04 | 515 | 397 | 2503,0 | 2264,7 | 2265,0 | 0,3 | 100,0 |
Министерство транспорта, дорожного хозяйства и телекоммуникационных систем Республики Дагестан | 011 | 2121,0 | 2119,0 | -2,0 | 99,9 | |||||
Государственное управление и местное самоуправление | 011 | 01 | 2121,0 | 2119,0 | -2,0 | 99,9 | ||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 011 | 01 | 03 | 2121,0 | 2119,0 | -2,0 | 99,9 | |||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 011 | 01 | 03 | 036 | 2121,0 | 2119,0 | -2,0 | 99,9 | ||
Денежное содержание аппарата | 011 | 01 | 03 | 036 | 027 | 215,0 | 213,0 | -2,0 | 99,1 | |
Расходы на содержание аппарата | 011 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1906,0 | 1906,0 | 0 | 100,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Дагестан | 054 | 873593,0 | 877243,3 | 839374,0 | -37869,3 | 95,7 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 054 | 01 | 3523,0 | 3523,0 | 3523,0 | 0 | 100,0 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 054 | 01 | 03 | 3523,0 | 3523,0 | 3523,0 | 0 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 054 | 01 | 03 | 036 | 3523,0 | 3523,0 | 3523,0 | 0 | 100,0 | |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2243,0 | 2243,0 | 2243,0 | 0 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 100,0 |
Образование | 054 | 14 | 23342,0 | 23704,4 | 23080,0 | -624,4 | 97,4 | |||
Среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 21902,0 | 22246,4 | 21667,0 | -579,4 | 97,4 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 403 | 21902,0 | 22246,4 | 21667,0 | -579,4 | 97,4 | |
Средние специальные учебные заведения | 054 | 14 | 04 | 403 | 268 | 21902,0 | 22246,4 | 21667,0 | -579,4 | 97,4 |
Переподготовка и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 1440,0 | 1458,0 | 1413,0 | -45,0 | 96,9 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 404 | 1440,0 | 1458,0 | 1413,0 | -45,0 | 96,9 | |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054 | 14 | 05 | 404 | 270 | 1440,0 | 1458,0 | 1413,0 | -45,0 | 96,9 |
Здравоохранение и физическая культура | 054 | 17 | 805203,0 | 796419,9 | 759178,0 | -37241,9 | 95,3 | |||
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 805203,0 | 796419,9 | 759178,0 | -37241,9 | 95,3 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 430 | 805203,0 | 796419,9 | 759178,0 | -37241,9 | 95,3 | |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 395170,0 | 423639,4 | 394525,0 | -29114,4 | 93,1 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 13250,0 | 13313,3 | 12827,0 | -486,3 | 96,3 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 054 | 17 | 01 | 430 | 302 | 71118,0 | 72963,0 | 71085,0 | -1878,0 | 97,4 |
Станции переливания крови | 054 | 17 | 01 | 430 | 303 | 2848,0 | 3323,8 | 2901,0 | -422,8 | 87,3 |
Дома ребенка | 054 | 17 | 01 | 430 | 304 | 7263,0 | 7668,8 | 7270,0 | -398,8 | 94,8 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054 | 17 | 01 | 430 | 305 | 21032,0 | 22713,8 | 21068,0 | -1645,8 | 92,8 |
Санатории для больных туберкулезом | 054 | 17 | 01 | 430 | 306 | 4837,0 | 5217,0 | 4880,0 | -337,0 | 93,5 |
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 8552,0 | 9058,8 | 8416,0 | -642,8 | 92,9 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 224414,0 | 179923,2 | 178953,0 | -970,2 | 99,5 |
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 054 | 17 | 01 | 430 | 315 | 56719,0 | 58598,8 | 57253,0 | -1345,8 | 97,7 |
Социальная политика | 054 | 18 | 36776,0 | 48847,0 | 48844,0 | -3,0 | 100,0 | |||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 054 | 18 | 06 | 36776,0 | 48847,0 | 48844,0 | -3,0 | 100,0 | ||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части полномочий Республики Дагестан | 054 | 18 | 06 | 484 | 16745,0 | 16745,0 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов | 054 | 18 | 06 | 484 | 348 | 16511,0 | 16511,0 | 0 | 100,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 484 | 397 | 234,0 | 234,0 | 0 | 100,0 | |
Фонд компенсаций | 054 | 18 | 06 | 489 | 20033,0 | 15359,0 | 15359,0 | 0 | 100,0 | |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов | 054 | 18 | 06 | 489 | 348 | 19031,0 | 14591,0 | 14591,0 | 0 | 100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 489 | 397 | 1002,0 | 768,0 | 768,0 | 0 | 100,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий Республики Дагестан | 054 | 18 | 06 | 498 | 12526,0 | 12526,0 | 12523,0 | -3,0 | 100,0 | |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов | 054 | 18 | 06 | 498 | 348 | 8200,0 | 8200,0 | 8200,0 | 0 | 100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 498 | 397 | 4326,0 | 4326,0 | 4323,0 | -3,0 | 99,9 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 054 | 18 | 06 | 515 | 4217,0 | 4217,0 | 4217,0 | 0 | 100,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 515 | 397 | 4217,0 | 4217,0 | 4217,0 | 0 | 100,0 |
Прочие расходы | 054 | 30 | 4749,0 | 4749,0 | 4749,0 | 0 | 100,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 054 | 30 | 04 | 4749,0 | 4749,0 | 4749,0 | 0 | 100,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 054 | 30 | 04 | 515 | 4749,0 | 4749,0 | 4749,0 | 0 | 100,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 30 | 04 | 515 | 397 | 4749,0 | 4749,0 | 4749,0 | 0 | 100,0 |
Республиканский фонд обязательного медицинского страхования "Дагестан" | 055 | 847595,0 | 847595,0 | 847595,0 | 0 | 100,0 | ||||
Здравоохранение и физическая культура | 055 | 17 | 847595,0 | 847595,0 | 847595,0 | 0 | 100,0 | |||
Здравоохранение | 055 | 17 | 01 | 847595,0 | 847595,0 | 847595,0 | 0 | 100,0 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 055 | 17 | 01 | 430 | 847595,0 | 847595,0 | 847595,0 | 0 | 100,0 | |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам ОМС | 055 | 17 | 01 | 430 | 316 | 847595,0 | 847595,0 | 847595,0 | 0 | 100,0 |
Министерство культуры Республики Дагестан | 056 | 138550,0 | 151463,0 | 151060,0 | -403,0 | 99,7 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 056 | 01 | 2237,0 | 2282,0 | 2282,0 | 0 | 100,0 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 056 | 01 | 03 | 2237,0 | 2282,0 | 2282,0 | 0 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 056 | 01 | 03 | 036 | 2237,0 | 2282,0 | 2282,0 | 0 | 100,0 | |
Денежное содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1706,0 | 1706,0 | 1706,0 | 0 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 036 | 029 | 531,0 | 576,0 | 576,0 | 0 | 100,0 |
Образование | 056 | 14 | 17825,0 | 18842,2 | 18840,0 | -2,2 | 100,0 | |||
Общее образование | 056 | 14 | 02 | 2757,0 | 2757,0 | 2757,0 | 0 | 100,0 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 056 | 14 | 02 | 401 | 2757,0 | 2757,0 | 2757,0 | 0 | 100,0 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 14 | 02 | 401 | 264 | 2757,0 | 2757,0 | 2757,0 | 0 | 100,0 |
Среднее профессиональное образование | 056 | 14 | 04 | 14739,0 | 15510,6 | 15510,0 | -0,6 | 100,0 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 056 | 14 | 04 | 403 | 14739,0 | 15510,6 | 15510,0 | -0,6 | 100,0 | |
Средние специальные учебные заведения | 056 | 14 | 04 | 403 | 268 | 14739,0 | 15510,6 | 15510,0 | -0,6 | 100,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 056 | 14 | 05 | 329,0 | 329,0 | 328,0 | -1,0 | 99,7 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 056 | 14 | 05 | 404 | 329,0 | 329,0 | 328,0 | -1,0 | 99,7 | |
Институты повышения квалификации | 056 | 14 | 05 | 404 | 270 | 329,0 | 329,0 | 328,0 | -1,0 | 99,7 |
Прочие расходы в области образования | 056 | 14 | 07 | 245,6 | 245,0 | -0,6 | 99,8 | |||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 056 | 14 | 07 | 407 | 245,6 | 245,0 | -0,6 | 99,8 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 056 | 14 | 07 | 407 | 272 | 245,6 | 245,0 | -0,6 | 99,8 | |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | 117207,0 | 128953,0 | 128565,0 | -388,0 | 99,7 | |||
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 | 117207,0 | 128953,0 | 128565,0 | -388,0 | 99,7 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 056 | 15 | 01 | 410 | 28156,0 | 33268,7 | 33208,0 | -60,7 | 99,8 | |
Музеи и постоянные выставки | 056 | 15 | 01 | 410 | 283 | 17600,0 | 22731,0 | 22673,0 | -58,0 | 99,7 |
Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 10556,0 | 10537,7 | 10535,0 | -2,7 | 100,0 |
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 056 | 15 | 01 | 411 | 79284,0 | 79577,8 | 79491,0 | -86,8 | 99,9 | |
Театры, концертные организации, цирки и другие организации исполнительских искусств | 056 | 15 | 01 | 411 | 281 | 79284,0 | 79577,8 | 79491,0 | -86,8 | 99,9 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 056 | 15 | 01 | 412 | 9767,0 | 16106,5 | 15866,0 | -240,5 | 98,5 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 056 | 15 | 01 | 412 | 287 | 9767,0 | 16106,5 | 15866,0 | -240,5 | 98,5 |
Прочие расходы | 056 | 30 | 1281,0 | 1385,8 | 1373,0 | -12,8 | 99,1 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 056 | 30 | 04 | 1281,0 | 1385,8 | 1373,0 | -12,8 | 99,1 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 056 | 30 | 04 | 515 | 1281,0 | 1385,8 | 1373,0 | -12,8 | 99,1 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 056 | 30 | 04 | 515 | 397 | 1281,0 | 1385,8 | 1373,0 | -12,8 | 99,1 |
Республиканская государственная служба по охране окружающей среды и природных ресурсов Республики Дагестан | 070 | 11493,0 | 18534,1 | 18517,0 | -17,1 | 99,9 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 070 | 01 | 5725,0 | 5834,8 | 5835,0 | 0,2 | 100,0 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 070 | 01 | 03 | 5725,0 | 5834,8 | 5835,0 | 0,2 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 070 | 01 | 03 | 036 | 5725,0 | 5834,8 | 5835,0 | 0,2 | 100,0 | |
Денежное содержание аппарата | 070 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3545,0 | 3580,2 | 3580,0 | -0,2 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 070 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2180,0 | 2254,6 | 2255,0 | 0,4 | 100,0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 070 | 09 | 5768,0 | 12699,3 | 12682,0 | -17,3 | 99,9 | |||
Лесные ресурсы | 070 | 09 | 02 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 100,0 | |||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 070 | 09 | 02 | 361 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 100,0 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 070 | 09 | 02 | 361 | 223 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 100,0 | |
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 070 | 09 | 03 | 3276,0 | 3271,3 | 3271,0 | -0,3 | 100,0 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 070 | 09 | 03 | 362 | 3276,0 | 3271,3 | 3271,0 | -0,3 | 100,0 | |
Содержание подведомственных структур | 070 | 09 | 03 | 362 | 075 | 3069,0 | 3069,0 | 3069,0 | 0 | 100,0 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 070 | 09 | 03 | 362 | 225 | 207,0 | 202,3 | 202,0 | -0,3 | 99,9 |
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 070 | 09 | 06 | 2492,0 | 4428,0 | 4411,0 | -17,0 | 99,6 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 070 | 09 | 06 | 362 | 2492,0 | 4428,0 | 4411,0 | -17,0 | 99,6 | |
Содержание подведомственных структур | 070 | 09 | 06 | 362 | 075 | 2492,0 | 2492,0 | 2492,0 | 0 | 100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 070 | 09 | 06 | 362 | 397 | 1936,0 | 1919,0 | -17,0 | 99,1 | |
Министерство образования Республики Дагестан | 075 | 476437,0 | 479064,9 | 477021,0 | -2043,9 | 99,6 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 075 | 01 | 3615,0 | 4538,3 | 4520,0 | -18,3 | 99,6 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 075 | 01 | 03 | 3615,0 | 4538,3 | 4520,0 | -18,3 | 99,6 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 075 | 01 | 03 | 036 | 3615,0 | 4538,3 | 4520,0 | -18,3 | 99,6 | |
Денежное содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2689,0 | 2842,3 | 2842,0 | -0,3 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 029 | 926,0 | 1696,0 | 1678,0 | -18,0 | 98,9 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 075 | 06 | 2230,0 | 2230,0 | 2230,0 | 0 | 100,0 | |||
Фундаментальные исследования | 075 | 06 | 01 | 2230,0 | 2230,0 | 2230,0 | 0 | 100,0 | ||
Проведение фундаментальных исследований | 075 | 06 | 01 | 270 | 2230,0 | 2230,0 | 2230,0 | 0 | 100,0 | |
Другие НИОКР | 075 | 06 | 01 | 270 | 216 | 2230,0 | 2230,0 | 2230,0 | 0 | 100,0 |
Образование | 075 | 14 | 470592,0 | 472296,6 | 470271,0 | -2025,6 | 99,6 | |||
Дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | 2287,0 | 2447,0 | 2447,0 | 0 | 100,0 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | 400 | 2287,0 | 2447,0 | 2447,0 | 0 | 100,0 | |
Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 2287,0 | 2447,0 | 2447,0 | 0 | 100,0 |
Общее образование | 075 | 14 | 02 | 360276,0 | 360522,0 | 358790,0 | -1732,0 | 99,5 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 075 | 14 | 02 | 401 | 360276,0 | 360522,0 | 358790,0 | -1732,0 | 99,5 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075 | 14 | 02 | 401 | 260 | 176857,0 | 164260,8 | 163706,0 | -554,8 | 99,7 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 075 | 14 | 02 | 401 | 262 | 945,0 | 1137,8 | 1131,0 | -6,8 | 99,4 |
Школы-интернаты | 075 | 14 | 02 | 401 | 263 | 139860,0 | 147759,3 | 146896,0 | -863,3 | 99,4 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 | 02 | 401 | 264 | 22740,0 | 23023,9 | 22847,0 | -176,9 | 99,2 |
Детские дома | 075 | 14 | 02 | 401 | 265 | 19874,0 | 24340,2 | 24210,0 | -130,2 | 99,5 |
Начальное профессиональное образование | 075 | 14 | 03 | 1489,0 | 1608,5 | 1609,0 | 0,5 | 100,0 | ||
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование | 075 | 14 | 03 | 402 | 1489,0 | 1608,5 | 1609,0 | 0,5 | 100,0 | |
Специальные профессионально-технические училища | 075 | 14 | 03 | 402 | 267 | 1489,0 | 1608,5 | 1609,0 | 0,5 | 100,0 |
Среднее профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | 42866,0 | 42639,6 | 42464,0 | -175,6 | 99,6 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | 403 | 42866,0 | 42639,6 | 42464,0 | -175,6 | 99,6 | |
Средние специальные учебные заведения | 075 | 14 | 04 | 403 | 268 | 42866,0 | 42639,6 | 42464,0 | -175,6 | 99,6 |
Переподготовка и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | 6470,0 | 8246,8 | 8208,0 | -38,8 | 99,5 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | 404 | 6470,0 | 8246,8 | 8208,0 | -38,8 | 99,5 | |
Институты повышения квалификации | 075 | 14 | 05 | 404 | 269 | 6470,0 | 8246,8 | 8208,0 | -38,8 | 99,5 |
Прочие расходы в области образования | 075 | 14 | 07 | 57204,0 | 56832,7 | 56753,0 | -79,7 | 99,9 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 075 | 14 | 07 | 407 | 57204,0 | 56832,7 | 56753,0 | -79,7 | 99,9 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 075 | 14 | 07 | 407 | 272 | 57204,0 | 56832,7 | 56753,0 | -79,7 | 99,9 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | 082 | 21295,0 | 78334,8 | 78267,0 | -67,8 | 99,9 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 082 | 01 | 15566,0 | 16141,8 | 16096,0 | -45,8 | 99,7 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 082 | 01 | 03 | 15566,0 | 16141,8 | 16096,0 | -45,8 | 99,7 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 082 | 01 | 03 | 036 | 15566,0 | 16141,8 | 16096,0 | -45,8 | 99,7 | |
Денежное содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 027 | 11442,0 | 11867,1 | 11867,0 | -0,1 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 029 | 4124,0 | 4274,7 | 4229,0 | -45,7 | 98,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 08 | 5729,0 | 59691,0 | 59669,0 | -22,0 | 100,0 | |||
Сельскохозяйственное производство | 082 | 08 | 01 | 50452,0 | 50430,0 | -22,0 | 100,0 | |||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 082 | 08 | 01 | 340 | 17877,0 | 17877,0 | 0 | 100,0 | ||
Субсидии на животноводческую продукцию | 082 | 08 | 01 | 340 | 210 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 100,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 082 | 08 | 01 | 340 | 290 | 7877,0 | 7877,0 | 0 | 100,0 | |
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 01 | 342 | 32575,0 | 32553,0 | -22,0 | 99,9 | ||
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 082 | 08 | 01 | 342 | 211 | 7650,0 | 7650,0 | 0 | 100,0 | |
