N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Единица измерения | Объемы выполнения по годам | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Создание государственного кадастра недвижимости на территории Республики Дагестан | 0 | проценты | - | 3 | 10 | 30 | 100 | |
2. | Уровень информационного наполнения кадастра объектов недвижимости | 0 | проценты | 23 | 53 | 72 | 90 | 100 | |
3. | Количество объектов недвижимости, прошедших кадастровую оценку | 0 | проценты | 13 | 44 | 84 | 90 | 100 | |
4. | Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, полученных от сбора земельного и имущественных налогов | 396,5 | проценты | - | 20 | 25 | 30 | 35 | |
5. | Сокращение срока государственного кадастрового учета | 1 месяц | календарные дни | - | - | - | - | 20 | |
6. | Сокращение срока предоставления выписки из государственного кадастра объектов недвижимости | 1 месяц | рабочие дни | - | - | - | - | 4 | |
7. | Количество обращений организаций и граждан по вопросам государственного кадастрового учета и предоставления сведений из государственного кадастра объектов недвижимости посредством портальных услуг | 400 | проценты | - | 50 | 100 | 150 | 200 | |
8. | Количество обращений органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросу предоставления служебных каталогов, справочных и аналитических сведений об объектах кадастрового учета из государственного кадастра недвижимости | 100 | проценты | - | 100 | 200 | 300 | 1000 |
--------------------------------
<*> 396,5 - базовое значение для расчета показателей за 2007 год.