Приложение к Постановлению от 28.11.2007 г № 309 Показатель

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе кадастровых кварталов по муниципальному образованию «Город махачкала»


N п/п Номер кадастрового квартала Средний удельный показатель кадастровой стоимости в разрезе видов разрешенного использования, руб./кв. м
Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли гаражей и автостоянок Земли дачных садоводческих и огороднических объединений граждан Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии Земли под объектами рекреационного и лечебнооздоровительного назначения Земли под производственными и административными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического снабжения, сбыта и заготовок Земли под разработку полезных ископаемых, автомобильными дорогами, железнодорожными, водными путями, трубопроводами, линиями связи, электропередач, размещения объектов транспорта, энергетики, связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности Земли под особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами Земли сельскохозяйственного использования Земли под улицами, площадями, аллеями, бульварами, пляжами, застав, резерва, водными объектами, изъятые из оборота, полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 75,00 25,00 30,00 12,50 62,50 55,00 75,00 198,50 198,50 0,72 3,52 1,00
2 2 75,00 25,00 30,00 12,50 125,00 55,00 75,00 198,50 198,50 0,72 3,52 1,00
3 3 150,00 50,00 60,00 25,00 125,00 110,00 145,00 198,50 198,50 0,72 3,52 1,00
4 4 90,00 30,00 36,00 15,00 75,00 66,00 110,00 200,20 198,50 0,72 3,52 1,00
5 5 120,00 40,00 48,00 20,00 100,00 88,00 450,00 212,40 198,50 0,72 3,52 1,00
6 6 445,00 212,50 275,40 190,00 435,00 378,50 540,00 675,20 198,50 0,72 3,52 1,00
7 7 75,00 125,00 150,00 87,50 312,50 275,00 87,50 217,50 198,50 0,72 3,52 1,00
8 8 330,00 110,00 132,00 77,00 275,00 242,00 77,00 218,40 198,50 0,72 3,52 1,00
9 9 345,00 115,00 138,00 80,50 287,50 253,00 80,50 219,00 198,50 0,72 3,52 1,00
10 10 690,00 230,00 276,00 161,00 575,00 506,00 161,00 216,00 198,50 0,72 3,52 1,00
11 11 450,00 150,00 180,00 105,00 375,00 330,00 105,00 219,80 198,50 0,72 3,52 1,00
12 12 495,00 165,00 198,00 115,50 412,50 363,00 115,50 220,00 198,50 0,72 3,52 1,00
13 13 576,00 192,00 230,40 134,40 480,00 422,40 134,40 213,20 198,50 0,72 3,52 1,00
14 14 360,00 120,00 144,00 84,00 300,00 264,00 84,00 208,00 198,50 0,72 3,52 1,00
15 15 450,00 150,00 180,00 105,00 375,00 330,00 105,00 217,50 198,50 0,72 3,52 1,00
16 16 750,00 250,00 300,00 175,00 625,00 550,00 175,00 305,60 198,50 0,72 3,52 1,00
17 17 825,00 275,00 330,00 192,50 687,50 605,00 192,50 295,30 198,50 0,72 3,52 1,00
18 18 540,00 180,00 216,00 126,00 450,00 396,00 126,00 228,50 198,50 0,72 3,52 1,00
19 19 600,00 200,00 240,00 140,00 500,00 440,00 140,00 264,00 198,50 0,72 3,52 1,00
20 20 637,50 212,50 255,00 148,75 531,25 467,50 148,75 276,00 198,50 0,72 3,52 1,00
21 21 468,00 156,00 187,20 109,20 390,00 343,20 109,20 188,00 198,50 0,72 3,52 1,00
22 22 1494,90 504,90 990,00 353,43 1897,50 1038,18 388,08 754,00 198,50 0,72 3,52 1,00
23 23 675,00 225,00 270,00 157,50 562,50 495,00 157,50 1978,86 198,50 0,72 3,52 1,00
24 24 576,00 192,00 230,40 134,40 480,00 422,40 134,40 652,30 198,50 0,72 3,52 1,00
25 25 838,05 283,05 555,00 198,14 1063,75 582,01 217,56 726,40 198,50 0,72 3,52 1,00
26 26 3171,00 1071,00 2100,00 749,70 4025,00 2202,20 823,20 1679,00 198,50 0,72 3,52 1,00
27 27 4241,97 1432,72 2809,25 1002,91 5384,39 2945,97 1101,22 1187,86 198,50 0,72 3,52 1,00
28 28 750,00 250,00 300,00 175,00 625,00 550,00 175,00 625,00 198,50 0,72 3,52 1,00
29 29 679,50 229,50 450,00 160,65 862,50 471,90 176,40 628,00 198,50 0,72 3,52 1,00
30 30 770,10 260,10 510,00 182,07 977,50 534,82 199,92 705,00 198,50 0,72 3,52 1,00
31 31 2559,45 864,45 1695,00 605,12 3248,75 1777,49 664,44 1440,75 198,50 0,72 3,52 1,00
32 32 4303,50 1453,50 2850,00 1017,45 5462,50 2988,70 1117,20 1222,50 198,50 0,72 3,52 1,00
33 33 5771,51 1949,31 3822,18 1364,52 6325,85 4008,20 1498,29 1312,87 198,50 0,72 3,52 1,00
34 34 5798,40 1958,40 3840,00 1370,88 6360,00 4026,88 1505,28 1225,00 198,50 0,72 3,52 1,00
35 35 825,00 275,00 330,00 192,50 687,50 605,00 192,50 280,50 198,50 0,72 3,52 1,00
36 36 1041,90 351,90 690,00 246,33 1322,50 723,58 270,48 580,50 198,50 0,72 3,52 1,00
37 37 1177,80 397,80 780,00 278,46 1495,00 817,96 305,76 729,35 198,50 0,72 3,52 1,00
38 38 2491,50 841,50 1650,00 589,05 3162,50 1730,30 646,80 1102,50 198,50 0,72 3,52 1,00
39 39 3879,40 1310,26 2569,15 917,18 4924,19 2694,18 1007,11 1272,78 198,50 0,72 3,52 1,00
40 40 5737,06 1937,68 3799,38 1356,38 5282,15 3984,28 1489,35 1429,49 198,50 0,72 3,52 1,00
41 41 7558,61 1578,91 5005,70 1105,24 6594,27 4171,00 1962,24 1654,85 198,50 0,72 3,52 1,00
42 42 525,00 105,00 210,00 73,50 437,50 385,00 122,50 733,80 198,50 0,72 3,52 1,00
43 43 7104,16 1599,42 4704,75 1119,60 7017,43 4933,70 1844,25 1649,04 198,50 0,72 3,52 1,00
44 44 8833,50 1763,50 5850,00 1234,45 7212,50 6134,70 2293,20 1731,50 198,50 0,72 3,52 1,00
45 45 5515,55 1862,87 3652,68 1304,01 6010,97 3830,44 1431,85 1732,80 198,50 0,72 3,52 1,00
46 46 8786,13 1856,50 5818,63 1299,55 6152,38 6101,80 2280,90 1734,85 198,50 0,72 3,52 1,00
47 47 8979,00 2081,64 5946,35 1457,15 6397,19 5221,00 2330,97 1772,40 198,50 0,72 3,52 1,00
48 48 8607,00 1782,00 5700,00 1247,40 5925,00 5977,40 2234,40 1745,00 198,50 0,72 3,52 1,00
49 49 1132,50 382,50 750,00 267,75 1437,50 786,50 294,00 637,50 198,50 0,72 3,52 1,00
50 50 4756,50 1606,50 3150,00 1124,55 5037,50 3303,30 1234,80 1675,50 198,50 0,72 3,52 1,00
51 51 9075,12 2135,11 6010,03 1494,58 7519,21 6302,50 2355,93 1708,50 198,50 0,72 3,52 1,00
52 52 8516,40 1832,40 5640,00 1282,68 6920,00 5914,48 2210,88 1794,00 198,50 0,72 3,52 1,00
53 53 5889,00 1989,00 3900,00 1392,30 6475,00 4089,80 1528,80 1615,00 198,50 0,72 3,52 1,00
54 54 4756,50 1606,50 3150,00 1124,55 6037,50 2672,00 1234,80 693,00 198,50 0,72 3,52 1,00
55 55 5050,53 1705,81 3344,73 1194,07 6410,72 3507,50 1311,14 735,83 198,50 0,72 3,52 1,00
56 56 4289,34 1448,71 2840,63 1014,10 5444,51 2978,86 1113,52 1454,51 198,50 0,72 3,52 1,00
57 57 1905,88 643,67 1262,53 450,57 2419,03 1319,03 494,78 1072,83 198,50 0,72 3,52 1,00
58 58 1449,60 489,60 960,00 342,72 1840,00 1006,72 376,32 211,20 198,50 0,72 3,52 1,00
59 59 5039,78 1702,17 3337,60 1191,52 6397,06 3500,03 1308,33 1666,96 198,50 0,72 3,52 1,00
60 60 3294,03 1112,55 3227,48 778,79 2018,25 2287,64 855,14 1544,28 198,50 0,72 3,52 1,00
61 61 3171,00 1071,00 2100,00 749,70 4025,00 1730,40 543,20 952,00 198,50 0,72 3,52 1,00
62 62 5121,41 1729,74 3391,65 1210,82 6500,70 3556,72 1329,54 746,16 198,50 0,72 3,52 1,00
63 63 1892,77 639,28 1253,50 447,50 2402,51 1314,48 491,37 450,00 198,50 0,72 3,52 1,00
64 64 5502,95 1858,61 3644,35 1301,03 3346,50 3821,69 1428,59 1687,54 198,50 0,72 3,52 1,00
65 65 679,50 229,50 450,00 160,65 862,50 471,90 176,40 382,50 198,50 0,72 3,52 1,00
66 66 4691,96 1584,70 3107,28 1109,29 5955,60 3258,48 1218,05 1452,16 198,50 0,72 3,52 1,00
67 67 1665,00 552,00 1500,00 386,40 2875,00 1273,00 588,00 331,00 198,50 0,72 3,52 1,00
68 68 3397,50 1147,50 2250,00 803,25 4312,50 2359,50 882,00 912,50 198,50 0,72 3,52 1,00
69 69 1790,00 604,56 1185,43 423,19 2272,08 1003,12 464,69 1907,63 198,50 0,72 3,52 1,00
70 70 1812,00 612,00 1200,00 428,40 2300,00 1258,40 470,40 1020,00 198,50 0,72 3,52 1,00
71 71 2242,35 757,35 1485,00 530,15 2846,25 1557,27 582,12 953,25 198,50 0,72 3,52 1,00
72 72 3197,53 1079,97 2117,58 755,98 4058,67 2220,62 830,09 1876,00 198,50 0,72 3,52 1,00
73 73 1630,80 550,80 1080,00 385,56 2070,00 1132,56 423,36 918,00 198,50 0,72 3,52 1,00
74 74 1268,40 428,40 840,00 299,88 1610,00 880,88 329,28 314,00 198,50 0,72 3,52 1,00
75 75 2582,10 872,10 1710,00 610,47 3277,50 1793,22 670,32 377,00 198,50 0,72 3,52 1,00
76 76 2265,00 765,00 1500,00 535,50 2875,00 1573,00 588,00 975,00 198,50 0,72 3,52 1,00
77 77 906,00 306,00 600,00 214,20 1150,00 629,20 235,20 1175,00 198,50 0,72 3,52 1,00
78 78 1010,19 341,19 669,00 238,83 1282,25 701,56 262,25 639,00 198,50 0,72 3,52 1,00
79 79 1155,50 535,50 1050,00 374,85 2012,50 851,10 311,60 892,50 198,50 0,72 3,52 1,00
80 80 1812,00 612,00 1200,00 428,40 2300,00 958,40 470,40 520,00 198,50 0,72 3,52 1,00
81 81 815,40 275,40 540,00 192,78 1035,00 566,28 211,68 259,00 198,50 0,72 3,52 1,00
82 82 1422,42 480,42 942,00 336,29 1805,50 981,60 439,60 800,70 198,50 0,72 3,52 1,00
83 83 1902,60 642,60 1260,00 449,82 2415,00 1048,00 588,00 571,00 198,50 0,72 3,52 1,00
84 84 780,00 260,00 390,00 182,00 747,50 408,98 152,88 331,50 198,50 0,72 3,52 1,00
85 85 810,00 270,00 405,00 189,00 776,25 424,71 158,76 1175,00 198,50 0,72 3,52 1,00
86 86 600,00 200,00 240,00 140,00 500,00 440,00 140,00 204,00 198,50 0,72 3,52 1,00
87 87 750,00 250,00 300,00 175,00 625,00 550,00 175,00 318,75 198,50 0,72 3,52 1,00
88 88 730,00 245,00 280,00 171,50 615,00 540,00 170,00 300,00 198,50 0,72 3,52 1,00
89 89 720,00 240,00 288,00 168,00 600,00 528,00 168,00 306,00 198,50 0,72 3,52 1,00
90 90 2378,25 803,25 1575,00 562,28 3018,75 1651,65 617,40 2217,75 198,50 0,72 3,52 1,00
91 91 4892,40 1652,40 3240,00 1156,68 6210,00 3397,68 1270,08 728,00 198,50 0,72 3,52 1,00
92 92 6885,60 1555,60 4560,00 1088,92 8740,00 4781,92 1787,52 2576,00 198,50 0,72 3,52 1,00
93 93 198,50 0,72 3,52 1,00
94 94 198,50 0,72 3,52 1,00
95 95 198,50 0,72 3,52 1,00
96 96 198,50 0,72 3,52 1,00
97 97 198,50 0,72 3,52 1,00
98 98 198,50 0,72 3,52 1,00
99 99 198,50 0,72 3,52 1,00
100 100 198,50 0,72 3,52 1,00
101 101 198,50 0,72 3,52 1,00
102 102 198,50 0,72 3,52 1,00
103 103 198,50 0,72 3,52 1,00
104 104 198,50 0,72 3,52 1,00
105 105 198,50 0,72 3,52 1,00
106 106 198,50 0,72 3,52 1,00
107 107 198,50 0,72 3,52 1,00
108 108 198,50 0,72 3,52 1,00
109 109 198,50 0,72 3,52 1,00
110 110 198,50 0,72 3,52 1,00

Примечание. Для видов разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц, и земельных участков, предназначенных для размещения портов, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов и аэропортов, рыночная стоимость определяется путем индивидуальной оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности и методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденными распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 6 марта 2002 г. N 568-р.