N п/п | Наименование объекта | Способ приватизации | Дата проведения аукциона | Начальная цена, т. р. | Факт. цена продажи, т. р. | Перечислено в бюджет РД, т. р. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Переходящая задолженность | 542,5 | ||||||
1. | ООО "Шалбуздаг" (43,4%) | Договор куплипродажи | 20.02.06 | 1234,0 | 1234,0 | 1234,0 | |
2. | ООО "ИКБ "Дагестанновация" (10,7%) | Договор куплипродажи | 22.02.06 | 1615,0 | 1615,0 | 1615,0 | |
3. | Рыббаза ГУП "Даггосснаб" | Аукцион | 06.03.06 | 626,8 | 645,6 | 645,6 | |
4. | Складские помещения ГУП "Даггосснаб" | Аукцион | 06.03.06 | 1032,0 | 1062,9 | 1062,9 | |
5. | ОАО "ТСФ "Медик" (100%) | Аукцион | 10.03.06 | 7816,0 | Торги не состоялись | ||
6. | ОАО "ДКК" (15%) | Аукцион | 05.03.06 | 78629,0 | 80987,9 | 78405,3 | |
7. | ОАО "Медицинский центр Аскерханова" (21,77%) | Аукцион | 23.03.06 | 14269,0 | Торги не состоялись | ||
8. | ОАО "Анджибанк" (1,49%) | Посредством публ. предл. | с 09.03.06 по 19.04.06 | 124,5/ 62,2 | 62,2 | 60,4 | |
9. | ОАО "Эльбин" (4,9%) | Посредством публ. предл. | с 09.03.06 по 19.04.06 | 1064,3/ 532,15 | 532,3 | 516,3 | |
10. | ОАО "Дербент-Кредит" (1,83%) | Посредством публ. предл. | с 27.03.06 по 02.05.06 | 188,0/ 94 | Торги не состоялись | ||
11. | ОАО "Дагестанкомплектпоставка" (49%) | Посредством публ. предл. | с 27.03.06 по 08.05.06 | 1147,6/ 573,8 | 688,7 | 668 | |
12. | ОАО "Даггаз" (0,8%) | Посредством публ. предл. | с 30.01.06 по 10.03.06 | 5326,4/ 2663,2 | Торги не состоялись | ||
13. | ОАО "Медтехника" (100%) | Посредством публ. предл. | с 14.04.06 по 31.05.06 | 2715,0/ 1357,5 | 2715,0 | 2633,6 | |
14. | ООО "КБ "Кредо-финанс" (1,97%) | Посредством публ. предл. | с 27.04.06 по 05.06.06 | 418/ 209 | Торги не состоялись | ||
15. | ОАО "АКБ "ЭНО" (2,24%) | Посредством публ. предл. | с 22.05.06 по 03.07.06 | 3897,3/ 1948,65 | Торги не состоялись | ||
16. | ОАО "Пищепром" (20%) | Посредством публ. предл. | с 10.07.06 по 18.08.06 | 457,2/ 228,6 | 228,6 | 228,6 | |
17. | ООО "ИКБ "Горы Дагестана" (35,1%) | Посредством публ. предл. | с 10.07.06 по 18.08.06 | 1757,1/ 878,55 | 878,55 | 878,55 | |
18. | ОАО "Типография N 3" (100%) | Аукцион | 27.10.06 | 1689,5 | 1740,2 | 1688,0 | |
19. | ОАО "Агрохимия" (100%) | Аукцион | 30.10.06 | 577,0 | 594,3 | 576,5 | |
20. | Подсобные помещения по ул. Гагарина, тупик 6 | Аукцион | 30.10.06 | 790,0 | 813,7 | 789,0 | |
21. | Автомастерская по ул. Гагарина, 120 | Аукцион | 27.10.06 | 512,0 | 527,4 | 511,6 | |
22. | ОАО "Амика" (100%) | Аукцион | 30.10.06 | 6500,0 | 1261 | 1261 | |
23. | ОАО "Жестяно-баночная фабрика" (100%) | Аукцион | 31.10.06 | 4590,0 | 4727,7 | 4585,8 | |
24. | ОАО "Хасавюртмебель" (100%) | Аукцион | 30.11.06 | 4012,0 | Торги не состоялись | ||
25. | ГП "Автомобиль" | Аукцион | 13.11.06 | 1180,0 | 236,0 | 199,4 | |
26. | ТП "Аксаевское" | Аукцион | 21.11.06 | 770,0 | 793,1 | 770,3 | |
27. | ГП "Силуэт" | Аукцион | 30.11.06 | 938,5 | 966,7 | 937,6 | |
28. | Здание типографии, с. Маджалис | Аукцион | 29.11.06 | 212,0 | Торги не состоялись | ||
29. | Складские помещения ГУ "Дагестанское книжное издательство" | Аукцион | 07.12.06 | 396,0 | 407,9 | 395,6 | |
30. | Складское помещение, медицинский центр "Резерв" | Аукцион | 21.11.06 | 1545,0 | 1591,35 | 1543,6 | |
31. | ОАО "Медснаб" (100%) | Аукцион | 29.11.06 | 4650,0 | 4789,5 | 4645,8 | |
32. | ОАО "Дагагроснаб" (100%) | Аукцион | 27.12.06 | 39085,8 | Торги не состоялись | ||
33. | ОАО "ДСУ-2" (100%) | Аукцион | 29.12.06 | 49880,0 | Торги не состоялись | ||
34. | ОАО "Завод ЖБИ "Стройдеталь" (100%) | Аукцион | 29.12.06 | 58300,0 | Торги не состоялись | ||
35. | ОАО "Управление магистральных дорог" (100%) | Аукцион | 27.12.06 | 912,0 | 939,4 | ||
36. | ОАО "Хозрасчетный ремонтно-строительный монтажный участок" (100%) | Аукцион | 28.12.06 | 4335,0 | 10837,5 | ||
37. | ОАО "ТСФ "Медик" (100%) | Посредством публ. предл. | с 11.12.06 по 02.02.07 | 7816,0/ 3908 | |||
38. | ОАО "АКБ "ЭНО" (2,24%) | Без объявления цены | 28.12.06 | - | Торги не состоялись | ||
39. | ООО "КБ "Кредо-финанс" (1,97%) | Без объявления цены | 28.12.06 | - | Торги не состоялись | ||
40. | ОАО "Даггаз" (0,8%) | Без объявления цены | 28.12.06 | - | Торги не состоялись | ||
41. | Продажа транспортных средств Министерством имущественных и земельных отношений Республики Дагестан | Аукцион | 174,4 | ||||
42. | Продажа транспортных средств Фондом имущества Республики Дагестан | 252,3 | 234,0 | ||||
43. | Продажа земельных участков | 4955,4 | 4563,9 | ||||
44. | Прочие поступления от продажи | 702,5 | 694,9 | ||||
45. | Продажа газовых сетей | 140000 | 140000 | ||||
Итого: | 265683,7 | 252062,15 |
--------------------------------
<*> В связи с отказом заключить договор купли-продажи аукцион признан несостоявшимся, задаток не возвращен.