Наименование | Бюджет на текущий финансовый год с учетом изменений | Исполнено на отчетную дату | Ожидаемое исполнение на период заимствования и погашения | |||
в том числе: | ||||||
месяц n | месяц n+1 | месяц n+... | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего доходов, из них: налоговые доходы неналоговые доходы доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: субвенции на исполнение государственных полномочий | ||||||
Всего расходов, из них: на заработную плату на начисления на заработную плату на коммунальные услуги на предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений капитальные расходы | ||||||
Источники финансирования дефицита бюджета, из них: остатки средств бюджетов (за исключением целевых средств) увеличение остатков средств бюджетов уменьшение остатков средств бюджетов муниципальные ценные бумаги прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных образований поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ||||||
Дефицит/профицит | ||||||
Потребность в бюджетном кредите (кассовый разрыв) | ||||||
Источники погашения бюджетного кредита | ||||||
Справочно: Расходы на исполнение бюджетных обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения (за исключением расходов, финансируемых за счет субвенций, получаемых из бюджетов других уровней бюджетной системы), из них: на оплату труда и начисления на оплату труда на увеличение стоимости материальных запасов (в части расходов на продукты питания) на увеличение стоимости материальных запасов (в части расходов на медикаменты и перевязочные средства) на коммунальные услуги | ||||||
Объем выпадающих доходов местного бюджета в связи с принятием решений о предоставлении льгот, отсрочек (рассрочек) по налогам и сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет | ||||||
Задолженность перед региональным бюджетом по ранее предоставленным бюджетным кредитам | ||||||
Погашено | ||||||
Остаток непогашенной задолженности | ||||||
Дебиторская задолженность местного бюджета | ||||||
Кредиторская задолженность местного бюджета: по заработной плате по начислениям на оплату труда по коммунальным услугам по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
--------------------------------
<*> - Месяц представления органом местного самоуправления заявки на получение бюджетного кредита.