N п/п | Наименование показателя | Диапазон критических значений | Статус критерия | Описание значения показателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Показатели - требования Бюджетного кодекса Российской Федерации | ||||
1. | Ограничение объема долговых обязательств (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | более 50% | 1 | Предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В субъектах Российской Федерации, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, предельный объем долга не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
2. | Ограничение объема расходов на обслуживание долговых обязательств (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | более 15% | 1 | Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3. | Ограничение объема дефицита республиканского бюджета (статья 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | более 10% | 1 | Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В субъектах Российской Федерации, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить указанные ограничения в пределах суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации |
Показатели платежеспособности | ||||
4. | Объем доходов республиканского бюджета за вычетом расходов республиканского бюджета, обеспечивающих текущее функционирование органов государственной власти Республики Дагестан и бюджетных учреждений Республики Дагестан (долговая емкость) | менее или равно 0 | 1 | Расходы республиканского бюджета Республики Дагестан, обеспечивающие текущее функционирование органов государственной власти Республики Дагестан и бюджетных учреждений Республики Дагестан, покрываются доходами республиканского бюджета |
5. | Объем доходов республиканского бюджета за вычетом расходов республиканского бюджета, обеспечивающих текущее функционирование органов государственной власти Республики Дагестан и бюджетных учреждений Республики Дагестан, и платежей на обслуживание обязательств (доступная долговая емкость) | менее 0 | 1 | Остаток средств республиканского бюджета после финансирования всех расходов, обеспечивающих текущее функционирование органов государственной власти Республики Дагестан и бюджетных учреждений Республики Дагестан, и платежей на обслуживание и погашение долговых обязательств |
Показатели кредитоспособности | ||||
6. | Отношение выплат по обслуживанию и погашению долговых обязательств к доходам республиканского бюджета | более 15% | 2 | Процент доходов республиканского бюджета, отвлеченных на погашение и обслуживание долговых обязательств |
7. | Отношение выплат по обслуживанию и погашению долговых обязательств за расчетный период к доходам республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | более 25% | 2 | |
8. | Отношение долговых обязательств к доходам республиканского бюджета | более 30% | 2 | Ограничение на объем долговых обязательств по отношению к доходам республиканского бюджета |
Показатели краткосрочной ликвидности и равномерности распределения долговой нагрузки | ||||
9. | Удельный вес долговых обязательств, срок погашения которых наступает в текущем финансовом году, в объеме долговых обязательств, срок погашения которых наступает в течение ближайших четырех лет (при условии, что отношение выплат по долговым обязательствам к доходам республиканского бюджета в текущем году составляет более 8%) | более 30% | 2 | Доля краткосрочных долговых обязательств в структуре долга и равномерность распределения долгового бремени (выявляет пики выплат по долговым обязательствам) |
--------------------------------
<*> - 1 - обязательный, 2 - рекомендуемый.