N п/п | Наименование показателя | За отчетный период | На планируемый период | ||
Результат деятельности организации до предоставления льготы | Результат деятельности организации после предоставления льготы | Результат деятельности организации до предоставления льготы | Результат деятельности организации после предоставления льготы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) собственного производства в фактических ценах, тыс. рублей | ||||
2. | Темп роста (снижения) выпуска товаров и услуг в сопоставимых ценах, % | ||||
3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах, тыс. рублей | ||||
4. | Объем сельскохозяйственной продукции сельского хозяйства, тыс. рублей | ||||
5. | Темп роста (снижения) объема сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах, % | ||||
6. | Объем инвестиций в основной капитал, тыс. рублей | ||||
7. | Темп роста (снижения) инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах,% | ||||
8. | Ввод основных фондов, тыс. рублей | ||||
9. | Выбытие основных фондов, тыс. рублей | ||||
10. | Оборот розничной торговли, включая общественное питание, тыс. рублей | ||||
11. | Темп роста (снижения) оборота розничной торговли, включая общественное питание, в сопоставимых ценах, % | ||||
12. | Фонд начисленной заработной платы работников без выплат социального характера, тыс. рублей | ||||
13. | Выплаты социального характера, тыс. рублей | ||||
14. | Финансовый результат деятельности (прибыль, убыток), тыс. рублей | ||||
15. | Сумма уплаченных (планируемых к уплате) налогов, сборов и платежей в республиканский бюджет Республики Дагестан, тыс. рублей, в том числе по видам налогов, тыс. рублей | ||||
16. | Рост (снижение) недоимки по уплате налогов, сборов и платежей в республиканский бюджет Республики Дагестан, в том числе по видам налогов, тыс. рублей |
--------------------------------
<*> - В том числе по годам на весь срок действия налоговой льготы.