Приложение к Постановлению от 25.07.2008 г № 268 Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета республики дагестан за первое полугодие 2008 года по расходам


(тыс. рублей)

Наименование показателя Код дохода по КД Плановые назначения Фактическое исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9 60 00000 00 0000 000 39214609,6 19964827,4 50,9
Общегосударственные вопросы 000 0 10 00000 00 0000 000 1711064,2 754023,4 44,1
Расходы 000 0 10 00000 00 0000 200 1533939,9 652620,0 42,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 00000 00 0000 210 803108,2 348713,6 43,4
Заработная плата 000 0 10 00000 00 0000 211 633018,7 285362,7 45,1
Прочие выплаты 000 0 10 00000 00 0000 212 4234,3 1194,4 28,2
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 00000 00 0000 213 165855,3 62156,5 37,5
Оплата работ, услуг 000 0 10 00000 00 0000 220 542357,5 261483,2 48,2
Услуги связи 000 0 10 00000 00 0000 221 28607,7 11992,0 41,9
Транспортные услуги 000 0 10 00000 00 0000 222 83253,9 42520,8 51,1
Коммунальные услуги 000 0 10 00000 00 0000 223 11076,0 4549,1 41,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 10 00000 00 0000 224 11003,8 3672,9 33,4
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 10 00000 00 0000 225 94408,8 35800,6 37,9
Прочие работы, услуги 000 0 10 00000 00 0000 226 314007,3 162947,8 51,9
Социальное обеспечение 000 0 10 00000 00 0000 260 22479,9 7824,2 34,8
Пособия по социальной помощи населению 000 0 10 00000 00 0000 262 22479,9 7824,2 34,8
Прочие расходы 000 0 10 00000 00 0000 290 165994,2 34599,0 20,8
Поступление нефинансовых активов 000 0 10 00000 00 0000 300 177124,3 101403,4 57,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0 10 00000 00 0000 310 119446,4 78536,6 65,8
Увеличение стоимости нематериальных активов 000 0 10 00000 00 0000 320 70,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 10 00000 00 0000 340 57608,0 22866,7 39,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0 10 20000 00 0000 000 2262,0 841,1 37,2
Расходы 000 0 10 20000 00 0000 200 2262,0 841,1 37,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 20000 00 0000 210 2262,0 841,1 37,2
Заработная плата 000 0 10 20000 00 0000 211 1792,0 744,5 41,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 20000 00 0000 213 470,0 96,6 20,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0 10 30000 00 0000 000 117137,3 60157,9 51,4
Расходы 000 0 10 30000 00 0000 200 102862,3 48150,4 46,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 30000 00 0000 210 82260,1 39791,8 48,4
Заработная плата 000 0 10 30000 00 0000 211 64383,7 35559,7 55,2
Прочие выплаты 000 0 10 30000 00 0000 212 1008,0 237,8 23,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 30000 00 0000 213 16868,4 3994,4 23,7
Оплата работ, услуг 000 0 10 30000 00 0000 220 12497,0 3714,7 29,7
Услуги связи 000 0 10 30000 00 0000 221 2625,0 786,2 30,0
Транспортные услуги 000 0 10 30000 00 0000 222 1862,0 790,0 42,4
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 10 30000 00 0000 225 2650,0 115,7 4,4
Прочие работы, услуги 000 0 10 30000 00 0000 226 5360,0 2022,8 37,7
Социальное обеспечение 000 0 10 30000 00 0000 260 6480,5 4528,2 69,9
Пособия по социальной помощи населению 000 0 10 30000 00 0000 262 6480,5 4528,2 69,9
Прочие расходы 000 0 10 30000 00 0000 290 1624,7 115,7 7,1
Поступление нефинансовых активов 000 0 10 30000 00 0000 300 14275,0 12007,6 84,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0 10 30000 00 0000 310 5400,0 4516,2 83,6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 10 30000 00 0000 340 8875,0 7491,3 84,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0 10 40000 00 0000 000 317185,6 146054,9 46,0
Расходы 000 0 10 40000 00 0000 200 282001,2 128512,8 45,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 40000 00 0000 210 151890,0 66451,7 43,7
Заработная плата 000 0 10 40000 00 0000 211 119966,0 55169,9 46,0
Прочие выплаты 000 0 10 40000 00 0000 212 600,0 122,5 20,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 40000 00 0000 213 31324,0 11159,3 35,6
Оплата работ, услуг 000 0 10 40000 00 0000 220 117352,0 56913,6 48,5
Услуги связи 000 0 10 40000 00 0000 221 6600,0 3087,9 46,8
Транспортные услуги 000 0 10 40000 00 0000 222 74802,0 39614,1 53,0
Коммунальные услуги 000 0 10 40000 00 0000 223 1600,0 788,3 49,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 10 40000 00 0000 224 1000,0 231,5 23,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 10 40000 00 0000 225 13200,0 5487,6 41,6
Прочие работы, услуги 000 0 10 40000 00 0000 226 20150,0 7704,2 38,2
Социальное обеспечение 000 0 10 40000 00 0000 260 938,0 797,9 85,1
Пособия по социальной помощи населению 000 0 10 40000 00 0000 262 938,0 797,9 85,1
Прочие расходы 000 0 10 40000 00 0000 290 11821,2 4349,4 36,8
Поступление нефинансовых активов 000 0 10 40000 00 0000 300 35184,4 17542,1 49,9
Увеличение стоимости основных средств 000 0 10 40000 00 0000 310 24184,4 13408,6 55,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 10 40000 00 0000 340 11000,0 4133,6 37,6
Судебная система 000 0 10 50000 00 0000 000 131520,2 40654,4 30,9
Расходы 000 0 10 50000 00 0000 200 120806,2 38268,0 31,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 50000 00 0000 210 103100,0 33876,7 32,9
Заработная плата 000 0 10 50000 00 0000 211 81401,0 25995,4 31,9
Прочие выплаты 000 0 10 50000 00 0000 212 372,0 207,5 55,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 50000 00 0000 213 21327,0 7673,8 36,0
Оплата работ, услуг 000 0 10 50000 00 0000 220 17203,0 4029,9 23,4
Услуги связи 000 0 10 50000 00 0000 221 3366,0 1502,2 44,6
Транспортные услуги 000 0 10 50000 00 0000 222 60,0 18,7 31,2
Коммунальные услуги 000 0 10 50000 00 0000 223 1280,0 586,5 45,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 10 50000 00 0000 224 3800,0 658,7 17,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 10 50000 00 0000 225 6067,0 387,0 6,4
Прочие работы, услуги 000 0 10 50000 00 0000 226 2630,0 876,8 33,3
Прочие расходы 000 0 10 50000 00 0000 290 503,2 361,4 71,8
Поступление нефинансовых активов 000 0 10 50000 00 0000 300 10714,0 2386,4 22,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0 10 50000 00 0000 310 7010,0 1592,9 22,7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 10 50000 00 0000 340 3704,0 793,5 21,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0 10 60000 00 0000 000 284694,1 123994,7 43,6
Расходы 000 0 10 60000 00 0000 200 262143,1 113746,3 43,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 60000 00 0000 210 228639,4 101685,2 44,5
Заработная плата 000 0 10 60000 00 0000 211 179993,4 81267,4 45,2
Прочие выплаты 000 0 10 60000 00 0000 212 1420,0 483,7 34,1
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 60000 00 0000 213 47226,0 19934,1 42,2
Оплата работ, услуг 000 0 10 60000 00 0000 220 30898,0 10890,5 35,2
Услуги связи 000 0 10 60000 00 0000 221 9518,0 3942,6 41,4
Транспортные услуги 000 0 10 60000 00 0000 222 1140,0 566,4 49,7
Коммунальные услуги 000 0 10 60000 00 0000 223 2314,0 511,8 22,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 10 60000 00 0000 224 220,0 75,0 34,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 10 60000 00 0000 225 8753,0 1527,0 17,4
Прочие работы, услуги 000 0 10 60000 00 0000 226 8953,0 4267,8 47,7
Социальное обеспечение 000 0 10 60000 00 0000 260 685,1 392,7 57,3
Пособия по социальной помощи населению 000 0 10 60000 00 0000 262 685,1 392,7 57,3
Прочие расходы 000 0 10 60000 00 0000 290 1920,5 777,9 40,5
Поступление нефинансовых активов 000 0 10 60000 00 0000 300 22551,0 10248,3 45,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0 10 60000 00 0000 310 11424,0 7449,0 65,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 10 60000 00 0000 340 11127,0 2799,4 25,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0 10 70000 00 0000 000 59016,0 24101,2 40,8
Расходы 000 0 10 70000 00 0000 200 57764,0 23824,4 41,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 70000 00 0000 210 49097,0 22570,0 46,0
Заработная плата 000 0 10 70000 00 0000 211 38849,0 19526,5 50,3
Прочие выплаты 000 0 10 70000 00 0000 212 70,0 0,9 1,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 10 70000 00 0000 213 10178,0 3042,6 29,9
Оплата работ, услуг 000 0 10 70000 00 0000 220 6691,0 927,1 13,9
Услуги связи 000 0 10 70000 00 0000 221 1060,0 365,0 34,4
Транспортные услуги 000 0 10 70000 00 0000 222 342,0 32,7 9,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 10 70000 00 0000 224 1081,0 201,0 18,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 10 70000 00 0000 225 640,0 163,0 25,5
Прочие работы, услуги 000 0 10 70000 00 0000 226 3568,0 165,4 4,6
Социальное обеспечение 000 0 10 70000 00 0000 260 1750,0 307,6 17,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0 10 70000 00 0000 262 1750,0 307,6 17,6
Прочие расходы 000 0 10 70000 00 0000 290 226,0 19,7 8,7
Поступление нефинансовых активов 000 0 10 70000 00 0000 300 1252,0 276,8 22,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0 10 70000 00 0000 310 500,0 80,7 16,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 10 70000 00 0000 340 752,0 196,1 26,1
Резервные фонды 000 0 11 20000 00 0000 000 48949,2 0,0 0,0
Расходы 000 0 11 20000 00 0000 200 48949,2 0,0 0,0
Прочие расходы 000 0 11 20000 00 0000 290 48949,2 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0 11 30000 00 0000 000 7772,4 3523,7 45,3
Расходы 000 0 11 30000 00 0000 200 6961,4 3469,7 49,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 11 30000 00 0000 210 4056,4 2440,6 60,2
Заработная плата 000 0 11 30000 00 0000 211 3189,0 1911,4 59,9
Прочие выплаты 000 0 11 30000 00 0000 212 30,0 1,0 3,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 11 30000 00 0000 213 837,4 528,3 63,1
Оплата работ, услуг 000 0 11 30000 00 0000 220 2880,0 1029,1 35,7
Услуги связи 000 0 11 30000 00 0000 221 30,0 20,0 66,7
Коммунальные услуги 000 0 11 30000 00 0000 223 28,0 13,5 48,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 11 30000 00 0000 225 17,0 2,6 15,2
Прочие работы, услуги 000 0 11 30000 00 0000 226 2805,0 993,0 35,4
Прочие расходы 000 0 11 30000 00 0000 290 25,0 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 000 0 11 30000 00 0000 300 811,0 54,0 6,7
Увеличение стоимости основных средств 000 0 11 30000 00 0000 310 661,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 11 30000 00 0000 340 150,0 54,0 36,0
Другие общегосударственные вопросы 000 0 11 40000 00 0000 000 742527,5 354695,5 47,8
Расходы 000 0 11 40000 00 0000 200 650190,5 295807,4 45,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 11 40000 00 0000 210 181803,3 81056,4 44,6
Заработная плата 000 0 11 40000 00 0000 211 143444,6 65187,9 45,4
Прочие выплаты 000 0 11 40000 00 0000 212 734,3 141,0 19,2
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 11 40000 00 0000 213 37624,5 15727,4 41,8
Оплата работ, услуг 000 0 11 40000 00 0000 220 354836,5 183978,3 51,8
Услуги связи 000 0 11 40000 00 0000 221 5408,7 2288,1 42,3
Транспортные услуги 000 0 11 40000 00 0000 222 5047,9 1498,9 29,7
Коммунальные услуги 000 0 11 40000 00 0000 223 5854,0 2649,0 45,3
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 11 40000 00 0000 224 4902,8 2506,7 51,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 11 40000 00 0000 225 63081,8 28117,8 44,6
Прочие работы, услуги 000 0 11 40000 00 0000 226 270541,3 146917,8 54,3
Социальное обеспечение 000 0 11 40000 00 0000 260 12626,3 1797,9 14,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0 11 40000 00 0000 262 12626,3 1797,9 14,2
Прочие расходы 000 0 11 40000 00 0000 290 100924,4 28974,9 28,7
Поступление нефинансовых активов 000 0 11 40000 00 0000 300 92336,9 58888,2 63,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0 11 40000 00 0000 310 70267,0 51489,3 73,3
Увеличение стоимости нематериальных активов 000 0 11 40000 00 0000 320 70,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 11 40000 00 0000 340 22000,0 7398,9 33,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0 30 00000 00 0000 000 2298871,7 1125828,1 49,0
Расходы 000 0 30 00000 00 0000 200 2005493,8 1010780,4 50,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 30 00000 00 0000 210 1722003,1 912929,6 53,0
Заработная плата 000 0 30 00000 00 0000 211 1547727,5 808042,2 52,2
Прочие выплаты 000 0 30 00000 00 0000 212 128183,5 82197,6 64,1
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 30 00000 00 0000 213 46092,1 22689,8 49,2
Оплата работ, услуг 000 0 30 00000 00 0000 220 208421,7 67909,4 32,6
Услуги связи 000 0 30 00000 00 0000 221 8552,0 3847,8 45,0
Транспортные услуги 000 0 30 00000 00 0000 222 43350,0 17446,2 40,2
Коммунальные услуги 000 0 30 00000 00 0000 223 17168,0 7518,8 43,8
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 30 00000 00 0000 224 1694,0 771,5 45,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 30 00000 00 0000 225 82396,3 15782,8 19,2
Прочие работы, услуги 000 0 30 00000 00 0000 226 55261,4 22542,3 40,8
Социальное обеспечение 000 0 30 00000 00 0000 260 33558,0 14250,4 42,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0 30 00000 00 0000 262 10976,0 4086,5 37,2
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0 30 00000 00 0000 263 22582,0 10163,8 45,0
Прочие расходы 000 0 30 00000 00 0000 290 41511,0 15691,0 37,8
Поступление нефинансовых активов 000 0 30 00000 00 0000 300 293377,9 115047,8 39,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0 30 00000 00 0000 310 104165,3 37539,6 36,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 30 00000 00 0000 340 189212,6 77508,2 41,0
Органы внутренних дел 000 0 30 20000 00 0000 000 1917722,0 971767,4 50,7
Расходы 000 0 30 20000 00 0000 200 1650934,4 866553,3 52,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 30 20000 00 0000 210 1464229,2 789303,4 53,9
Заработная плата 000 0 30 20000 00 0000 211 1337162,5 706982,7 52,9
Прочие выплаты 000 0 30 20000 00 0000 212 123969,5 80855,3 65,2
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 30 20000 00 0000 213 3097,2 1465,4 47,3
Оплата работ, услуг 000 0 30 20000 00 0000 220 150801,0 62620,8 41,5
Услуги связи 000 0 30 20000 00 0000 221 7383,0 3378,8 45,8
Транспортные услуги 000 0 30 20000 00 0000 222 42210,0 16998,4 40,3
Коммунальные услуги 000 0 30 20000 00 0000 223 15252,0 6617,5 43,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 30 20000 00 0000 224 1651,0 765,0 46,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 30 20000 00 0000 225 41250,0 15248,7 37,0
Прочие работы, услуги 000 0 30 20000 00 0000 226 43055,0 19612,5 45,6
Социальное обеспечение 000 0 30 20000 00 0000 260 33452,0 14144,8 42,3
Пособия по социальной помощи населению 000 0 30 20000 00 0000 262 10870,0 3981,0 36,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0 30 20000 00 0000 263 22582,0 10163,8 45,0
Прочие расходы 000 0 30 20000 00 0000 290 2452,2 484,3 19,7
Поступление нефинансовых активов 000 0 30 20000 00 0000 300 266787,6 105214,1 39,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0 30 20000 00 0000 310 86303,0 30985,8 35,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 30 20000 00 0000 340 180484,6 74228,3 41,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0 30 90000 00 0000 000 114031,7 56863,9 49,9
Расходы 000 0 30 90000 00 0000 200 106519,7 53622,4 50,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 30 90000 00 0000 210 91165,0 44926,8 49,3
Заработная плата 000 0 30 90000 00 0000 211 72032,0 35640,9 49,5
Прочие выплаты 000 0 30 90000 00 0000 212 340,0 118,2 34,8
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 30 90000 00 0000 213 18793,0 9167,8 48,8
Оплата работ, услуг 000 0 30 90000 00 0000 220 8524,0 3557,5 41,7
Услуги связи 000 0 30 90000 00 0000 221 962,0 368,9 38,3
Транспортные услуги 000 0 30 90000 00 0000 222 410,0 148,8 36,3
Коммунальные услуги 000 0 30 90000 00 0000 223 632,0 291,0 46,0
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 30 90000 00 0000 224 43,0 6,5 15,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 30 90000 00 0000 225 1410,0 521,8 37,0
Прочие работы, услуги 000 0 30 90000 00 0000 226 5067,0 2220,6 43,8
Прочие расходы 000 0 30 90000 00 0000 290 6830,7 5138,0 75,2
Поступление нефинансовых активов 000 0 30 90000 00 0000 300 7512,0 3241,5 43,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0 30 90000 00 0000 310 3211,0 1454,0 45,3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 30 90000 00 0000 340 4301,0 1787,5 41,6
Обеспечение пожарной безопасности 000 0 31 00000 00 0000 000 229909,9 82130,6 35,7
Расходы 000 0 31 00000 00 0000 200 215831,6 80538,4 37,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 31 00000 00 0000 210 166608,9 78699,3 47,2
Заработная плата 000 0 31 00000 00 0000 211 138533,0 65418,6 47,2
Прочие выплаты 000 0 31 00000 00 0000 212 3874,0 1224,1 31,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 31 00000 00 0000 213 24201,9 12056,6 49,8
Оплата работ, услуг 000 0 31 00000 00 0000 220 49096,7 1731,0 3,5
Услуги связи 000 0 31 00000 00 0000 221 207,0 100,2 48,4
Транспортные услуги 000 0 31 00000 00 0000 222 730,0 299,0 41,0
Коммунальные услуги 000 0 31 00000 00 0000 223 1284,0 610,3 47,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 31 00000 00 0000 225 39736,3 12,4 0,0
Прочие работы, услуги 000 0 31 00000 00 0000 226 7139,4 709,2 9,9
Социальное обеспечение 000 0 31 00000 00 0000 260 106,0 105,5 99,6
Пособия по социальной помощи населению 000 0 31 00000 00 0000 262 106,0 105,5 99,6
Прочие расходы 000 0 31 00000 00 0000 290 20,0 2,5 12,6
Поступление нефинансовых активов 000 0 31 00000 00 0000 300 14078,3 1592,1 11,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0 31 00000 00 0000 310 9651,3 99,8 1,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 31 00000 00 0000 340 4427,0 1492,3 33,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0 31 40000 00 0000 000 37208,0 15066,3 40,5
Расходы 000 0 31 40000 00 0000 200 32208,0 10066,3 31,3
Прочие расходы 000 0 31 40000 00 0000 290 32208,0 10066,3 31,3
Поступление нефинансовых активов 000 0 31 40000 00 0000 300 5000,0 5000,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0 31 40000 00 0000 310 5000,0 5000,0 100,0
Национальная экономика 000 0 40 00000 00 0000 000 8204319,5 1464620,1 17,9
Расходы 000 0 40 00000 00 0000 200 2954628,0 1215107,5 41,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 00000 00 0000 210 570318,7 272236,9 47,7
Заработная плата 000 0 40 00000 00 0000 211 449653,4 214904,6 47,8
Прочие выплаты 000 0 40 00000 00 0000 212 2709,2 796,1 29,4
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 00000 00 0000 213 117956,1 56536,1 47,9
Оплата работ, услуг 000 0 40 00000 00 0000 220 1087122,2 320958,0 29,5
Услуги связи 000 0 40 00000 00 0000 221 6937,2 2654,7 38,3
Транспортные услуги 000 0 40 00000 00 0000 222 4917,2 1506,4 30,6
Коммунальные услуги 000 0 40 00000 00 0000 223 6642,9 2736,0 41,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 40 00000 00 0000 224 6230,7 2741,2 44,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 40 00000 00 0000 225 650705,2 214304,8 32,9
Прочие работы, услуги 000 0 40 00000 00 0000 226 411689,0 97014,9 23,6
Безвозмездные перечисления организациям 000 0 40 00000 00 0000 240 1124285,0 521184,7 46,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0 40 00000 00 0000 241 175547,4 124484,2 70,9
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0 40 00000 00 0000 242 948737,6 396700,5 41,8
Социальное обеспечение 000 0 40 00000 00 0000 260 998,7 706,0 70,7
Пособия по социальной помощи населению 000 0 40 00000 00 0000 262 998,7 706,0 70,7
Прочие расходы 000 0 40 00000 00 0000 290 171903,3 100021,9 58,2
Поступление нефинансовых активов 000 0 40 00000 00 0000 300 5249691,6 249512,6 4,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0 40 00000 00 0000 310 5197024,4 230012,8 4,4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 40 00000 00 0000 340 52667,2 19499,8 37,0
Общеэкономические вопросы 000 0 40 10000 00 0000 000 278573,3 87771,2 31,5
Расходы 000 0 40 10000 00 0000 200 250028,2 83702,3 33,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 10000 00 0000 210 148162,4 60718,8 41,0
Заработная плата 000 0 40 10000 00 0000 211 117054,0 48340,4 41,3
Прочие выплаты 000 0 40 10000 00 0000 212 494,2 177,4 35,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 10000 00 0000 213 30614,2 12201,0 39,9
Оплата работ, услуг 000 0 40 10000 00 0000 220 63301,5 13922,5 22,0
Услуги связи 000 0 40 10000 00 0000 221 2463,2 842,7 34,2
Транспортные услуги 000 0 40 10000 00 0000 222 1654,5 329,4 19,9
Коммунальные услуги 000 0 40 10000 00 0000 223 1815,8 842,1 46,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 40 10000 00 0000 224 2843,3 1355,8 47,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 40 10000 00 0000 225 5837,4 1104,3 18,9
Прочие работы, услуги 000 0 40 10000 00 0000 226 48687,3 9448,3 19,4
Социальное обеспечение 000 0 40 10000 00 0000 260 101,0 101,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0 40 10000 00 0000 262 101,0 101,0 100,0
Прочие расходы 000 0 40 10000 00 0000 290 38463,3 8960,0 23,3
Поступление нефинансовых активов 000 0 40 10000 00 0000 300 28545,1 4068,9 14,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0 40 10000 00 0000 310 19124,9 543,2 2,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 40 10000 00 0000 340 9420,2 3525,8 37,4
Топливно-энергетический комплекс 000 0 40 20000 00 0000 000 297000,0 297000,0 100,0
Расходы 000 0 40 20000 00 0000 200 297000,0 297000,0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям 000 0 40 20000 00 0000 240 297000,0 297000,0 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0 40 20000 00 0000 242 297000,0 297000,0 100,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 0 40 40000 00 0000 000 4995,0 1453,8 29,1
Расходы 000 0 40 40000 00 0000 200 4995,0 1453,8 29,1
Оплата работ, услуг 000 0 40 40000 00 0000 220 4995,0 1453,8 29,1
Прочие работы, услуги 000 0 40 40000 00 0000 226 4995,0 1453,8 29,1
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0 40 50000 00 0000 000 1193429,9 353377,9 29,6
Расходы 000 0 40 50000 00 0000 200 956042,3 307798,2 32,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 50000 00 0000 210 302280,1 160082,4 53,0
Заработная плата 000 0 40 50000 00 0000 211 237593,1 125710,7 52,9
Прочие выплаты 000 0 40 50000 00 0000 212 1321,0 421,0 31,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 50000 00 0000 213 63366,0 33950,6 53,6
Оплата работ, услуг 000 0 40 50000 00 0000 220 143141,0 7926,0 5,5
Услуги связи 000 0 40 50000 00 0000 221 2374,0 872,0 36,7
Транспортные услуги 000 0 40 50000 00 0000 222 1678,0 555,0 33,1
Коммунальные услуги 000 0 40 50000 00 0000 223 3345,0 1272,5 38,0
Арендная плата за пользование имуществом 000 0 40 50000 00 0000 224 2501,0 1052,1 42,1
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 40 50000 00 0000 225 116551,0 2118,8 1,8
Прочие работы, услуги 000 0 40 50000 00 0000 226 16692,0 2055,7 12,3
Безвозмездные перечисления организациям 000 0 40 50000 00 0000 240 485073,4 128191,2 26,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0 40 50000 00 0000 241 94702,8 51079,6 53,9
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0 40 50000 00 0000 242 390370,6 77111,6 19,8
Социальное обеспечение 000 0 40 50000 00 0000 260 490,9 490,9 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0 40 50000 00 0000 262 490,9 490,9 100,0
Прочие расходы 000 0 40 50000 00 0000 290 25056,9 11107,7 44,3
Поступление нефинансовых активов 000 0 40 50000 00 0000 300 237387,6 45579,7 19,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0 40 50000 00 0000 310 202545,0 33717,6 16,6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0 40 50000 00 0000 340 34842,6 11862,1 34,0
Водные ресурсы 000 0 40 60000 00 0000 000 81154,1 3235,5 4,0
Расходы 000 0 40 60000 00 0000 200 78214,1 670,4 0,9
Оплата работ, услуг 000 0 40 60000 00 0000 220 78214,1 670,4 0,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0 40 60000 00 0000 225 19890,0 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 000 0 40 60000 00 0000 226 58324,1 670,4 1,1
Поступление нефинансовых активов 000 0 40 60000 00 0000 300 2940,0 2565,1 87,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0 40 60000 00 0000 310 2940,0 2565,1 87,2
Лесное хозяйство 000 0 40 70000 00 0000 000 116733,9 48738,4 41,8
Расходы 000 0 40 70000 00 0000 200 108660,6 44466,1 40,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 70000 00 0000 210 48016,2 20783,5 43,3
Заработная плата 000 0 40 70000 00 0000 211 37851,3 16583,7 43,8
Прочие выплаты 000 0 40 70000 00 0000 212 248,0 96,5 38,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0 40 70000 00 0000 213 9916,9 4103,3 41,4
Оплата работ, услуг 000 0 40 70000 00 0000 220 60208,9 23492,2 39,0
Услуги связи 000 0 40 70000 00 0000 221 779,0 315,4 40,5
Транспортные услуги 000 0 40 70000 00 0000 222 504,7 224,8 44,5
