Приложение к Постановлению от 14.11.2008 г № 375 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов муниципальных районов республики дагестан


N п/п Наименование сельских населенных пунктов Кадастровая стоимость земель в разрезе видов разрешенного использования, руб./кв. м
Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, для ведения ЛПХ (приусадебные участки) Земельные участки, предназначенные для гаражей и автостоянок Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений граждан Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебнооздоровительного назначения Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок Земельные участки под разработку полезных ископаемых, автомобильными дорогами, железнодорожными, водными путями, трубопроводами, линиями связи, электропередач, размещения объектов транспорта, энергетики, связи; объектов космической деятельности, обороны, безопасности Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами Земли сельскохозяйственного использования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Агульский муниципальный район
1 с. Амух 70,55 3,40 8,74 1,16 7,49 6,47 31,75 5,10 1,74 0,72 1,46
2 с. Арсуг 70,55 2,82 8,74 1,16 6,21 5,36 31,75 4,23 1,74 0,72 1,46
3 с. Бедюк 70,55 4,93 8,74 1,16 10,85 9,37 31,75 7,40 1,74 0,72 1,46
4 с. Буркихан 70,55 9,55 8,74 1,16 21,00 18,14 31,75 14,32 1,74 0,72 1,46
5 с. Буршаг 70,55 5,06 8,74 1,16 11,14 9,62 31,75 7,59 1,74 0,72 1,46
6 с. Гоа 70,55 6,31 8,74 1,16 13,88 11,99 31,75 9,46 1,74 0,72 1,46
7 с. Дулдуг 70,55 10,71 8,74 1,16 23,56 20,34 31,75 16,06 1,74 0,72 1,46
8 с. Кураг 70,55 8,38 8,74 1,16 18,44 15,93 31,75 12,57 1,74 0,72 1,46
9 с. Миси 70,55 4,81 8,74 1,16 10,59 9,15 31,75 7,22 1,74 0,72 1,46
10 с. Рича 70,55 29,05 8,74 1,16 63,91 55,20 31,75 43,58 1,74 0,72 1,46
11 с. Тпиг 70,55 35,28 8,74 1,16 77,61 67,02 31,75 52,91 1,74 0,72 1,46
12 с. Фите 70,55 6,14 8,74 1,16 13,51 11,67 31,75 9,21 1,74 0,72 1,46
13 с. Худиг 70,55 4,65 8,74 1,16 10,23 8,83 31,75 6,97 1,74 0,72 1,46
14 с. Хутхул 70,55 10,13 8,74 1,16 22,28 19,24 31,75 15,19 1,74 0,72 1,46
15 с. Цирхе 70,55 1,66 8,74 1,16 3,65 3,15 31,75 2,49 1,74 0,72 1,46
16 с. Чираг 70,55 6,64 8,74 1,16 14,62 12,62 31,75 9,97 1,74 0,72 1,46
17 с. Шари 70,55 1,16 8,74 1,16 2,56 2,21 31,75 1,74 1,74 0,72 1,46
18 с. Яркуг 70,55 6,64 8,74 1,16 14,61 12,62 31,75 9,96 1,74 0,72 1,46
Акушинский муниципальный район
1 с. Айникабмахи 168,48 19,48 17,89 3,04 42,86 37,01 75,82 29,22 4,56 0,72 2,15
2 с. Акуша 168,48 84,24 17,89 3,04 185,33 160,06 75,82 126,36 4,56 0,72 2,15
3 с. Алиханмахи 168,48 15,33 17,89 3,04 33,72 29,12 75,82 22,99 4,56 0,72 2,15
4 с. Аметеркмахи 168,48 26,03 17,89 3,04 57,27 49,46 75,82 39,05 4,56 0,72 2,15
5 с. Арассамахи 168,48 4,33 17,89 3,04 9,52 8,23 75,82 6,49 4,56 0,72 2,15
6 с. Ахсакадамахи 168,48 12,64 17,89 3,04 27,80 24,01 75,82 18,95 4,56 0,72 2,15
7 с. Балхар 168,48 23,75 17,89 3,04 52,25 45,13 75,82 35,63 4,56 0,72 2,15
8 с. Бергеинзи 168,48 16,20 17,89 3,04 35,65 30,79 75,82 24,31 4,56 0,72 2,15
9 с. Бикаламахи 168,48 4,74 17,89 3,04 10,42 9,00 75,82 7,11 4,56 0,72 2,15
10 с. Буккамахи 168,48 4,74 17,89 3,04 10,42 9,00 75,82 7,11 4,56 0,72 2,15
11 с. Бургимахи 168,48 7,96 17,89 3,04 17,50 15,12 75,82 11,93 4,56 0,72 2,15
12 с. Бургимахмахи 168,48 48,38 17,89 3,04 106,43 91,92 75,82 72,57 4,56 0,72 2,15
13 с. Бутри 168,48 17,90 17,89 3,04 39,38 34,01 75,82 26,85 4,56 0,72 2,15
14 с. Верхний Каршли 168,48 4,74 17,89 3,04 10,42 9,00 75,82 7,11 4,56 0,72 2,15
15 с. Верхнее Мулебки 168,48 19,31 17,89 3,04 42,47 36,68 75,82 28,96 4,56 0,72 2,15
16 с. Верхний Чиамахи 168,48 4,74 17,89 3,04 10,42 9,00 75,82 7,11 4,56 0,72 2,15
17 с. Байкатмахи 168,48 7,96 17,89 3,04 17,50 15,12 75,82 11,93 4,56 0,72 2,15
18 с. Гандарамахи 168,48 16,20 17,89 3,04 35,65 30,79 75,82 24,31 4,56 0,72 2,15
19 с. Гапшима 168,48 45,45 17,89 3,04 100,00 86,36 75,82 68,18 4,56 0,72 2,15
20 с. Геба 168,48 15,80 17,89 3,04 34,75 30,01 75,82 23,69 4,56 0,72 2,15
21 с. Герхмахи 168,48 32,53 17,89 3,04 71,56 61,80 75,82 48,79 4,56 0,72 2,15
22 с. Гиягарамахи 168,48 5,97 17,89 3,04 13,13 11,34 75,82 8,95 4,56 0,72 2,15
23 с. Гинта 168,48 38,14 17,89 3,04 83,91 72,47 75,82 57,21 4,56 0,72 2,15
24 с. Гуладтымахи 168,48 19,13 17,89 3,04 42,08 36,35 75,82 28,69 4,56 0,72 2,15
25 с. Гулебки 168,48 9,48 17,89 3,04 20,85 18,01 75,82 14,22 4,56 0,72 2,15
26 с. Гумрамахи 168,48 22,00 17,89 3,04 48,39 41,79 75,82 32,99 4,56 0,72 2,15
27 с. Гуннамахи 168,48 3,10 17,89 3,04 6,82 5,89 75,82 4,65 4,56 0,72 2,15
28 с. Дубримахи 168,48 32,23 17,89 3,04 70,91 61,24 75,82 48,35 4,56 0,72 2,15
29 с. Зильмукмахи 168,48 20,48 17,89 3,04 45,05 38,90 75,82 30,71 4,56 0,72 2,15
30 с. Инзимахи 168,48 17,55 17,89 3,04 38,61 33,35 75,82 26,33 4,56 0,72 2,15
31 с. Верхний Кавкамахи 168,48 24,39 17,89 3,04 53,67 46,35 75,82 36,59 4,56 0,72 2,15
32 с. Кавкамахи 168,48 27,61 17,89 3,04 60,75 52,46 75,82 41,42 4,56 0,72 2,15
33 с. Каддамахи 168,48 3,10 17,89 3,04 6,82 5,89 75,82 4,65 4,56 0,72 2,15
34 с. Какмахи 168,48 17,32 17,89 3,04 38,10 32,90 75,82 25,97 4,56 0,72 2,15
35 с. Верхний Камкамахи 168,48 7,14 17,89 3,04 15,70 13,56 75,82 10,71 4,56 0,72 2,15
36 с. Камхадамахи 168,48 7,96 17,89 3,04 17,50 15,12 75,82 11,93 4,56 0,72 2,15
37 с. Караямахи 168,48 5,97 17,89 3,04 13,13 11,34 75,82 8,95 4,56 0,72 2,15
38 с. Карашимахи 168,48 3,10 17,89 3,04 6,82 5,89 75,82 4,65 4,56 0,72 2,15
39 с. Карша 168,48 26,68 17,89 3,04 58,69 50,68 75,82 40,01 4,56 0,72 2,15
40 с. Кассагумахи 168,48 15,85 17,89 3,04 34,88 30,12 75,82 23,78 4,56 0,72 2,15
41 с. Кертукмахи 168,48 21,18 17,89 3,04 46,59 40,24 75,82 31,77 4,56 0,72 2,15
42 с. Кубримахи 168,48 3,04 17,89 3,04 6,69 5,78 75,82 4,56 4,56 0,72 2,15
43 с. Кули 168,48 11,23 17,89 3,04 24,71 21,34 75,82 16,85 4,56 0,72 2,15
44 с. Кулиямахи 168,48 6,61 17,89 3,04 14,54 12,56 75,82 9,92 4,56 0,72 2,15
45 с. Куримахи 168,48 21,35 17,89 3,04 46,98 40,57 75,82 32,03 4,56 0,72 2,15
46 с. Куркаби 168,48 16,56 17,89 3,04 36,42 31,46 75,82 24,83 4,56 0,72 2,15
47 с. Куркимахи 168,48 8,89 17,89 3,04 19,56 16,89 75,82 13,34 4,56 0,72 2,15
48 с. Муги 168,48 45,34 17,89 3,04 99,74 86,14 75,82 68,01 4,56 0,72 2,15
49 с. Мурлатинамахи 168,48 3,04 17,89 3,04 6,69 5,78 75,82 4,56 4,56 0,72 2,15
50 с. Нижний Каршли 168,48 3,10 17,89 3,04 6,82 5,89 75,82 4,65 4,56 0,72 2,15
51 с. Нижний Чиамахи 168,48 3,10 17,89 3,04 6,82 5,89 75,82 4,65 4,56 0,72 2,15
52 с. Нахки 168,48 11,52 17,89 3,04 25,35 21,90 75,82 17,29 4,56 0,72 2,15
53 с. Наци 168,48 10,82 17,89 3,04 23,81 20,56 75,82 16,23 4,56 0,72 2,15
54 с. Семгамахи 168,48 25,27 17,89 3,04 55,60 48,02 75,82 37,91 4,56 0,72 2,15
55 с. Танты 168,48 21,94 17,89 3,04 48,26 41,68 75,82 32,91 4,56 0,72 2,15
56 с. Тебекмахи 168,48 41,13 17,89 3,04 90,48 78,14 75,82 61,69 4,56 0,72 2,15
57 с. Тузламахи 168,48 8,60 17,89 3,04 18,92 16,34 75,82 12,90 4,56 0,72 2,15
58 с. Узнимахи 168,48 33,58 17,89 3,04 73,87 63,80 75,82 50,37 4,56 0,72 2,15
59 с. Уллучара 168,48 14,10 17,89 3,04 31,02 26,79 75,82 21,15 4,56 0,72 2,15
60 с. Ургани 168,48 9,59 17,89 3,04 21,11 18,23 75,82 14,39 4,56 0,72 2,15
61 с. Ургубамахи 168,48 25,21 17,89 3,04 55,47 47,91 75,82 37,82 4,56 0,72 2,15
62 с. Уржагимахи 168,48 5,38 17,89 3,04 11,84 10,23 75,82 8,07 4,56 0,72 2,15
63 с. Урхулакар 168,48 4,39 17,89 3,04 9,65 8,34 75,82 6,58 4,56 0,72 2,15
64 с. Урхучимахи 168,48 39,96 17,89 3,04 87,90 75,92 75,82 59,93 4,56 0,72 2,15
65 с. Усиша 168,48 57,10 17,89 3,04 125,61 108,48 75,82 85,64 4,56 0,72 2,15
66 с. Уцулимахи 168,48 3,39 17,89 3,04 7,46 6,45 75,82 5,09 4,56 0,72 2,15
67 с. Хажнимахи 168,48 7,96 17,89 3,04 17,50 15,12 75,82 11,93 4,56 0,72 2,15
68 с. Хенклакар 168,48 7,96 17,89 3,04 17,50 15,12 75,82 11,93 4,56 0,72 2,15
69 с. Церхимахи 168,48 19,71 17,89 3,04 43,37 37,46 75,82 29,57 4,56 0,72 2,15
70 с. Цугни 168,48 22,29 17,89 3,04 49,03 42,35 75,82 33,43 4,56 0,72 2,15
71 с. Цуликана 168,48 13,28 17,89 3,04 29,21 25,23 75,82 19,92 4,56 0,72 2,15
72 с. Цундимахи 168,48 13,16 17,89 3,04 28,96 25,01 75,82 19,74 4,56 0,72 2,15
73 с. Цунимахи 168,48 19,77 17,89 3,04 43,50 37,57 75,82 29,66 4,56 0,72 2,15
74 с. Чанкаламахи 168,48 11,82 17,89 3,04 26,00 22,45 75,82 17,73 4,56 0,72 2,15
75 с. Чинимахи 168,48 33,58 17,89 3,04 73,87 63,80 75,82 50,37 4,56 0,72 2,15
76 с. Шинкбалакада 168,48 13,16 17,89 3,04 28,96 25,01 75,82 19,74 4,56 0,72 2,15
77 с. Шукты 168,48 27,38 17,89 3,04 60,23 52,02 75,82 41,07 4,56 0,72 2,15
78 с. Шумхримахи 168,48 7,96 17,89 3,04 17,50 15,12 75,82 11,93 4,56 0,72 2,15
79 с. Яраймахи 168,48 20,59 17,89 3,04 45,30 39,12 75,82 30,89 4,56 0,72 2,15
Ахвахский муниципальный район
1 с. Анчих 90,93 14,35 11,59 2,52 31,57 27,27 40,92 21,53 3,78 0,72 1,16
2 с. Арчо 90,93 3,50 11,59 2,52 7,70 6,65 40,92 5,25 3,78 0,72 1,16
3 с. Верхнее Инхело 90,93 13,48 11,59 2,52 29,65 25,60 40,92 20,21 3,78 0,72 1,16
4 с. Изано 90,93 11,73 11,59 2,52 25,80 22,28 40,92 17,59 3,78 0,72 1,16
5 с. Ингердах 90,93 13,79 11,59 2,52 30,34 26,20 40,92 20,69 3,78 0,72 1,16
6 с. Карата 90,93 45,47 11,59 2,52 100,02 86,38 40,92 68,20 3,78 0,72 1,16
7 с. Кванкеро 90,93 7,63 11,59 2,52 16,79 14,50 40,92 11,45 3,78 0,72 1,16
8 с. Кудиябросо 90,93 16,52 11,59 2,52 36,34 31,39 40,92 24,78 3,78 0,72 1,16
9 с. Лологонитль 90,93 10,61 11,59 2,52 23,33 20,15 40,92 15,91 3,78 0,72 1,16
10 с. Маштада 90,93 3,33 11,59 2,52 7,32 6,32 40,92 4,99 3,78 0,72 1,16
11 с. Местерух 90,93 14,25 11,59 2,52 31,34 27,07 40,92 21,37 3,78 0,72 1,16
12 с. Рацитль 90,93 2,52 11,59 2,52 5,54 4,79 40,92 3,78 3,78 0,72 1,16
13 с. Рачабулда 90,93 10,33 11,59 2,52 22,72 19,62 40,92 15,49 3,78 0,72 1,16
14 с. Тад-Магитль 90,93 17,22 11,59 2,52 37,88 32,72 40,92 25,83 3,78 0,72 1,16
15 с. Тлибишо 90,93 11,41 11,59 2,52 25,10 21,68 40,92 17,12 3,78 0,72 1,16
16 с. Тлиси 90,93 2,80 11,59 2,52 6,16 5,32 40,92 4,20 3,78 0,72 1,16
17 с. Тукита 90,93 5,92 11,59 2,52 13,01 11,24 40,92 8,87 3,78 0,72 1,16
18 с. Цолода 90,93 11,94 11,59 2,52 26,26 22,68 40,92 17,90 3,78 0,72 1,16
19 с. Цумали 90,93 3,43 11,59 2,52 7,55 6,52 40,92 5,15 3,78 0,72 1,16
Ахтынский муниципальный район
1 с. Ахты 160,84 80,42 26,68 7,13 220,92 190,79 72,38 150,63 10,70 0,72 1,64
2 с. Гдым 160,84 8,06 26,68 7,13 17,73 15,31 72,38 12,09 10,70 0,72 1,64
3 с. Гдынк 160,84 13,73 26,68 7,13 74,20 64,08 72,38 50,59 10,70 0,72 1,64
4 с. Джаба 160,84 14,88 26,68 7,13 32,74 28,27 72,38 22,32 10,70 0,72 1,64
5 с. Зрых 160,84 26,60 26,68 7,13 58,52 50,54 72,38 39,90 10,70 0,72 1,64
6 с. Кака 160,84 47,86 26,68 7,13 105,30 90,94 72,38 71,80 10,70 0,72 1,64
7 с. Калук 160,84 23,19 26,68 7,13 51,01 44,06 72,38 34,78 10,70 0,72 1,64
8 с. Курукал 160,84 44,64 26,68 7,13 98,21 84,82 72,38 66,96 10,70 0,72 1,64
9 с. Луткун 160,84 38,09 26,68 7,13 61,79 53,36 72,38 42,13 10,70 0,72 1,64
10 с. Миджах 160,84 7,44 26,68 7,13 16,37 14,14 72,38 11,16 10,70 0,72 1,64
11 с. Смугул 160,84 18,72 26,68 7,13 41,19 35,58 72,38 28,09 10,70 0,72 1,64
12 с. Ухул 160,84 7,25 26,68 7,13 15,96 13,78 72,38 10,88 10,70 0,72 1,64
13 с. Фий 160,84 21,95 26,68 7,13 48,29 41,70 72,38 32,92 10,70 0,72 1,64
14 с. Хкем 160,84 19,96 26,68 7,13 43,92 37,93 72,38 29,95 10,70 0,72 1,64
15 с. Хнов 160,84 18,97 26,68 7,13 41,74 36,05 72,38 28,46 10,70 0,72 1,64
16 с. Хрюг 160,84 54,60 26,68 7,13 142,13 122,75 72,38 96,91 10,70 0,72 1,64
17 с. Ялак 160,84 7,13 26,68 7,13 15,69 13,55 72,38 10,70 10,70 0,72 1,64
Бабаюртовский муниципальный район
1 с. Адиль-Янгиюрт 88,64 20,75 13,88 2,42 45,64 39,42 39,89 31,12 3,63 0,72 2,25
2 с. Алимпашаюрт 88,64 9,68 13,88 2,42 21,29 18,38 39,89 14,51 3,63 0,72 2,25
3 с. Бабаюрт 88,64 44,32 13,88 2,42 97,51 84,21 39,89 66,48 3,63 0,72 2,25
4 с. Геметюбе 88,64 19,23 13,88 2,42 42,30 36,54 39,89 28,84 3,63 0,72 2,25
5 с. Герменчик 88,64 8,69 13,88 2,42 19,12 16,51 39,89 13,04 3,63 0,72 2,25
6 с. Ибрагимотар 88,64 8,00 13,88 2,42 17,59 15,19 39,89 11,99 3,63 0,72 2,25
7 с. Камбулат 88,64 11,44 13,88 2,42 25,17 21,73 39,89 17,16 3,63 0,72 2,25
8 с. Львовский N 1 88,64 9,06 13,88 2,42 19,93 17,22 39,89 13,59 3,63 0,72 2,25
9 с. Люксембург 88,64 17,38 13,88 2,42 38,24 33,03 39,89 26,08 3,63 0,72 2,25
10 с. Мужукай 88,64 5,54 13,88 2,42 12,18 10,52 39,89 8,30 3,63 0,72 2,25
11 с. Новокаре 88,64 11,44 13,88 2,42 25,17 21,73 39,89 17,16 3,63 0,72 2,25
12 с. Новая коса 88,64 3,98 13,88 2,42 8,75 7,56 39,89 5,97 3,63 0,72 2,25
13 с. Советское 88,64 11,48 13,88 2,42 25,26 21,81 39,89 17,22 3,63 0,72 2,25
14 с. Тамазатюбе 88,64 13,86 13,88 2,42 30,49 26,33 39,89 20,79 3,63 0,72 2,25
15 с. Тамазатюбе Старое 88,64 7,54 13,88 2,42 16,60 14,33 39,89 11,32 3,63 0,72 2,25
16 с. Татаюрт 88,64 22,67 13,88 2,42 49,88 43,08 39,89 34,01 3,63 0,72 2,25
17 с. Туршунай 88,64 15,70 13,88 2,42 34,55 29,84 39,89 23,55 3,63 0,72 2,25
18 с. Уцмиюрт 88,64 15,79 13,88 2,42 34,73 29,99 39,89 23,68 3,63 0,72 2,25
19 с. Хамаматюрт 88,64 26,24 13,88 2,42 57,73 49,86 39,89 39,36 3,63 0,72 2,25
20 с. Хасанай 88,64 11,40 13,88 2,42 25,08 21,66 39,89 17,10 3,63 0,72 2,25
21 с. Чанкаюрт 88,64 8,73 13,88 2,42 19,21 16,59 39,89 13,10 3,63 0,72 2,25
22 с. Янгылбай 88,64 2,42 13,88 2,42 5,32 4,60 39,89 3,63 3,63 0,72 2,25
Ботлихский муниципальный район
1 с. Алак 254,93 37,92 21,65 1,52 83,42 72,05 114,72 56,88 2,28 0,72 1,2
2 с. Анди 254,93 29,51 21,65 1,52 64,91 56,06 114,72 44,26 2,28 0,72 1,2
3 с. Ансалта 254,93 37,37 21,65 1,52 82,21 71,00 114,72 56,05 2,28 0,72 1,2
4 с. Ашали 254,93 9,80 21,65 1,52 21,55 18,61 114,72 14,69 2,28 0,72 1,2
5 с. Ботлих 254,93 127,47 21,65 1,52 280,43 242,19 114,72 191,20 2,28 0,72 1,2
6 с. Гагатли 254,93 21,17 21,65 1,52 46,58 40,23 114,72 31,76 2,28 0,72 1,2
7 с. Годобери 254,93 29,11 21,65 1,52 64,05 55,31 114,72 43,67 2,28 0,72 1,2
8 с. Зибирхали 254,93 10,98 21,65 1,52 24,16 20,86 114,72 16,47 2,28 0,72 1,2
9 с. Зило 254,93 15,64 21,65 1,52 34,41 29,72 114,72 23,46 2,28 0,72 1,2
10 с. Кванхидатли 254,93 20,78 21,65 1,52 45,71 39,48 114,72 31,17 2,28 0,72 1,2
11 с. Кижани 254,93 5,25 21,65 1,52 11,56 9,98 114,72 7,88 2,28 0,72 1,2
12 с. Миарсо 254,93 22,87 21,65 1,52 50,32 43,45 114,72 34,31 2,28 0,72 1,2
13 с. Муни 254,93 54,47 21,65 1,52 119,84 103,49 114,72 81,71 2,28 0,72 1,2
14 с. Нижнее Инхело 254,93 37,09 21,65 1,52 81,60 70,47 114,72 55,64 2,28 0,72 1,2
15 с. Орта-Коло 254,93 29,27 21,65 1,52 64,39 55,61 114,72 43,90 2,28 0,72 1,2
16 с. Рахата 254,93 41,36 21,65 1,52 90,98 78,58 114,72 62,03 2,28 0,72 1,2
17 с. Риквани 254,93 8,30 21,65 1,52 18,25 15,76 114,72 12,44 2,28 0,72 1,2
18 с. Рушуха 254,93 14,65 21,65 1,52 32,24 27,84 114,72 21,98 2,28 0,72 1,2
19 с. Тандо 254,93 10,19 21,65 1,52 22,42 19,36 114,72 15,29 2,28 0,72 1,2
20 с. Тасута 254,93 22,08 21,65 1,52 48,58 41,95 114,72 33,12 2,28 0,72 1,2
21 с. Тлох 254,93 42,15 21,65 1,52 92,72 80,08 114,72 63,22 2,28 0,72 1,2
22 с. Хелетури 254,93 16,83 21,65 1,52 37,02 31,97 114,72 25,24 2,28 0,72 1,2
23 с. Чанко 254,93 11,06 21,65 1,52 24,33 21,01 114,72 16,59 2,28 0,72 1,2
24 с. Шивор 254,93 4,38 21,65 1,52 9,65 8,33 114,72 6,58 2,28 0,72 1,2
25 с. Шодрода 254,93 15,68 21,65 1,52 34,50 29,79 114,72 23,52 2,28 0,72 1,2
26 с. Гунха 254,93 4,95 21,65 1,52 10,89 9,41 114,72 7,43 2,28 0,72 1,2
27 с. Цибилта 254,93 1,52 21,65 1,52 3,34 2,89 114,72 2,28 2,28 0,72 1,2
28 с. Ашино 254,93 4,95 21,65 1,52 10,89 9,41 114,72 7,43 2,28 0,72 1,2
29 с. Беледи 254,93 1,52 21,65 1,52 3,34 2,89 114,72 2,28 2,28 0,72 1,2
30 с. Анхо 254,93 1,52 21,65 1,52 3,34 2,89 114,72 2,28 2,28 0,72 1,2
31 с. Мехетури 254,93 1,52 21,65 1,52 3,34 2,89 114,72 2,28 2,28 0,72 1,2
32 с. Хандо 254,93 1,52 21,65 1,52 3,34 2,89 114,72 2,28 2,28 0,72 1,2
Буйнакский муниципальный район
1 с. Агачкала 228,90 61,04 71,30 10,55 134,28 115,97 103,01 91,56 15,82 0,72 3,23
2 с. Акайтала 228,90 54,94 71,30 10,55 120,87 104,40 103,01 82,42 15,82 0,72 3,23
3 с. Апши 228,90 25,44 71,30 10,55 55,96 48,33 103,01 38,15 15,82 0,72 3,23
4 с. Аркас 228,90 20,40 71,30 10,55 37,56 38,77 103,01 30,61 15,82 0,72 3,23
5 с. Арыхкент 228,90 25,44 71,30 10,55 55,96 48,33 103,01 38,15 15,82 0,72 3,23
6 с. Атланаул 228,90 114,45 71,30 10,55 257,80 218,46 103,01 174,84 15,82 0,72 3,23
7 с. Буглен 228,90 112,74 71,30 10,55 240,61 216,80 103,01 154,37 15,82 0,72 3,23
8 с. Верхний Дженгутай 228,90 75,00 71,30 10,55 201,53 176,32 103,01 129,05 15,82 0,72 3,23
9 с. Верхнее Ишкарты 228,90 41,29 71,30 10,55 90,85 78,46 103,01 61,94 15,82 0,72 3,23
10 с. Верхнее Казанище 228,90 104,55 71,30 10,55 220,01 188,65 103,01 156,83 15,82 0,72 3,23
11 с. Верхний Каранай 228,90 36,99 71,30 10,55 81,38 70,28 103,01 55,49 15,82 0,72 3,23
12 с. Ванашимахи 228,90 108,12 71,30 10,55 237,86 209,09 103,01 42,58 15,82 0,72 3,23
13 с. Гергентала 228,90 24,99 71,30 10,55 43,91 38,38 103,01 32,49 15,82 0,72 3,23
14 с. Дуранги 228,90 23,90 71,30 10,55 45,74 46,77 103,01 36,17 15,82 0,72 3,23
15 с. Кадар 228,90 33,45 71,30 10,55 73,59 63,56 103,01 50,18 15,82 0,72 3,23
16 с. Карамахи 228,90 108,12 71,30 10,55 237,88 209,90 103,01 77,03 15,82 0,72 3,23
17 с. Кафыр-Кумух 228,90 105,07 71,30 10,55 231,16 199,64 103,01 157,61 15,82 0,72 3,23
18 с. Качкалык 228,90 99,54 71,30 10,55 109,98 169,16 103,01 65,12 15,82 0,72 3,23
19 с. Манасаул 228,90 45,01 71,30 10,55 99,01 85,51 103,01 67,51 15,82 0,72 3,23
20 с. Нижний Дженгутай 228,90 99,07 71,30 10,55 217,95 188,23 103,01 148,60 15,82 0,72 3,23
21 с. Нижнее Ишкарты 228,90 41,29 71,30 10,55 90,84 78,46 103,01 61,94 15,82 0,72 3,23
22 с. Нижнее Казанище 228,90 112,57 71,30 10,55 248,05 208,18 103,01 184,37 15,82 0,72 3,23
23 с. Нижний Каранай 228,90 36,99 71,30 10,55 81,38 70,28 103,01 55,49 15,82 0,72 3,23
24 с. Такалай 228,90 90,36 71,30 10,55 192,98 187,58 103,01 138,73 15,82 0,72 3,23
25 с. Халимбекаул 228,90 110,48 71,30 10,55 243,07 209,92 103,01 165,73 15,82 0,72 3,23
26 с. Чабанмахи 228,90 108,12 71,30 10,55 237,88 209,09 103,01 42,58 15,82 0,72 3,23
27 с. Чанкурбе 228,90 99,54 71,30 10,55 103,98 169,16 103,01 65,12 15,82 0,72 3,23
28 с. Чиркей 228,90 109,89 71,30 10,55 241,77 208,80 103,01 164,84 15,82 0,72 3,23
29 с. Эрпели 228,90 99,73 71,30 10,55 219,40 189,48 103,01 149,59 15,82 0,72 3,23
30 с. Экибулак 228,90 10,55 71,30 10,55 23,21 20,04 103,01 15,82 15,82 0,72 3,23
Гергебильский муниципальный район
1 с. Аймаки 232,22 22,20 24,24 2,65 48,84 42,18 104,50 33,30 3,98 0,72 1,67
2 с. Акушали 232,22 7,89 24,24 2,65 17,37 15,00 104,50 11,84 3,98 0,72 1,67
3 с. Гергебиль 232,22 116,11 24,24 2,65 255,44 220,61 104,50 174,16 3,98 0,72 1,67
4 с. Гоцоб 232,22 4,79 24,24 2,65 10,53 9,10 104,50 7,18 3,98 0,72 1,67
5 с. Дарада 232,22 7,55 24,24 2,65 16,62 14,35 104,50 11,33 3,98 0,72 1,67
6 с. Ипута 232,22 11,86 24,24 2,65 26,08 22,53 104,50 17,78 3,98 0,72 1,67
7 с. Кикуни 232,22 57,71 24,24 2,65 126,97 109,65 104,50 86,57 3,98 0,72 1,67
8 с. Кудутль 232,22 16,07 24,24 2,65 35,36 30,54 104,50 24,11 3,98 0,72 1,67
9 с. Курми 232,22 51,64 24,24 2,65 113,61 98,12 104,50 77,46 3,98 0,72 1,67
10 с. Маали 232,22 23,94 24,24 2,65 52,67 45,49 104,50 35,91 3,98 0,72 1,67
11 с. Могох 232,22 19,04 24,24 2,65 41,88 36,17 104,50 28,56 3,98 0,72 1,67
12 с. Мурада 232,22 15,76 24,24 2,65 34,67 29,94 104,50 23,64 3,98 0,72 1,67
13 с. Тунзи 232,22 6,16 24,24 2,65 13,54 11,70 104,50 9,23 3,98 0,72 1,67
14 с. Хварада 232,22 2,65 24,24 2,65 5,83 5,04 104,50 3,98 3,98 0,72 1,67
15 с. Хартикуни 232,22 15,39 24,24 2,65 33,86 29,24 104,50 23,09 3,98 0,72 1,67
16 с. Чалда 232,22 9,06 24,24 2,65 19,94 17,22 104,50 13,59 3,98 0,72 1,67
Гумбетовский муниципальный район
1 с. Аргвани 102,87 16,71 10,83 1,90 36,76 31,75 46,29 25,07 2,85 0,72 1,49
2 с. Верхний Арадирих 102,87 3,10 10,83 1,90 6,81 5,88 46,29 4,64 2,85 0,72 1,49
3 с. Верхнее Инхо 102,87 8,39 10,83 1,90 18,46 15,95 46,29 12,59 2,85 0,72 1,49
4 с. Гадари 102,87 2,31 10,83 1,90 5,09 4,39 46,29 3,47 2,85 0,72 1,49
5 с. Данух 102,87 6,60 10,83 1,90 14,52 12,54 46,29 9,90 2,85 0,72 1,49
6 с. Игали 102,87 20,44 10,83 1,90 44,97 38,84 46,29 30,66 2,85 0,72 1,49
