Приложение к Постановлению от 30.12.2008 г № 449 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений в республике дагестан


N п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3
Буйнакский район
Садоводческое объединение "Заря"
1 05:11:000030:57 116385,00
2 05:11:000030:58 116385,00
3 05:11:000030:59 116385,00
4 05:11:000030:60 116385,00
5 05:11:000030:61 116385,00
6 05:11:000030:62 116385,00
7 05:11:000030:63 116385,00
8 05:11:000030:64 116385,00
9 05:11:000030:65 116385,00
10 05:11:000030:66 116385,00
11 05:11:000030:67 116385,00
12 05:11:000030:68 116385,00
13 05:11:000030:69 116385,00
14 05:11:000030:70 116385,00
15 05:11:000030:71 116385,00
16 05:11:000030:72 116385,00
17 05:11:000030:73 116385,00
18 05:11:000030:74 116385,00
19 05:11:000030:75 116385,00
20 05:11:000030:76 116385,00
Садоводческое объединение "Партизан"
21 05:11:000030:105 117265,00
22 05:11:000030:106 117265,00
23 05:11:000030:107 117265,00
24 05:11:000030:108 117265,00
25 05:11:000030:109 117265,00
26 05:11:000030:110 117265,00
27 05:11:000030:111 117265,00
28 05:11:000030:112 117265,00
29 05:11:000030:113 117265,00
30 05:11:000030:114 117265,00
31 05:11:000030:115 117265,00
32 05:11:000030:116 117265,00
33 05:11:000030:117 117265,00
34 05:11:000030:118 117265,00
35 05:11:000030:119 117265,00
36 05:11:000030:120 117265,00
37 05:11:000030:121 117265,00
38 05:11:000030:122 117265,00
39 05:11:000030:123 117265,00
40 05:11:000030:124 117265,00
41 05:11:000030:125 117265,00
42 05:11:000030:126 117265,00
Садоводческое объединение "Садовник"
43 05:11:000030:100 114315,00
44 05:11:000030:101 114315,00
45 05:11:000030:102 114315,00
46 05:11:000030:103 114315,00
47 05:11:000030:104 114315,00
48 05:11:000030:77 114315,00
49 05:11:000030:78 114315,00
43 05:11:000030:79 114315,00
51 05:11:000030:80 114315,00
52 05:11:000030:81 114315,00
53 05:11:000030:82 114315,00
54 05:11:000030:83 114315,00
55 05:11:000030:84 114315,00
56 05:11:000030:85 114315,00
57 05:11:000030:86 114315,00
58 05:11:000030:87 114315,00
59 05:11:000030:88 114315,00
60 05:11:000030:89 114315,00
61 05:11:000030:90 114315,00
62 05:11:000030:91 114315,00
63 05:11:000030:92 114315,00
64 05:11:000030:93 114315,00
65 05:11:000030:94 114315,00
66 05:11:000030:95 114315,00
67 05:11:000030:96 114315,00
68 05:11:000030:97 114315,00
69 05:11:000030:98 114315,00
70 05:11:000030:99 114315,00
Садоводческое объединение "Урожай"
71 05:11:000030:127 114650,00
72 05:11:000030:128 114650,00
73 05:11:000030:129 114650,00
74 05:11:000030:130 114650,00
75 05:11:000030:131 114650,00
76 05:11:000030:132 114650,00
77 05:11:000030:133 114650,00
78 05:11:000030:134 114650,00
79 05:11:000030:135 114650,00
80 05:11:000030:136 114650,00
81 05:11:000030:137 114650,00
82 05:11:000030:138 114650,00
83 05:11:000030:139 114650,00
84 05:11:000030:140 114650,00
85 05:11:000030:141 114650,00
86 05:11:000030:142 114650,00
87 05:11:000030:143 114650,00
88 05:11:000030:144 114650,00
89 05:11:000030:145 114650,00
90 05:11:000030:146 114650,00
91 05:11:000030:147 114650,00
92 05:11:000030:148 114650,00
93 05:11:000030:149 114650,00
94 05:11:000030:150 114650,00
95 05:11:000030:151 114650,00
96 05:11:000030:152 114650,00
97 05:11:000030:153 114650,00
98 05:11:000030:154 114650,00
99 05:11:000030:155 114650,00
100 05:11:000030:156 114650,00
101 05:11:000030:157 114650,00
г. Махачкала
Садоводческое объединение "Авиаагрегат"
102 05:09:000023:125 69200,00
103 05:09:000023:126 69200,00
104 05:09:000023:127 69200,00
105 05:09:000023:128 69200,00
106 05:09:000023:129 69200,00
107 05:09:000023:130 69200,00
108 05:09:000023:131 69200,00
109 05:09:000023:132 69200,00
110 05:09:000023:133 69200,00
111 05:09:000023:134 69200,00
112 05:09:000023:135 69200,00
113 05:09:000023:136 69200,00
114 05:09:000023:137 69200,00
115 05:09:000023:138 69200,00
116 05:09:000023:139 69200,00
117 05:09:000023:140 69200,00
118 05:09:000023:141 69200,00
119 05:09:000023:142 69200,00
120 05:09:000023:143 69200,00
121 05:09:000023:144 69200,00
122 05:09:000023:145 69200,00
123 05:09:000023:146 69200,00
124 05:09:000023:147 69200,00
125 05:09:000023:148 69200,00
126 05:09:000023:149 69200,00
127 05:09:000023:150 69200,00
128 05:09:000023:151 69200,00
129 05:09:000023:152 69200,00
130 05:09:000023:153 69200,00
131 05:09:000023:154 69200,00
132 05:09:000023:155 69200,00
133 05:09:000023:156 69200,00
134 05:09:000023:157 69200,00
135 05:09:000023:158 69200,00
136 05:09:000023:159 69200,00
137 05:09:000023:160 69200,00
138 05:09:000023:161 69200,00
139 05:09:000023:162 69200,00
140 05:09:000023:163 69200,00
141 05:09:000023:164 69200,00
142 05:09:000023:165 69200,00
143 05:09:000023:166 69200,00
144 05:09:000023:167 69200,00
145 05:09:000023:168 69200,00
146 05:09:000023:169 69200,00
147 05:09:000023:170 69200,00
148 05:09:000023:171 69200,00
149 05:09:000023:172 69200,00
150 05:09:000023:173 69200,00
151 05:09:000023:174 69200,00
152 05:09:000023:175 69200,00
153 05:09:000023:176 69200,00
154 05:09:000023:177 69200,00
155 05:09:000023:178 69200,00
156 05:09:000023:179 69200,00
157 05:09:000023:180 69200,00
158 05:09:000023:181 69200,00
159 05:09:000023:182 69200,00
160 05:09:000023:183 69200,00
161 05:09:000023:184 69200,00
162 05:09:000023:185 69200,00
163 05:09:000023:186 69200,00
164 05:09:000023:187 69200,00
165 05:09:000023:188 69200,00
166 05:09:000023:189 69200,00
167 05:09:000023:190 69200,00
168 05:09:000023:191 69200,00
169 05:09:000023:192 69200,00
170 05:09:000023:193 69200,00
171 05:09:000023:194 69200,00
172 05:09:000023:195 69200,00
173 05:09:000023:196 69200,00
174 05:09:000023:197 69200,00
175 05:09:000023:198 69200,00
176 05:09:000023:199 69200,00
177 05:09:000023:200 69200,00
178 05:09:000023:201 69200,00
179 05:09:000023:202 69200,00
180 05:09:000023:203 69200,00
181 05:09:000023:204 69200,00
182 05:09:000023:205 69200,00
183 05:09:000023:206 69200,00
184 05:09:000023:207 69200,00
185 05:09:000023:208 69200,00
186 05:09:000023:209 69200,00
187 05:09:000023:210 69200,00
188 05:09:000023:211 69200,00
189 05:09:000023:212 69200,00
190 05:09:000023:213 69200,00
191 05:09:000023:214 69200,00
192 05:09:000023:215 69200,00
193 05:09:000023:216 69200,00
194 05:09:000023:217 69200,00
195 05:09:000023:218 69200,00
196 05:09:000023:219 69200,00
197 05:09:000023:220 69200,00
198 05:09:000023:221 69200,00
199 05:09:000023:222 69200,00
200 05:09:000023:223 69200,00
201 05:09:000023:224 69200,00
202 05:09:000023:225 69200,00
203 05:09:000023:226 69200,00
204 05:09:000023:227 69200,00
205 05:09:000023:228 69200,00
206 05:09:000023:229 69200,00
207 05:09:000023:230 69200,00
208 05:09:000023:231 69200,00
209 05:09:000023:232 69200,00
210 05:09:000023:233 69200,00
211 05:09:000023:234 69200,00
212 05:09:000023:235 69200,00
213 05:09:000023:236 69200,00
214 05:09:000023:237 69200,00
215 05:09:000023:238 69200,00
216 05:09:000023:239 69200,00
217 05:09:000023:240 69200,00
218 05:09:000023:241 69200,00
219 05:09:000023:242 69200,00
220 05:09:000023:243 69200,00
221 05:09:000023:244 69200,00
222 05:09:000023:245 69200,00
223 05:09:000023:246 69200,00
224 05:09:000023:247 69200,00
225 05:09:000023:248 69200,00
226 05:09:000023:249 69200,00
227 05:09:000023:250 69200,00
228 05:09:000023:251 69200,00
229 05:09:000023:252 69200,00
230 05:09:000023:253 69200,00
231 05:09:000023:254 69200,00
232 05:09:000023:255 69200,00
233 05:09:000023:256 69200,00
234 05:09:000023:257 69200,00
235 05:09:000023:258 69200,00
236 05:09:000023:259 69200,00
237 05:09:000023:260 69200,00
238 05:09:000023:261 69200,00
239 05:09:000023:262 69200,00
240 05:09:000023:263 69200,00
241 05:09:000023:264 69200,00
242 05:09:000023:265 69200,00
243 05:09:000023:266 69200,00
244 05:09:000023:267 69200,00
245 05:09:000023:268 69200,00
246 05:09:000023:269 69200,00
247 05:09:000023:270 69200,00
248 05:09:000023:271 69200,00
249 05:09:000023:272 69200,00
250 05:09:000023:273 69200,00
251 05:09:000023:274 69200,00
252 05:09:000023:275 69200,00
253 05:09:000023:276 69200,00
254 05:09:000023:277 69200,00
255 05:09:000023:278 69200,00
256 05:09:000023:279 69200,00
257 05:09:000023:280 69200,00
258 05:09:000023:281 69200,00
259 05:09:000023:282 69200,00
260 05:09:000023:283 69200,00
261 05:09:000023:284 69200,00
262 05:09:000023:285 69200,00
263 05:09:000023:286 69200,00
264 05:09:000023:287 69200,00
265 05:09:000023:288 69200,00
266 05:09:000023:289 69200,00
267 05:09:000023:290 69200,00
268 05:09:000023:291 69200,00
269 05:09:000023:292 69200,00
270 05:09:000023:293 69200,00
271 05:09:000023:294 69200,00
272 05:09:000023:295 69200,00
273 05:09:000023:296 69200,00
274 05:09:000023:297 69200,00
275 05:09:000023:298 69200,00
276 05:09:000023:299 69200,00
277 05:09:000023:300 69200,00
278 05:09:000023:301 69200,00
279 05:09:000023:302 69200,00
280 05:09:000023:303 69200,00
281 05:09:000023:304 69200,00
282 05:09:000023:305 69200,00
283 05:09:000023:306 69200,00
284 05:09:000023:307 69200,00
285 05:09:000023:308 69200,00
286 05:09:000023:309 69200,00
287 05:09:000023:310 69200,00
288 05:09:000023:311 69200,00
289 05:09:000023:312 69200,00
290 05:09:000023:313 69200,00
291 05:09:000023:314 69200,00
292 05:09:000023:315 69200,00
293 05:09:000023:316 69200,00
294 05:09:000023:317 69200,00
295 05:09:000023:318 69200,00
296 05:09:000023:319 69200,00
297 05:09:000023:320 69200,00
298 05:09:000023:321 69200,00
299 05:09:000023:322 69200,00
300 05:09:000023:323 69200,00
301 05:09:000023:324 69200,00
302 05:09:000023:325 69200,00
303 05:09:000023:326 69200,00
304 05:09:000023:327 69200,00
305 05:09:000023:328 69200,00
306 05:09:000023:329 69200,00
307 05:09:000023:330 69200,00
308 05:09:000023:331 69200,00
309 05:09:000023:332 69200,00
310 05:09:000023:333 69200,00
311 05:09:000023:334 69200,00
312 05:09:000023:335 69200,00
313 05:09:000023:336 69200,00
314 05:09:000023:337 69200,00
315 05:09:000023:338 69200,00
316 05:09:000023:339 69200,00
317 05:09:000023:340 69200,00
318 05:09:000023:341 69200,00
319 05:09:000023:342 69200,00
320 05:09:000023:343 69200,00
321 05:09:000023:344 69200,00
322 05:09:000023:345 69200,00
323 05:09:000023:346 69200,00
324 05:09:000023:347 69200,00
325 05:09:000023:348 69200,00
326 05:09:000023:349 69200,00
327 05:09:000023:350 69200,00
328 05:09:000023:351 69200,00
329 05:09:000023:352 69200,00
330 05:09:000023:353 69200,00
331 05:09:000023:354 69200,00
332 05:09:000023:355 69200,00
333 05:09:000023:356 69200,00
334 05:09:000023:357 69200,00
335 05:09:000023:358 69200,00
336 05:09:000023:359 69200,00
337 05:09:000023:360 69200,00
338 05:09:000023:361 69200,00
339 05:09:000023:362 69200,00
340 05:09:000023:363 69200,00
341 05:09:000023:364 69200,00
342 05:09:000023:365 69200,00
343 05:09:000023:366 69200,00
344 05:09:000023:367 69200,00
345 05:09:000023:368 69200,00
346 05:09:000023:369 69200,00
347 05:09:000023:370 69200,00
348 05:09:000023:371 69200,00
349 05:09:000023:372 69200,00
350 05:09:000023:373 69200,00
351 05:09:000023:374 69200,00
352 05:09:000023:375 69200,00
353 05:09:000023:376 69200,00
354 05:09:000023:377 69200,00
355 05:09:000023:378 69200,00
356 05:09:000023:379 69200,00
357 05:09:000023:380 69200,00
358 05:09:000023:381 69200,00
359 05:09:000023:382 69200,00
360 05:09:000023:383 69200,00
361 05:09:000023:384 69200,00
362 05:09:000023:385 69200,00
363 05:09:000023:386 69200,00
364 05:09:000023:387 69200,00
365 05:09:000023:388 69200,00
366 05:09:000023:389 69200,00
367 05:09:000023:390 69200,00
368 05:09:000023:391 69200,00
369 05:09:000023:392 69200,00
370 05:09:000023:393 69200,00
371 05:09:000023:394 69200,00
372 05:09:000023:395 69200,00
373 05:09:000023:396 69200,00
374 05:09:000023:397 69200,00
375 05:09:000023:398 69200,00
376 05:09:000023:399 69200,00
377 05:09:000023:400 69200,00
378 05:09:000023:401 69200,00
379 05:09:000023:402 69200,00
380 05:09:000023:403 69200,00
381 05:09:000023:404 69200,00
382 05:09:000023:405 69200,00
383 05:09:000023:406 69200,00
384 05:09:000023:407 69200,00
385 05:09:000023:408 69200,00
386 05:09:000023:409 69200,00
387 05:09:000023:410 69200,00
388 05:09:000023:411 69200,00
389 05:09:000023:412 69200,00
390 05:09:000023:413 69200,00
391 05:09:000023:414 69200,00
392 05:09:000023:415 69200,00
393 05:09:000023:416 69200,00
394 05:09:000023:417 69200,00
395 05:09:000023:418 69200,00
396 05:09:000023:419 69200,00
397 05:09:000023:420 69200,00
398 05:09:000023:421 69200,00
399 05:09:000023:422 69200,00
400 05:09:000023:423 69200,00
401 05:09:000023:424 69200,00
402 05:09:000023:425 69200,00
403 05:09:000023:426 69200,00
404 05:09:000023:427 69200,00
405 05:09:000023:428 69200,00
406 05:09:000023:429 69200,00
407 05:09:000023:430 69200,00
408 05:09:000023:431 69200,00
409 05:09:000023:432 69200,00
410 05:09:000023:433 69200,00
411 05:09:000023:434 69200,00
412 05:09:000023:435 69200,00
413 05:09:000023:436 69200,00
414 05:09:000023:437 69200,00
415 05:09:000023:438 69200,00
416 05:09:000023:439 69200,00
417 05:09:000023:440 69200,00
418 05:09:000023:441 69200,00
419 05:09:000023:442 69200,00
420 05:09:000023:443 69200,00
421 05:09:000023:444 69200,00
422 05:09:000023:445 69200,00
423 05:09:000023:446 69200,00
424 05:09:000023:447 69200,00
425 05:09:000023:448 69200,00
426 05:09:000023:449 69200,00
427 05:09:000023:450 69200,00
428 05:09:000023:451 69200,00
429 05:09:000023:452 69200,00
430 05:09:000023:453 69200,00
431 05:09:000023:454 69200,00
432 05:09:000023:455 69200,00
433 05:09:000023:456 69200,00
434 05:09:000023:457 69200,00
435 05:09:000023:458 69200,00
436 05:09:000023:459 69200,00
437 05:09:000023:460 69200,00
438 05:09:000023:461 69200,00
439 05:09:000023:462 69200,00
440 05:09:000023:463 69200,00
441 05:09:000023:464 69200,00
442 05:09:000023:465 69200,00
443 05:09:000023:466 69200,00
444 05:09:000023:467 69200,00
445 05:09:000023:468 69200,00
446 05:09:000023:469 69200,00
447 05:09:000023:470 69200,00
448 05:09:000023:471 69200,00
449 05:09:000023:472 69200,00
450 05:09:000023:473 69200,00
451 05:09:000023:474 69200,00
452 05:09:000023:475 69200,00
453 05:09:000023:476 69200,00
454 05:09:000023:477 69200,00
455 05:09:000023:478 69200,00
456 05:09:000023:479 69200,00
457 05:09:000023:480 69200,00
458 05:09:000023:481 69200,00
459 05:09:000023:482 69200,00
460 05:09:000023:483 69200,00
461 05:09:000023:484 69200,00
462 05:09:000023:485 69200,00
463 05:09:000023:486 69200,00
464 05:09:000023:487 69200,00
465 05:09:000023:488 69200,00
466 05:09:000023:489 69200,00
467 05:09:000023:490 69200,00
468 05:09:000023:491 69200,00
469 05:09:000023:492 69200,00
470 05:09:000023:493 69200,00
471 05:09:000023:494 69200,00
472 05:09:000023:495 69200,00
473 05:09:000023:496 69200,00
474 05:09:000023:497 69200,00
475 05:09:000023:498 69200,00
476 05:09:000023:499 69200,00
477 05:09:000023:500 69200,00
478 05:09:000023:501 69200,00
479 05:09:000023:502 69200,00
480 05:09:000023:503 69200,00
481 05:09:000023:504 69200,00
482 05:09:000023:505 69200,00
483 05:09:000023:506 69200,00
484 05:09:000023:507 69200,00
485 05:09:000023:508 69200,00
486 05:09:000023:509 69200,00
487 05:09:000023:510 69200,00
488 05:09:000023:511 69200,00
489 05:09:000023:512 69200,00
490 05:09:000023:513 69200,00
491 05:09:000023:514 69200,00
492 05:09:000023:515 69200,00
493 05:09:000023:516 69200,00
494 05:09:000023:517 69200,00
495 05:09:000023:518 69200,00
496 05:09:000023:519 69200,00
497 05:09:000023:520 69200,00
498 05:09:000023:521 69200,00
Садоводческое объединение "Гаджиевец"
499 05:09:000023:522 66025,00
500 05:09:000023:523 66025,00
501 05:09:000023:524 66025,00
502 05:09:000023:525 66025,00
503 05:09:000023:526 66025,00
504 05:09:000023:527 66025,00
505 05:09:000023:528 66025,00
506 05:09:000023:529 66025,00
507 05:09:000023:530 66025,00
508 05:09:000023:531 66025,00
509 05:09:000023:532 66025,00
510 05:09:000023:533 66025,00
511 05:09:000023:534 66025,00
512 05:09:000023:535 66025,00
513 05:09:000023:536 66025,00
514 05:09:000023:537 66025,00
515 05:09:000023:538 66025,00
516 05:09:000023:539 66025,00
517 05:09:000023:540 66025,00
518 05:09:000023:541 66025,00
519 05:09:000023:542 66025,00
520 05:09:000023:543 66025,00
521 05:09:000023:544 66025,00
522 05:09:000023:545 66025,00
523 05:09:000023:546 66025,00
524 05:09:000023:547 66025,00
525 05:09:000023:548 66025,00
526 05:09:000023:549 66025,00
527 05:09:000023:550 66025,00
528 05:09:000023:551 66025,00
529 05:09:000023:552 66025,00
530 05:09:000023:553 66025,00
531 05:09:000023:554 66025,00
532 05:09:000023:555 66025,00
533 05:09:000023:556 66025,00
534 05:09:000023:557 66025,00
535 05:09:000023:558 66025,00
536 05:09:000023:559 66025,00
537 05:09:000023:560 66025,00
538 05:09:000023:561 66025,00
539 05:09:000023:562 66025,00
540 05:09:000023:563 66025,00
541 05:09:000023:564 66025,00
542 05:09:000023:565 66025,00
543 05:09:000023:566 66025,00
544 05:09:000023:567 66025,00
545 05:09:000023:568 66025,00
546 05:09:000023:569 66025,00
547 05:09:000023:570 66025,00
548 05:09:000023:571 66025,00
549 05:09:000023:572 66025,00
550 05:09:000023:573 66025,00
551 05:09:000023:574 66025,00
552 05:09:000023:575 66025,00
553 05:09:000023:576 66025,00
554 05:09:000023:577 66025,00
555 05:09:000023:578 66025,00
556 05:09:000023:579 66025,00
557 05:09:000023:580 66025,00
558 05:09:000023:581 66025,00
559 05:09:000023:582 66025,00
560 05:09:000023:583 66025,00
561 05:09:000023:584 66025,00
562 05:09:000023:585 66025,00
563 05:09:000023:586 66025,00
564 05:09:000023:587 66025,00
565 05:09:000023:588 66025,00
566 05:09:000023:589 66025,00
567 05:09:000023:590 66025,00
568 05:09:000023:591 66025,00
569 05:09:000023:592 66025,00
570 05:09:000023:593 66025,00
571 05:09:000023:594 66025,00
572 05:09:000023:595 66025,00
573 05:09:000023:596 66025,00
574 05:09:000023:597 66025,00
575 05:09:000023:598 66025,00
576 05:09:000023:599 66025,00
577 05:09:000023:600 66025,00
578 05:09:000023:601 66025,00
579 05:09:000023:602 66025,00
580 05:09:000023:603 66025,00
581 05:09:000023:604 66025,00
582 05:09:000023:605 66025,00
583 05:09:000023:606 66025,00
584 05:09:000023:607 66025,00
585 05:09:000023:608 66025,00
586 05:09:000023:609 66025,00
587 05:09:000023:610 66025,00
588 05:09:000023:611 66025,00
589 05:09:000023:612 66025,00
590 05:09:000023:613 66025,00
591 05:09:000023:614 66025,00
592 05:09:000023:615 66025,00
593 05:09:000023:616 66025,00
594 05:09:000023:617 66025,00
595 05:09:000023:618 66025,00
596 05:09:000023:619 66025,00
597 05:09:000023:620 66025,00
598 05:09:000023:621 66025,00
599 05:09:000023:622 66025,00
600 05:09:000023:623 66025,00
601 05:09:000023:624 66025,00
602 05:09:000023:625 66025,00
603 05:09:000023:626 66025,00
604 05:09:000023:627 66025,00
605 05:09:000023:628 66025,00
606 05:09:000023:629 66025,00
607 05:09:000023:630 66025,00
608 05:09:000023:631 66025,00
609 05:09:000023:632 66025,00
610 05:09:000023:633 66025,00
611 05:09:000023:634 66025,00
612 05:09:000023:635 66025,00
613 05:09:000023:636 66025,00
614 05:09:000023:637 66025,00
615 05:09:000023:638 66025,00
616 05:09:000023:639 66025,00
617 05:09:000023:640 66025,00
618 05:09:000023:641 66025,00
619 05:09:000023:642 66025,00
620 05:09:000023:643 66025,00
621 05:09:000023:644 66025,00
622 05:09:000023:645 66025,00
623 05:09:000023:646 66025,00
624 05:09:000023:647 66025,00
625 05:09:000023:648 66025,00
626 05:09:000023:649 66025,00
627 05:09:000023:650 66025,00
628 05:09:000023:651 66025,00
629 05:09:000023:652 66025,00
630 05:09:000023:653 66025,00
631 05:09:000023:654 66025,00
632 05:09:000023:655 66025,00
633 05:09:000023:656 66025,00
634 05:09:000023:657 66025,00
635 05:09:000023:658 66025,00
636 05:09:000023:659 66025,00
637 05:09:000023:660 66025,00
638 05:09:000023:661 66025,00
639 05:09:000023:662 66025,00
640 05:09:000023:663 66025,00
641 05:09:000023:664 66025,00
642 05:09:000023:665 66025,00
643 05:09:000023:666 66025,00
644 05:09:000023:667 66025,00
645 05:09:000023:668 66025,00
646 05:09:000023:669 66025,00
647 05:09:000023:670 66025,00
648 05:09:000023:671 66025,00
649 05:09:000023:672 66025,00
650 05:09:000023:673 66025,00
651 05:09:000023:674 66025,00
652 05:09:000023:675 66025,00
653 05:09:000023:676 66025,00
654 05:09:000023:677 66025,00
655 05:09:000023:678 66025,00
656 05:09:000023:679 66025,00
657 05:09:000023:680 66025,00
658 05:09:000023:681 66025,00
659 05:09:000023:682 66025,00
660 05:09:000023:683 66025,00
661 05:09:000023:684 66025,00
662 05:09:000023:685 66025,00
663 05:09:000023:686 66025,00
664 05:09:000023:687 66025,00
665 05:09:000023:688 66025,00
666 05:09:000023:689 66025,00
667 05:09:000023:690 66025,00
668 05:09:000023:691 66025,00
669 05:09:000023:692 66025,00
670 05:09:000023:693 66025,00
671 05:09:000023:694 66025,00
672 05:09:000023:695 66025,00
673 05:09:000023:696 66025,00
674 05:09:000023:697 66025,00
675 05:09:000023:698 66025,00
676 05:09:000023:699 66025,00
677 05:09:000023:700 66025,00
678 05:09:000023:701 66025,00
679 05:09:000023:702 66025,00
680 05:09:000023:703 66025,00
681 05:09:000023:704 66025,00
682 05:09:000023:705 66025,00
683 05:09:000023:706 66025,00
684 05:09:000023:707 66025,00
685 05:09:000023:708 66025,00
686 05:09:000023:709 66025,00
687 05:09:000023:710 66025,00
688 05:09:000023:711 66025,00
689 05:09:000023:712 66025,00
690 05:09:000023:713 66025,00
691 05:09:000023:714 66025,00
692 05:09:000023:715 66025,00
693 05:09:000023:716 66025,00
694 05:09:000023:717 66025,00
695 05:09:000023:718 66025,00
696 05:09:000023:719 66025,00
697 05:09:000023:720 66025,00
698 05:09:000023:721 66025,00
699 05:09:000023:722 66025,00
700 05:09:000023:723 66025,00
701 05:09:000023:724 66025,00
702 05:09:000023:725 66025,00
703 05:09:000023:726 66025,00
704 05:09:000023:727 66025,00
705 05:09:000023:728 66025,00
706 05:09:000023:729 66025,00
707 05:09:000023:730 66025,00
708 05:09:000023:731 66025,00
709 05:09:000023:732 66025,00
710 05:09:000023:733 66025,00
711 05:09:000023:734 66025,00
712 05:09:000023:735 66025,00
713 05:09:000023:736 66025,00
714 05:09:000023:737 66025,00
715 05:09:000023:738 66025,00
716 05:09:000023:739 66025,00
717 05:09:000023:740 66025,00
718 05:09:000023:741 66025,00
719 05:09:000023:742 66025,00
720 05:09:000023:743 66025,00
721 05:09:000023:744 66025,00
722 05:09:000023:745 66025,00
723 05:09:000023:746 66025,00
724 05:09:000023:747 66025,00
725 05:09:000023:748 66025,00
726 05:09:000023:749 66025,00
727 05:09:000023:750 66025,00
728 05:09:000023:751 66025,00
729 05:09:000023:752 66025,00
730 05:09:000023:753 66025,00
731 05:09:000023:754 66025,00
732 05:09:000023:755 66025,00
733 05:09:000023:756 66025,00
734 05:09:000023:757 66025,00
735 05:09:000023:758 66025,00
736 05:09:000023:759 66025,00
737 05:09:000023:760 66025,00
738 05:09:000023:761 66025,00
739 05:09:000023:762 66025,00
Садоводческое объедин-е "Дагводстрой"
740 05:09:000023:763 84860,00
741 05:09:000023:764 84860,00
742 05:09:000023:765 84860,00
743 05:09:000023:766 84860,00
744 05:09:000023:767 84860,00
745 05:09:000023:768 84860,00
746 05:09:000023:769 84860,00
747 05:09:000023:770 84860,00
748 05:09:000023:771 84860,00
749 05:09:000023:772 84860,00
750 05:09:000023:773 84860,00
751 05:09:000023:774 84860,00
752 05:09:000023:775 84860,00
753 05:09:000023:776 84860,00
754 05:09:000023:777 84860,00
755 05:09:000023:778 84860,00
756 05:09:000023:779 84860,00
757 05:09:000023:780 84860,00
758 05:09:000023:781 84860,00
759 05:09:000023:782 84860,00
760 05:09:000023:783 84860,00
761 05:09:000023:784 84860,00
762 05:09:000023:785 84860,00
763 05:09:000023:786 84860,00
764 05:09:000023:787 84860,00
765 05:09:000023:788 84860,00
766 05:09:000023:789 84860,00
767 05:09:000023:790 84860,00
768 05:09:000023:791 84860,00
769 05:09:000023:792 84860,00
770 05:09:000023:793 84860,00
771 05:09:000023:794 84860,00
772 05:09:000023:795 84860,00
773 05:09:000023:796 84860,00
774 05:09:000023:797 84860,00
775 05:09:000023:798 84860,00
776 05:09:000023:799 84860,00
777 05:09:000023:800 84860,00
778 05:09:000023:801 84860,00
779 05:09:000023:802 84860,00
780 05:09:000023:803 84860,00
781 05:09:000023:804 84860,00
782 05:09:000023:805 84860,00
783 05:09:000023:806 84860,00
784 05:09:000023:807 84860,00
785 05:09:000023:808 84860,00
786 05:09:000023:809 84860,00
787 05:09:000023:810 84860,00
788 05:09:000023:811 84860,00
789 05:09:000023:812 84860,00
790 05:09:000023:813 84860,00
791 05:09:000023:814 84860,00
792 05:09:000023:815 84860,00
793 05:09:000023:816 84860,00
794 05:09:000023:817 84860,00
795 05:09:000023:818 84860,00
796 05:09:000023:819 84860,00
797 05:09:000023:820 84860,00
798 05:09:000023:821 84860,00
799 05:09:000023:822 84860,00
800 05:09:000023:823 84860,00
801 05:09:000023:824 84860,00
802 05:09:000023:825 84860,00
803 05:09:000023:826 84860,00
804 05:09:000023:827 84860,00
805 05:09:000023:828 84860,00
806 05:09:000023:829 84860,00
807 05:09:000023:830 84860,00
808 05:09:000023:831 84860,00
809 05:09:000023:832 84860,00
810 05:09:000023:833 84860,00
811 05:09:000023:834 84860,00
812 05:09:000023:835 84860,00
813 05:09:000023:836 84860,00
814 05:09:000023:837 84860,00
815 05:09:000023:838 84860,00
816 05:09:000023:839 84860,00
817 05:09:000023:840 84860,00
818 05:09:000023:841 84860,00
819 05:09:000023:842 84860,00
820 05:09:000023:843 84860,00
821 05:09:000023:844 84860,00
822 05:09:000023:845 84860,00
823 05:09:000023:846 84860,00
824 05:09:000023:847 84860,00
825 05:09:000023:848 84860,00
826 05:09:000023:849 84860,00
827 05:09:000023:850 84860,00
828 05:09:000023:851 84860,00
829 05:09:000023:852 84860,00
830 05:09:000023:853 84860,00
831 05:09:000023:854 84860,00
832 05:09:000023:855 84860,00
833 05:09:000023:856 84860,00
834 05:09:000023:857 84860,00
835 05:09:000023:858 84860,00
836 05:09:000023:859 84860,00
837 05:09:000023:860 84860,00
838 05:09:000023:861 84860,00
839 05:09:000023:862 84860,00
840 05:09:000023:863 84860,00
841 05:09:000023:864 84860,00
842 05:09:000023:865 84860,00
843 05:09:000023:866 84860,00
844 05:09:000023:867 84860,00
845 05:09:000023:868 84860,00
846 05:09:000023:869 84860,00
847 05:09:000023:870 84860,00
848 05:09:000023:871 84860,00
849 05:09:000023:872 84860,00
850 05:09:000023:873 84860,00
851 05:09:000023:874 84860,00
852 05:09:000023:875 84860,00
853 05:09:000023:876 84860,00
854 05:09:000023:877 84860,00
855 05:09:000023:878 84860,00
856 05:09:000023:879 84860,00
