Приложение к Постановлению от 15.04.2009 г № 96 Программа

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в разрезе муниципальных образований республики дагестан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в зависимости от типа дома (руб.)
9-этажный 2-подъездный 5-этажный 2-подъездный 2-этажный 2-подъездный
1 2 3 4 5
Городские округа
1. Махачкала 3040 3437 4496
2. Буйнакск 3070 3468 4527
3. Дагестанские Огни 3106 3503 4562
4. Дербент 3106 3503 4562
5. Избербаш 3072 3470 4529
6. Каспийск 3040 3437 4496
7. Кизилюрт 3066 3464 4523
8. Кизляр 3119 3516 4589
9. Хасавюрт 3073 3470 4529
10. Южно-Сухокумск 3214 3614 4673
Муниципальные районы
11. Агульский 3227 3627 4686
12. Акушинский 3162 3563 4621
13. Ахвахский 3227 3627 4686
14. Ахтынский 3227 3627 4686
15. Бабаюртовский 3121 3519 4578
16. Ботлихский 3227 3627 4686
17. Буйнакский 3069 3466 4525
18. Гергебильский 3162 3563 4621
19. Гумбетовский 3162 3563 4621
20. Гунибский 3121 3519 4578
21. Дахадаевский 3121 3519 4578
22. Дербентский 3121 3519 4578
23. Докузпаринский 3227 3627 4686
24. Казбековский 3121 3519 4578
25. Кайтагский 3121 3519 4578
26. Карабудахкентский 3069 3466 4525
27. Каякентский 3069 3466 4525
28. Кизилюртовский 3069 3466 4525
29. Кизлярский 3161 3559 4618
30. Кулинский 3162 3563 4621
31. Кумторкалинский 3069 3466 4525
32. Курахский 3200 3601 4660
33. Лакский 3121 3519 4578
34. Левашинский 3121 3519 4578
35. Магарамкентский 3161 3559 4618
36. Новолакский 3069 3466 4525
37. Ногайский 3200 3601 4660
38. Рутульский 3227 3627 4686
39. Сергокалинский 3069 3466 4525
40. Сулейман-Стальский 3161 3559 4618
41. Табасаранский 3161 3559 4618
42. Тарумовский 3200 3601 4660
43. Тляратинский 3227 3627 4686
44. Унцукульский 3162 3563 4621
45. Хасавюртовский 3069 3466 4525
46. Хивский 3200 3601 4660
47. Хунзахский 3162 3563 4621
48. Цумадинский 3227 3627 4686
49. Цунтинский 3227 3627 4686
50. Бежтинский участок 3227 3627 4686
51. Чародинский 3162 3563 4621
52. Шамильский 3227 3627 4686
Поселки
53. Ачи-Су 3069 3466 4525
54. Бавтугай 3066 3464 4523
55. Белиджи 3124 3522 4581
56. Дубки 3124 3522 4581
57. Комсомольский 3119 3516 4589
58. Кубачи 3164 3561 4620
59. Мамедкала 3124 3522 4581
60. Новый Сулак 3066 3464 4523
61. Сулак 3056 3453 3426
62. Шамилькала 3162 3563 4621