Приложение к Постановлению от 03.06.2009 г № 163 Отчет

Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета рд на 1 апреля 2009 г.


(тыс. рублей)

Наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Плановые назначения Фактическое исполнение Процент исполнения
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 3503018,4 -1395930,7 -39,8
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 8991,4
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 8991,4
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 8991,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 0,0 8991,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 0,0 8991,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 02 0000 640 0,0 8991,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3503018,4 -1404922,1 -40,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -54590265,7 -13274302,6 24,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -54590265,7 -13274302,6 24,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -54590265,7 -13274302,6 24,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 -54590265,7 -13274302,6 24,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58093284,1 11869380,5 20,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 58093284,1 11869380,5 20,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 58093284,1 11869380,5 20,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 58093284,1 11869380,5 20,4
Итого внутренних оборотов 000 57 00 00 00 00 0000 000 20501727,4 0,0 0,0
Уменьшение остатков средств 000 57 00 00 00 00 0000 610 20501727,4 0,0 0,0

Руководитель
Главный бухгалтер