N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный | 601,53 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию | - | - | - | - | - | - | |
за мощность | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный | 601,53 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию | - | - | - | - | - | - | |
за мощность | - | - | - | - | - | - | |
2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию | - | - | - | - | - | - | |
за мощность | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию | - | - | - | - | - | - | |
за мощность | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.