N п/п | Мероприятия | Всего | Объемы финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования | ||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на укрепление репродуктивного здоровья населения | 16801,6 | 2400,2 | 2400,2 | 2400,2 | 2400,2 | 2400,2 | 2400,2 | 2400,2 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
2. | Обеспечение медицинской профилактики и лечения бесплодия, недоношенности, ранней диагностики нарушений репродуктивного здоровья женщин | 10004,0 | 1429,1 | 1429,1 | 1429,1 | 1429,1 | 1429,1 | 1429,1 | 1429,2 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
3. | Проведение профилактических мероприятий с целью ранней диагностики и лечения нарушений репродуктивной функции, в том числе у детей и подростков | 24577,2 | 3511,0 | 3511,0 | 3511,0 | 3511,0 | 3511,0 | 3511,0 | 3511,0 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
4. | Улучшение диспансерного наблюдения, раннего выявления и профилактики осложнений здоровья женщины-матери и ее новорожденного ребенка, внедрение новых лечебнодиагностических и перинатальных технологий | 3474,8 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,4 | 496,5 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
5. | Реализация системы мер по профилактике абортов | 8870,4 | 1267,2 | 1267,2 | 1267,2 | 1267,2 | 1267,2 | 1267,2 | 1267,2 | республиканский бюджет (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
6. | Совершенствование лечебно-диагностической помощи, в том числе реанимационной помощи женщинам и детям. Оснащение учреждений родовспоможения и детства лечебнодиагностической аппаратурой | 53756,9 | 7679,6 | 7679,6 | 7679,6 | 7679,6 | 7679,6 | 7679,6 | 7679,6 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
7. | Внедрение в работу новых форм, в том числе выездных, при проведении лечебнопрофилактической работы с детьми, проживающими в сельской местности | 4195,3 | 599,3 | 599,3 | 599,3 | 599,3 | 599,3 | 599,3 | 599,4 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
8. | Внедрение современных технологий питания детей при оказании им неотложной медицинской помощи и обеспечение детей с наследственными нарушениями обмена веществ специальными продуктами питания | 1117,6 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
9. | Пропаганда отказа от табакокурения с использованием социальной рекламы в средствах массовой информации | 876,8 | 103,7 | 110,3 | 117,2 | 124,4 | 132,2 | 140,2 | 148,8 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
10. | Поддержка инициатив некоммерческих организаций, направленных на формирование здорового образа жизни | 173,3 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
11. | Реализация комплекса мер, предусматривающих обеспечение качественного питания в дошкольных учреждениях | 132687,0 | 13589,0 | 15220,0 | 17015,0 | 18716,0 | 20588,0 | 22647,0 | 24912,0 | городской бюджет и республиканский бюджет РД |
9144,2 | 1061,3 | 1133,9 | 1211,8 | 1295,2 | 1384,2 | 1478,7 | 1579,1 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет | ||
12. | Обеспечение качественным бесплатным питанием (завтраки) учащихся начальных классов государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 805908,2 | 115129,7 | 115129,7 | 115129,7 | 115129,7 | 115129,7 | 115129,7 | 115129,7 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
30169,2 | 3180,0 | 3498,0 | 3847,8 | 4232,6 | 4655,8 | 5121,4 | 5633,6 | городской бюджет и республиканский бюджет РД | ||
13. | Обеспечение государственными пособиями семей с детьми, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
выплата единовременного пособия при рождении ребенка; | 486287,1 | 68024,1 | 68499,4 | 68980,1 | 69463,4 | 69949,5 | 70438,2 | 70932,4 | средства фонда социального страхования (в соответствии с федеральным законодательством) | |
выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающим гражданам; | 4679836,9 | 654635,9 | 659222,9 | 663843,8 | 668484,2 | 673158,2 | 677872,2 | 682619,7 | средства фонда социального страхования (в соответствии с федеральным законодательством) | |
выплата ежемесячного пособия на ребенка | 2887033,2 | 276353,2 | 276353,2 | 407051,5 | 409828,8 | 412625,4 | 550519,4 | 554301,8 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет | |
14. | Предоставление единовременной денежной выплаты семьям при рождении пятого и каждого последующего ребенка, десятого и каждого последующего ребенка, одновременно двух, трех и более детей | 51079,6 | 7297,1 | 7297,1 | 7297,1 | 7297,1 | 7297,1 | 7297,1 | 7297,1 | республиканский бюджет РД (за счет средств, выделяемых на текущее финансирование) городской бюджет |
15. | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 317135,3 | 16632,0 | 26201,0 | 35099,1 | 53795,6 | 57615,0 | 61705,7 | 66086,8 | федеральный бюджет (в соответствии с федеральным законодательством) |
247716,2 | 15734,1 | 14987,6 | 22592,8 | 43720,1 | 46824,0 | 50148,5 | 53709,2 | республиканский бюджет РД | ||
174425,1 | 8282,7 | 17441,5 | 16188,5 | 29801,3 | 31917,3 | 34183,4 | 36610,5 | городской бюджет и республиканский бюджет РД | ||
16. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем | 123750,0 | 24750,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | республиканский бюджет РД и городской бюджет |
ВСЕГО, в том числе: | 10069019,7 | 1222339,9 | 1239161,8 | 1392441,6 | 1455955,8 | 1475343,6 | 1630748,9 | 1653028,1 | ||
средства федерального бюджета | 317135,3 | 16632,0 | 26201,0 | 35099,1 | 53795,6 | 57615,0 | 61705,7 | 66086,8 | ||
средства республиканского бюджета | 4197399,5 | 450699,2 | 441782,0 | 580170,3 | 604165,5 | 610162,7 | 751483,8 | 758936,1 | ||
средства бюджетов муниципальных образований | 337281,3 | 25051,7 | 36159,5 | 37051,3 | 52749,9 | 57161,1 | 61951,8 | 67156,1 | ||
средства государственного учреждения "Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан" | 5166124,0 | 722660,0 | 727722,3 | 732823,8 | 737947,7 | 743107,7 | 748310,5 | 753552,0 |
--------------------------------
<*> Объемы средств республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию программных мероприятий будут ежегодно уточняться при принятии закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год.