Наименование показателя | Оптимистический прогноз | Пессимистический прогноз | Базовый сценарий | Целевой сценарий |
Население, тыс. чел. | 2725,0 | 2725,0 | 2725,0 | 2725,0 |
Население трудоспособного возраста, тыс., чел. | 1739,9 | 1739,9 | 1739.9 | 1739,9 |
Экономически активное население, тыс. чел. | 1236,5 | 1236,5 | 1236,5 | 1236,5 |
Занятые в экономике, тыс. чел. | 1145,0 | 1130,4 | 1135,0 | 1140,0 |
Зарегистрированные безработные (на конец 2010 года), тыс. чел. | 54,0 | 59,4 | 56,7 | 41,1 |
Уровень зарегистрированной безработицы, проц. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 |
--------------------------------
<*> По оптимистическому прогнозу: 45,8 тыс. + 2,2 тыс. (уволенные с предприятий) + 2,2 тыс. (находящиеся под риском увольнения) + 0,7 тыс. (выпускники образовательных учреждений) + 3,1 тыс. (другие категории) = 54,0 тыс. чел.