Показатели бюджетной программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
год, предшествующий отчетному | отчетный год | текущий год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Цель (цели) программы | |||||||
Показатель достижения цели программы | |||||||
Показатель достижения цели программы | |||||||
Цель (цели) подпрограммы | |||||||
Показатель достижения цели подпрограммы | |||||||
Показатель достижения цели подпрограммы | |||||||
Затраты на реализацию программы, всего | тыс. рублей | ||||||
В том числе: по реализации задачи субъекта бюджетного планирования, из них: | тыс. рублей | ||||||
бюджетные, в том числе: | тыс. рублей | ||||||
на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий | тыс. рублей | ||||||
внебюджетные | тыс. рублей | ||||||
текущие | тыс. рублей | ||||||
капитальные | тыс. рублей | ||||||
подпрограмма 1 | тыс. рублей | ||||||
подпрограмма 2 | тыс. рублей |
--------------------------------
<*> Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.