Наименование расходного обязательства | Наименование и реквизиты нормативного правового акта/ решения | Номер статьи, пункта, подпункта, абзаца | Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей) | Метод оценки | |||||
отчетный год | текущий год | плановый период | |||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Раздел 1. Полномочия по предметам ведения Республики Дагестан | |||||||||
Итого по разделу 1 | |||||||||
Раздел 2. Полномочия, переданные с другого уровня бюджетной системы Российской Федерации (делегированные полномочия) | |||||||||
Итого по разделу 2 | |||||||||
Всего по объему исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования Справочно: обязательства, вытекающие из договоров (соглашений) |