Наименование муниципального образования | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 1392,3 |
Акушинский | 1703,8 |
Ахвахский | 1836,1 |
Ахтынский | 3920,0 |
Бабаюртовский | 624,4 |
Ботлихский | 1534,4 |
Буйнакский | 2003,4 |
Гергебильский | 2460,5 |
Гумбетовский | 2376,5 |
Гунибский | 1820,0 |
Дахадаевский | 4420,5 |
Докузпаринский | 560,0 |
Каякентский | 1388,1 |
Кизилюртовский | 1703,8 |
Кизлярский | 4379,9 |
Кумторкалинский | 2376,5 |
Лакский | 624,4 |
Левашинский | 2376,5 |
Магарамкентский | 3000,9 |
Новолакский | 624,4 |
Ногайский | 2376,5 |
Сулейман-Стальский | 3912,3 |
Табасаранский | 2944,9 |
Тарумовский | 2003,4 |
Унцукульский | 1388,1 |
Хивский | 624,4 |
Хунзахский | 624,4 |
Цумадинский | 1890,0 |
Чародинский | 624,4 |
Шамильский | 1184,4 |
Бежтинский участок | 2320,5 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 70151,2 |
г. Буйнакск | 4685,1 |
г. Дагестанские Огни | 2100,0 |
г. Дербент | 9279,2 |
г. Избербаш | 6659,1 |
г. Каспийск | 5320,0 |
г. Кизилюрт | 5757,5 |
г. Кизляр | 5338,2 |
г. Хасавюрт | 4649,4 |
г. Южно-Сухокумск | 5020,4 |
ВСЕГО | 179979,8 |