Показатели | Ед. измерения | 2003 г. | 1 этап | 2006 г. к 2003 г. (в %) | 2 этап | 2008 г. к 2003 г. (в %) | 3 этап | 2010 г. к 2003 г. (в %) |
2006 г. | 2008 г. | 2010 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 45,4 | 101,8 | 154,4% | 149,1 | 201,2% | 211,6 | 264,2% |
в % к предыдущему году | % | 116,2 | 113,8 | 114,0 | 114,9 | |||
Общий уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 22,5 | 19,3 | 17,3 | 14,0 | |||
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | % | 52,7 | 38,9 | 27,2 | 21,0 | |||
Рост реальных доходов на душу населения в % к предыдущему году | % | 111,2 | 114,0 | 150,8% | 112,0 | 190,5% | 109,4 | 230,2% |
Численность постоянного населения (среднегододовая) | млн. чел. | 2,592 | 2,653 | 102,4% | 2,698 | 104,1% | 2,757 | 106,4% |
Промышленное производство тво | млрд. руб. | 8,0 | 17,2 | 153,2% | 26,4 | 206,0% | 37,9 | 270,8% |
в % к предыдущему году | % | 106,0 | 115,1 | 116,0 | 112,9 | |||
в том числе: | ||||||||
Электроэнергетика | млрд. руб. | 1,8 | 2,7 | 122,3% | 3,6 | 145,8% | 5,0 | 189,8% |
в % к предыдущему году | % | 78,7 | 104,2 | 112,7 | 114,4 | |||
Топливная промышленность | млрд. руб. | 1,7 | 3,0 | 138,6% | 4,2 | 179,5% | 5,5 | 223,6% |
в % к предыщущему году | % | 97,2 | 113,7 | 110,5 | 112,3 | |||
Машиностроение | млрд. руб. | 1,0 | 2,9 | 181,5% | 4,7 | 246,9% | 6,4 | 293,6% |
в % к предыдущему году | % | 129,7 | 131,4 | 107,6 | 110,0 | |||
Промышленность строительных материалов | млрд. руб. | 0,4 | 1,1 | 182,1% | 1,7 | 237,4% | 2,4 | 283,9% |
в % к предыдущему году | % | 105,7 | 125,9 | 109,1 | 109,5 | |||
Легкая промышленность | млрд. руб. | 0,1 | 0,2 | 156,5% | 0,4 | 231,6% | 0,6 | 319,7% |
в % к предыдущему году | % | 156,2 | 119,5 | 116,0 | 118,5 | |||
Пищевая промышленность | млрд. руб. | 2,6 | 6,4 | 172,6% | 8,8 | 117,5% | 11,3 | 270,4% |
в % к предыдущему году | % | 109,5 | 113,5 | 109,7 | 112,4 | |||
Валовая продукция сельского хозяйства | млрд. руб. | 19,4 | 36,3 | 135,5% | 53,8 | 178,5% | 82,0 | 251,5% |
в % к предыдущему году | % | 114,2 | 111,0 | 117,6 | 118,9 | |||
в том числе: | ||||||||
Растениеводство | млрд. руб. | 10,3 | 20,1 | 138,5% | 28,9 | 180,7% | 43,2 | 254,6% |
в % к предыдущему году | % | 124,4 | 109,6 | 116,9 | 119,5 | |||
Животноводство | млрд. руб. | 9,1 | 16,2 | 134,5% | 24,9 | 180,4% | 38,8 | 252,7% |
в % к предыдущему году | % | 106,2 | 112,6 | 118,0 | 118,5 | |||
Инвестиции в основной капитал | млрд. руб. | 10,5 | 21,0 | 144,4% | 31,9 | 180,8% | 48,8 | 236,3% |
в % к предыдущему году | % | 115,2 | 111,5 | 112,0 | 114,7 | |||
Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней | млрд. руб. | 5,598 | 9,906 | 177,0% | 13,438 | 240,0% | 15,954 | 285,0% |
в том числе в консолидированный бюджет РД | млрд. руб. | 3,615 | 6,142 | 169,9% | 8,178 | 226,2% | 9,626 | 266,3% |
Платные услуги населению - всего | млрд. руб. | 6,8 | 16,0 | 160,8% | 24,8 | 200,5% | 39,7 | 271,6% |
в % к предыдущему году | % | 122,4 | 111,2 | 112,5 | 116,6 | |||
Услуги курортно-туристского комплекса | млрд. руб. | 0,4 | 2,3 | 310,0% | 4,1 | 451,0% | 6,0 | 559,1% |
Количество рекреантов | тыс. челов. | 128,0 | 280,0 | 218,8% | 420,0 | 328,1% | 600,0 | 468,8% |
Обеспеченность на 10 тыс. жителей: | ||||||||
амбулаторнополиклиническими учреждениями | посещ. в смену | 110,6 | 119,9 | 108,4% | 132,2 | 119,5% | 157,3 | 142,2% |
больничными койками | коек | 68,9 | 73,2 | 106,2% | 77,6 | 112,5% | 81,0 | 117,6% |
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену | % | 66,3 | 69,0 | 73,3 | 80,4 | |||
Средняя обеспеченность населения обобщей площадью жилья | кв.м на человека | 15,6 | 16,1 | 103,2% | 16,4 | 105,1% | 17,0 | 109,0% |
-----------------------------------
<*>В сопоставимых ценах.