Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 77770,0 |
Акушинский | 244579,0 |
Ахвахский | 85395,0 |
Ахтынский | 130591,0 |
Бабаюртовский | 169472,0 |
Ботлихский | 218693,0 |
Буйнакский | 276660,7 |
Гергебильский | 64954,0 |
Гумбетовский | 80046,0 |
Гунибский | 138571,7 |
Дахадаевский | 238319,0 |
Дербентский | 379667,0 |
Докузпаринский | 105944,0 |
Казбековский | 143705,0 |
Кайтагский | 128365,0 |
Карабудахкентский | 290097,0 |
Каякентский | 192905,0 |
Кизилюртовский | 205933,0 |
Кизлярский | 224423,0 |
Кумторкалинский | 79565,0 |
Кулинский | 63867,0 |
Курахский | 88518,0 |
Лакский | 69366,0 |
Левашинский | 249388,0 |
Магарамкентский | 235442,0 |
Новолакский | 107659,0 |
Ногайский | 101691,0 |
Рутульский | 172402,0 |
Сулейман-Стальский | 195827,0 |
Сергокалинский | 151390,0 |
Табасаранский | 330372,0 |
Тарумовский | 111650,0 |
Тляратинский | 132443,0 |
Унцукульский | 160027,7 |
Хасавюртовский | 576639,0 |
Хивский | 120505,4 |
Хунзахский | 128664,0 |
Цумадинский | 109681,0 |
Цунтинский | 116479,0 |
Чародинский | 73134,0 |
Шамильский | 135329,0 |
Бежтинский участок | 56245,0 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 1095451,0 |
г. Дербент | 280821,0 |
г. Буйнакск | 108939,0 |
г. Хасавюрт | 230983,0 |
г. Каспийск | 155364,0 |
г. Кизляр | 94486,0 |
г. Кизилюрт | 114225,0 |
г. Избербаш | 97056,0 |
г. Южно-Сухокумск | 28709,0 |
г. Дагестанские Огни | 88287,4 |
ВСЕГО | 9256695,9 |